業種:6 金融 (Finance)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 ▼ | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 801 | CRVL | コーベル | 893 | 119 | 29.0% | |||
| 58.8% | 13.3% | 21.8% | NASDAQ | |||||
| 802 | CRESY | クレスド | 863 | 157 | 4.9% | |||
| 43.4% | 18.2% | 3.7% | NASDAQ | |||||
| 803 | CRD.A | クロフォード | 1,339 | 68 | 15.5% | |||
| 19.3% | 5.1% | 8.5% | NYSE | |||||
| 804 | CRCL |
サークル・インターネット・グループ
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 805 | CRBG |
コアブリッジ・ファイナンシャル
|
19,094 | 2,803 | 18.1% | |||
| 3.1% | 14.7% | 0.7% | NYSE | |||||
| 806 | CRAQ |
カル・レッドウッド・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 807 | CRANU |
クレーン・ハーバー・アクイジションII
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 808 | CRACU |
クラウン・リザーブ・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 809 | CPSS | コンシューマー・ポートフォリオ・サービシズ | 200 | 5.8% | ||||
| 8.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 810 | CPF | セントラル・パシフィック・ファイナンシャル | 244 | 36 | 9.5% | |||
| 7.2% | 14.8% | 0.5% | NYSE | |||||
| 811 | CPBI |
セントラル・プレーンズ・バンクシェアーズ
|
16 | 0.0% | ||||
| 16.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 812 | COLB | コロンビア・バンキング・システム | 1,928 | 348 | 10.4% | |||
| 9.9% | 18.0% | 0.7% | NASDAQ | |||||
| 813 | COLA |
コロンブス・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 814 | COHN | コーヘン | 77 | -7 | 1.1% | |||
| 9.2% | -9.0% | -0.6% | NYSE American | |||||
| 815 | COF | キャピタル・ワン・ファイナンシャル | 39,139 | 1,582 | 7.8% | |||
| 12.4% | 4.0% | 0.3% | NYSE | |||||
| 816 | CODI | コンパス・ディバーシファイド・ホールディングス | 1,672 | -57 | -49.3% | |||
| 16.0% | -3.3% | -1.6% | NYSE | |||||
| 817 | CNS | コーヘン・アンド・ステアーズ | 534 | 191 | 26.0% | |||
| 70.6% | 35.8% | 23.5% | NYSE | |||||
| 818 | CNOB | コネクトワン・バンコープ | 262 | 22 | 5.9% | |||
| 12.5% | 8.4% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 819 | CNO | CNOファイナンシャル・グループ | 4,444 | 517 | 16.1% | |||
| 6.5% | 11.6% | 1.4% | NYSE | |||||
| 820 | CNNE | カンナエ・ホールディングス | 450 | -103 | -16.6% | |||
| 81.4% | -22.8% | -4.5% | NYSE | |||||
| 821 | CNGL |
カンナ・グローバル・アクイジション
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 8.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 822 | CNF | CNファイナンス・ホールディングス | 0 | 0.0% | ||||
| 26.9% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 823 | CNDA |
コンコード・アクイジションII
|
0 | 0 | -14.2% | |||
| 58.3% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 824 | CNCK |
コインチェック・グループ
|
2,537 | -95 | -130.5% | |||
| 9.5% | -3.6% | -12.5% | NASDAQ | |||||
| 825 | CNA | CNAファイナンシャル | 13,999 | 1,211 | 9.1% | |||
| 15.8% | 8.7% | 1.8% | NYSE | |||||
| 826 | CMPS |
コンパス・パスウェイズ
|
0 | -155 | -99.9% | |||
| 72.3% | 0.0% | -72.7% | NASDAQ | |||||
| 827 | CME | CMEグループ | 6,128 | 3,930 | 13.3% | |||
| 19.2% | 64.1% | 2.9% | NASDAQ | |||||
| 828 | CM | カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマース | 20,709 | 13.1% | ||||
| 5.7% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 829 | CLBK | コロンビア・ファイナンシャル | 178 | -1.0% | ||||
| 10.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 830 | CKX | CKXランズ | 1 | 0 | 0.0% | |||
| 100.0% | 0.0% | 0.0% | NYSE American | |||||
| 831 | CIVB | シビスタ・バンクシェアーズ | 150 | 7 | 7.7% | |||
| 9.4% | 4.7% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 832 | CINF | シンシナティ・ファイナンシャル | 11,337 | 2,858 | 16.4% | |||
| 38.1% | 25.2% | 7.8% | NASDAQ | |||||
| 833 | CIGI | コリアーズ・インターナショナル・グループ | 4,820 | 359 | 6.5% | |||
| 40.6% | 7.4% | 5.9% | NASDAQ | |||||
| 834 | CIB | グループ・チベスト | 6,826 | 15.2% | ||||
| 11.9% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 835 | CIA | シチズンズ(テキサス州オースティン) | 243 | 13 | 5.7% | |||
| 12.4% | 5.3% | 0.8% | NYSE | |||||
| 836 | CHYM |
チャイム・ファイナンシャル
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 837 | CHPG |
チャンピオンズゲート・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 838 | CHMG | シェマング・ファイナンシャル | 94 | 9.8% | ||||
| 7.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 839 | CHECU |
チェングー・アクイジションIII
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 840 | CHCO | シティ・ホールディング | 284 | 71 | 15.8% | |||
| 11.3% | 25.0% | 1.1% | NASDAQ | |||||
| 841 | CHAR |
チャールトン・アリア・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 842 | CHAC |
クレーン・ハーバー・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE American | ||||||
| 843 | CGCTU |
カルテジアン・グロースIII
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 844 | CFR | カレン・フロスト・バンカーズ | 2,062 | 161 | 14.9% | |||
| 7.4% | 7.8% | 0.3% | NYSE | |||||
| 845 | CFG | シチズンズ・ファイナンシャル・グループ | 7,790 | 910 | 6.2% | |||
| 11.1% | 11.7% | 0.4% | NYSE | |||||
| 846 | CFFN | キャピトル・フェデラル・ファイナンシャル | 196 | 6.3% | ||||
| 10.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 847 | CFFI | C&Fファイナンシャル | 122 | 4 | 8.4% | |||
| 8.8% | 3.3% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 848 | CFBK | セントラル・フェデラル | 48 | 7.1% | ||||
| 8.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 849 | CET | セントラル証券 | 294 | 18.2% | ||||
| 99.7% | 0.0% | 0.0% | NYSE American | |||||
| 850 | CEPV |
カンター・エクイティ・パートナーズV
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 851 | CEPT |
カンター・エクイティ・パートナーズII
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 852 | CEPS |
カンター・エクイティ・パートナーズVI
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 853 | CEPO |
カンター・エクイティ・パートナーズI
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 0.0% | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 854 | CEPF |
カンター・エクイティ・パートナーズIV
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 855 | CCNE | CNBファイナンシャル(ペンシルベニア) | 220 | 31 | 8.5% | |||
| 9.8% | 14.1% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 856 | CCIX |
チャーチル・キャピタルIX
|
0 | 0 | 2.4% | |||
| 96.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 857 | CCII |
コーエン・サークル・アクイジションII
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 858 | CCCMU |
コロンブス・サークル・キャピタルI
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 859 | CCBG | キャピタル・シティ・バンク・グループ | 224 | 15 | 10.5% | |||
| 11.4% | 6.7% | 0.3% | NASDAQ | |||||
| 860 | CCB | コースタル・ファイナンシャル(ワシントン) | 450 | 8 | 9.8% | |||
| 10.6% | 1.8% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 861 | CCAC |
CITIC・キャピタル・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 862 | CBU | コミュニティ・バンク・システム | 744 | 10.2% | ||||
| 10.7% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 863 | CBSH | コマース・バンクシェアーズ | 1,662 | 327 | 15.8% | |||
| 10.4% | 19.7% | 1.0% | NASDAQ | |||||
| 864 | CBRE | CBREグループ | 35,766 | 1,270 | 10.5% | |||
| 37.6% | 3.6% | 5.2% | NYSE | |||||
| 865 | CBOE | Cboeグローバル・マーケッツ | 4,093 | 1,179 | 17.8% | |||
| 54.9% | 28.8% | 15.1% | Cboe BZX US Equities | |||||
| 866 | CBNK | キャピタル・バンコープ(メリーランド) | 180 | 8.2% | ||||
| 11.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 867 | CBFV | CBファイナンシャル・サービシズ | 47 | 7.5% | ||||
| 9.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 868 | CBAN | コロニー・バンコープ | 113 | 7.9% | ||||
| 8.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 869 | CB | チャブ | 56,119 | 11,455 | 13.6% | |||
| 27.7% | 20.4% | 4.6% | NYSE | |||||
| 870 | CATY | キャセイ・ジェネラル・バンコープ | 728 | 89 | 10.0% | |||
| 12.3% | 12.2% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 871 | CASH | パスワード・ファイナンシャル | 659 | 21.4% | ||||
| 11.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 872 | CAR | エイビス・バジェット・グループ | 11,622 | 269 | 78.6% | |||
| -7.9% | 2.3% | 0.9% | NASDAQ | |||||
| 873 | CAQUU |
ケンブリッジ・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 874 | CAPN |
ケイソン・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 875 | CAEP |
カンター・エクイティ・パートナーズIII
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 876 | CACC | クレジット・アクセプタンス | 2,132 | 324 | 14.1% | |||
| 19.7% | 15.2% | 3.7% | NASDAQ | |||||
| 877 | CAC | カムデン・ナショナル(メイン) | 171 | 16 | 9.6% | |||
| 9.1% | 9.4% | 0.3% | NASDAQ | |||||
| 878 | C | シティグループ | 81,089 | 4,769 | 6.1% | |||
| 8.8% | 5.9% | 0.2% | NYSE | |||||
| 879 | BYNO |
バイノルディック・アクイジション
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| -8.3% | 0.0% | 0.0% | ||||||
| 880 | BYFC | ブロードウェイ・ファイナンシャル(カリフォルニア) | 31 | 0.4% | ||||
| 21.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 881 | BY | バイライン・バンコープ | 402 | 80 | 10.9% | |||
| 11.4% | 19.9% | 0.8% | NYSE | |||||
| 882 | BX |
ブラックストーン・グループ
|
10,929 | 1,987 | 14.2% | |||
| 44.8% | 18.2% | 4.6% | NYSE | |||||
| 883 | BWIN | ボールドウィン・インシュアランス・グループ | 1,375 | 55 | -2.3% | |||
| 28.5% | 4.0% | 1.6% | NASDAQ | |||||
| 884 | BWFG | バンクウェル・ファイナンシャル・グループ | 85 | 2.6% | ||||
| 8.2% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 885 | BWB | ブリッジウォーター・バンクシェアーズ | 106 | 10 | 6.8% | |||
| 9.0% | 9.4% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 886 | BUSE | ファースト・ビジー | 460 | 72 | 8.2% | |||
| 11.4% | 15.7% | 0.6% | NASDAQ | |||||
| 887 | BUR | バーフォード・キャピタル | 357 | 4.5% | ||||
| 52.7% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 888 | BTM |
ビットコイン・デポ
|
572 | 22 | 56.3% | |||
| -20.0% | 3.8% | 27.5% | NASDAQ | |||||
| 889 | BTGO |
ビットゴー・ホールディングス
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 890 | BTBT | ビット・デジタル | 162 | 27 | 6.3% | |||
| 86.0% | 16.7% | 5.0% | NASDAQ | |||||
| 891 | BSVN | バンク7 | 96 | 20.7% | ||||
| 12.2% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 892 | BSRR | シエラ・バンコープ | 137 | 22 | 10.9% | |||
| 9.8% | 16.1% | 0.6% | NASDAQ | |||||
| 893 | BSBR | バンコ・サンタンデル(ブラジル) | 8,809 | 12.4% | ||||
| 9.6% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 894 | BSBK | ボゴタ・ファイナンシャル | 9 | 0.0% | ||||
| 14.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 895 | BSAC | バンコ・サンタンデル・チリ | 2,981 | 16.5% | ||||
| 7.8% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 896 | BSAAU |
ベスト・SPACI・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 897 | BRR |
プロキャップ・ファイナンシャル
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 898 | BRO | ブラウン・アンド・ブラウン | 4,706 | 1,367 | 15.4% | |||
| 36.5% | 29.0% | 7.8% | NYSE | |||||
| 899 | BRK.A | バークシャー・ハサウェイ | 424,232 | 110,376 | 13.7% | |||
| 56.4% | 26.0% | 9.6% | NYSE | |||||
| 900 | BPOP | ポピュラー | 2,797 | 10.9% | ||||
| 7.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ |
