業種:6 金融 (Finance)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 ▼ | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
801 | BMO | バンク・オブ・モントリオール | 24,534 | 5.8% | ||||
5.9% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
802 | BNS | バンク・オブ・ノバ・スコシア | 23,623 | 9.6% | ||||
5.5% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
803 | BUR | バーフォード・キャピタル | 767 | 19.0% | ||||
54.9% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
804 | BXS | バンコープ・サウス・バンク | 1,025 | 8.0% | ||||
11.7% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
805 | CET | セントラル証券 | 230 | 16.8% | ||||
99.6% | 0.0% | 0.0% | NYSE American | |||||
806 | CFB | クロスファースト・バンクシェアーズ | 244 | 9.2% | ||||
9.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
807 | CIB | バンコロンビア | 6,603 | 14.5% | ||||
11.3% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
808 | CNF | CNファイナンス・ホールディングス | 155 | 3.9% | ||||
24.4% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
809 | DXF | ダンクシン・ファイナンシャル・ホールディングス | -2 | 628.6% | ||||
-17.9% | 0.0% | 0.0% | NYSE American | |||||
810 | FOA | ファイナンス・オブ・アメリカ | 163 | -29.3% | ||||
1.0% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
811 | HDB | HDFCバンク | 29,703 | 13.6% | ||||
11.6% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
812 | IBN | ICICIバンク | 19,366 | 16.4% | ||||
11.4% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
813 | IFS | インターコープ・ファイナンシャル・サービシズ | 1,627 | 10.6% | ||||
11.1% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
814 | ING | アイエヌジー・グループ | 24,294 | 13.8% | ||||
5.3% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
815 | LAX |
8iアクイジション2
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
816 | LDI | ローンデポ | 737 | -15.2% | ||||
11.4% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
817 | LYG | ロイズ・バンキング・グループ | 23,933 | 11.3% | ||||
5.3% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
818 | MFG | みずほフィナンシャルグループ | 20,379 | 6.8% | ||||
3.7% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
819 | MPB | ミッド・ペン・バンコープ | 163 | 6.6% | ||||
10.2% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
820 | MRX | マレックス・グループ | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
821 | NBN | ノースイースト・バンク(メイン) | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
822 | NMR | 野村ホールディングス | 9,458 | 4.9% | ||||
6.2% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
823 | NTB | バンク・オブ・N.T.・バターフィールド・アンド・サン | 581 | 22.3% | ||||
7.4% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
824 | NWG | ナットウェスト・グループ | 18,411 | 12.3% | ||||
5.3% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
825 | OZK | バンクOZK | 1,564 | 13.4% | ||||
15.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
826 | PFX | フェニックスフィン | 33 | 16.4% | ||||
61.0% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
827 | SBT | スターリング・バンコープ(ミシガン) | 66 | 2.1% | ||||
13.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
828 | SHG | シンハン・ファイナンシャル・グループ | -6,973 | 5.5% | ||||
8.1% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
829 | TCN |
トライコン・レジデンシャル
|
||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
830 | UBS | UBSグループ | 39,268 | 31.6% | ||||
5.0% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
831 | UNB | ユニオン・バンクシェアーズ(ベルモント) | 44 | 13.8% | ||||
4.4% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
832 | XYF | Xファイナンシャル | 261 | 20.2% | ||||
50.1% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
833 | ACNB | ACNB | 105 | 11.2% | ||||
11.4% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
834 | ACTD |
アークライト・クリーン・トランジションII
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
835 | AFBI | アフィニティ・バンクシェアーズ | 28 | 3.3% | ||||
14.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
836 | AFJK |
アイメイ・ヘルス・テクノロジー
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
837 | AITR |
AIトランスポーテーション・アクイジション
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
838 | AUBN | オーバーン・ナショナル・バンコーポレーション | 21 | 0.0% | ||||
7.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
839 | AVAL | グルポ・アバル・アクシオネス・イ・バロレス | 3,651 | 2.0% | ||||
10.4% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
840 | BAFN | ベイファースト・フィナンシャル | 77 | 3.0% | ||||
8.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
841 | BAYA |
ベイビュー・アクイジション
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
842 | BBAR | BBVAバンコ・フランセス | 10,304 | 25.8% | ||||
23.1% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
843 | BBDO | バンコ・ブラデスコ | 20,248 | 8.3% | ||||
8.6% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
844 | BBUC |
ブルックフィールド・ビジネス
|
||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
845 | BBVA | バンコ・ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア | 32,738 | 14.3% | ||||
7.1% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
846 | BCAL |
サザン・カリフォルニア・バンコープ
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
847 | BCBP | BCBバンコープ | 107 | 8.9% | ||||
8.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
848 | BCOW | 1895バンコープ・オブ・ウィスコンシン | 8 | -6.8% | ||||
12.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
849 | BHRB | バーク・アンド・ハーバート・フィナンシャル・サービシズ | 109 | 7.0% | ||||
8.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
850 | BOTJ | バンク・オブ・ジェームス・ファイナンシャル・グループ | 40 | 11.7% | ||||
6.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
851 | BOWN | ボーウェン・アクイジション | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
852 | BPRN | プリンストン・バンコープ | 71 | 10.0% | ||||
12.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
853 | BSAC | バンコ・サンタンデル・チリ | 2,288 | 11.3% | ||||
7.4% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
854 | BSBK | ボゴタ・ファイナンシャル | 14 | -0.6% | ||||
14.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
855 | BSBR | バンコ・サンタンデル(ブラジル) | 8,042 | 8.1% | ||||
10.2% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
856 | BSVN | バンク7 | 90 | 15.3% | ||||
9.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
857 | BVFL |
BVファイナンシャル
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
858 | BWFG | バンクウェル・ファイナンシャル・グループ | 98 | 12.8% | ||||
8.2% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
859 | BYFC | ブロードウェイ・ファイナンシャル(カリフォルニア) | 33 | 1.1% | ||||
20.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
860 | CADE | ケイデンス・バンコーポレーション | 1,149 | 10.5% | ||||
10.5% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
861 | CARV | カーバー・バンコープ | 28 | -4.7% | ||||
5.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
862 | CBAN | コロニー・バンコープ | 113 | 7.9% | ||||
8.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
863 | CBFV | CBファイナンシャル・サービシズ | 40 | 14.4% | ||||
9.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
864 | CBNK | キャピタル・バンコープ(メリーランド) | 165 | 13.4% | ||||
11.4% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
865 | CDAQ |
コンパス・デジタル・アクイジション
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
866 | CFBK | セントラル・フェデラル | 49 | 10.3% | ||||
7.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
867 | CFSB |
CFSBバンコープ
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
868 | CHMG | シェマング・ファイナンシャル | 96 | 11.8% | ||||
7.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
869 | CHWA |
CHWアクイジション
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
870 | COFS | チョイス・ワン・フィナンシャル・サービシズ | 78 | 10.3% | ||||
7.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
871 | CONX |
コンクス
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
872 | CPBI | セントラル・プレーンズ・バンクシェアーズ | 3 | 0.0% | ||||
16.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
873 | CPSS | コンシューマー・ポートフォリオ・サービシズ | 204 | 15.7% | ||||
9.4% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
874 | CVLY | コドラス・バレー・バンコープ | 92 | 11.1% | ||||
9.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
875 | CWBC | コミュニティ・ウェスト・バンクシェアーズ | 86 | 11.1% | ||||
8.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
876 | CZFS | シチズンズ・ファイナンシャル・サービシズ | 91 | 5.7% | ||||
9.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
877 | CZWI | シチズンズ・コミュニティ・バンコープ(ウィスコンシン) | 57 | 6.4% | ||||
9.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
878 | DMAQ |
ディープ・メディスン・アクイジション
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
879 | DXYZ |
デスティニー・テック100
|
||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
880 | EBMT | イーグル・バンコープ・モンタナ | 82 | 5.3% | ||||
8.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
881 | EBTC | エンタープライズ・バンコープ | 168 | 10.6% | ||||
7.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
882 | ECBK | ECBバンコープ | 24 | 1.2% | ||||
12.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
883 | EVBN | エバンズ・バンコープ | 92 | 12.4% | ||||
8.4% | 0.0% | 0.0% | NYSE American | |||||
884 | FCAP | ファースト・キャピタル | 41 | 10.5% | ||||
9.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
885 | FCCO | ファースト・コミュニティ(サウスカロライナ) | 51 | 7.6% | ||||
7.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
886 | FDBC | フィデリティ・DアンドD・バンコープ | 70 | 9.0% | ||||
7.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
887 | FFNW | ファースト・ファイナンシャル・ノースウエスト | 41 | 3.1% | ||||
10.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
888 | FGBI | ファースト・グアランティ・バンクシェアーズ | 92 | 2.8% | ||||
7.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
889 | FMAO | ファーマーズ・アンド・マーチャンツ・バンコープ(オハイオ) | 94 | 6.6% | ||||
9.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
890 | FMBH | ファースト・ミッド・バンクシェアーズ | 272 | 8.6% | ||||
10.4% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
891 | FMNB | ファーマーズ・ナショナル・バンク | 178 | 11.9% | ||||
7.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
892 | FNCB | FNCBバンコープ | 52 | 8.2% | ||||
7.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
893 | FNWB | ファースト・ノースウエスト・バンコープ(ワシントン) | 63 | 0.6% | ||||
7.4% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
894 | FNWD |
フィンワード・バンコープ
|
64 | 4.8% | ||||
6.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
895 | FORL | フォー・リーフ・アクイジション | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
896 | FRAF | フランクリン・ファイナンシャル・サービシズ(ペンシルバニア) | 65 | 8.3% | ||||
7.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
897 | FRBA | ファースト・バンク(ハミルトン、ニュージャージー) | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
898 | FRST | プリミス・ファイナンシャル | 73 | 1.7% | ||||
10.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
899 | FSEA | ファースト・シーコースト・バンコープ | 8 | -13.5% | ||||
11.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
900 | FSFG | ファースト・セービングス・ファイナンシャル・グループ | 85 | 4.7% | ||||
6.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ |