業種:6 金融 (Finance)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 ▼ | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 801 | LMND | レモネード | 525 | -202 | -33.8% | |||
| 32.0% | -38.4% | -10.8% | NYSE | |||||
| 802 | LDI | ローンデポ | 761 | -19.3% | ||||
| 7.9% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 803 | LC | レンディング・クラブ | 785 | 16 | 3.7% | |||
| 12.6% | 2.0% | 0.2% | NYSE | |||||
| 804 | LAZ | ラザード | 3,085 | 418 | 36.3% | |||
| 15.9% | 13.5% | 8.7% | NYSE | |||||
| 805 | LADR | ラダー・キャピタル | 275 | 14 | 6.9% | |||
| 31.6% | 5.1% | 0.3% | NYSE | |||||
| 806 | L | ロウズ | 17,239 | 1,874 | 7.9% | |||
| 21.8% | 10.9% | 2.3% | NYSE | |||||
| 807 | KW | ケネディ・ウィルソン・ホールディングス | 530 | 66 | -1.9% | |||
| 23.5% | 12.5% | 0.9% | NYSE | |||||
| 808 | KRSP |
ライス・アクイジション3
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 809 | KNSL | キンセール・キャピタル・グループ | 1,586 | 512 | 27.8% | |||
| 30.3% | 32.3% | 10.5% | NYSE | |||||
| 810 | KMPR | ケンパー | 4,631 | 386 | 11.4% | |||
| 22.0% | 8.3% | 3.1% | NYSE | |||||
| 811 | KG |
ケストレル・グループ
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 812 | KFS | キングスウェイ・フィナンシャル・サービシズ | 111 | -7 | -38.8% | |||
| 9.6% | -6.2% | -3.7% | NYSE | |||||
| 813 | KEY | キーコープ | 4,393 | 278 | -0.8% | |||
| 9.7% | 6.3% | 0.1% | NYSE | |||||
| 814 | KCAC |
ケンジントン・キャピタル・アクイジションIV
|
22 | -42 | -60.8% | |||
| 57.0% | -190.8% | -34.6% | NYSE | |||||
| 815 | KBDC |
ケイン・アンダーソン・BDC
|
121 | 11.0% | ||||
| 56.9% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 816 | KB | KBフィナンシャル・グループ | 15,392 | 7.8% | ||||
| 8.2% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 817 | JXN |
ジャクソン・フィナンシャル
|
3,092 | 1,022 | 9.5% | |||
| 2.9% | 33.1% | 0.3% | NYSE | |||||
| 818 | JPM | JPモルガン・チェース | 169,656 | 17,293 | 17.0% | |||
| 8.6% | 10.2% | 0.4% | NYSE | |||||
| 819 | JOE | セントジョー | 401 | 93 | 9.6% | |||
| 47.8% | 23.2% | 6.0% | NYSE | |||||
| 820 | JLL | ジョーンズ・ラング・ラサール | 23,430 | 888 | 7.9% | |||
| 41.1% | 3.8% | 5.3% | NYSE | |||||
| 821 | JHG | ジャナス・ヘンダーソン・グループ | 2,471 | 644 | 8.0% | |||
| 73.0% | 26.1% | 9.2% | NYSE | |||||
| 822 | JENA |
イエナ・アクイジションII
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 823 | JEF | ジェフェリーズ・ファイナンシャル・グループ | 10,513 | 4,711 | 7.2% | |||
| 15.8% | 44.8% | 7.3% | NYSE | |||||
| 824 | JACS |
ジャクソン・アクイジション・カンパニーII
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 825 | IX | オリックス | 12,074 | 8.3% | ||||
| 24.7% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 826 | IVZ | インベスコ | 6,066 | 830 | 4.9% | |||
| 58.0% | 13.7% | 3.1% | NYSE | |||||
| 827 | ITUB | イタウ・ウニバンコ・ホールディングス | 28,984 | 20.6% | ||||
| 7.7% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 828 | IRS | IRSAインベルシオネス・イ・レプレセンタシオネス | 447 | 186 | 9.5% | |||
| 49.7% | 41.6% | 6.6% | NYSE | |||||
| 829 | IRHOU |
アイアンホース・アクイジションズII
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 830 | IPOD |
デューン・アクイジションII
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 831 | ING | アイエヌジー・グループ | 24,439 | 12.9% | ||||
| 5.0% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 832 | IFS | インターコープ・ファイナンシャル・サービシズ | 968 | 7.4% | ||||
| 11.4% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 833 | ICE | インターコンチネンタル・エクスチェンジ | 11,761 | 4,413 | 9.9% | |||
| 19.8% | 37.5% | 3.2% | NYSE | |||||
| 834 | IBN | ICICIバンク | 24,155 | 15.8% | ||||
| 12.4% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 835 | HTZ | ハーツ・グローバル・ホールディングス | 9,049 | -1,209 | -1,870.5% | |||
| 0.7% | -13.3% | -5.4% | NYSE | |||||
| 836 | HTT | ハイ・テンプラー・テック | 28 | -41 | 0.8% | |||
| 90.5% | -146.3% | -2.3% | NYSE | |||||
| 837 | HTH | ヒルトップ・ホールディングス | 1,120 | 38 | 5.0% | |||
| 13.6% | 3.4% | 0.2% | NYSE | |||||
| 838 | HTB | ホームトラスト・バンクシェアーズ | 200 | 9.8% | ||||
| 11.9% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 839 | HSBC | HSBCホールディングス | 67,396 | 12.5% | ||||
| 6.3% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 840 | HRTG | ヘリテージ・インシュアランス・ホールディングス | 827 | 79 | 20.7% | |||
| 11.7% | 9.6% | 3.2% | NYSE | |||||
| 841 | HRI | ハーク・ホールディングス | 3,374 | 549 | 15.1% | |||
| 17.7% | 16.3% | 7.0% | NYSE | |||||
| 842 | HOMB | ホーム・バンクシェアーズ(アーカンソー) | 998 | 129 | 10.1% | |||
| 17.6% | 12.9% | 0.6% | NYSE | |||||
| 843 | HMN | ホーレス・マン・エデュケーターズ | 1,548 | 127 | 7.8% | |||
| 8.8% | 8.2% | 0.9% | NYSE | |||||
| 844 | HLI | フーリハン・ローキー | 2,387 | 553 | 18.3% | |||
| 56.9% | 23.2% | 14.5% | NYSE | |||||
| 845 | HIPO | ヒッポ・ホールディングス | 370 | -26 | -10.6% | |||
| 23.6% | -6.9% | -1.6% | NYSE | |||||
| 846 | HIG | ハートフォード・インシュアランス・グループ | 26,384 | 3,849 | 18.9% | |||
| 20.3% | 14.6% | 4.8% | NYSE | |||||
| 847 | HGV | ヒルトン・グランド・バケーションズ | 4,981 | 717 | 2.5% | |||
| 16.5% | 14.4% | 6.3% | NYSE | |||||
| 848 | HGTY |
ハガティ
|
1,189 | 91 | 3.1% | |||
| 30.6% | 7.7% | 5.3% | NYSE | |||||
| 849 | HG | ハミルトン・インシュアランス・グループ | 2,377 | 619 | 17.1% | |||
| 29.8% | 26.0% | 7.9% | NYSE | |||||
| 850 | HDB | HDFCバンク | 30,315 | 13.3% | ||||
| 12.2% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 851 | HCI | HCIグループ | 748 | 172 | 23.0% | |||
| 21.0% | 23.0% | 7.7% | NYSE | |||||
| 852 | HAVAU |
ハーバード・アベニュー・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 853 | GS | ゴールドマン・サックス | 53,512 | 5,237 | 11.7% | |||
| 7.2% | 9.8% | 0.3% | NYSE | |||||
| 854 | GRAF | グラフ・グローバル | 0 | 0 | 1.8% | |||
| 95.7% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 855 | GNW | ジェンワース・ファイナンシャル | 7,143 | 595 | 3.2% | |||
| 10.8% | 8.3% | 0.7% | NYSE | |||||
| 856 | GL | グローブ・ライフ | 5,777 | 1,324 | 20.2% | |||
| 18.2% | 22.9% | 4.6% | NYSE | |||||
| 857 | GHI |
グレイストーン・ハウジング・インパクト・インベスターズ
|
38 | 5.5% | ||||
| 24.2% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 858 | GDOT | グリーン・ドット | 1,722 | -6 | -2.9% | |||
| 16.0% | -0.2% | 0.0% | NYSE | |||||
| 859 | GBLI | グローバル・インデム二ティ | 439 | 53 | 6.1% | |||
| 39.8% | 12.1% | 3.1% | NYSE | |||||
| 860 | GBCI | グレーシア・バンコープ | 808 | 41 | 5.8% | |||
| 11.5% | 5.1% | 0.1% | NYSE | |||||
| 861 | GATX | GATX | 1,583 | 472 | 11.6% | |||
| 19.8% | 29.8% | 3.8% | NYSE | |||||
| 862 | FTW |
EQVベンチャーズ・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 863 | FTAI | フォートレス・トランスポーテーション・アンド・インフラストラクチャー・インベスターズ | 1,732 | 252 | 9.9% | |||
| 2.0% | 14.5% | 6.2% | NYSE | |||||
| 864 | FPH | ファイブ・ポイント・ホールディングス | 236 | 68 | 3.0% | |||
| 70.8% | 28.8% | 2.2% | NYSE | |||||
| 865 | FOR | フォレスター・グループ | 1,661 | 208 | 9.3% | |||
| 56.3% | 12.5% | 6.6% | NYSE | |||||
| 866 | FOA | ファイナンス・オブ・アメリカ | 269 | 5.1% | ||||
| 1.0% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 867 | FNF | フィデリティ・ナショナル・ファイナンシャル | 13,353 | 1,742 | 14.9% | |||
| 8.9% | 13.0% | 1.8% | NYSE | |||||
| 868 | FNB | FNB(ペンシルバニア) | 1,596 | 313 | 7.4% | |||
| 12.9% | 19.6% | 0.6% | NYSE | |||||
| 869 | FLG | フラッグスター・バンク | 2,584 | -13.6% | ||||
| 8.1% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 870 | FINV | フィンボリューション・グループ | 1,814 | 350 | 15.4% | |||
| 65.8% | 19.3% | 10.8% | NYSE | |||||
| 871 | FIHL |
フィデリス・インシュアランス・ホールディングス
|
2,343 | 135 | 4.6% | |||
| 20.8% | 5.8% | 1.1% | NYSE | |||||
| 872 | FHN | ファースト・ホライゾン | 3,095 | 254 | 8.5% | |||
| 11.0% | 8.2% | 0.3% | NYSE | |||||
| 873 | FHI | フェデレーテッド・ハーミーズ | 1,630 | 439 | 23.2% | |||
| 55.1% | 26.9% | 21.1% | NYSE | |||||
| 874 | FG |
F&G アニュイティーズ・アンド・ライフ
|
5,421 | 778 | 15.7% | |||
| 4.7% | 14.4% | 0.9% | NYSE | |||||
| 875 | FFWM | ファースト・ファンデーション | 52 | 0 | -8.7% | |||
| 8.3% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 876 | FDS | ファクトセット・リサーチ・システムズ | 2,319 | 747 | 27.2% | |||
| 50.7% | 32.2% | 17.4% | NYSE | |||||
| 877 | FCRS |
フューチャークレスト・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 878 | FCF | ファースト・コモンウェルス・ファイナンシャル(ペンシルバニア) | 477 | 46 | 10.0% | |||
| 12.1% | 9.6% | 0.4% | NYSE | |||||
| 879 | FBP | ファースト・バンコープ(プエルトリコ) | 903 | 97 | 17.7% | |||
| 8.6% | 10.7% | 0.5% | NYSE | |||||
| 880 | FBK | FBファイナンシャル | 455 | 84 | 7.2% | |||
| 11.9% | 18.5% | 0.6% | NYSE | |||||
| 881 | FAF | ファースト・アメリカン・ファイナンシャル | 6,119 | 164 | 2.6% | |||
| 33.0% | 2.7% | 1.1% | NYSE | |||||
| 882 | EVR | エバーコア | 2,978 | 84 | 19.4% | |||
| 46.5% | 2.8% | 2.0% | NYSE | |||||
| 883 | ESNT | エッセント・グループ | 1,265 | 853 | 13.0% | |||
| 78.7% | 67.4% | 12.0% | NYSE | |||||
| 884 | EQH | エクイタブル・ホールディングス | 12,434 | 2,083 | 36.0% | |||
| 1.2% | 16.8% | 0.7% | NYSE | |||||
| 885 | EQBK | エクイティ・バンクシェアーズ | 213 | 19 | 10.1% | |||
| 11.1% | 8.9% | 0.4% | NYSE | |||||
| 886 | ENVA | エノバ・インターナショナル | 2,655 | 293 | 17.3% | |||
| 22.7% | 11.0% | 5.6% | NYSE | |||||
| 887 | EIG | エンプロイヤーズ・ホールディングス | 880 | 145 | 11.0% | |||
| 30.1% | 16.5% | 4.1% | NYSE | |||||
| 888 | EG | エベレスト・グループ | 17,074 | 1,493 | 9.9% | |||
| 24.6% | 8.7% | 2.6% | NYSE | |||||
| 889 | DXYZ |
デスティニー・テック100
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 890 | DOUG |
ダグラス・エリマン
|
994 | -48 | -45.6% | |||
| 32.8% | -4.7% | -9.6% | NYSE | |||||
| 891 | DFIN | ドネリー・ファイナンシャル・ソリューションズ | 780 | 141 | 20.9% | |||
| 51.8% | 18.1% | 16.8% | NYSE | |||||
| 892 | DB | ドイツ銀行 | 32,458 | 4.4% | ||||
| 5.7% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 893 | DAVE |
デイブ
|
345 | 32 | 30.6% | |||
| 61.2% | 9.3% | 10.7% | NYSE | |||||
| 894 | CWK | クシュマン・アンド・ウェイクフィールド | 9,445 | 378 | 7.4% | |||
| 23.2% | 4.0% | 5.0% | NYSE | |||||
| 895 | CUBI | カスタマーズ・バンコープ | 686 | 65 | 9.7% | |||
| 8.2% | 9.5% | 0.3% | NYSE | |||||
| 896 | CUB | ライオンハート・ホールディングス | 1,474 | 78 | -0.2% | |||
| 42.5% | 5.3% | 3.4% | NYSE | |||||
| 897 | CRD.A | クロフォード | 1,339 | 68 | 15.5% | |||
| 19.3% | 5.1% | 8.5% | NYSE | |||||
| 898 | CRCL |
サークル・インターネット・グループ
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 899 | CRBG |
コアブリッジ・ファイナンシャル
|
19,056 | 2,803 | 18.1% | |||
| 3.1% | 14.7% | 0.7% | NYSE | |||||
| 900 | CPF | セントラル・パシフィック・ファイナンシャル | 244 | 36 | 9.5% | |||
| 7.2% | 14.8% | 0.5% | NYSE |
