業種:6 金融 (Finance)
| No | コード ▼ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 701 | DB | ドイツ銀行 | 33,690 | 8.2% | ||||
| 5.7% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 702 | DAVE |
デイブ
|
345 | 32 | 30.6% | |||
| 61.2% | 9.3% | 10.7% | NYSE | |||||
| 703 | DAAQU |
デジタル・アセット・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 704 | CZWI | シチズンズ・コミュニティ・バンコープ(ウィスコンシン) | 55 | 6.7% | ||||
| 10.2% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 705 | CZNC | シチズンズ・アンド・ノーザン | 104 | 13 | 9.1% | |||
| 10.5% | 12.5% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 706 | CZFS | シチズンズ・ファイナンシャル・サービシズ | 99 | 8.7% | ||||
| 9.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 707 | CWK | クシュマン・アンド・ウェイクフィールド | 9,445 | 378 | 7.4% | |||
| 23.2% | 4.0% | 5.0% | NYSE | |||||
| 708 | CWD |
キャリバーコス
|
89 | -27 | -16.6% | |||
| 22.0% | -30.2% | -8.9% | NASDAQ | |||||
| 709 | CWBC | コミュニティ・ウェスト・バンクシェアーズ | 112 | 1.7% | ||||
| 10.2% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 710 | CVBF | CVBファイナンシャル | 474 | 66 | 9.1% | |||
| 14.4% | 13.9% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 711 | CULL |
カルマン・バンコープ
|
16 | 2 | 3.0% | |||
| 24.5% | 12.5% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 712 | CUBI | カスタマーズ・バンコープ | 697 | 65 | 9.7% | |||
| 8.2% | 9.3% | 0.3% | NYSE | |||||
| 713 | CUB | ライオンハート・ホールディングス | 1,474 | 78 | -0.2% | |||
| 42.5% | 5.3% | 3.4% | NYSE | |||||
| 714 | CTO | コンソリデーテッド・トモカ・ランド | 122 | 9 | -0.4% | |||
| 51.8% | 7.4% | 0.8% | NYSE American | |||||
| 715 | CTBI | コミュニティ・トラスト・バンコープ(ケンタッキー) | 230 | 23 | 10.7% | |||
| 12.2% | 10.0% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 716 | CSWC | キャピタル・サウスウェスト | 106 | 16 | 7.8% | |||
| 46.9% | 15.1% | 0.9% | NASDAQ | |||||
| 717 | CRVL | コーベル | 893 | 119 | 29.0% | |||
| 58.8% | 13.3% | 21.8% | NASDAQ | |||||
| 718 | CRESY | クレスド | 863 | 157 | 4.9% | |||
| 43.4% | 18.2% | 3.7% | NASDAQ | |||||
| 719 | CRD.A | クロフォード | 1,339 | 68 | 15.5% | |||
| 19.3% | 5.1% | 8.5% | NYSE | |||||
| 720 | CRCL |
サークル・インターネット・グループ
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 721 | CRBG |
コアブリッジ・ファイナンシャル
|
19,056 | 2,803 | 18.1% | |||
| 3.1% | 14.7% | 0.7% | NYSE | |||||
| 722 | CRAQ |
カル・レッドウッド・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 723 | CPSS | コンシューマー・ポートフォリオ・サービシズ | 200 | 5.8% | ||||
| 8.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 724 | CPF | セントラル・パシフィック・ファイナンシャル | 244 | 36 | 9.5% | |||
| 7.2% | 14.8% | 0.5% | NYSE | |||||
| 725 | CPBI |
セントラル・プレーンズ・バンクシェアーズ
|
16 | 0.0% | ||||
| 16.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 726 | COLB | コロンビア・バンキング・システム | 1,928 | 348 | 10.4% | |||
| 9.9% | 18.0% | 0.7% | NASDAQ | |||||
| 727 | COLA |
コロンブス・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 728 | COHN | コーヘン | 81 | 6 | -4.3% | |||
| 11.7% | 7.4% | 0.8% | NYSE American | |||||
| 729 | COFS | チョイス・ワン・フィナンシャル・サービシズ | 91 | 9.6% | ||||
| 9.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 730 | COF | キャピタル・ワン・ファイナンシャル | 39,139 | 1,582 | 7.8% | |||
| 12.4% | 4.0% | 0.3% | NYSE | |||||
| 731 | CODI | コンパス・ディバーシファイド・ホールディングス | 2,196 | 236 | 0.8% | |||
| 38.5% | 10.7% | 5.8% | NYSE | |||||
| 732 | CNS | コーヘン・アンド・ステアーズ | 534 | 191 | 26.0% | |||
| 70.6% | 35.8% | 23.5% | NYSE | |||||
| 733 | CNOB | コネクトワン・バンコープ | 262 | 22 | 5.9% | |||
| 12.5% | 8.4% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 734 | CNO | CNOファイナンシャル・グループ | 4,145 | 356 | 12.5% | |||
| 6.3% | 8.6% | 1.0% | NYSE | |||||
| 735 | CNNE | カンナエ・ホールディングス | 450 | -103 | -16.6% | |||
| 81.4% | -22.8% | -4.5% | NYSE | |||||
| 736 | CNGL |
カンナ・グローバル・アクイジション
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 8.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 737 | CNFR | コニファー・ホールディングス | 79 | -37 | 119.0% | |||
| 7.4% | -46.7% | -13.1% | NASDAQ | |||||
| 738 | CNF | CNファイナンス・ホールディングス | 0 | 0.0% | ||||
| 26.9% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 739 | CNDA |
コンコード・アクイジションII
|
0 | 0 | -14.2% | |||
| 58.3% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 740 | CNCK |
コインチェック・グループ
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 741 | CNA | CNAファイナンシャル | 13,999 | 1,211 | 9.1% | |||
| 15.8% | 8.7% | 1.8% | NYSE | |||||
| 742 | CMPS |
コンパス・パスウェイズ
|
0 | -155 | -99.9% | |||
| 72.3% | 0.0% | -72.7% | NASDAQ | |||||
| 743 | CME | CMEグループ | 6,128 | 3,930 | 13.3% | |||
| 19.2% | 64.1% | 2.9% | NASDAQ | |||||
| 744 | CMA | コメリカ | 3,244 | 167 | 10.7% | |||
| 8.2% | 5.1% | 0.2% | NYSE | |||||
| 745 | CM | カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマース | 18,707 | 12.2% | ||||
| 5.6% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 746 | CLST |
カタリスト・バンコープ
|
4 | -5 | -4.9% | |||
| 28.9% | -124.9% | -1.7% | NASDAQ | |||||
| 747 | CLOV |
クローバー・ヘルス・インベストメンツ
|
1,368 | -45 | -12.5% | |||
| 58.7% | -3.2% | -7.7% | NYSE | |||||
| 748 | CLBK | コロンビア・ファイナンシャル | 178 | -1.0% | ||||
| 10.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 749 | CKX | CKXランズ | 1 | 0 | 0.0% | |||
| 100.0% | 0.0% | 0.0% | NYSE American | |||||
| 750 | CIVB | シビスタ・バンクシェアーズ | 150 | 7 | 7.7% | |||
| 9.4% | 4.7% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 751 | CINF | シンシナティ・ファイナンシャル | 11,337 | 2,858 | 16.4% | |||
| 38.1% | 25.2% | 7.8% | NASDAQ | |||||
| 752 | CIGI | コリアーズ・インターナショナル・グループ | 4,820 | 359 | 6.5% | |||
| 40.6% | 7.4% | 5.9% | NASDAQ | |||||
| 753 | CIB | グループ・チベスト | 6,863 | 15.2% | ||||
| 11.9% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 754 | CIA | シチズンズ(テキサス州オースティン) | 243 | 13 | 5.7% | |||
| 12.4% | 5.3% | 0.8% | NYSE | |||||
| 755 | CHYM |
チャイム・ファイナンシャル
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 756 | CHPG |
チャンピオンズゲート・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 757 | CHMG | シェマング・ファイナンシャル | 94 | 9.8% | ||||
| 7.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 758 | CHECU |
チェングー・アクイジションIII
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 759 | CHEB |
チェングー・アクイジションII
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE American | ||||||
| 760 | CHCO | シティ・ホールディング | 283 | 71 | 15.8% | |||
| 11.3% | 25.1% | 1.1% | NASDAQ | |||||
| 761 | CHAR |
チャールトン・アリア・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 762 | CHAC |
クレーン・ハーバー・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE American | ||||||
| 763 | CGCTU |
カルテジアン・グロースIII
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 764 | CGBD | カーライル・セキュアード・レンディング | 98 | 9.8% | ||||
| 46.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 765 | CG |
カーライル・グループ
|
3,400 | 16.0% | ||||
| 27.4% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 766 | CFSB |
CFSBバンコープ
|
4 | 0.0% | ||||
| 20.4% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 767 | CFR | カレン・フロスト・バンカーズ | 2,062 | 161 | 14.9% | |||
| 7.4% | 7.8% | 0.3% | NYSE | |||||
| 768 | CFG | シチズンズ・ファイナンシャル・グループ | 7,797 | 910 | 6.2% | |||
| 11.1% | 11.7% | 0.4% | NYSE | |||||
| 769 | CFFN | キャピトル・フェデラル・ファイナンシャル | 164 | 17 | 3.5% | |||
| 10.8% | 10.4% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 770 | CFFI | C&Fファイナンシャル | 123 | 4 | 8.4% | |||
| 8.8% | 3.3% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 771 | CFBK | セントラル・フェデラル | 48 | 7.1% | ||||
| 8.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 772 | CET | セントラル証券 | 294 | 18.2% | ||||
| 99.7% | 0.0% | 0.0% | NYSE American | |||||
| 773 | CEPT |
カンター・エクイティ・パートナーズII
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 774 | CEPO |
カンター・エクイティ・パートナーズI
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 775 | CEPF |
カンター・エクイティ・パートナーズIV
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 776 | CEP |
カンター・エクイティ・パートナーズ
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 777 | CCNE | CNBファイナンシャル(ペンシルベニア) | 220 | 31 | 8.5% | |||
| 9.8% | 14.1% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 778 | CCIX |
チャーチル・キャピタルIX
|
0 | 0 | 2.4% | |||
| 96.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 779 | CCIR |
コーエン・サークル・アクイジションI
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 780 | CCII |
コーエン・サークル・アクイジションII
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 781 | CCG |
チェチェ・グループ
|
481 | -7 | -16.6% | |||
| 27.2% | -1.4% | -3.9% | NASDAQ | |||||
| 782 | CCCX |
チャーチル・キャピタルX
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 783 | CCCMU |
コロンブス・サークル・キャピタルI
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 784 | CCBG | キャピタル・シティ・バンク・グループ | 224 | 15 | 10.5% | |||
| 11.4% | 6.7% | 0.3% | NASDAQ | |||||
| 785 | CCB | コースタル・ファイナンシャル(ワシントン) | 450 | 8 | 9.8% | |||
| 10.6% | 1.8% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 786 | CCAC |
CITIC・キャピタル・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 787 | CBU | コミュニティ・バンク・システム | 744 | 10.2% | ||||
| 10.7% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 788 | CBSH | コマース・バンクシェアーズ | 1,662 | 327 | 15.8% | |||
| 10.4% | 19.7% | 1.0% | NASDAQ | |||||
| 789 | CBRE | CBREグループ | 35,766 | 1,270 | 10.5% | |||
| 37.6% | 3.6% | 5.2% | NYSE | |||||
| 790 | CBOE | Cboeグローバル・マーケッツ | 4,093 | 1,179 | 17.8% | |||
| 54.9% | 28.8% | 15.1% | Cboe BZX US Equities | |||||
| 791 | CBNK | キャピタル・バンコープ(メリーランド) | 180 | 8.2% | ||||
| 11.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 792 | CBNA |
チェーン・ブリッジ・バンコープ
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 793 | CBK |
コマーシャル・バンクグループ
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 794 | CBFV | CBファイナンシャル・サービシズ | 47 | 7.5% | ||||
| 9.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 795 | CBAN | コロニー・バンコープ | 113 | 7.9% | ||||
| 8.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 796 | CB | チャブ | 56,119 | 11,455 | 13.6% | |||
| 27.7% | 20.4% | 4.6% | NYSE | |||||
| 797 | CATY | キャセイ・ジェネラル・バンコープ | 728 | 89 | 10.0% | |||
| 12.3% | 12.2% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 798 | CASH | パスワード・ファイナンシャル | 659 | 21.4% | ||||
| 11.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 799 | CARV | カーバー・バンコープ | 20 | -41.3% | ||||
| 3.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 800 | CARE | カーター・バンクシェアーズ | 130 | 9 | 5.7% | |||
| 8.2% | 6.9% | 0.2% | NASDAQ |
