業種:6 金融 (Finance)
| No | コード ▼ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 601 | FSBC | ファイブ・スター・バンコープ | 252 | 83 | 13.5% | |||
| 9.4% | 32.9% | 1.7% | NASDAQ | |||||
| 602 | FRST | プリミス・ファイナンシャル | 304 | 70 | 14.0% | |||
| 10.4% | 23.0% | 1.7% | NASDAQ | |||||
| 603 | FRPH | FRPホールディングス | 40 | 5 | 0.2% | |||
| 58.2% | 12.5% | 0.7% | NASDAQ | |||||
| 604 | FRME | ファースト・マーチャンツ(インディアナ) | 1,049 | 258 | 9.1% | |||
| 13.0% | 24.6% | 1.4% | NASDAQ | |||||
| 605 | FRHC | フリーダム・ホールディング | 1,669 | 503 | 9.7% | |||
| 11.3% | 30.1% | 3.8% | NASDAQ | |||||
| 606 | FRGT | フレイト・テクノロジーズ | 11 | -4 | -140.0% | |||
| 41.7% | -36.3% | -33.3% | NASDAQ | |||||
| 607 | FRBA | ファースト・バンク | 245 | 56 | 9.5% | |||
| 11.2% | 22.9% | 1.4% | NASDAQ | |||||
| 608 | FRAF | フランクリン・ファイナンシャル・サービシズ(ペンシルバニア) | 131 | 24 | 10.9% | |||
| 7.8% | 18.3% | 1.1% | NASDAQ | |||||
| 609 | FPH | ファイブ・ポイント・ホールディングス | 108 | -5 | 8.3% | |||
| 25.9% | -4.5% | -0.2% | NYSE | |||||
| 610 | FOXO |
フォクソ・テクノロジーズ
|
3 | -5 | -200.0% | |||
| 12.2% | -166.6% | -12.2% | NYSE American | |||||
| 611 | FORL |
フォー・リーフ・アクイジション
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 80.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 612 | FOR | フォレスター・グループ | 1,661 | 208 | 9.4% | |||
| 56.3% | 12.5% | 6.6% | NYSE | |||||
| 613 | FOFO |
ハン・フェン・テクノロジー・イノベーション
|
0.0% | |||||
| 100.0% | - | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 614 | FOA | ファイナンス・オブ・アメリカ | 2,151 | 536 | 13.9% | |||
| 1.1% | 24.9% | 1.7% | NYSE | |||||
| 615 | FNWD |
フィンワード・バンコープ
|
99 | 6 | 3.4% | |||
| 8.6% | 6.1% | 0.3% | NASDAQ | |||||
| 616 | FNWB | ファースト・ノースウエスト・バンコープ(ワシントン) | 105 | -7 | -3.8% | |||
| 7.5% | -6.6% | -0.3% | NASDAQ | |||||
| 617 | FNLC | ファースト・バンコープ(メイン) | 175 | 40 | 12.0% | |||
| 8.9% | 22.9% | 1.3% | NASDAQ | |||||
| 618 | FNF | フィデリティ・ナショナル・ファイナンシャル | 14,255 | 1,396 | 8.1% | |||
| 6.8% | 9.8% | 1.3% | NYSE | |||||
| 619 | FNB | FNB(ペンシルバニア) | 2,694 | 668 | 8.3% | |||
| 13.5% | 24.8% | 1.3% | NYSE | |||||
| 620 | FMNB | ファーマーズ・ナショナル・バンク | 275 | 63 | 10.7% | |||
| 9.2% | 22.9% | 1.2% | NASDAQ | |||||
| 621 | FMBH | ファースト・ミッド・バンクシェアーズ | 464 | 115 | 9.4% | |||
| 12.0% | 24.8% | 1.4% | NASDAQ | |||||
| 622 | FMAO | ファーマーズ・アンド・マーチャンツ・バンコープ(オハイオ) | 186 | 40 | 8.1% | |||
| 10.8% | 21.5% | 1.2% | NASDAQ | |||||
| 623 | FLG | フラッグスター・バンク | 4,739 | -198 | -2.2% | |||
| 9.3% | -4.1% | -0.2% | NYSE | |||||
| 624 | FLD |
フォールド・ホールディングス
|
31 | -25 | -111.3% | |||
| 40.5% | -80.5% | -16.3% | NASDAQ | |||||
| 625 | FITB | フィフス・サード・バンコープ | 12,866 | 3,210 | 11.6% | |||
| 10.1% | 24.9% | 1.5% | NYSE | |||||
| 626 | FISI | ファイナンシャル・インスティテューションズ | 376 | 89 | 11.5% | |||
| 10.0% | 23.7% | 1.4% | NASDAQ | |||||
| 627 | FINW |
フィンワイズ・バンコープ
|
149 | 20 | 7.3% | |||
| 19.8% | 13.4% | 2.0% | NASDAQ | |||||
| 628 | FIHL |
フィデリス・インシュアランス・ホールディングス
|
2,343 | 135 | 4.6% | |||
| 20.8% | 5.8% | 1.1% | NYSE | |||||
| 629 | FIGX |
FIGXキャピタル・アクイジション
|
0 | 0 | 0.7% | |||
| 96.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 630 | FIGR |
フィギュア・テクノロジー・ソリューションズ
|
507 | 151 | 10.8% | |||
| 52.2% | 29.8% | 6.4% | NASDAQ | |||||
| 631 | FIBK | ファースト・インターステート・バンクシステム(モンタナ) | 1,331 | 390 | 8.7% | |||
| 12.9% | 29.3% | 1.5% | NASDAQ | |||||
| 632 | FHN | ファースト・ホライゾン | 4,913 | 1,281 | 11.1% | |||
| 10.5% | 26.1% | 1.5% | NYSE | |||||
| 633 | FHI | フェデレーテッド・ハーミーズ | 1,803 | 513 | 33.7% | |||
| 52.2% | 28.5% | 22.4% | NYSE | |||||
| 634 | FHB | ファースト・ハワイアン | 1,141 | 353 | 9.9% | |||
| 11.6% | 30.9% | 1.5% | NASDAQ | |||||
| 635 | FGNX | FGネクサス | 11 | -6 | -46.2% | |||
| 87.7% | -54.4% | -3.7% | NASDAQ | |||||
| 636 | FGMC |
FGマージャ―II
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 100.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 637 | FGII |
FG インペリ・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 638 | FGBI | ファースト・グアランティ・バンクシェアーズ | 218 | -68 | -24.8% | |||
| 5.5% | -31.1% | -1.7% | NASDAQ | |||||
| 639 | FG |
F&G アニュイティーズ・アンド・ライフ
|
5,526 | 323 | 5.5% | |||
| 4.9% | 5.8% | 0.3% | NYSE | |||||
| 640 | FFIN | ファースト・ファイナンシャル・バンクシェアーズ | 824 | 308 | 13.1% | |||
| 12.4% | 37.4% | 2.0% | NASDAQ | |||||
| 641 | FFBC | ファースト・ファイナンシャル・バンコープ(オハイオ) | 1,257 | 319 | 9.1% | |||
| 13.1% | 25.4% | 1.5% | NASDAQ | |||||
| 642 | FERA |
フィフス・エラ・アクイジションI
|
0 | -2 | 0.4% | |||
| 94.1% | 0.0% | -0.8% | NASDAQ | |||||
| 643 | FDSB |
フィフス・ディストリクト・バンコープ
|
20 | 12 | 2.3% | |||
| 24.2% | 60.0% | 2.2% | NASDAQ | |||||
| 644 | FDS | ファクトセット・リサーチ・システムズ | 2,319 | 747 | 27.2% | |||
| 50.8% | 32.2% | 17.4% | NYSE | |||||
| 645 | FDBC | フィデリティ・DアンドD・バンコープ | 137 | 32 | 10.5% | |||
| 8.7% | 23.4% | 1.2% | NASDAQ | |||||
| 646 | FCRS |
フューチャークレスト・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 647 | FCNCA | ファースト・シチズンズ・バンクシェアーズ(ノースカロライナ) | 14,497 | 2,971 | 9.9% | |||
| 9.7% | 20.5% | 1.3% | NASDAQ | |||||
| 648 | FCFS | ファーストキャッシュ | 3,659 | 561 | 14.4% | |||
| 42.9% | 15.3% | 10.6% | NASDAQ | |||||
| 649 | FCF | ファースト・コモンウェルス・ファイナンシャル(ペンシルバニア) | 727 | 197 | 9.7% | |||
| 12.6% | 27.1% | 1.6% | NYSE | |||||
| 650 | FCCO | ファースト・コミュニティ(サウスカロライナ) | 109 | 23 | 10.2% | |||
| 8.1% | 21.1% | 1.1% | NASDAQ | |||||
| 651 | FCBC | ファースト・コミュニティ・バンクシェアーズ(バージニア) | 171 | 61 | 9.4% | |||
| 15.3% | 35.7% | 1.9% | NASDAQ | |||||
| 652 | FCAP |
ファースト・キャピタル
|
64 | 17 | 10.2% | |||
| 10.8% | 26.6% | 1.3% | NASDAQ | |||||
| 653 | FBP | ファースト・バンコープ(プエルトリコ) | 1,234 | 415 | 17.5% | |||
| 10.3% | 33.6% | 2.2% | NYSE | |||||
| 654 | FBNC | ファースト・バンコープ(ノースカロライナ) | 541 | 141 | 6.6% | |||
| 13.1% | 26.1% | 1.1% | NASDAQ | |||||
| 655 | FBLA |
FBバンコープ
|
68 | 3 | 0.0% | |||
| 25.0% | 4.4% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 656 | FBK | FBファイナンシャル | 993 | 215 | 8.9% | |||
| 12.0% | 21.7% | 1.3% | NYSE | |||||
| 657 | FBIZ | ファースト・ビジネス・フィナンシャル・サービシズ | 278 | 59 | 13.2% | |||
| 9.1% | 21.2% | 1.4% | NASDAQ | |||||
| 658 | FAF | ファースト・アメリカン・ファイナンシャル | 7,450 | 825 | 11.3% | |||
| 33.9% | 11.1% | 5.1% | NYSE | |||||
| 659 | FACT |
ファクトIIアクイジション
|
94 | -1 | 1.7% | |||
| 95.1% | -1.0% | -0.5% | NASDAQ | |||||
| 660 | EZRA | リライアンス・グローバル・グループ | 10 | -7 | -83.3% | |||
| 46.2% | -69.9% | -53.8% | NASDAQ | |||||
| 661 | EZPW | イージーコープ | 1,272 | 146 | 10.5% | |||
| 52.5% | 11.5% | 7.5% | NASDAQ | |||||
| 662 | EXPI | eXpワールド・ホールディングス | 4,567 | 19 | -9.8% | |||
| 52.3% | 0.4% | 4.9% | NASDAQ | |||||
| 663 | EWBC | イースト・ウェスト・バンコープ | 4,686 | 1,754 | 14.9% | |||
| 11.1% | 37.4% | 2.2% | NASDAQ | |||||
| 664 | EVR | エバーコア | 3,879 | 793 | 29.0% | |||
| 37.9% | 20.4% | 14.8% | NYSE | |||||
| 665 | EVOX |
エボリューション・グローバル・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 666 | EVE |
イブ・モビリティ・アクイジション
|
0 | 0 | 0.4% | |||
| 96.1% | 0.0% | 0.0% | NYSE American | |||||
| 667 | EVAC |
EQVベンチャーズ・アクイジションII
|
0 | 0 | 1.8% | |||
| 96.2% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 668 | EURK |
エウレカ・アクイジション
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 669 | ETOR |
イートロ・グループ
|
10,178 | 266 | 15.3% | |||
| 77.8% | 2.6% | 14.9% | NASDAQ | |||||
| 670 | ESQ | エスクァイア・ファイナンシャル・ホールディングス | 163 | 67 | 17.0% | |||
| 12.2% | 41.1% | 2.8% | NASDAQ | |||||
| 671 | ESNT | エッセント・グループ | 1,280 | 820 | 12.0% | |||
| 77.4% | 64.1% | 11.0% | NYSE | |||||
| 672 | ERIE | エリー・インデムニティ | 4,066 | 717 | 24.4% | |||
| 68.0% | 17.6% | 21.4% | NASDAQ | |||||
| 673 | EQH | エクイタブル・ホールディングス | 10,993 | -1,193 | 1,864.9% | |||
| -0.0% | -10.8% | -0.4% | NYSE | |||||
| 674 | EQBK | エクイティ・バンクシェアーズ | 312 | 31 | 3.1% | |||
| 11.5% | 9.9% | 0.5% | NYSE | |||||
| 675 | ENVA | エノバ・インターナショナル | 3,150 | 737 | 22.9% | |||
| 20.7% | 23.4% | 11.4% | NYSE | |||||
| 676 | EMIS |
エミス・アクイジション
|
0 | -5 | 5.6% | |||
| -2,683.3% | 0.0% | -83.3% | NASDAQ | |||||
| 677 | EIG | エンプロイヤーズ・ホールディングス | 857 | 12 | 1.0% | |||
| 27.8% | 1.4% | 0.3% | NYSE | |||||
| 678 | EHTH | イーヘルス | 552 | 68 | 4.1% | |||
| 77.1% | 12.3% | 5.4% | NASDAQ | |||||
| 679 | EGHA |
EGHアクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 680 | EGG |
エニグマティグ
|
2 | 0 | 0.0% | |||
| 83.3% | 0.0% | 0.0% | NYSE American | |||||
| 681 | EGBN | イーグル・バンコープ(メリーランド) | 632 | -171 | -11.2% | |||
| 10.9% | -27.0% | -1.6% | NASDAQ | |||||
| 682 | EG | エベレスト・グループ | 17,318 | 1,954 | 10.3% | |||
| 24.7% | 11.3% | 3.1% | NYSE | |||||
| 683 | EFTY |
エトワール・キャピタル・グループ
|
0.0% | |||||
| 62.5% | - | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 684 | EFSC | エンタープライズ・ファイナンシャル・サービシズ | 910 | 282 | 9.8% | |||
| 11.8% | 31.0% | 1.6% | NASDAQ | |||||
| 685 | ECPG | アンコール・キャピタル・グループ | 1,767 | 625 | 26.0% | |||
| 18.3% | 35.4% | 11.7% | NASDAQ | |||||
| 686 | ECBK |
ECBバンコープ
|
77 | 8 | 3.5% | |||
| 10.7% | 10.4% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 687 | EBMT | イーグル・バンコープ・モンタナ | 124 | 16 | 6.8% | |||
| 9.1% | 12.9% | 0.8% | NASDAQ | |||||
| 688 | EBC | イースタン・バンクシェアーズ | 1,054 | 99 | 2.0% | |||
| 14.2% | 9.4% | 0.3% | NASDAQ | |||||
| 689 | DYOR |
インサイト・デジタル・パートナーズII
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 96.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 690 | DYNC |
ダイナミックス
|
0 | -3 | -8.9% | |||
| 84.4% | 0.0% | -1.7% | NASDAQ | |||||
| 691 | DXYZ |
デスティニー・テック100
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 692 | DXF | イーソン・テクノロジー | 8 | -4 | 0.0% | |||
| -49.9% | 0.0% | NYSE American | ||||||
| 693 | DTSQ |
DTクラウド・スター・アクイジション
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 94.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 694 | DTCX |
データセントレックス
|
6 | -6 | -12.1% | |||
| 100.0% | -99.9% | -9.1% | NASDAQ | |||||
| 695 | DSAC |
ダイダロス・スペシャル・アクイジション
|
0 | -5 | -5.5% | |||
| 82.4% | 0.0% | -2.8% | NASDAQ | |||||
| 696 | DRDB |
ローマンDBDR・アクイジションII
|
0 | -1 | 2.1% | |||
| 99.6% | 0.0% | -0.4% | NASDAQ | |||||
| 697 | DOUG |
ダグラス・エリマン
|
1,031 | -60 | 9.3% | |||
| 41.2% | -5.7% | -13.5% | NYSE | |||||
| 698 | DNMX |
ダイナミクスIII
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 0.0% | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 699 | DMYY |
dMYスクエアード・テクノロジー・グループ
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 69.2% | 0.0% | 0.0% | NYSE American | |||||
| 700 | DMII |
ドラッグス・メイド・イン・アメリカ・アクイジションII
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ |
