業種:6 金融 (Finance)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 ▼ | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
401 | GMFI | エセリウム・アクイジション | 0 | 0 | 0.0% | |||
75.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
402 | GLST | グローバル・スター・アクイジション | 0 | 0 | 0.0% | |||
87.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
403 | GLRE | グリーンライト・キャピタル | 636 | 84 | 14.1% | |||
34.3% | 13.2% | 4.8% | NASDAQ | |||||
404 | GLLI |
グローバリンク・インベストメント
|
0 | 0 | 0.0% | |||
71.4% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
405 | GLBZ | グレン・バーニー・バンコープ | 11 | 0.0% | ||||
5.4% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
406 | GLAC |
グローバル・ライツ・アクイジション
|
0 | 0 | 0.0% | |||
95.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
407 | GHIX | ゴアズ・ホールディングスIX | 0 | 0 | 3.8% | |||
95.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
408 | GGAL | グルポ・フィナンシエロ・ガリシア | 10,440 | 19.0% | ||||
19.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
409 | GDST |
ゴールデンストーン・アクイジション
|
0 | 0 | 0.0% | |||
90.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
410 | GCMG |
GCMグロブナー
|
450 | 0 | -9.8% | |||
-22.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
411 | GCBC | グリーン・カウンティ・バンコープ | 62 | 10.7% | ||||
7.2% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
412 | GBNY | ジェネレーションズ・バンコープ・NY | 7 | 0.0% | ||||
8.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
413 | GBBK | グローバル・ブロックチェーン・アクイジション | 0 | 0 | 8.3% | |||
92.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
414 | GATE |
マーブルゲート・アクイジション
|
0 | -4 | 21.4% | |||
-233.3% | 0.0% | -66.6% | NASDAQ | |||||
415 | GAQ |
ジェネレーション・アジアI・アクイジション
|
0 | 0 | 6.4% | |||
92.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
416 | GAMC |
ゴールデン・アロー・マージャー
|
0 | 0 | 9.1% | |||
-183.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
417 | GABC | ジャーマン・アメリカン・バンコープ | 249 | 102 | 12.7% | |||
10.7% | 41.0% | 1.7% | NASDAQ | |||||
418 | FXNC | ファースト・ナショナル(バージニア) | 52 | 7.8% | ||||
8.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
419 | FVCB | FVCバンコープ | 40 | -1 | 1.4% | |||
9.9% | -2.4% | 0.0% | NASDAQ | |||||
420 | FUSB | ファーストUSバンクシェアーズ | 40 | 8 | 8.9% | |||
8.3% | 20.0% | 0.7% | NASDAQ | |||||
421 | FUNC | ファースト・ユナイテッド | 68 | 17 | 8.1% | |||
8.4% | 25.0% | 0.9% | NASDAQ | |||||
422 | FULT | フュルトン・フィナンシャル | 1,080 | 347 | 10.3% | |||
10.0% | 32.1% | 1.3% | NASDAQ | |||||
423 | FUFU | ビットフフ | 282 | 5 | 58.8% | |||
8.0% | 1.8% | 2.4% | NASDAQ | |||||
424 | FTII |
フューチャーテックII・アクイジション
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
425 | FSV | ファーストサービス | 4,333 | 264 | 7.3% | |||
37.4% | 6.1% | 7.3% | NASDAQ | |||||
426 | FSFG | ファースト・セービングス・ファイナンシャル・グループ | 85 | 4.7% | ||||
6.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
427 | FSEA | ファースト・シーコースト・バンコープ | 8 | -13.5% | ||||
11.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
428 | FSBW | FSバンコープ | 140 | 44 | 12.9% | |||
8.8% | 31.4% | 1.5% | NASDAQ | |||||
429 | FSBC | ファイブ・スター・バンコープ | 116 | 47 | 16.1% | |||
7.9% | 40.5% | 1.3% | NASDAQ | |||||
430 | FRST | プリミス・ファイナンシャル | 73 | 1.7% | ||||
10.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
431 | FRPH | FRPホールディングス | 40 | 9 | 0.7% | |||
63.0% | 22.5% | 1.3% | NASDAQ | |||||
432 | FRME | ファースト・マーチャンツ(インディアナ) | 650 | 257 | 9.9% | |||
12.2% | 39.5% | 1.4% | NASDAQ | |||||
433 | FRLA |
フォーチュン・ライズ・アクイジション
|
0 | 0 | 0.0% | |||
73.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
434 | FRHC | フリーダム・ホールディング | 1,654 | 920 | 32.1% | |||
14.0% | 55.6% | 11.1% | NASDAQ | |||||
435 | FRGT | フレイト・テクノロジーズ | 14 | -6 | -399.9% | |||
20.0% | -42.8% | -59.9% | NASDAQ | |||||
436 | FRBA | ファースト・バンク(ハミルトン、ニュージャージー) | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
437 | FRAF | フランクリン・ファイナンシャル・サービシズ(ペンシルバニア) | 65 | 8.3% | ||||
7.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
438 | FPAY | フレクスショッパー | 115 | 10 | -17.1% | |||
18.5% | 8.7% | 6.4% | NASDAQ | |||||
439 | FORL | フォー・リーフ・アクイジション | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
440 | FNWD |
フィンワード・バンコープ
|
64 | 4.8% | ||||
6.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
441 | FNWB | ファースト・ノースウエスト・バンコープ(ワシントン) | 63 | 0.6% | ||||
7.4% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
442 | FNVT | フィノベート・アクイジション | 0 | 0 | 2.1% | |||
94.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
443 | FNLC | ファースト・バンコープ(メイン) | 78 | 34 | 11.1% | |||
8.2% | 43.6% | 1.2% | NASDAQ | |||||
444 | FNCB | FNCBバンコープ | 52 | 8.2% | ||||
7.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
445 | FMNB | ファーマーズ・ナショナル・バンク | 178 | 11.9% | ||||
7.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
446 | FMBH | ファースト・ミッド・バンクシェアーズ | 272 | 8.6% | ||||
10.4% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
447 | FMAO | ファーマーズ・アンド・マーチャンツ・バンコープ(オハイオ) | 94 | 6.6% | ||||
9.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
448 | FLIC | ファースト・オブ・ロング・アイランド | 91 | 28 | 6.3% | |||
8.9% | 30.8% | 0.7% | NASDAQ | |||||
449 | FLFV |
フューチューン・ライト・アクイジション
|
0 | 0 | 0.0% | |||
87.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
450 | FITB | フィフス・サード・バンコープ | 8,391 | 2,988 | 12.3% | |||
8.9% | 35.6% | 1.4% | NASDAQ | |||||
451 | FISI | ファイナンシャル・インスティテューションズ | 210 | 61 | 10.8% | |||
7.3% | 29.0% | 1.0% | NASDAQ | |||||
452 | FINW | フィンワイズ・バンコープ | 74 | 16 | 9.7% | |||
26.4% | 21.6% | 2.7% | NASDAQ | |||||
453 | FIBK | ファースト・インターステート・バンクシステム(モンタナ) | 1,024 | 334 | 7.9% | |||
10.5% | 32.6% | 1.1% | NASDAQ | |||||
454 | FIAC | フォーカス・インパクト・アクイジション | 0 | -4 | 0.0% | |||
14.5% | 0.0% | -6.4% | NASDAQ | |||||
455 | FHLT |
フューチャー・ヘルス・ESG
|
0 | 0 | 0.0% | |||
0.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
456 | FHB | ファースト・ハワイアン | 803 | 307 | 9.4% | |||
9.9% | 38.2% | 1.2% | NASDAQ | |||||
457 | FGF | ファンダメンタル・グローバル | 25 | -1 | 0.0% | |||
64.6% | -3.9% | -1.4% | NASDAQ | |||||
458 | FGBI | ファースト・グアランティ・バンクシェアーズ | 92 | 2.8% | ||||
7.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
459 | FFNW | ファースト・ファイナンシャル・ノースウエスト | 41 | 3.1% | ||||
10.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
460 | FFIN | ファースト・ファイナンシャル・バンクシェアーズ | 476 | 241 | 13.1% | |||
11.4% | 50.6% | 1.8% | NASDAQ | |||||
461 | FFIC | フラッシング・ファイナンシャル | 200 | 38 | 4.0% | |||
7.8% | 19.0% | 0.4% | NASDAQ | |||||
462 | FFBC | ファースト・ファイナンシャル・バンコープ(オハイオ) | 838 | 263 | 11.2% | |||
12.9% | 31.4% | 1.5% | NASDAQ | |||||
463 | FEXD | フィンテック・エコシステム・デベロップメント | 0 | 0 | 1.8% | |||
94.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
464 | FDBC | フィデリティ・DアンドD・バンコープ | 70 | 9.0% | ||||
7.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
465 | FCNCA | ファースト・シチズンズ・バンクシェアーズ(ノースカロライナ) | 8,755 | 2,754 | 53.9% | |||
9.9% | 31.5% | 1.3% | NASDAQ | |||||
466 | FCFS | ファーストキャッシュ | 3,150 | 387 | 10.9% | |||
46.5% | 12.3% | 9.0% | NASDAQ | |||||
467 | FCCO | ファースト・コミュニティ(サウスカロライナ) | 51 | 7.6% | ||||
7.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
468 | FCBC | ファースト・コミュニティ・バンクシェアーズ(バージニア) | 154 | 64 | 8.9% | |||
15.3% | 41.6% | 2.0% | NASDAQ | |||||
469 | FCAP | ファースト・キャピタル | 41 | 10.5% | ||||
9.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
470 | FBNC | ファースト・バンコープ(ノースカロライナ) | 403 | 143 | 7.4% | |||
11.3% | 35.5% | 1.2% | NASDAQ | |||||
471 | FBMS | ファースト・バンクシェアーズ(ミシシッピ) | 288 | 103 | 7.8% | |||
11.8% | 35.8% | 1.3% | NASDAQ | |||||
472 | FBIZ | ファースト・ビジネス・フィナンシャル・サービシズ | 143 | 45 | 11.8% | |||
8.2% | 31.5% | 1.3% | NASDAQ | |||||
473 | FANH | ファンホワ | 448 | 26 | 11.6% | |||
57.6% | 5.8% | 4.6% | NASDAQ | |||||
474 | EZPW | イージーコープ | 1,047 | 89 | 5.1% | |||
50.7% | 8.5% | 6.1% | NASDAQ | |||||
475 | EXPI | eXpワールド・ホールディングス | 4,277 | -6 | -4.0% | |||
63.3% | 0.0% | -1.5% | NASDAQ | |||||
476 | EWBC | イースト・ウェスト・バンコープ | 2,562 | 1,458 | 16.7% | |||
9.9% | 56.9% | 2.1% | NASDAQ | |||||
477 | EVGR |
エバーグリーン
|
0 | 0 | 2.7% | |||
90.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
478 | ESSA | ESSAバンコープ | 68 | 21 | 7.3% | |||
9.5% | 30.9% | 0.9% | NASDAQ | |||||
479 | ESQ | エスクァイア・ファイナンシャル・ホールディングス | 111 | 18 | 19.7% | |||
12.2% | 16.2% | 1.1% | NASDAQ | |||||
480 | ESHA | ESHアクイジション | 0 | 0 | 0.8% | |||
99.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
481 | ESGR | エンスター・グループ | 1,364 | 955 | 19.8% | |||
27.0% | 70.0% | 4.6% | NASDAQ | |||||
482 | ERIE | エリー・インデムニティ | 3,491 | 560 | 26.7% | |||
67.2% | 16.0% | 22.7% | NASDAQ | |||||
483 | EMLD |
FTAC・エメラルド・アクイジション
|
0 | -1 | 1.9% | |||
97.5% | 0.0% | -0.5% | NASDAQ | |||||
484 | EMCG |
エンブレイス・チェンジ・アクイジション
|
0 | 0 | 0.0% | |||
92.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
485 | EHTH | イーヘルス | 450 | -28 | -4.4% | |||
54.4% | -6.1% | -2.4% | NASDAQ | |||||
486 | EGBN | イーグル・バンコープ(メリーランド) | 310 | 125 | 7.8% | |||
10.9% | 40.3% | 1.1% | NASDAQ | |||||
487 | EFSC | エンタープライズ・ファイナンシャル・サービシズ | 548 | 245 | 11.2% | |||
11.8% | 44.7% | 1.7% | NASDAQ | |||||
488 | ECPG | アンコール・キャピタル・グループ | 1,221 | 272 | -22.0% | |||
20.2% | 22.3% | 5.9% | NASDAQ | |||||
489 | ECBK | ECBバンコープ | 24 | 1.2% | ||||
12.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
490 | EBTC | エンタープライズ・バンコープ | 168 | 10.6% | ||||
7.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
491 | EBMT | イーグル・バンコープ・モンタナ | 82 | 5.3% | ||||
8.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
492 | EBC | イースタン・バンクシェアーズ | 335 | -127 | 7.8% | |||
14.0% | -37.8% | -0.5% | NASDAQ | |||||
493 | DYCQ |
DTクラウド・アクイジション
|
0 | 0 | 0.0% | |||
0.0% | 0.0% | NASDAQ | ||||||
494 | DUET | デュエット・アクイジション | 0 | -1 | 0.0% | |||
42.8% | 0.0% | -7.0% | NASDAQ | |||||
495 | DPCS |
DPキャップ・アクイジションI
|
0 | 0 | 10.0% | |||
68.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
496 | DMAQ |
ディープ・メディスン・アクイジション
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
497 | DIST |
ディストークン・アクイジション
|
0 | 0 | 0.0% | |||
97.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
498 | DHIL | ダイアモンド・ヒル・インベストメント・グループ | 138 | 33 | 25.0% | |||
68.9% | 23.9% | 14.2% | NASDAQ | |||||
499 | DHAC |
デジタル・ヘルス・アクイジション
|
0 | 0 | 30.0% | |||
-1,000.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
500 | DGICA | ドネガル・グループ | 925 | 5 | 1.0% | |||
21.1% | 0.5% | 0.2% | NASDAQ |