業種:6 金融 (Finance)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 ▲ | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
301 | FCF | ファースト・コモンウェルス・ファイナンシャル(ペンシルバニア) | 481 | 205 | 11.8% | |||
11.4% | 42.6% | 1.8% | NYSE | |||||
302 | FCFS | ファーストキャッシュ | 3,150 | 387 | 10.9% | |||
46.5% | 12.3% | 9.0% | NASDAQ | |||||
303 | FCNCA | ファースト・シチズンズ・バンクシェアーズ(ノースカロライナ) | 8,755 | 2,754 | 53.9% | |||
9.9% | 31.5% | 1.3% | NASDAQ | |||||
304 | FDBC | フィデリティ・DアンドD・バンコープ | 70 | 9.0% | ||||
7.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
305 | FDS | ファクトセット・リサーチ・システムズ | 2,083 | 653 | 28.8% | |||
40.8% | 31.3% | 16.5% | NYSE | |||||
306 | FEXD | フィンテック・エコシステム・デベロップメント | 0 | 0 | 1.8% | |||
94.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
307 | FFBC | ファースト・ファイナンシャル・バンコープ(オハイオ) | 838 | 263 | 11.2% | |||
12.9% | 31.4% | 1.5% | NASDAQ | |||||
308 | FFIC | フラッシング・ファイナンシャル | 200 | 38 | 4.0% | |||
7.8% | 19.0% | 0.4% | NASDAQ | |||||
309 | FFIN | ファースト・ファイナンシャル・バンクシェアーズ | 476 | 241 | 13.1% | |||
11.4% | 50.6% | 1.8% | NASDAQ | |||||
310 | FFNW | ファースト・ファイナンシャル・ノースウエスト | 41 | 3.1% | ||||
10.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
311 | FFWM | ファースト・ファンデーション | 173 | 1 | -21.5% | |||
6.9% | 0.6% | 0.0% | NYSE | |||||
312 | FGBI | ファースト・グアランティ・バンクシェアーズ | 92 | 2.8% | ||||
7.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
313 | FGF | ファンダメンタル・グローバル | 25 | -1 | 0.0% | |||
64.6% | -3.9% | -1.4% | NASDAQ | |||||
314 | FHB | ファースト・ハワイアン | 803 | 307 | 9.4% | |||
9.9% | 38.2% | 1.2% | NASDAQ | |||||
315 | FHI | フェデレーテッド・ハーミーズ | 1,608 | 386 | 25.8% | |||
54.9% | 24.0% | 18.4% | NYSE | |||||
316 | FHLT |
フューチャー・ヘルス・ESG
|
0 | 0 | 0.0% | |||
0.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
317 | FHN | ファースト・ホライゾン | 3,154 | 903 | 9.7% | |||
11.3% | 28.6% | 1.1% | NYSE | |||||
318 | FIAC | フォーカス・インパクト・アクイジション | 0 | -4 | 0.0% | |||
14.5% | 0.0% | -6.4% | NASDAQ | |||||
319 | FIBK | ファースト・インターステート・バンクシステム(モンタナ) | 1,024 | 334 | 7.9% | |||
10.5% | 32.6% | 1.1% | NASDAQ | |||||
320 | FINV | フィンボリューション・グループ | 1,767 | 333 | 16.8% | |||
65.1% | 18.8% | 11.2% | NYSE | |||||
321 | FISI | ファイナンシャル・インスティテューションズ | 210 | 61 | 10.8% | |||
7.3% | 29.0% | 1.0% | NASDAQ | |||||
322 | FITB | フィフス・サード・バンコープ | 8,391 | 2,988 | 12.3% | |||
8.9% | 35.6% | 1.4% | NASDAQ | |||||
323 | FLFV |
フューチューン・ライト・アクイジション
|
0 | 0 | 0.0% | |||
87.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
324 | FLIC | ファースト・オブ・ロング・アイランド | 91 | 28 | 6.3% | |||
8.9% | 30.8% | 0.7% | NASDAQ | |||||
325 | FMAO | ファーマーズ・アンド・マーチャンツ・バンコープ(オハイオ) | 94 | 6.6% | ||||
9.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
326 | FMBH | ファースト・ミッド・バンクシェアーズ | 272 | 8.6% | ||||
10.4% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
327 | FMNB | ファーマーズ・ナショナル・バンク | 178 | 11.9% | ||||
7.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
328 | FNB | FNB(ペンシルバニア) | 1,571 | 586 | 8.0% | |||
13.1% | 37.3% | 1.3% | NYSE | |||||
329 | FNCB | FNCBバンコープ | 52 | 8.2% | ||||
7.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
330 | FNF | フィデリティ・ナショナル・ファイナンシャル | 11,521 | 693 | 6.9% | |||
9.2% | 6.0% | 0.9% | NYSE | |||||
331 | FNLC | ファースト・バンコープ(メイン) | 78 | 34 | 11.1% | |||
8.2% | 43.6% | 1.2% | NASDAQ | |||||
332 | FNVT | フィノベート・アクイジション | 0 | 0 | 2.1% | |||
94.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
333 | FNWB | ファースト・ノースウエスト・バンコープ(ワシントン) | 63 | 0.6% | ||||
7.4% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
334 | FOA | ファイナンス・オブ・アメリカ | 163 | -29.3% | ||||
1.0% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
335 | FOR | フォレスター・グループ | 1,507 | 238 | 12.7% | |||
56.1% | 15.8% | 8.4% | NYSE | |||||
336 | FORL | フォー・リーフ・アクイジション | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
337 | FPAY | フレクスショッパー | 115 | 10 | -17.1% | |||
18.5% | 8.7% | 6.4% | NASDAQ | |||||
338 | FPH | ファイブ・ポイント・ホールディングス | 209 | 27 | 2.7% | |||
67.5% | 12.9% | 0.9% | NYSE | |||||
339 | FRBA | ファースト・バンク(ハミルトン、ニュージャージー) | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
340 | FRGT | フレイト・テクノロジーズ | 14 | -6 | -399.9% | |||
20.0% | -42.8% | -59.9% | NASDAQ | |||||
341 | FRLA |
フォーチュン・ライズ・アクイジション
|
0 | 0 | 0.0% | |||
73.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
342 | FRME | ファースト・マーチャンツ(インディアナ) | 650 | 257 | 9.9% | |||
12.2% | 39.5% | 1.4% | NASDAQ | |||||
343 | FRPH | FRPホールディングス | 40 | 9 | 0.7% | |||
63.0% | 22.5% | 1.3% | NASDAQ | |||||
344 | FRST | プリミス・ファイナンシャル | 73 | 1.7% | ||||
10.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
345 | FSBC | ファイブ・スター・バンコープ | 116 | 47 | 16.1% | |||
7.9% | 40.5% | 1.3% | NASDAQ | |||||
346 | FSBW | FSバンコープ | 140 | 44 | 12.9% | |||
8.8% | 31.4% | 1.5% | NASDAQ | |||||
347 | FSEA | ファースト・シーコースト・バンコープ | 8 | -13.5% | ||||
11.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
348 | FSFG | ファースト・セービングス・ファイナンシャル・グループ | 85 | 4.7% | ||||
6.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
349 | FSV | ファーストサービス | 4,333 | 264 | 7.3% | |||
37.4% | 6.1% | 7.3% | NASDAQ | |||||
350 | FTII |
フューチャーテックII・アクイジション
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
351 | FUFU | ビットフフ | 282 | 5 | 58.8% | |||
8.0% | 1.8% | 2.4% | NASDAQ | |||||
352 | FULT | フュルトン・フィナンシャル | 1,080 | 347 | 10.3% | |||
10.0% | 32.1% | 1.3% | NASDAQ | |||||
353 | FUNC | ファースト・ユナイテッド | 68 | 17 | 8.1% | |||
8.4% | 25.0% | 0.9% | NASDAQ | |||||
354 | FUSB | ファーストUSバンクシェアーズ | 40 | 8 | 8.9% | |||
8.3% | 20.0% | 0.7% | NASDAQ | |||||
355 | FVCB | FVCバンコープ | 40 | -1 | 1.4% | |||
9.9% | -2.4% | 0.0% | NASDAQ | |||||
356 | GABC | ジャーマン・アメリカン・バンコープ | 249 | 102 | 12.7% | |||
10.7% | 41.0% | 1.7% | NASDAQ | |||||
357 | GAMC |
ゴールデン・アロー・マージャー
|
0 | 0 | 9.1% | |||
-183.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
358 | GAQ |
ジェネレーション・アジアI・アクイジション
|
0 | 0 | 6.4% | |||
92.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
359 | GATE |
マーブルゲート・アクイジション
|
0 | -4 | 21.4% | |||
-233.3% | 0.0% | -66.6% | NASDAQ | |||||
360 | GATX | GATX | 1,409 | 386 | 11.4% | |||
20.0% | 27.4% | 3.4% | NYSE | |||||
361 | GBBK | グローバル・ブロックチェーン・アクイジション | 0 | 0 | 8.3% | |||
92.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
362 | GBCI | グレーシア・バンコープ | 788 | 265 | 7.3% | |||
10.8% | 33.6% | 1.0% | NYSE | |||||
363 | GBLI | グローバル・インデム二ティ | 526 | 31 | 3.5% | |||
37.4% | 5.9% | 1.8% | NYSE | |||||
364 | GBNY | ジェネレーションズ・バンコープ・NY | 7 | 0.0% | ||||
8.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
365 | GCBC | グリーン・カウンティ・バンコープ | 62 | 10.7% | ||||
7.2% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
366 | GDOT | グリーン・ドット | 1,500 | 19 | 0.8% | |||
17.8% | 1.3% | 0.4% | NYSE | |||||
367 | GDST |
ゴールデンストーン・アクイジション
|
0 | 0 | 0.0% | |||
90.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
368 | GGAL | グルポ・フィナンシエロ・ガリシア | 10,440 | 19.0% | ||||
19.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
369 | GHIX | ゴアズ・ホールディングスIX | 0 | 0 | 3.8% | |||
95.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
370 | GHLD |
ギルド・ホールディングス
|
661 | -46 | -3.3% | |||
32.1% | -6.9% | -1.2% | NYSE | |||||
371 | GL | グローブ・ライフ | 5,218 | 1,192 | 21.6% | |||
15.9% | 22.8% | 4.2% | NYSE | |||||
372 | GLAC |
グローバル・ライツ・アクイジション
|
0 | 0 | 0.0% | |||
95.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
373 | GLBZ | グレン・バーニー・バンコープ | 11 | 0.0% | ||||
5.4% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
374 | GLLI |
グローバリンク・インベストメント
|
0 | 0 | 0.0% | |||
71.4% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
375 | GLRE | グリーンライト・キャピタル | 636 | 84 | 14.1% | |||
34.3% | 13.2% | 4.8% | NASDAQ | |||||
376 | GLST | グローバル・スター・アクイジション | 0 | 0 | 0.0% | |||
87.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
377 | GMFI | エセリウム・アクイジション | 0 | 0 | 0.0% | |||
75.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
378 | GNTY | ギャランティ・バンクシェアーズ(テキサス) | 114 | 9.2% | ||||
9.5% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
379 | GNW | ジェンワース・ファイナンシャル | 7,371 | 303 | 0.9% | |||
9.1% | 4.1% | 0.3% | NYSE | |||||
380 | GOCO | ゴーヘルス | 733 | -67 | -13.3% | |||
30.2% | -9.0% | -4.4% | NASDAQ | |||||
381 | GODN |
ゴールデン・スター・アクイジション
|
0 | 0 | 0.0% | |||
95.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
382 | GPAC |
グローバル・パートナー・アクイジションII
|
0 | -4 | -3.9% | |||
58.1% | 0.0% | -9.2% | NASDAQ | |||||
383 | GRAB | グラブ・ホールディングス | 2,360 | -389 | -6.3% | |||
73.5% | -16.4% | -4.3% | NASDAQ | |||||
384 | GRDI | グリッド・インフラストラクチャー | 12 | -10 | 54.2% | |||
-140.4% | -83.2% | -23.7% | NYSE American | |||||
385 | GRNQ |
グリーンプロ・キャピタル
|
2 | 0 | 16.7% | |||
75.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
386 | GROW | U.S. グローバル・インベスターズ | 9 | 0 | 2.0% | |||
96.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
387 | GS | ゴールドマン・サックス | 46,254 | 10,739 | 7.3% | |||
7.1% | 23.2% | 0.7% | NYSE | |||||
388 | GSBC | グレート・サザン・バンコープ(ミズーリ) | 221 | 84 | 11.6% | |||
9.8% | 38.0% | 1.4% | NASDAQ | |||||
389 | GSHD | グースヘッド・インシュアランス | 260 | 25 | 75.0% | |||
4.5% | 9.6% | 7.1% | NASDAQ | |||||
390 | GSIW | ガーデン・ステージ | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
391 | GTAC |
グローバル・テクノロジー・アクイジションI
|
0 | 0 | 0.0% | |||
81.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
392 | GYRO | ジャイロダイン | 3 | 0 | 0.0% | |||
53.4% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
393 | HAFC | ハンミ・ファイナンシャル | 248 | 113 | 11.0% | |||
9.2% | 45.6% | 1.5% | NASDAQ | |||||
394 | HAIA |
ヘルスケア・AI・アクイジション
|
0 | 0 | 60.0% | |||
83.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
395 | HALL | ホールマーク・ファイナンシャル・サービシズ | 159 | -125 | -178.2% | |||
3.9% | -78.5% | -8.0% | NASDAQ | |||||
396 | HBAN | ハンチントン・バンクシェアーズ | 7,417 | 2,384 | 10.1% | |||
10.2% | 32.1% | 1.3% | NASDAQ | |||||
397 | HBCP | ホーム・バンコープ | 132 | 49 | 10.4% | |||
11.0% | 37.1% | 1.5% | NASDAQ | |||||
398 | HBNC | ホライゾン・バンコープ(インディアナ) | 180 | 36 | 3.8% | |||
9.0% | 20.0% | 0.5% | NASDAQ | |||||
399 | HBT | HBTファイナンシャル | 223 | 65 | 13.1% | |||
9.6% | 29.1% | 1.3% | NASDAQ | |||||
400 | HCI | HCIグループ | 548 | 117 | 18.4% | |||
23.3% | 21.4% | 6.5% | NYSE |