業種:6 金融 (Finance)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 ▼ | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 301 | SOFI |
ソーファイ・テクノロジーズ
|
2,610 | 109 | 7.6% | |||
| 18.0% | 4.2% | 0.3% | NASDAQ | |||||
| 302 | SRBK |
SRバンコープ
|
31 | 2.1% | ||||
| 17.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 303 | HRI | ハーク・ホールディングス | 3,374 | 549 | 15.1% | |||
| 17.7% | 16.3% | 7.0% | NYSE | |||||
| 304 | BBAR | BBVAバンコ・フランセス | 3,591 | 14.6% | ||||
| 17.7% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 305 | IBOC | インターナショナル・バンクシェアーズ | 831 | 123 | 14.6% | |||
| 17.7% | 14.8% | 0.8% | NASDAQ | |||||
| 306 | SUPV | グルポ・スペルビエル | 1,458 | 17.1% | ||||
| 17.7% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 307 | USIO | ウシオ | 81 | 0 | 10.5% | |||
| 17.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 308 | UNM | ユーナム・グループ | 12,792 | 2,249 | 16.2% | |||
| 17.6% | 17.6% | 3.6% | NYSE | |||||
| 309 | HOMB | ホーム・バンクシェアーズ(アーカンソー) | 998 | 129 | 10.1% | |||
| 17.6% | 12.9% | 0.6% | NYSE | |||||
| 310 | KINS | キングストーン | 153 | 21 | 24.2% | |||
| 17.6% | 13.7% | 5.6% | NASDAQ | |||||
| 311 | WSC | ウィスコット・モバイル・ミニ・ホールディングス | 2,394 | 578 | 2.8% | |||
| 16.8% | 24.1% | 9.6% | NASDAQ | |||||
| 312 | MAQC |
マキア・キャピタル・アクイジション
|
0 | 0 | -49.9% | |||
| 16.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 313 | PDLB |
PDLコミュニティ・バンコープ
|
79 | 3 | 1.8% | |||
| 16.6% | 3.8% | 0.1% | NASDAQ | |||||
| 314 | UBSI | ユナイテッド・バンクシェアーズ(ウェストバージニア) | 1,029 | 7.4% | ||||
| 16.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 315 | WLFC | ウィリス・リース・ファイナンス | 568 | 259 | 19.5% | |||
| 16.6% | 45.6% | 7.9% | NASDAQ | |||||
| 316 | HGV | ヒルトン・グランド・バケーションズ | 4,981 | 717 | 2.5% | |||
| 16.5% | 14.4% | 6.3% | NYSE | |||||
| 317 | VRRM | ベラ・モビリティ | 877 | 231 | 11.7% | |||
| 16.4% | 26.3% | 14.3% | NASDAQ | |||||
| 318 | CPBI |
セントラル・プレーンズ・バンクシェアーズ
|
16 | 0.0% | ||||
| 16.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 319 | SIEB | シーバート・ファイナンシャル | 79 | 16 | 12.9% | |||
| 16.3% | 20.3% | 3.1% | NASDAQ | |||||
| 320 | BLFY |
ブルー・ファウンドリー・バンコープ
|
37 | -2 | -2.9% | |||
| 16.1% | -5.3% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 321 | FCBC | ファースト・コミュニティ・バンクシェアーズ(バージニア) | 154 | 16 | 9.5% | |||
| 16.1% | 10.4% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 322 | CODI | コンパス・ディバーシファイド・ホールディングス | 1,672 | -57 | -49.3% | |||
| 16.0% | -3.3% | -1.6% | NYSE | |||||
| 323 | ECPG | アンコール・キャピタル・グループ | 1,315 | 275 | -18.2% | |||
| 16.0% | 20.9% | 5.7% | NASDAQ | |||||
| 324 | GDOT | グリーン・ドット | 1,722 | -6 | -2.9% | |||
| 16.0% | -0.2% | 0.0% | NYSE | |||||
| 325 | LAZ | ラザード | 3,085 | 418 | 36.3% | |||
| 15.9% | 13.5% | 8.7% | NYSE | |||||
| 326 | CNA | CNAファイナンシャル | 13,999 | 1,211 | 9.1% | |||
| 15.8% | 8.7% | 1.8% | NYSE | |||||
| 327 | JEF | ジェフェリーズ・ファイナンシャル・グループ | 10,513 | 4,711 | 7.2% | |||
| 15.8% | 44.8% | 7.3% | NYSE | |||||
| 328 | NECB |
ノースイースト・コミュニティ・バンコープ
|
101 | 16 | 14.2% | |||
| 15.8% | 15.8% | 0.8% | NASDAQ | |||||
| 329 | BENF |
ベネフィシェント
|
-8 | -59 | 92.7% | |||
| 15.5% | 737.5% | -16.6% | NASDAQ | |||||
| 330 | PRI | プライメリカ | 3,087 | 937 | 20.8% | |||
| 15.4% | 30.4% | 6.4% | NYSE | |||||
| 331 | INDB | インデペンデント・バンク(マサチューセッツ) | 677 | 128 | 6.3% | |||
| 15.4% | 18.9% | 0.7% | NASDAQ | |||||
| 332 | SPNT | シリウスポイント | 2,611 | 233 | 10.2% | |||
| 15.4% | 8.9% | 1.9% | NYSE | |||||
| 333 | NU |
ヌー・ホールディングス
|
8,268 | 25.8% | ||||
| 15.3% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 334 | WSBF | ウォーターストーン・ファイナンシャル | 131 | 11 | 5.0% | |||
| 15.3% | 8.4% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 335 | MFIN | メダリオン・ファイナンシャル | 202 | 25 | 8.0% | |||
| 15.2% | 12.4% | 0.9% | NASDAQ | |||||
| 336 | OZK | バンクOZK | 1,657 | 12.5% | ||||
| 14.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 337 | ATLC | アトランティクス・ホールディングス | 297 | 22.5% | ||||
| 14.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 338 | PBFS | パイオニア・バンコープ (ニューヨーク) | 90 | 6.4% | ||||
| 14.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 339 | TFIN | トライアンフ・ファイナンシャル | 414 | 7 | 1.6% | |||
| 14.9% | 1.7% | 0.1% | NYSE | |||||
| 340 | WSBC | ウェスバンコ | 599 | 43 | 5.3% | |||
| 14.9% | 7.2% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 341 | OSG | オクターブ・スペシャリティ・グループ | 130 | -104 | -46.3% | |||
| 14.8% | -79.9% | -1.2% | NYSE | |||||
| 342 | AFBI | アフィニティ・バンクシェアーズ | 29 | 3.1% | ||||
| 14.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 343 | NBBK |
NBバンコープ
|
171 | 5.2% | ||||
| 14.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 344 | RNST | レナサント | 660 | 97 | 7.2% | |||
| 14.8% | 14.7% | 0.5% | NYSE | |||||
| 345 | STEL | ステラ・バンコープ | 428 | 32 | 7.0% | |||
| 14.7% | 7.5% | 0.3% | NYSE | |||||
| 346 | MATH | メタルファ・テクノロジー・ホールディング | 44 | 16 | 38.9% | |||
| 14.6% | 36.4% | 6.5% | NASDAQ | |||||
| 347 | PFSI | ペニーマック・ファイナンシャル・サービシズ | 2,542 | 402 | 8.1% | |||
| 14.6% | 15.8% | 1.5% | NYSE | |||||
| 348 | WABC | ウェストアメリカ・バンコーポレーション | 292 | 49 | 15.4% | |||
| 14.6% | 16.8% | 0.8% | NASDAQ | |||||
| 349 | AIZ | アシュラント | 11,875 | 925 | 14.8% | |||
| 14.5% | 7.8% | 2.6% | NYSE | |||||
| 350 | AFG | アメリカン・ファイナンシャル・グループ | 8,278 | 1,124 | 19.9% | |||
| 14.4% | 13.6% | 3.6% | NYSE | |||||
| 351 | CVBF | CVBファイナンシャル | 475 | 66 | 9.1% | |||
| 14.4% | 13.9% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 352 | RBCAA | リパブリック・バンコープ(ケンタッキー) | 376 | 38 | 10.1% | |||
| 14.4% | 10.1% | 0.6% | NASDAQ | |||||
| 353 | NEWT | ニューテック・ビジネス・サービシズ | 236 | 16.2% | ||||
| 14.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 354 | SBCF | シーコースト・バンキング・コーポレーション・オブ・フロリダ | 513 | 72 | 5.5% | |||
| 14.3% | 14.0% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 355 | SF | スティフェル・ファイナンシャル | 4,906 | 444 | 12.8% | |||
| 14.2% | 9.1% | 1.1% | NYSE | |||||
| 356 | BFC | バンク・ファースト・ナショナル(ウィスコンシン) | 152 | 34 | 10.0% | |||
| 14.2% | 22.4% | 0.8% | NASDAQ | |||||
| 357 | ABCB | アメリス・バンコープ | 1,103 | 97 | 9.5% | |||
| 14.2% | 8.8% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 358 | STBA | S&Tバンコープ | 382 | 39 | 9.4% | |||
| 14.2% | 10.2% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 359 | EBC | イースタン・バンクシェアーズ | 729 | 86 | 3.3% | |||
| 14.1% | 11.8% | 0.3% | NASDAQ | |||||
| 360 | BSBK | ボゴタ・ファイナンシャル | 9 | 0.0% | ||||
| 14.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 361 | RJF | レイモンド・ジェームズ・ファイナンシャル | 13,842 | 17.2% | ||||
| 14.0% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 362 | PKBK | パーク・バンコープ | 61 | 8.7% | ||||
| 14.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 363 | TREE | レンディング・ツリー | 898 | 46 | -38.8% | |||
| 14.0% | 5.1% | 6.0% | NASDAQ | |||||
| 364 | MTB | MアンドTバンク | 9,231 | 1,519 | 8.9% | |||
| 13.9% | 16.5% | 0.7% | NYSE | |||||
| 365 | SYF | シンクロニー・ファイナンシャル | 15,056 | 1,708 | 21.1% | |||
| 13.8% | 11.3% | 1.4% | NYSE | |||||
| 366 | BBUC |
ブルックフィールド・ビジネス
|
8,208 | 63 | -33.6% | |||
| 13.7% | 0.8% | 0.3% | NYSE | |||||
| 367 | BAP | クレディコープ | 6,306 | 15.7% | ||||
| 13.6% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 368 | HTH | ヒルトップ・ホールディングス | 1,120 | 38 | 5.0% | |||
| 13.6% | 3.4% | 0.2% | NYSE | |||||
| 369 | MA | マスターカード | 28,167 | 16,327 | 197.6% | |||
| 13.5% | 58.0% | 34.0% | NYSE | |||||
| 370 | ROOT |
ルート
|
1,174 | 31 | 15.3% | |||
| 13.5% | 2.6% | 2.1% | NASDAQ | |||||
| 371 | BFH | ブレッド・フィナンシャル・ホールディングス | 3,838 | 188 | 9.0% | |||
| 13.3% | 4.9% | 0.8% | NYSE | |||||
| 372 | NIC | ニコレット・バンクシェアーズ | 347 | 68 | 10.4% | |||
| 13.3% | 19.6% | 0.8% | NYSE | |||||
| 373 | NBHC | ナショナル・バンク・ホールディングス | 399 | 69 | 9.0% | |||
| 13.3% | 17.3% | 0.7% | NYSE | |||||
| 374 | SRCE | ファースト・ソース | 385 | 37 | 11.0% | |||
| 13.2% | 9.6% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 375 | AON | エーオン | 15,698 | 4,176 | 41.3% | |||
| 13.1% | 26.6% | 8.5% | NYSE | |||||
| 376 | UVE | ユニバーサル・インシュアランス・ホールディングス | 1,518 | 83 | 15.5% | |||
| 13.1% | 5.5% | 2.9% | NYSE | |||||
| 377 | FFBC | ファースト・ファイナンシャル・バンコープ(オハイオ) | 834 | 61 | 9.3% | |||
| 13.1% | 7.3% | 0.3% | NASDAQ | |||||
| 378 | SFNC | シモンズ・ファースト・ナショナル | 760 | 91 | 4.3% | |||
| 13.1% | 12.0% | 0.3% | NASDAQ | |||||
| 379 | UWMC |
UWMホールディングス
|
1,413 | 261 | 0.6% | |||
| 13.1% | 18.5% | 1.7% | NYSE | |||||
| 380 | FNB | FNB(ペンシルバニア) | 1,596 | 313 | 7.4% | |||
| 12.9% | 19.6% | 0.6% | NYSE | |||||
| 381 | BCOW | 1895バンコープ・オブ・ウィスコンシン | 8 | -6.8% | ||||
| 12.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 382 | KFFB |
ケンタッキー・ファースト・フェデラル・バンコープ
|
8 | 0.0% | ||||
| 12.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 383 | FSUN |
ファーストサン・キャピタル・バンコープ
|
376 | 7.1% | ||||
| 12.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 384 | AUB | アトランティック・ユニオン・バンクシェアーズ | 816 | 125 | 6.6% | |||
| 12.7% | 15.3% | 0.5% | NYSE | |||||
| 385 | RBB | RBBバンコープ | 113 | 10 | 4.9% | |||
| 12.7% | 8.8% | 0.3% | NASDAQ | |||||
| 386 | TSBK | ティンバーランド・バンコープ(ワシントン) | 69 | 9.0% | ||||
| 12.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 387 | LC | レンディング・クラブ | 785 | 16 | 3.7% | |||
| 12.6% | 2.0% | 0.2% | NYSE | |||||
| 388 | PRK | パーク・ナショナル | 518 | 40 | 12.1% | |||
| 12.6% | 7.7% | 0.4% | NYSE American | |||||
| 389 | SSB | サウス・ステート・バンク | 1,665 | 158 | 9.1% | |||
| 12.6% | 9.5% | 0.3% | NYSE | |||||
| 390 | ACNB | ACNB | 106 | 9.9% | ||||
| 12.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 391 | BCAL |
サザン・カリフォルニア・バンコープ
|
126 | 0.8% | ||||
| 12.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 392 | OCFC | オーシャンファースト・ファイナンシャル | 378 | 37 | 5.8% | |||
| 12.6% | 9.8% | 0.3% | NASDAQ | |||||
| 393 | TCBK | トリコ・バンクシェアーズ | 386 | 76 | 9.3% | |||
| 12.6% | 19.7% | 0.8% | NASDAQ | |||||
| 394 | ESQ | エスクァイア・ファイナンシャル・ホールディングス | 123 | 8 | 17.7% | |||
| 12.5% | 6.5% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 395 | CNOB | コネクトワン・バンコープ | 262 | 22 | 5.9% | |||
| 12.5% | 8.4% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 396 | FRME | ファースト・マーチャンツ(インディアナ) | 624 | 54 | 8.6% | |||
| 12.5% | 8.7% | 0.3% | NASDAQ | |||||
| 397 | HOPE | ホープ・バンコープ | 472 | 74 | 4.6% | |||
| 12.5% | 15.7% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 398 | BCH | バンコ・デ・チリ | 3,209 | 19.8% | ||||
| 12.4% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 399 | CIA | シチズンズ(テキサス州オースティン) | 243 | 13 | 5.7% | |||
| 12.4% | 5.3% | 0.8% | NYSE | |||||
| 400 | COF | キャピタル・ワン・ファイナンシャル | 39,139 | 1,582 | 7.8% | |||
| 12.4% | 4.0% | 0.3% | NYSE |
