業種:6 金融 (Finance)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 ▼ | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
201 | LX | レキシンフィンテック・ホールディングス | 1,829 | 260 | 10.8% | |||
41.9% | 14.2% | 8.0% | NASDAQ | |||||
202 | FRME | ファースト・マーチャンツ(インディアナ) | 650 | 257 | 9.9% | |||
12.2% | 39.5% | 1.4% | NASDAQ | |||||
203 | UCBI | ユナイテッド・コミュニティ・バンクス | 870 | 257 | 5.7% | |||
11.9% | 29.5% | 0.9% | NASDAQ | |||||
204 | TBBK | バンコープ(デラウェア) | 454 | 256 | 23.8% | |||
10.4% | 56.4% | 3.3% | NASDAQ | |||||
205 | HG | ハミルトン・インシュアランス・グループ | 1,616 | 254 | 12.5% | |||
30.6% | 15.7% | 3.8% | NYSE | |||||
206 | OPFI | オップフィ | 507 | 252 | -0.4% | |||
32.2% | 49.7% | 41.9% | NYSE | |||||
207 | EFSC | エンタープライズ・ファイナンシャル・サービシズ | 548 | 245 | 11.2% | |||
11.8% | 44.7% | 1.7% | NASDAQ | |||||
208 | TCBI | テキサス・キャピタル・バンクシェアーズ | 1,073 | 245 | 5.8% | |||
11.2% | 22.8% | 0.9% | NASDAQ | |||||
209 | CWK | クシュマン・アンド・ウェイクフィールド | 9,493 | 242 | -2.0% | |||
21.5% | 2.5% | 3.1% | NYSE | |||||
210 | SFBS | サービスファースト・バンクシェアーズ | 424 | 242 | 14.2% | |||
8.9% | 57.1% | 1.5% | NYSE | |||||
211 | FFIN | ファースト・ファイナンシャル・バンクシェアーズ | 476 | 241 | 13.1% | |||
11.4% | 50.6% | 1.8% | NASDAQ | |||||
212 | FOR | フォレスター・グループ | 1,507 | 238 | 12.7% | |||
56.1% | 15.8% | 8.4% | NYSE | |||||
213 | RYAN | ライアン・スペシャリティ・ホールディングス | 2,075 | 236 | 6.1% | |||
13.5% | 11.4% | 3.3% | NYSE | |||||
214 | BKU | バンクユナイテッド | 959 | 235 | 6.8% | |||
7.2% | 24.5% | 0.7% | NYSE | |||||
215 | BCH | バンコ・デ・チリ | 3,540 | 234 | 23.3% | |||
10.9% | 6.6% | 0.4% | NYSE | |||||
216 | MORN | モーニングスター | 2,036 | 229 | 10.6% | |||
38.9% | 11.2% | 6.7% | NASDAQ | |||||
217 | ENVA | エノバ・インターナショナル | 2,116 | 226 | 14.0% | |||
27.0% | 10.7% | 4.9% | NYSE | |||||
218 | BOH | バンク・オブ・ハワイ | 666 | 225 | 12.0% | |||
5.9% | 33.8% | 0.9% | NYSE | |||||
219 | OCN | オクウェン・ファイナンシャル | 1,143 | 225 | -15.9% | |||
3.2% | 19.7% | 1.8% | NYSE | |||||
220 | BGCP | BGCパートナーズ | 1,793 | 222 | 6.3% | |||
23.8% | 12.4% | 7.2% | NASDAQ | |||||
221 | WABC | ウェストアメリカ・バンコーポレーション | 321 | 219 | 20.7% | |||
12.1% | 68.2% | 3.4% | NASDAQ | |||||
222 | MAIN | メイン・ストリート・キャピタル | 508 | 218 | 17.2% | |||
55.7% | 42.9% | 4.9% | NYSE | |||||
223 | RILY | B.ライリー・ファイナンシャル | 1,642 | 212 | -27.5% | |||
5.9% | 12.9% | 3.5% | NASDAQ | |||||
224 | BANR | バナー | 614 | 210 | 11.0% | |||
10.5% | 34.2% | 1.3% | NASDAQ | |||||
225 | CRESY | クレスド | 928 | 208 | 10.8% | |||
45.0% | 22.4% | 5.4% | NASDAQ | |||||
226 | PJT | PJTパートナーズ | 1,151 | 206 | 9.3% | |||
60.0% | 17.9% | 14.4% | NYSE | |||||
227 | FCF | ファースト・コモンウェルス・ファイナンシャル(ペンシルバニア) | 481 | 205 | 11.8% | |||
11.4% | 42.6% | 1.8% | NYSE | |||||
228 | SFNC | シモンズ・ファースト・ナショナル | 780 | 205 | 5.0% | |||
12.5% | 26.3% | 0.7% | NASDAQ | |||||
229 | IRS | IRSAインベルシオネス・イ・レプレセンタシオネス | 435 | 201 | -0.8% | |||
51.3% | 46.2% | 8.0% | NYSE | |||||
230 | TRMK | トラストマーク | 656 | 201 | 9.9% | |||
8.8% | 30.6% | 1.1% | NASDAQ | |||||
231 | RNST | レナサント | 630 | 195 | 6.2% | |||
13.2% | 31.0% | 1.1% | NYSE | |||||
232 | WSBC | ウェスバンコ | 592 | 195 | 6.2% | |||
14.3% | 32.9% | 1.1% | NASDAQ | |||||
233 | AMK | アセットマーク・ファイナンシャル・ホールディングス | 701 | 192 | 9.6% | |||
78.2% | 27.4% | 11.9% | NYSE | |||||
234 | HOPE | ホープ・バンコープ | 569 | 192 | 6.3% | |||
11.0% | 33.7% | 1.0% | NASDAQ | |||||
235 | VRRM | ベラ・モビリティ | 815 | 188 | 13.3% | |||
23.5% | 23.1% | 10.5% | NASDAQ | |||||
236 | JFIN | ジャイン・グループ | 764 | 185 | 54.1% | |||
42.1% | 24.2% | 23.4% | NASDAQ | |||||
237 | NWBI | ノースウェスト・バンクシェアーズ(ペンシルバニア) | 546 | 182 | 8.6% | |||
10.7% | 33.3% | 1.3% | NASDAQ | |||||
238 | PFS | プロビデント・ファイナンシャル・サービシズ | 477 | 181 | 7.5% | |||
11.8% | 37.9% | 1.3% | NYSE | |||||
239 | CNS | コーヘン・アンド・ステアーズ | 503 | 178 | 25.8% | |||
66.8% | 35.4% | 24.2% | NYSE | |||||
240 | STBA | S&Tバンコープ | 405 | 178 | 11.1% | |||
13.4% | 44.0% | 1.9% | NASDAQ | |||||
241 | STEL | ステラ・バンコープ | 459 | 175 | 8.5% | |||
14.2% | 38.1% | 1.6% | NYSE | |||||
242 | CASH | パスワード・ファイナンシャル | 576 | 174 | 24.8% | |||
8.6% | 30.2% | 2.3% | NASDAQ | |||||
243 | NBHC | ナショナル・バンク・ホールディングス | 420 | 173 | 11.6% | |||
12.1% | 41.2% | 1.7% | NYSE | |||||
244 | CBU | コミュニティ・バンク・システム | 650 | 172 | 7.7% | |||
10.9% | 26.5% | 1.1% | NYSE | |||||
245 | STEP |
ステップストーン・グループ
|
711 | 171 | 3.0% | |||
49.4% | 24.1% | 4.5% | NASDAQ | |||||
246 | CODI | コンパス・ディバーシファイド・ホールディングス | 1,998 | 164 | 16.1% | |||
39.8% | 8.2% | 4.3% | NYSE | |||||
247 | SASR | サンディ・スプリング・バンコープ | 417 | 162 | 7.6% | |||
11.3% | 38.8% | 1.2% | NASDAQ | |||||
248 | NBTB | NBTバンコープ | 516 | 161 | 8.2% | |||
10.7% | 31.2% | 1.2% | NASDAQ | |||||
249 | IBTX | インデペンデント・バンク・グループ | 505 | 160 | 1.7% | |||
12.6% | 31.7% | 0.8% | NASDAQ | |||||
250 | SRCE | ファースト・ソース | 367 | 160 | 11.5% | |||
12.2% | 43.6% | 1.8% | NASDAQ | |||||
251 | TCBK | トリコ・バンクシェアーズ | 409 | 159 | 9.9% | |||
11.6% | 38.9% | 1.6% | NASDAQ | |||||
252 | BUSE | ファースト・ビジー | 439 | 153 | 9.4% | |||
10.3% | 34.9% | 1.2% | NASDAQ | |||||
253 | NOAH | ノア・ホールディングス | 460 | 152 | 9.6% | |||
82.2% | 33.0% | 8.6% | NYSE | |||||
254 | FBK | FBファイナンシャル | 476 | 149 | 8.2% | |||
11.5% | 31.3% | 1.2% | NYSE | |||||
255 | HTH | ヒルトップ・ホールディングス | 1,130 | 148 | 5.0% | |||
13.0% | 13.1% | 0.9% | NYSE | |||||
256 | EIG | エンプロイヤーズ・ホールディングス | 849 | 147 | 11.5% | |||
28.5% | 17.3% | 4.1% | NYSE | |||||
257 | CHCO | シティ・ホールディング | 280 | 146 | 16.5% | |||
10.9% | 52.1% | 2.4% | NASDAQ | |||||
258 | DCOM | ダイム・コミュニティ・バンクシェアーズ | 350 | 146 | 7.7% | |||
8.9% | 41.7% | 1.1% | NASDAQ | |||||
259 | PEBO | ピープルズ・バンコープ(オハイオ) | 419 | 146 | 10.5% | |||
11.4% | 34.8% | 1.6% | NASDAQ | |||||
260 | WLFC | ウィリス・リース・ファイナンス | 416 | 146 | 9.4% | |||
16.5% | 35.1% | 5.5% | NASDAQ | |||||
261 | BY | バイライン・バンコープ | 382 | 145 | 10.7% | |||
11.1% | 38.0% | 1.6% | NYSE | |||||
262 | VRTS | バータス・インベストメント・パートナーズ | 839 | 145 | 13.2% | |||
26.4% | 17.3% | 3.9% | NYSE | |||||
263 | PRK | パーク・ナショナル | 463 | 144 | 10.8% | |||
11.6% | 31.1% | 1.5% | NYSE American | |||||
264 | FBNC | ファースト・バンコープ(ノースカロライナ) | 403 | 143 | 7.4% | |||
11.3% | 35.5% | 1.2% | NASDAQ | |||||
265 | VBTX | ベリテックス・ホールディングス | 448 | 141 | 6.9% | |||
12.3% | 31.5% | 1.1% | NASDAQ | |||||
266 | WD | ウォーカー・アンド・ダンロップ | 1,052 | 136 | 6.0% | |||
43.0% | 12.9% | 3.4% | NYSE | |||||
267 | SYBT | ストック・ヤーズ・バンコープ | 331 | 136 | 12.4% | |||
10.5% | 41.1% | 1.7% | NASDAQ | |||||
268 | OCFC | オーシャンファースト・ファイナンシャル | 396 | 135 | 6.1% | |||
12.2% | 34.1% | 1.0% | NASDAQ | |||||
269 | SBCF | シーコースト・バンキング・コーポレーション・オブ・フロリダ | 566 | 133 | 4.8% | |||
14.4% | 23.5% | 0.9% | NASDAQ | |||||
270 | NWLI | ナショナル・ウェスタン・ライフ・グループ | 701 | 128 | 3.8% | |||
19.9% | 18.3% | 1.0% | NASDAQ | |||||
271 | ATLC | アトランティクス・ホールディングス | 253 | 127 | 26.0% | |||
14.4% | 50.2% | 4.7% | NASDAQ | |||||
272 | LKFN | レイクランド・ファイナンシャル(インディアナ) | 245 | 127 | 14.2% | |||
9.9% | 51.8% | 1.9% | NASDAQ | |||||
273 | HQY | ヘルスエクイティ | 998 | 126 | 2.7% | |||
64.3% | 12.6% | 4.0% | NASDAQ | |||||
274 | EGBN | イーグル・バンコープ(メリーランド) | 310 | 125 | 7.8% | |||
10.9% | 40.3% | 1.1% | NASDAQ | |||||
275 | IGIC |
インターナショナル・ジェネラル・インシュアランス・ホールディングス
|
475 | 124 | 21.3% | |||
29.3% | 26.1% | 6.8% | NASDAQ | |||||
276 | OSBC | オールド・セカンド・バンコープ | 279 | 122 | 15.6% | |||
10.0% | 43.7% | 2.1% | NASDAQ | |||||
277 | RMR | RMRグループ | 960 | 118 | 13.0% | |||
72.6% | 12.3% | 20.3% | NASDAQ | |||||
278 | DFIN | ドネリー・ファイナンシャル・ソリューションズ | 796 | 118 | 19.9% | |||
49.8% | 14.8% | 14.6% | NYSE | |||||
279 | HCI | HCIグループ | 548 | 117 | 18.4% | |||
23.3% | 21.4% | 6.5% | NYSE | |||||
280 | CNOB | コネクトワン・バンコープ | 267 | 115 | 7.0% | |||
12.3% | 43.1% | 1.2% | NASDAQ | |||||
281 | HAFC | ハンミ・ファイナンシャル | 248 | 113 | 11.0% | |||
9.2% | 45.6% | 1.5% | NASDAQ | |||||
282 | RBCAA | リパブリック・バンコープ(ケンタッキー) | 352 | 111 | 9.8% | |||
13.8% | 31.5% | 1.7% | NASDAQ | |||||
283 | NMRK | ニューマーク・グループ | 2,468 | 110 | 2.6% | |||
35.2% | 4.5% | 2.5% | NASDAQ | |||||
284 | LBAI | レイクランド・バンコープ | 302 | 109 | 7.1% | |||
10.4% | 36.1% | 1.0% | NASDAQ | |||||
285 | SKWD | スカイワード・スペシャルティ・インシュランス・グループ | 893 | 108 | 12.7% | |||
22.3% | 12.1% | 3.7% | NASDAQ | |||||
286 | ACEL | アクセル・エンターテインメント | 1,169 | 106 | 21.7% | |||
21.7% | 9.1% | 11.6% | NYSE | |||||
287 | HTLF | ハートランド・ファイナンシャルUSA | 579 | 106 | 4.1% | |||
9.9% | 18.3% | 0.5% | NASDAQ | |||||
288 | NNI | ネルネット | 1,030 | 105 | 2.8% | |||
19.2% | 10.2% | 0.6% | NYSE | |||||
289 | PFC | プレミア・ファイナンシャル | 299 | 105 | 10.6% | |||
11.3% | 35.1% | 1.2% | NASDAQ | |||||
290 | MSBI | ミッドランド・ステイツ・バンコープ | 296 | 105 | 9.4% | |||
10.0% | 35.5% | 1.3% | NASDAQ | |||||
291 | TCPC | ブラックロックTCPキャピタル | 48 | 105 | 5.4% | |||
40.4% | 218.8% | 6.2% | NASDAQ | |||||
292 | OBK | オリジン・バンコープ | 347 | 104 | 7.7% | |||
10.9% | 30.0% | 1.1% | NYSE | |||||
293 | BSIG | ブライトスフィア・インベストメント・グループ | 425 | 104 | 130.6% | |||
8.0% | 24.5% | 17.0% | NYSE | |||||
294 | FBMS | ファースト・バンクシェアーズ(ミシシッピ) | 288 | 103 | 7.8% | |||
11.8% | 35.8% | 1.3% | NASDAQ | |||||
295 | GABC | ジャーマン・アメリカン・バンコープ | 249 | 102 | 12.7% | |||
10.7% | 41.0% | 1.7% | NASDAQ | |||||
296 | MBWM | マーカンタイル・バンク | 224 | 102 | 15.3% | |||
9.7% | 45.5% | 1.9% | NASDAQ | |||||
297 | PLMR | パロマー・ホールディングス | 374 | 102 | 16.3% | |||
27.5% | 27.3% | 6.0% | NASDAQ | |||||
298 | MCY | マーキュリー・ジェネラル | 4,628 | 99 | 6.3% | |||
21.7% | 2.1% | 1.4% | NYSE | |||||
299 | BRKL | ブルックライン・バンコープ | 369 | 99 | 6.0% | |||
10.5% | 26.8% | 0.9% | NASDAQ | |||||
300 | SBSI | サウスサイド・バンクシェアーズ | 250 | 99 | 11.0% | |||
9.3% | 39.6% | 1.2% | NASDAQ |