業種:6 金融 (Finance)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 ▲ | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1001 | MEGL | マジック・エンパイア・グローバル | 0 | 0 | 0.0% | |||
100.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
1002 | PWUP |
パワーアップ・アクイジション
|
0 | 0 | 15.8% | |||
100.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
1003 | SNTG | センテージ・ホールディングス | 0 | 0 | 0.0% | |||
100.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
1004 | TMTC |
TMTアクイジション
|
0 | 0 | 0.0% | |||
100.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ |