業種:6 金融 (Finance)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 ▲ | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 1001 | HIG | ハートフォード・インシュアランス・グループ | 26,384 | 3,849 | 18.9% | |||
| 20.3% | 14.6% | 4.8% | NYSE | |||||
| 1002 | AIG | アメリカン・インターナショナル・グループ | 27,270 | 3,870 | -3.2% | |||
| 26.3% | 14.2% | 2.4% | NYSE | |||||
| 1003 | USB | USバンコープ | 27,335 | 3,884 | 10.7% | |||
| 8.7% | 14.2% | 0.6% | NYSE | |||||
| 1004 | CME | CMEグループ | 6,128 | 3,930 | 13.3% | |||
| 19.2% | 64.1% | 2.9% | NASDAQ | |||||
| 1005 | LNC | リンカーン・ナショナル | 17,992 | 4,021 | 39.6% | |||
| 2.1% | 22.3% | 1.0% | NYSE | |||||
| 1006 | URI | ユナイテッド・レンタルズ | 15,345 | 4,068 | 29.9% | |||
| 30.6% | 26.5% | 14.4% | NYSE | |||||
| 1007 | AON | エーオン | 15,698 | 4,176 | 41.3% | |||
| 13.1% | 26.6% | 8.5% | NYSE | |||||
| 1008 | AMP | アメリプライズ・ファイナンシャル | 17,264 | 4,267 | 65.1% | |||
| 2.8% | 24.7% | 2.4% | NYSE | |||||
| 1009 | ICE | インターコンチネンタル・エクスチェンジ | 11,761 | 4,413 | 9.9% | |||
| 19.8% | 37.5% | 3.2% | NYSE | |||||
| 1010 | BBU |
ブルックフィールド・ビジネス・パートナーズ
|
40,620 | 4,470 | 0.1% | |||
| 22.9% | 11.0% | 5.9% | NYSE | |||||
| 1011 | ACGL | アーチ・キャピタル・グループ | 16,930 | 4,474 | 20.7% | |||
| 29.3% | 26.4% | 6.3% | NASDAQ | |||||
| 1012 | JEF | ジェフェリーズ・ファイナンシャル・グループ | 10,513 | 4,711 | 7.2% | |||
| 15.8% | 44.8% | 7.3% | NYSE | |||||
| 1013 | C | シティグループ | 81,089 | 4,769 | 6.1% | |||
| 8.8% | 5.9% | 0.2% | NYSE | |||||
| 1014 | MFC | マニュライフ・ファイナンシャル | 33,769 | 5,144 | 11.0% | |||
| 5.4% | 15.2% | 0.7% | NYSE | |||||
| 1015 | GS | ゴールドマン・サックス | 53,512 | 5,237 | 11.7% | |||
| 7.2% | 9.8% | 0.3% | NYSE | |||||
| 1016 | SPGI | S&Pグローバル | 14,207 | 5,479 | 10.3% | |||
| 62.2% | 38.6% | 9.1% | NYSE | |||||
| 1017 | WFC | ウェルズ・ファーゴ | 82,296 | 5,587 | 10.9% | |||
| 9.3% | 6.8% | 0.3% | NYSE | |||||
| 1018 | MET | メットライフ | 70,060 | 5,622 | 16.0% | |||
| 4.0% | 8.0% | 0.8% | NYSE | |||||
| 1019 | ALL | オールステート | 63,509 | 5,761 | 21.8% | |||
| 19.1% | 9.1% | 5.2% | NYSE | |||||
| 1020 | MRSH | マーシュ・アンド・マクレナン | 24,458 | 5,817 | 30.0% | |||
| 23.9% | 23.8% | 10.3% | NYSE | |||||
| 1021 | TRV | トラベラーズ | 46,428 | 6,180 | 17.9% | |||
| 20.9% | 13.3% | 4.6% | NYSE | |||||
| 1022 | AFL | アフラック | 19,127 | 6,416 | 20.9% | |||
| 22.1% | 33.5% | 5.5% | NYSE | |||||
| 1023 | BLK | ブラックロック | 20,407 | 7,538 | 12.9% | |||
| 35.6% | 36.9% | 5.4% | NYSE | |||||
| 1024 | IBKR | インタラクティブ・ブローカーズ・グループ | 9,316 | 7,841 | 4.5% | |||
| 11.0% | 84.2% | 5.2% | NASDAQ | |||||
| 1025 | APO | アポロ・グローバル・マネジメント | 26,114 | 8,299 | 14.8% | |||
| 8.1% | 31.8% | 2.2% | NYSE | |||||
| 1026 | MS | モルガン・スタンレー | 57,621 | 8,469 | 12.7% | |||
| 8.6% | 14.7% | 0.7% | NYSE | |||||
| 1027 | PGR | プログレッシブ | 75,342 | 10,711 | 33.1% | |||
| 24.2% | 14.2% | 10.1% | NYSE | |||||
| 1028 | CB | チャブ | 56,119 | 11,455 | 13.6% | |||
| 27.7% | 20.4% | 4.6% | NYSE | |||||
| 1029 | BAC | バンク・オブ・アメリカ | 101,887 | 14,822 | 9.2% | |||
| 9.0% | 14.5% | 0.5% | NYSE | |||||
| 1030 | MA | マスターカード | 28,167 | 16,327 | 197.6% | |||
| 13.5% | 58.0% | 34.0% | NYSE | |||||
| 1031 | JPM | JPモルガン・チェース | 169,423 | 17,293 | 17.0% | |||
| 8.6% | 10.2% | 0.4% | NYSE | |||||
| 1032 | BN | ブルックフィールド | 86,006 | 17,994 | 0.4% | |||
| 33.7% | 20.9% | 3.7% | NYSE | |||||
| 1033 | V | ビザ | 40,000 | 26,556 | 52.9% | |||
| 38.0% | 66.4% | 26.7% | NYSE | |||||
| 1034 | BRK.A | バークシャー・ハサウェイ | 424,232 | 110,376 | 13.7% | |||
| 56.4% | 26.0% | 9.6% | NYSE |
