業種:6 金融 (Finance)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 ▼ | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 1001 | APG | APiグループ | 7,018 | 484 | 8.5% | |||
| 36.2% | 6.9% | 5.9% | NYSE | |||||
| 1002 | APAM | アルチザン・パートナーズ・アセット・マネジメント | 1,110 | 365 | 34.3% | |||
| 46.2% | 32.9% | 22.6% | NYSE | |||||
| 1003 | APAD |
パラダイス・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 1004 | AON | エーオン | 15,698 | 4,176 | 41.3% | |||
| 13.1% | 26.6% | 8.5% | NYSE | |||||
| 1005 | AMTD | AMTD・IDEAグループ | 52 | 24 | 2.9% | |||
| 82.1% | 46.2% | 1.2% | NYSE | |||||
| 1006 | AMTB | アメラント・バンコープ | 303 | 13 | -1.9% | |||
| 8.9% | 4.3% | 0.1% | NYSE | |||||
| 1007 | AMP | アメリプライズ・ファイナンシャル | 17,264 | 4,267 | 65.1% | |||
| 2.8% | 24.7% | 2.4% | NYSE | |||||
| 1008 | AMG | アフィリエーテッド・マネージャーズ・グループ | 2,039 | 705 | 11.0% | |||
| 52.6% | 34.6% | 8.0% | NYSE | |||||
| 1009 | ALUB |
アルッサ・エナジー・アクイジションII
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 1010 | ALLY | アリー・ファイナンシャル | 8,897 | 424 | 4.8% | |||
| 7.2% | 4.8% | 0.2% | NYSE | |||||
| 1011 | ALL | オールステート | 63,509 | 5,761 | 21.8% | |||
| 19.1% | 9.1% | 5.2% | NYSE | |||||
| 1012 | AL | エア・リース | 2,732 | 587 | 5.6% | |||
| 23.3% | 21.5% | 1.8% | NYSE | |||||
| 1013 | AJG | アーサーJ・ギャラガー | 11,553 | 2,279 | 7.2% | |||
| 31.4% | 19.7% | 3.5% | NYSE | |||||
| 1014 | AIZ | アシュラント | 11,875 | 925 | 14.8% | |||
| 14.5% | 7.8% | 2.6% | NYSE | |||||
| 1015 | AIIA |
AIインフラストラクチャー・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 1016 | AII |
アメリカン・インテグリティ・インシュアランス・グループ
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 1017 | AIG | アメリカン・インターナショナル・グループ | 27,270 | 3,870 | -3.2% | |||
| 26.3% | 14.2% | 2.4% | NYSE | |||||
| 1018 | AHL |
アスペン・インシュアランス・ホールディングス
|
3,195 | 463 | 14.4% | |||
| 21.4% | 14.5% | 2.9% | NYSE | |||||
| 1019 | AGO | アシュアド・ギャランティ | 824 | 488 | 6.8% | |||
| 46.6% | 59.2% | 4.1% | NYSE | |||||
| 1020 | AGM.A | フェデラル・アグリカルチュアル・モーゲージ | 373 | 13.8% | ||||
| 4.7% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 1021 | AGBK |
AGI
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 1022 | AFL | アフラック | 19,127 | 6,416 | 20.9% | |||
| 22.1% | 33.5% | 5.5% | NYSE | |||||
| 1023 | AFG | アメリカン・ファイナンシャル・グループ | 8,278 | 1,124 | 19.9% | |||
| 14.4% | 13.6% | 3.6% | NYSE | |||||
| 1024 | AEXA |
アメリカン・エクセプショナリズム・アクイジションA
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 1025 | AER | エアキャップ・ホールディングス | 7,996 | 2,125 | 12.2% | |||
| 24.0% | 26.6% | 3.0% | NYSE | |||||
| 1026 | AEG | エイゴン | 20,776 | 686 | 7.4% | |||
| 2.8% | 3.3% | 0.2% | NYSE | |||||
| 1027 | ACEL | アクセル・エンターテインメント | 1,229 | 88 | 12.7% | |||
| 24.7% | 7.2% | 8.4% | NYSE | |||||
| 1028 | ABX |
アバカス・グローバル・マネジメント
|
111 | 1 | -5.6% | |||
| 48.3% | 0.9% | 0.1% | NYSE | |||||
| 1029 | AB |
アライアンス・バーンスタイン・ホールディング
|
460 | 20.8% | ||||
| 99.8% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 1030 | AAMI | アカディアン・アセット・マネジメント | ||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 1031 | AAM |
AAミッション・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 1032 | TKGZY | トルキエ・ガランティ・バンカシ | ||||||
| - | 0.0% | |||||||
| 1033 | PHCF |
プフイ・ウェルス・インベストメント・マネジメント
|
0 | -2 | -133.2% | |||
| 37.5% | 0.0% | -24.9% | ||||||
| 1034 | BYNO |
バイノルディック・アクイジション
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| -8.3% | 0.0% | 0.0% |
