業界:205 卸売業 (Wholesale Distributors)
3件 (3件中1〜3件表示)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 ▼ | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | BGLC | バイオネクサス・ジーン・ラボ | 8 | -2 | -22.1% | |||
81.8% | -24.9% | -18.1% | NASDAQ | |||||
2 | GRWG | グロウジェネレーション | 223 | -33 | -25.9% | |||
72.3% | -14.7% | -13.7% | NASDAQ | |||||
3 | AENT | アライアンス・エンターテインメント・ホールディング | 1,098 | 16 | 4.6% | |||
25.5% | 1.5% | 4.7% | NYSE American |
3件 (3件中1〜3件表示)