業界:1901 コミュニケーションズ (Communications)
48件 (48件中1〜48件表示)
No | コード ▲ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | AMOV | アメリカ・モビル | 23,466 | 4,638 | 39.4% | |||
27.1% | 19.8% | 5.8% | NYSE | |||||
2 | ATEX | アンテリックス | 0 | -50 | -24.9% | |||
83.7% | 0.0% | -19.7% | NASDAQ | |||||
3 | ATNI | ATNインターナショナル | 600 | 17 | -2.7% | |||
48.1% | 2.8% | 1.1% | NASDAQ | |||||
4 | BCE | BCE | 18,656 | 4,205 | 12.6% | |||
34.3% | 22.5% | 8.1% | NYSE | |||||
5 | BZFD |
バズフィード
|
0 | 0.0% | ||||
0.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
6 | CCOI | コジェント・コミュニケーションズ・ホールディングス | 587 | 110 | -12.5% | |||
-37.9% | 18.7% | 11.2% | NASDAQ | |||||
7 | CHT | チュンファ・テレコム | 7,511 | 1,661 | 9.1% | |||
75.8% | 22.1% | 9.0% | NYSE | |||||
8 | CNSL | コンソリデーテッド・コミュニケーションズ・ホールディングス | 1,280 | 140 | -19.3% | |||
14.7% | 10.9% | 3.8% | NASDAQ | |||||
9 | FYBR | フロンティア・コミュニケーションズ・ペアレント | 4,795 | 827 | 8.2% | |||
27.9% | 17.2% | 5.0% | NASDAQ | |||||
10 | GOGO | ゴーゴー | 267 | 75 | 38.8% | |||
-95.2% | 28.1% | 11.1% | NASDAQ | |||||
11 | GSAT | グローバルスター | 122 | -64 | -30.0% | |||
44.8% | -52.4% | -7.8% | NYSE American | |||||
12 | IDT | IDT | 1,444 | 54 | 57.2% | |||
32.4% | 3.7% | 10.5% | NYSE | |||||
13 | IRDM | イリジウム・コミュニケーションズ | 612 | 45 | -0.6% | |||
40.4% | 7.4% | 1.4% | NASDAQ | |||||
14 | KIND |
ネクストドア・ホールディングス
|
0 | 0.0% | ||||
0.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
15 | KT | KT | 20,908 | 849 | 4.2% | |||
46.1% | 4.1% | 2.8% | NYSE | |||||
16 | LBRDA | リバティ・ブロードバンド | 986 | -3 | 7.2% | |||
59.7% | -0.2% | 0.0% | NASDAQ | |||||
17 | LOOP | ループ・インダストリーズ | 0 | -30 | -109.3% | |||
74.4% | 0.0% | -69.7% | NASDAQ | |||||
18 | LUMN | ルーメン・テクノロジーズ | 19,687 | 4,285 | 17.2% | |||
20.4% | 21.8% | 7.4% | NYSE | |||||
19 | MBT | モバイル・テレシステムズ | 7,214 | 1,696 | 434.5% | |||
1.4% | 23.5% | 12.3% | NYSE | |||||
20 | MIMO |
エアースパン・ネットワークス・ホールディングス
|
0 | 0.0% | ||||
0.0% | 0.0% | 0.0% | NYSE American | |||||
21 | NXPL |
ネクストプラット
|
4 | -1 | 0.0% | |||
0.0% | -24.9% | -49.9% | NASDAQ | |||||
22 | OBLG | オブロン | 5 | -9 | -27.9% | |||
89.2% | -179.9% | -32.0% | NYSE American | |||||
23 | OOMA | ウーマ | 191 | 0 | 0.0% | |||
46.7% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
24 | ORAN | オレンジ | 49,608 | 5,246 | 0.1% | |||
32.7% | 10.6% | 4.3% | NYSE | |||||
25 | PHI | PLDT | 3,611 | 926 | 20.2% | |||
20.7% | 25.6% | 8.1% | NYSE | |||||
26 | PTNR | パートナー・コミュニケーションズ | 1,023 | 26 | 0.9% | |||
33.5% | 2.5% | 1.6% | NASDAQ | |||||
27 | RCI | ロジャーズ・コミュニケーションズ | 11,660 | 2,624 | 15.0% | |||
25.0% | 22.5% | 8.0% | NYSE | |||||
28 | S | センチネルワン | 203 | -266 | -16.2% | |||
80.8% | -130.9% | -12.9% | NYSE | |||||
29 | SHEN | シェナンドー・テレコミュニケーションズ(バージニア) | 220 | -1 | 21.5% | |||
28.6% | -0.4% | 0.0% | NASDAQ | |||||
30 | SKM | SKテレコム | 14,599 | 1,207 | 20.1% | |||
39.9% | 8.3% | 4.6% | NYSE | |||||
31 | SPOK | スポック・ホールディングス | 140 | -9 | -11.5% | |||
69.7% | -6.3% | -3.5% | NASDAQ | |||||
32 | T | AT&T | 168,864 | 28,251 | 10.9% | |||
33.3% | 16.7% | 5.1% | NYSE | |||||
33 | TDS | テレフォン・アンド・データ・システムズ | 5,329 | 284 | 2.3% | |||
49.9% | 5.3% | 2.1% | NYSE | |||||
34 | TEF | テレフォニカ | 49,795 | 5,475 | 8.3% | |||
17.3% | 11.0% | 4.3% | NYSE | |||||
35 | TEO | テレコム・アルゼンティーナ | 4,049 | 395 | -1.4% | |||
51.7% | 9.8% | 4.3% | NYSE | |||||
36 | TIGO | ミリコム・インターナショナル・セルラー | 4,617 | 448 | 21.5% | |||
18.0% | 9.7% | 3.0% | NASDAQ | |||||
37 | TIMB |
TIM
|
3,348 | 687 | 12.4% | |||
50.3% | 20.5% | 7.8% | NYSE | |||||
38 | TKC | タークセル | 1,105 | 233 | 9.8% | |||
31.9% | 21.1% | 4.9% | NYSE | |||||
39 | TLK | テレコムニカシ・インドネシア | 9,177 | 2,887 | 16.5% | |||
49.0% | 31.5% | 16.6% | NYSE | |||||
40 | TMUS | TモバイルUS | 80,118 | 6,892 | 4.4% | |||
33.4% | 8.6% | 3.3% | NASDAQ | |||||
41 | TU | テルス | 13,396 | 2,121 | 10.5% | |||
33.4% | 15.8% | 5.7% | NYSE | |||||
42 | USM | ユナイテッド・ステイツ・セルラー | 4,122 | 191 | 3.4% | |||
44.2% | 4.6% | 1.8% | NYSE | |||||
43 | VEON | ビオン | 8,111 | 1,550 | 44.8% | |||
9.4% | 19.1% | 9.7% | NASDAQ | |||||
44 | VG | ボネージ・ホールディングス | 1,407 | 6 | -3.8% | |||
44.4% | 0.4% | 0.4% | NYSE | |||||
45 | VIV | テレフォニカ・ブラジル | 8,376 | 1,179 | 6.8% | |||
63.9% | 14.1% | 5.6% | NYSE | |||||
46 | VOD | ボーダフォン・グループ | 51,880 | 6,404 | 0.2% | |||
37.2% | 12.3% | 3.5% | NASDAQ | |||||
47 | VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 133,613 | 32,448 | 26.5% | |||
22.6% | 24.3% | 8.9% | NYSE | |||||
48 | WOW | ワイドオープンウェスト | 829 | 46 | 134.7% | |||
29.9% | 5.5% | 2.4% | NYSE |
48件 (48件中1〜48件表示)