業界:1702 住宅建設 (Homebuilding)
6件 (6件中1〜6件表示)
No | コード | 社名 | 売上高 ▲ | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | STHO |
スター・ホールディングス
|
107 | -31 | -44.7% | |||
64.7% | -28.9% | -4.5% | NASDAQ | |||||
2 | LRE | リード・リアルエステート | 124 | 4 | 10.5% | |||
17.1% | 3.2% | 3.6% | NASDAQ | |||||
3 | UHG | ユナイテッド・ホームズ・グループ | 419 | 13 | -403.1% | |||
-10.4% | 3.1% | 4.4% | NASDAQ | |||||
4 | SDHC | スミス・ダグラス・ホームズ | 762 | 122 | 57.7% | |||
59.0% | 16.0% | 34.7% | NYSE | |||||
5 | LSEA | ランドシー・ホームズ | 1,208 | 38 | 3.9% | |||
46.7% | 3.1% | 2.6% | NASDAQ | |||||
6 | DFH | ドリーム・ファインダーズ・ホームズ | 3,746 | 426 | 27.1% | |||
42.3% | 11.4% | 16.6% | NYSE |
6件 (6件中1〜6件表示)