業界:1701 消費者向け耐久財 (Consumer Durables)
| No | コード | 社名 | 売上高 ▼ | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | KOSS | コス | 11 | 0 | 0.0% | |||
| 81.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 102 | MSN | エマーソン・ラジオ | 9 | -4 | -9.4% | |||
| 91.3% | -44.3% | -17.3% | NYSE American | |||||
| 103 | VMAR |
ビジョン・マリン・テクノロジーズ
|
9 | -7 | -233.2% | |||
| 12.0% | -77.7% | -13.9% | NASDAQ | |||||
| 104 | XWIN | XMax | 8 | -3 | -133.2% | |||
| 33.3% | -37.4% | -33.2% | NASDAQ | |||||
| 105 | GIGM | ギガ・メディア | 0 | -3 | 0.0% | |||
| 95.2% | 0.0% | -7.0% | NASDAQ | |||||
| 106 | LHAI |
リンクホーム・ホールディングス
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ |
