業界:1701 消費者向け耐久財 (Consumer Durables)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 ▲ | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
101 | NVFY | ノバ・ライフスタイル | 9 | -5 | 0.0% | |||
0.0% | -55.5% | -83.2% | NASDAQ | |||||
102 | ROKU | ロク | 3,483 | -790 | -30.3% | |||
54.5% | -22.6% | -18.4% | NASDAQ | |||||
103 | SNBR | スリープ・ナンバー | 1,885 | 38 | 3.6% | |||
-46.4% | 2.0% | 4.0% | NASDAQ | |||||
104 | TTWO | テイクツー・インタラクティブ・ソフトウェア | 5,348 | -1,135 | -65.9% | |||
46.3% | -21.1% | -9.2% | NASDAQ | |||||
105 | UEIC | ユニバーサル・エレクトロニクス | 419 | -31 | -54.4% | |||
50.1% | -7.3% | -8.6% | NASDAQ | |||||
106 | VIOT | バイオミ・テクノロジー | 166 | -7 | -2.0% | |||
48.8% | -4.1% | -1.7% | NASDAQ | |||||
107 | VMAR |
ビジョン・マリン・テクノロジーズ
|
2 | -13 | -174.9% | |||
47.0% | -649.9% | -76.4% | NASDAQ | |||||
108 | XPEL | エクスペル | 394 | 65 | 27.9% | |||
71.0% | 16.5% | 25.8% | NASDAQ | |||||
109 | ACU | アクメ・ユナイテッド | 189 | 12 | 16.5% | |||
65.1% | 6.3% | 8.1% | NYSE American | |||||
110 | MSN | エマーソン・ラジオ | 7 | -1 | 7.7% | |||
89.6% | -14.2% | -3.3% | NYSE American | |||||
111 | UUU | ユニバーサル・セキュリティ・インスツルメンツ | 17 | 0 | 0.0% | |||
50.0% | 0.0% | 0.0% | NYSE American |