業種:16 医療 (Health Services)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE ▲ | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | GH | ガーダント・ヘルス | 981 | -435 | 418.2% | |||
| -4.9% | -44.2% | -21.6% | NASDAQ | |||||
| 102 | BKD | ブルックデール・シニア・リビング | 3,123 | 16 | 590.9% | |||
| -0.7% | 0.5% | 0.3% | NYSE | |||||
| 103 | IMUX | イミュニック | 0 | -101 | 1,583.3% | |||
| -25.0% | 0.0% | -420.8% | NASDAQ | |||||
| 104 | BDSX | バイオデシックス | 86 | -26 | 1,650.0% | |||
| -2.3% | -30.1% | -29.9% | NASDAQ |
