業界:1301 非エネルギー・天然資源 (Non-Energy Minerals)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | BHP | BHPグループ | 63,850 | 23,579 | 21.5% | |||
| 47.9% | 36.9% | 21.7% | NYSE | |||||
| 102 | RIO | リオ・ティント | 53,658 | 14,784 | 19.9% | |||
| 56.3% | 27.6% | 14.4% | NYSE | |||||
| 103 | PKX | ポスコ・ホールディングス | 53,645 | 1,800 | 2.0% | |||
| 59.3% | 3.4% | 2.5% | NYSE | |||||
| 104 | LPX | ルイジアナ・パシフィック | 2,940 | 542 | 25.1% | |||
| 65.0% | 18.4% | 21.1% | NYSE | |||||
| 105 | OC | オーウェンス・コーニング | 10,692 | 1,674 | 12.6% | |||
| 36.3% | 15.7% | 11.9% | NYSE | |||||
| 106 | BCC | ボイシ・カスケード | 6,722 | 487 | 17.4% | |||
| 63.8% | 7.2% | 14.5% | NYSE | |||||
| 107 | EXP | イーグル・マテリアルズ | 2,259 | 597 | 31.7% | |||
| 44.6% | 26.4% | 18.3% | NYSE | |||||
| 108 | STLD | スティール・ダイナミックス | 17,539 | 2,106 | 17.2% | |||
| 59.8% | 12.0% | 14.1% | NASDAQ | |||||
| 109 | NUE | ニューコア | 30,733 | 2,977 | 9.5% | |||
| 63.1% | 9.7% | 8.8% | NYSE | |||||
| 110 | MLM | マーチン・マリエッタ・マテリアルズ | 6,535 | 2,758 | 21.1% | |||
| 52.0% | 42.2% | 15.2% | NYSE | |||||
| 111 | RS | リライアンス・スチール・アンド・アルミ | 13,833 | 1,152 | 12.1% | |||
| 72.1% | 8.3% | 11.5% | NYSE |
