業界:1201 消費者サービス (Consumer Services)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA ▲ | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
101 | SSP | E.W.スクリップス | 2,290 | 239 | -81.6% | |||
21.3% | 10.4% | 4.4% | NASDAQ | |||||
102 | MMYT | メイクマイトリップ | 780 | 74 | 19.4% | |||
67.2% | 9.5% | 4.5% | NASDAQ | |||||
103 | EDU | ニュー・オリエンタル・エデュケーション・アンド・テクノロジー・グループ | 4,312 | 349 | 7.6% | |||
53.7% | 8.1% | 4.6% | NYSE | |||||
104 | LILA | リバティ・ラテン・アメリカ | 4,511 | 620 | -2.9% | |||
16.9% | 13.7% | 4.6% | NASDAQ | |||||
105 | NCLH | ノルウェージャン・クルーズ・ライン・ホールディングス | 8,548 | 929 | 55.3% | |||
1.5% | 10.9% | 4.8% | NYSE | |||||
106 | NWSA | ニューズ | 10,085 | 805 | 3.0% | |||
54.0% | 8.0% | 4.8% | NASDAQ | |||||
107 | STRA | ストラテジック・エデュケーション | 1,130 | 111 | 4.2% | |||
77.7% | 9.8% | 5.2% | NASDAQ | |||||
108 | LYV | ライブ・ネイション・エンターテインメント | 22,747 | 1,051 | 38.0% | |||
7.7% | 4.6% | 5.5% | NYSE | |||||
109 | TCOM | トリップ・ドットコム・グループ | 6,232 | 1,677 | 8.1% | |||
56.1% | 26.9% | 5.5% | NASDAQ | |||||
110 | ARMK | アラマーク | 17,398 | 704 | 8.6% | |||
24.0% | 4.0% | 5.6% | NYSE | |||||
111 | SCI | サービス・コーポレーション・インターナショナル | 4,097 | 932 | 34.7% | |||
9.4% | 22.7% | 5.7% | NYSE | |||||
112 | TRIP | トリップアドバイザー | 1,788 | 148 | 1.1% | |||
34.3% | 8.3% | 5.8% | NASDAQ | |||||
113 | EWCZ | ヨーロピアン・ワックス・センター | 219 | 43 | 6.9% | |||
15.7% | 19.6% | 5.9% | NASDAQ | |||||
114 | LEE | リー・エンタープライゼス | 690 | 43 | -17.3% | |||
3.2% | 6.2% | 6.0% | NASDAQ | |||||
115 | ATUS | アルティスUSA | 9,235 | 1,915 | -11.9% | |||
-1.3% | 20.7% | 6.0% | NYSE | |||||
116 | STKS | ワン・グループ・ホスピタリティ | 330 | 19 | 4.5% | |||
21.1% | 5.8% | 6.0% | NASDAQ | |||||
117 | VAC | マリオット・バケーションズ・ワールドワイド | 4,727 | 587 | 10.7% | |||
24.6% | 12.4% | 6.1% | NYSE | |||||
118 | NXST | ネクスター・メディア・グループ | 4,933 | 734 | 15.0% | |||
19.1% | 14.9% | 6.1% | NASDAQ | |||||
119 | GHG | グリーンツリー・ホスピタリティ・グループ | 227 | 44 | 16.4% | |||
29.1% | 19.4% | 6.2% | NYSE | |||||
120 | IMAX | アイマックス | 372 | 51 | 6.7% | |||
42.3% | 13.7% | 6.3% | NYSE | |||||
121 | CSV | キャリッジ・サービシズ | 380 | 81 | 17.9% | |||
13.6% | 21.3% | 6.4% | NYSE | |||||
122 | LSXMA | リバティ・メディア・リバティ・シリウスXM | 8,953 | 1,905 | 6.3% | |||
44.1% | 21.3% | 6.4% | NASDAQ | |||||
123 | MSGS | マディソン・スクエア・ガーデン・スポーツ | 885 | 85 | -14.1% | |||
-25.6% | 9.6% | 6.5% | NYSE | |||||
124 | HCSG | ヘルスケア・サービシズ・グループ | 1,669 | 53 | 7.9% | |||
57.7% | 3.2% | 6.7% | NASDAQ | |||||
125 | UNF | ユニファースト | 2,425 | 182 | 6.8% | |||
78.1% | 7.5% | 6.8% | NYSE | |||||
126 | EXPE | エクスペディア・グループ | 12,839 | 1,467 | 28.6% | |||
12.8% | 11.4% | 6.8% | NASDAQ | |||||
127 | DESP | デスペガー・ドットコム | 704 | 63 | -20.7% | |||
-13.9% | 8.9% | 7.0% | NYSE | |||||
128 | XPOF | エクスポネンシャル・フィットネス | 317 | 37 | 8.9% | |||
-38.2% | 11.7% | 7.0% | NYSE | |||||
129 | GDEN | ゴールデン・エンターテインメント | 1,051 | 105 | 47.5% | |||
36.9% | 10.0% | 7.2% | NASDAQ | |||||
130 | HTHT | Hワールド・グループ | 3,065 | 656 | 33.3% | |||
19.2% | 21.4% | 7.4% | NASDAQ | |||||
131 | CNK | シネマーク・ホールディングス | 3,064 | 369 | 59.1% | |||
6.5% | 12.0% | 7.6% | NYSE | |||||
132 | PSO | ピアソン | 4,644 | 646 | 9.4% | |||
59.2% | 13.9% | 7.6% | NYSE | |||||
133 | CZR | シーザーズ・エンターテインメント | 11,528 | 2,554 | 16.7% | |||
14.1% | 22.2% | 7.7% | NASDAQ | |||||
134 | WYNN | ウィン・リゾーツ | 6,529 | 1,072 | -66.3% | |||
-7.8% | 16.4% | 7.7% | NASDAQ | |||||
135 | UONE | アーバン・ワン | 475 | 95 | 1.4% | |||
23.9% | 20.0% | 7.8% | NASDAQ | |||||
136 | CABO | ケーブル・ワン | 1,676 | 538 | 14.2% | |||
27.3% | 32.1% | 7.9% | NYSE | |||||
137 | WLY | ジョン・ワイリー・アンド・サンズ | 1,871 | 222 | -26.8% | |||
27.1% | 11.9% | 8.1% | NYSE | |||||
138 | RCL | ロイヤル・カリビアン・クルーズ | 13,899 | 2,877 | 34.6% | |||
13.9% | 20.7% | 8.2% | NYSE | |||||
139 | LQDT | リキディティ・サービシズ | 312 | 24 | 11.8% | |||
55.9% | 7.7% | 8.3% | NASDAQ | |||||
140 | EVRI | エブリ・ホールディングス | 806 | 178 | 36.3% | |||
10.6% | 22.1% | 8.4% | NYSE | |||||
141 | CHDN | チャーチル・ダウンズ | 2,460 | 591 | 46.6% | |||
12.8% | 24.0% | 8.5% | NASDAQ | |||||
142 | CHTR | チャーター・コミュニケーションズ | 54,607 | 12,506 | 31.0% | |||
9.9% | 22.9% | 8.5% | NASDAQ | |||||
143 | TGNA | テグナ | 2,909 | 598 | 17.3% | |||
38.9% | 20.6% | 8.5% | NYSE | |||||
144 | PLAY | デイブ・アンド・バスターズ・エンターテインメント | 2,204 | 324 | 50.2% | |||
6.6% | 14.7% | 8.6% | NASDAQ | |||||
145 | PLYA | プラヤ・ホテルズ・アンド・リゾーツ | 976 | 171 | 9.6% | |||
28.6% | 17.5% | 8.8% | NASDAQ | |||||
146 | CMCSA | コムキャスト | 121,573 | 23,314 | 18.4% | |||
31.5% | 19.2% | 8.8% | NASDAQ | |||||
147 | PARAA | パラマウント・グローバル | 25,115 | 4,690 | 15.1% | |||
30.4% | 18.7% | 8.9% | NASDAQ | |||||
148 | EBAY | イーベイ | 10,112 | 1,941 | 43.3% | |||
29.5% | 19.2% | 9.0% | NASDAQ | |||||
149 | VVI | ビアド | 1,236 | 104 | 11.7% | |||
12.0% | 8.4% | 9.1% | NYSE | |||||
150 | ATGE | アドタレム・グローバル・エデュケーション | 1,582 | 251 | 9.8% | |||
49.9% | 15.9% | 9.2% | NYSE | |||||
151 | PLNT | プラネット・フィットネス | 1,070 | 272 | -116.0% | |||
-3.9% | 25.4% | 9.2% | NYSE | |||||
152 | LRN | ストライド | 1,836 | 165 | 13.3% | |||
53.8% | 9.0% | 9.4% | NYSE | |||||
153 | MTN | ベイル・リゾーツ | 2,887 | 564 | 20.1% | |||
22.4% | 19.5% | 9.5% | NYSE | |||||
154 | VIK |
バイキング・ホールディングス
|
4,707 | 818 | 34.8% | |||
-62.9% | 17.4% | 9.6% | NYSE | |||||
155 | AFYA | アフィヤ | 576 | 151 | 10.2% | |||
48.0% | 26.2% | 9.8% | NASDAQ | |||||
156 | AIU | メタ・データ | 30 | 12 | 17,350.0% | |||
3.3% | 40.0% | 9.9% | NYSE | |||||
157 | AMCX | AMCネットワークス | 2,709 | 511 | 17.1% | |||
25.3% | 18.9% | 10.3% | NASDAQ | |||||
158 | NYT | ニューヨーク・タイムズ | 2,424 | 289 | 13.0% | |||
64.9% | 11.9% | 10.6% | NYSE | |||||
159 | LVS | ラスベガス・サンズ | 10,372 | 2,340 | 29.8% | |||
18.8% | 22.6% | 10.7% | NYSE | |||||
160 | RICK | RCIホスピタリティ・ホールディングス | 292 | 66 | 10.0% | |||
46.0% | 22.6% | 10.8% | NASDAQ | |||||
161 | TSQ | タウンスクエア・メディア | 453 | 71 | -477.7% | |||
1.3% | 15.7% | 10.9% | NYSE | |||||
162 | IGT | インターナショナル・ゲーム・テクノロジー | 5,178 | 1,156 | 7.9% | |||
18.6% | 22.3% | 11.0% | NYSE | |||||
163 | LNW | ライト・アンド・ワンダー | 2,903 | 611 | 21.3% | |||
13.7% | 21.0% | 11.0% | NASDAQ | |||||
164 | TNL | トラベル・プラス・レジャー | 3,750 | 748 | -43.2% | |||
-13.6% | 19.9% | 11.1% | NYSE | |||||
165 | FOXA | フォックス | 13,980 | 2,478 | 13.6% | |||
50.3% | 17.7% | 11.3% | NASDAQ | |||||
166 | SIX | シックス・フラッグス・エンターテインメント | 1,424 | 329 | -10.3% | |||
-13.8% | 23.1% | 12.1% | NYSE | |||||
167 | WH | ウィンダム・ホテルズ・アンド・リゾーツ | 1,398 | 515 | 38.7% | |||
18.4% | 36.8% | 12.8% | NYSE | |||||
168 | NFLX | ネットフリックス | 33,721 | 6,953 | 26.3% | |||
42.2% | 20.6% | 14.3% | NASDAQ | |||||
169 | FUN | セダール・フェア | 1,797 | 323 | -21.4% | |||
-25.9% | 18.0% | 14.4% | NYSE | |||||
170 | HLT | ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス | 10,235 | 2,263 | -48.5% | |||
-15.2% | 22.1% | 14.7% | NYSE | |||||
171 | RRR | レッド・ロック・リゾーツ | 1,722 | 588 | 71.6% | |||
6.1% | 34.1% | 14.9% | NASDAQ | |||||
172 | MAR | マリオット・インターナショナル | 23,713 | 3,924 | -452.0% | |||
-2.6% | 16.5% | 15.3% | NASDAQ | |||||
173 | MCRI | モナーク・カジノ・アンド・リゾート | 499 | 108 | 15.8% | |||
75.4% | 21.6% | 15.9% | NASDAQ | |||||
174 | LAUR | ローリエイト・エデュケーション | 1,483 | 340 | 11.3% | |||
44.6% | 22.9% | 16.0% | NASDAQ | |||||
175 | SBUX | スターバックス | 36,175 | 5,105 | -50.4% | |||
-23.7% | 14.1% | 16.3% | NASDAQ | |||||
176 | PRKS | ユナイテッド・パークス・アンド・リゾーツ | 1,725 | 459 | -112.4% | |||
-7.9% | 26.6% | 17.5% | NYSE | |||||
177 | CHH | チョイス・ホテルズ・インターナショナル | 1,542 | 444 | 731.4% | |||
1.4% | 28.8% | 18.5% | NYSE | |||||
178 | SIRI | シリウスXMホールディングス | 8,953 | 2,027 | -48.9% | |||
-24.7% | 22.6% | 19.5% | NASDAQ | |||||
179 | PRDO | ペルドセオ・エデュケーション | 707 | 197 | 17.4% | |||
83.5% | 27.9% | 19.6% | NASDAQ | |||||
180 | ITRN | イツーラン・ロケーション・アンド・コントロール | 318 | 63 | 26.1% | |||
56.6% | 19.8% | 19.8% | NASDAQ | |||||
181 | IHG | インターコンチネンタルホテルズグループ | 4,624 | 1,034 | -38.4% | |||
-40.4% | 22.4% | 21.5% | NYSE | |||||
182 | CTAS | シンタス | 9,595 | 2,066 | 36.4% | |||
47.0% | 21.5% | 22.5% | NASDAQ | |||||
183 | ROL | ロリンズ | 3,072 | 587 | 37.5% | |||
44.5% | 19.1% | 22.6% | NYSE | |||||
184 | BKNG | ブッキング・ホールディングス | 21,365 | 5,834 | -156.2% | |||
-11.2% | 27.3% | 24.0% | NASDAQ | |||||
185 | HRB | H&Rブロック | 3,608 | 805 | 661.1% | |||
2.7% | 22.3% | 25.0% | NYSE | |||||
186 | TZOO | トラベルズー | 83 | 14 | 125.0% | |||
14.5% | 16.9% | 25.5% | NASDAQ | |||||
187 | STG | サンランズ・テクノロジー・グループ | 301 | 78 | 234.2% | |||
12.8% | 25.9% | 26.4% | NYSE | |||||
188 | LOPE | グランド・キャニオン・エデュケーション | 959 | 247 | 28.1% | |||
77.2% | 25.8% | 26.6% | NASDAQ | |||||
189 | GRVY | グラビティ | 553 | 121 | 27.6% | |||
80.1% | 21.9% | 27.3% | NASDAQ | |||||
190 | DPZ | ドミノ・ピザ | 4,477 | 818 | -12.6% | |||
-243.1% | 18.3% | 48.9% | NYSE |