業種:12 消費者サービス (Consumer Services)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 ▼ | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 1 | WW | WWインターナショナル | 784 | 78 | 31.0% | |||
| -202.5% | 9.9% | 14.2% | NASDAQ | |||||
| 2 | MED | メディファスト | 601 | 2 | 0.5% | |||
| 73.9% | 0.3% | 0.7% | NYSE | |||||
| 3 | OSW | ワンスパワールド・ホールディング | 893 | 76 | 12.8% | |||
| 74.2% | 8.5% | 10.2% | NASDAQ | |||||
| 4 | SGU |
スター・グループ
|
1,765 | 76 | 11.0% | |||
| 28.0% | 4.3% | 8.1% | NYSE | |||||
| 5 | SPH |
サバーバン・プロパン・パートナーズ
|
1,431 | 206 | 0.0% | |||
| 14.4% | 0.0% | NYSE | ||||||
| 6 | YCBD | cbdMD | 18 | -2 | -299.9% | |||
| 10.0% | -11.0% | -19.9% | NYSE American | |||||
| 7 | MCW | ミスター・カー・ウォッシュ | 994 | 189 | 6.9% | |||
| 32.1% | 19.0% | 6.1% | NYSE | |||||
| 8 | DRVN | ドリブン・ブランズ・ホールディングス | 2,302 | 309 | -82.2% | |||
| 15.3% | 13.4% | 5.2% | NASDAQ | |||||
| 9 | EJH |
イー・ホーム・ハウスホールド・サービス・ホールディングス
|
48 | -14 | -10.9% | |||
| 91.5% | -29.1% | -7.8% | NASDAQ | |||||
| 10 | RYET |
ルアンユン・エーダイ・テクノロジー
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 11 | WORX | SCワークス | 0 | 0 | 0.0% | |||
| 66.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 12 | BYD | ボイド・ゲーミング | 3,928 | 936 | 36.4% | |||
| 24.7% | 23.8% | 14.6% | NYSE | |||||
| 13 | DDI |
ダブルダウン・インタラクティブ
|
339 | 136 | 14.6% | |||
| 92.9% | 40.1% | 15.0% | NASDAQ | |||||
| 14 | DKI |
ダーキリス
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 15 | GCL |
GCLグローバル・ホールディングス
|
140 | 4 | 16.7% | |||
| 35.6% | 2.9% | 4.0% | NASDAQ | |||||
| 16 | RSI | ラッシュ・ストリート・インタラクティブ | 923 | 23 | 1.5% | |||
| 52.2% | 2.5% | 6.1% | NYSE | |||||
| 17 | SLE | スーパー・リーグ・エンタープライズ | 15 | -15 | 0.0% | |||
| 0.0% | -99.9% | -136.3% | NASDAQ | |||||
| 18 | TBH |
ブラッグ・ハウス・ホールディングス
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 19 | AGAE | アライド・ゲーミング・アンド・エンターテインメント | 7 | -12 | -19.4% | |||
| 68.7% | -171.3% | -10.6% | NASDAQ | |||||
| 20 | BRAG | ブラッグ・ゲーミング・グループ | 99 | -1 | -3.8% | |||
| 67.8% | -0.9% | -0.8% | NASDAQ | |||||
| 21 | CDRO |
コドレ・オンライン・ルクセンブルク
|
210 | 2 | 16.0% | |||
| 32.0% | 1.0% | 2.6% | NASDAQ | |||||
| 22 | DKNG |
ドラフトキングス
|
4,765 | -607 | -50.0% | |||
| 23.5% | -12.6% | -14.1% | NASDAQ | |||||
| 23 | GDHG |
ゴールデン・ヘブン・グループ・ホールディングス
|
20 | 0 | -2.3% | |||
| 84.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 24 | GMHS |
ゲームハウス・ホールディングス
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 25 | LUCK |
ラッキー・ストライク・エンターテインメント
|
1,200 | 146 | 5.8% | |||
| -5.4% | 12.2% | 4.6% | NYSE | |||||
| 26 | MGAM |
モバイル・グローバルEスポーツ
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 27 | MSGM | モータースポーツ・ゲームス | 6 | -3 | -199.9% | |||
| 16.6% | -49.9% | -49.9% | NASDAQ | |||||
| 28 | MYPS |
プレイスタジオズ
|
287 | -5 | -11.0% | |||
| 75.7% | -1.6% | -1.5% | NASDAQ | |||||
| 29 | PENN | ペン・エンターテインメント | 6,577 | 161 | -10.7% | |||
| 18.7% | 2.4% | 1.1% | NASDAQ | |||||
| 30 | PLTK | プレイティカ・ホールディング | 2,548 | 458 | -123.6% | |||
| -3.5% | 18.0% | 12.6% | NASDAQ | |||||
| 31 | ROLR |
ハイ・ローラー・テクノロジーズ
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE American | ||||||
| 32 | SEGG | ロタリー・ドットコム | 0 | -16 | -118.1% | |||
| 42.3% | 0.0% | -30.7% | NASDAQ | |||||
| 33 | SRAD |
スポーツレーダー・グループ
|
1,192 | 143 | 4.0% | |||
| 40.5% | 12.0% | 6.0% | NASDAQ | |||||
| 34 | TRUG |
トゥルーゴルフ・ホールディングス
|
20 | -1 | 175.0% | |||
| -23.5% | -4.9% | -5.8% | NASDAQ | |||||
| 35 | TH | ターゲット・ホスピタリティ | 384 | 106 | 16.4% | |||
| 58.0% | 27.6% | 14.6% | NASDAQ | |||||
| 36 | AGH |
オーレウス・グリーンウェイ・ホールディングス
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 37 | HWH |
HWHインターナショナル
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 95.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 38 | ATAT |
アトゥール・ライフスタイル・ホールディングス
|
1,004 | 223 | 43.3% | |||
| 37.3% | 22.2% | 20.6% | NASDAQ | |||||
| 39 | BALY | バリーズ | 2,448 | -8 | -1,883.2% | |||
| 0.5% | -0.2% | 0.0% | NYSE | |||||
| 40 | FBYD |
ファルコンズ・ビヨンド・グローバル
|
5 | -14 | -104.9% | |||
| -32.7% | -279.9% | -22.9% | NASDAQ | |||||
| 41 | HBNB |
ホテル101・グローバル・ホールディングス
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 42 | LUXH |
ラックスアーバン・ホテルズ
|
111 | -31 | 855.6% | |||
| -3.1% | -27.8% | -10.9% | NASDAQ | |||||
| 43 | MRNO |
ムラノ・グローバル・インベストメンツ
|
2 | -2 | 3.5% | |||
| 40.1% | -99.9% | -0.1% | NASDAQ | |||||
| 44 | SOND |
サンダー・ホールディングス
|
620 | -163 | 37.3% | |||
| -52.5% | -26.2% | -14.2% | NASDAQ | |||||
| 45 | MB |
マスタービーフ・グループ
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 46 | SG |
スイートグリーン
|
674 | -82 | -19.9% | |||
| 52.1% | -12.1% | -9.5% | NYSE | |||||
| 47 | BDL | フラニガンズ・エンタープライゼス | 188 | 4 | 2.7% | |||
| 52.8% | 2.1% | 2.8% | NYSE American | |||||
| 48 | CHA |
チャギー・ホールディングス
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 49 | CMG | チポレ・メキシカン・グリル | 11,312 | 1,983 | 41.9% | |||
| 39.7% | 17.5% | 21.5% | NYSE | |||||
| 50 | DIN | ダイン・ブランズ・グローバル | 811 | 166 | -29.5% | |||
| -12.0% | 20.5% | 9.3% | NYSE | |||||
| 51 | DRI | ダーデン・レストランツ | 12,076 | 1,435 | 45.3% | |||
| 18.3% | 11.9% | 11.4% | NYSE | |||||
| 52 | EAT | ブリンカー・インターナショナル | 5,383 | 552 | 103.2% | |||
| 13.8% | 10.3% | 20.6% | NYSE | |||||
| 53 | FAT | ファット・ブランズ | 591 | -18 | 41.3% | |||
| -35.2% | -2.9% | -1.3% | NASDAQ | |||||
| 54 | HDL |
スーパー・ハイ・インターナショナル・ホールディング
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 55 | MCD | マクドナルド | 25,921 | 11,853 | -216.4% | |||
| -6.8% | 45.7% | 21.5% | NYSE | |||||
| 56 | QSR | レストラン・ブランズ・インターナショナル | 8,406 | 2,324 | 21.1% | |||
| 19.6% | 27.6% | 9.4% | NYSE | |||||
| 57 | WEN | ウェンディーズ | 2,244 | 393 | 74.1% | |||
| 5.1% | 17.5% | 7.8% | NASDAQ | |||||
| 58 | YUM | ヤム!ブランズ | 7,549 | 2,403 | -19.3% | |||
| -113.6% | 31.8% | 35.7% | NYSE | |||||
| 59 | ARCO | アルコス・ドラドス・ホールディングス | 4,468 | 322 | 28.9% | |||
| 17.6% | 7.2% | 11.1% | NYSE | |||||
| 60 | ARKR | アーク・レストランツ | 182 | 3 | -9.2% | |||
| 27.5% | 1.6% | 1.9% | NASDAQ | |||||
| 61 | BH.A | ビッグラリ・ホールディングス | 361 | 20 | -0.6% | |||
| 66.0% | 5.5% | 2.3% | NYSE | |||||
| 62 | BJRI | BJ'ズ・レストランツ | 1,355 | 32 | 4.6% | |||
| 35.5% | 2.4% | 3.1% | NASDAQ | |||||
| 63 | BLMN | ブルーミン・ブランズ | 4,669 | 357 | 59.7% | |||
| 12.0% | 7.6% | 10.4% | NASDAQ | |||||
| 64 | BRCB |
ブラック・ロック・コーヒー・バー
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 65 | BROS |
ダッチ・ブロス
|
1,279 | 104 | 4.3% | |||
| 30.5% | 8.1% | 4.2% | NYSE | |||||
| 66 | BTBD |
BTブランズ
|
14 | 0 | -16.6% | |||
| 54.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 67 | CAKE | チーズケーキ・ファクトリー | 3,580 | 220 | 35.0% | |||
| 14.5% | 6.1% | 7.2% | NASDAQ | |||||
| 68 | CAVA |
カバ・グループ
|
1,221 | 73 | 20.1% | |||
| 59.4% | 6.0% | 6.2% | NYSE | |||||
| 69 | CBRL | クラッカー・バレル・オールド・カントリー・ストア | 3,483 | 73 | 9.5% | |||
| 21.3% | 2.1% | 3.4% | NASDAQ | |||||
| 70 | CCHH |
CCHホールディングス
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 71 | DENN | デニーズ | 449 | 45 | -55.8% | |||
| -6.8% | 10.0% | 9.1% | NASDAQ | |||||
| 72 | FWRG |
ファースト・ウォッチ・レストラン・グループ
|
890 | 44 | 4.1% | |||
| 44.2% | 4.9% | 3.5% | NASDAQ | |||||
| 73 | GENK |
ジェン・レストラン・グループ
|
206 | 0 | 0.0% | |||
| 18.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 74 | GTIM | グッド・タイムズ・レストランズ | 140 | 1 | 3.0% | |||
| 37.9% | 0.7% | 1.1% | NASDAQ | |||||
| 75 | HCHL |
ハッピー・シティ・ホールディングス
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 76 | JACK | ジャック・イン・ザ・ボックス | 1,205 | 210 | 7.4% | |||
| -31.1% | 17.4% | 7.7% | NASDAQ | |||||
| 77 | LOCO | エル・ポロ・ロコ・ホールディングス | 472 | 40 | 8.8% | |||
| 43.9% | 8.5% | 6.8% | NASDAQ | |||||
| 78 | NATH | ネーザンズ・フェイマス | 146 | 34 | -143.7% | |||
| -30.1% | 23.3% | 64.2% | NASDAQ | |||||
| 79 | PTLO |
ポルティローズ
|
678 | 55 | 3.7% | |||
| 33.2% | 8.1% | 4.0% | NASDAQ | |||||
| 80 | PZZA | パパ・ジョンズ・インターナショナル | 2,134 | 152 | -18.0% | |||
| -50.5% | 7.1% | 17.4% | NASDAQ | |||||
| 81 | RAVE | レイブ・レストラン・グループ | 10 | 1 | 0.0% | |||
| 87.5% | 10.0% | 6.3% | NASDAQ | |||||
| 82 | RRGB | レッド・ロビン・グルメ・バーガーズ | 1,247 | -18 | 89.3% | |||
| -13.1% | -1.3% | -2.7% | NASDAQ | |||||
| 83 | SDOT | サドット・グループ | 696 | -3 | 9.4% | |||
| 19.5% | -0.3% | -1.7% | NASDAQ | |||||
| 84 | THCH |
THインターナショナル
|
219 | -79 | 205.1% | |||
| -19.0% | -36.0% | -25.4% | NASDAQ | |||||
| 85 | TWNP |
ツイン・ホスピタリティ・グループ
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 86 | TXRH | テキサス・ロードハウス | 5,371 | 522 | 31.5% | |||
| 43.0% | 9.7% | 16.4% | NASDAQ | |||||
| 87 | VENU |
ヴェヌ・ホールディングス
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE American | ||||||
| 88 | VSTD |
ベスタンド
|
8 | -1 | -99.9% | |||
| 15.3% | -12.4% | -7.6% | NASDAQ | |||||
| 89 | WING | ウイングストップ | 459 | 110 | -14.8% | |||
| -121.2% | 24.0% | 29.2% | NASDAQ | |||||
| 90 | YUMC | ヤム・チャイナ・ホールディングス | 11,303 | 1,200 | 14.2% | |||
| 57.7% | 10.6% | 10.8% | NYSE | |||||
| 91 | ANGX |
エンジェル・スタジオ
|
0 | 0 | 50.0% | |||
| -800.0% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 92 | LION |
ライオンズゲート・スタジオズ
|
0 | 0 | 2.9% | |||
| 96.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 93 | H | ハイアット・ホテルズ | 6,648 | 414 | 33.9% | |||
| 28.7% | 6.2% | 3.1% | NYSE | |||||
| 94 | EM | スマート・シェア・グローバル | 261 | -8 | -0.4% | |||
| 64.3% | -3.0% | -1.3% | NASDAQ | |||||
| 95 | JZ |
ジァンジー・エデュケーション・テクノロジー・グループ
|
32 | -4 | -149.9% | |||
| 30.7% | -12.4% | -30.7% | NASDAQ | |||||
| 96 | MH |
マグロウ・ヒル
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 97 | TV | グルポ・テレビサ | 3,349 | 32 | -7.1% | |||
| 44.3% | 1.0% | 0.3% | NYSE | |||||
| 98 | WH | ウィンダム・ホテルズ・アンド・リゾーツ | 1,409 | 560 | 44.5% | |||
| 15.3% | 39.7% | 13.3% | NYSE | |||||
| 99 | AMC | AMCエンターテインメント・ホールディングス | 4,635 | -7 | 19.9% | |||
| -21.3% | -0.1% | 0.0% | NYSE | |||||
| 100 | CCL | カーニバル | 25,022 | 3,575 | 20.7% | |||
| 18.8% | 14.3% | 7.3% | NYSE |
