業種:12 消費者サービス (Consumer Services)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER ▼ | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 201 | PENN | ペン・エンターテインメント | 6,960 | -553 | -46.0% | |||
| 12.9% | -7.8% | -3.9% | NASDAQ | |||||
| 202 | PLAY | デイブ・アンド・バスターズ・エンターテインメント | 2,101 | 106 | -53.8% | |||
| 2.2% | 5.0% | 2.6% | NASDAQ | |||||
| 203 | PLTK | プレイティカ・ホールディング | 2,754 | -6 | 50.4% | |||
| -11.1% | -0.1% | -0.2% | NASDAQ | |||||
| 204 | PSKY |
パラマウント・スカイダンス
|
29,213 | -5,303 | -5.3% | |||
| 27.0% | -18.1% | -12.2% | NASDAQ | |||||
| 205 | PUSA |
オーレウス・グリーンウェイ・ホールディングス
|
1 | -3 | -9.4% | |||
| 94.1% | -299.9% | -8.8% | NASDAQ | |||||
| 206 | RAVE | レイブ・レストラン・グループ | 10 | 1 | 0.0% | |||
| 87.5% | 10.0% | 6.3% | NASDAQ | |||||
| 207 | RDZN |
ロードゼン
|
53 | -12 | 75.9% | |||
| -55.8% | -22.5% | -23.1% | NASDAQ | |||||
| 208 | ROLR |
ハイ・ローラー・テクノロジーズ
|
18 | -5 | 0.0% | |||
| 50.0% | -27.7% | -27.8% | NYSE American | |||||
| 209 | RRGB | レッド・ロビン・グルメ・バーガーズ | 1,209 | 3 | 22.6% | |||
| -18.8% | 0.2% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 210 | SBGI | シンクレア | 3,169 | 173 | -25.3% | |||
| 7.4% | 5.5% | 2.9% | NASDAQ | |||||
| 211 | SDOT | サドット・グループ | 246 | -41 | 164.9% | |||
| -2,850.0% | -16.6% | -2050.0% | NASDAQ | |||||
| 212 | SEGG | スポーツ・エンターテインメント・ゲーミング・グローバル | 0 | -15 | -78.3% | |||
| 41.8% | 0.0% | -27.3% | NASDAQ | |||||
| 213 | SLMT |
ブレラ・ホールディングス
|
1 | -6 | -133.3% | |||
| 30.0% | -599.9% | -60.0% | NASDAQ | |||||
| 214 | STKS | ワン・グループ・ホスピタリティ | 805 | 31 | -80.0% | |||
| 13.0% | 3.9% | 3.5% | NASDAQ | |||||
| 215 | STRZ | スターズ・エンターテインメント | 1,267 | -58 | -58.2% | |||
| 26.7% | -4.5% | -3.2% | NASDAQ | |||||
| 216 | TDAY | USAトゥデイ | 2,299 | 79 | 1.3% | |||
| 8.4% | 3.4% | 4.3% | NYSE | |||||
| 217 | TOON | カートゥーン・スタジオズ | 37 | -10 | -88.5% | |||
| 37.1% | -26.9% | -14.3% | NYSE American | |||||
| 218 | TRNR |
インタラクティブ・ストレングス
|
10 | -18 | -366.7% | |||
| 13.0% | -179.9% | -39.1% | NASDAQ | |||||
| 219 | TRUG |
トゥルーゴルフ・ホールディングス
|
13 | -3 | -200.0% | |||
| 27.3% | -23.0% | -13.6% | NASDAQ | |||||
| 220 | UCAR |
Uパワー
|
32 | -42 | -90.9% | |||
| 84.6% | -131.2% | -80.8% | NASDAQ | |||||
| 221 | UONE | アーバン・ワン | 372 | 20 | -600.0% | |||
| 4.1% | 5.4% | 3.4% | NASDAQ | |||||
| 222 | VENU |
ヴェヌ・ホールディングス
|
13 | -51 | -32.6% | |||
| 35.7% | -392.2% | -13.8% | NYSE American | |||||
| 223 | WAFU |
ワー・フー・エデュケーション・グループ
|
6 | 0 | 0.0% | |||
| 71.4% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 224 | XPOF |
エクスポネンシャル・フィットネス
|
312 | 60 | 12.3% | |||
| -78.0% | 19.2% | 17.4% | NYSE | |||||
| 225 | XWEL | エクスウェル | 28 | -8 | 68.2% | |||
| -200.0% | -28.5% | -72.7% | NASDAQ | |||||
| 226 | YCBD | cbdMD | 17 | 0 | 0.0% | |||
| 70.0% | 0.0% | 0.0% | NYSE American | |||||
| 227 | BATRA | アトランタ・ブレイブス・ホールディングス | 731 | 16 | -4.6% | |||
| 32.6% | 2.2% | 1.0% | NASDAQ | |||||
| 228 | LBTYA | リバティ・グローバル | 4,921 | 172 | -40.8% | |||
| 43.4% | 3.5% | 0.8% | NASDAQ | |||||
| 229 | LLYVA |
リバティ・ライブ・グループ
|
3,254 | 107 | 2.0% | |||
| -2.6% | 3.3% | 5.7% | NASDAQ | |||||
| 230 | CTW |
CTWケイマン
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 231 | DSC |
DSCホールディングス
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 232 | LFS |
リーフラス
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 233 | AHMA |
アンビションズ・エンタープライズ・マネジメント
|
0.0% | |||||
| 80.0% | - | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 234 | CCHH |
CCHホールディングス
|
0.0% | |||||
| 56.3% | - | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 235 | EMPG |
エンプロ・グループ
|
0.0% | |||||
| 25.0% | - | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 236 | FCHL |
フィットネス・チャンプス・ホールディングス
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 237 | FTRK |
ファスト・トラック・グループ
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 238 | HBNB |
ホテル101・グローバル・ホールディングス
|
0.0% | |||||
| 11.2% | - | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 239 | HCHL |
ハッピー・シティ・ホールディングス
|
0.0% | |||||
| 25.0% | - | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 240 | JMKE |
ジャージー・マイクス・サブス
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 241 | NUTR |
ヌサトリップ
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 242 | RYET |
ルアンユン・エーダイ・テクノロジー
|
0.0% | |||||
| 0.0% | - | 0.0% | NASDAQ |
