業種:12 消費者サービス (Consumer Services)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER ▼ | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
201 | FEDU | フォーシーズンズ・エデュケーション | 8 | 0 | 0.0% | |||
78.4% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
202 | FENG | フェニックス・ニュー・メディア | 96 | -16 | -7.9% | |||
65.8% | -16.6% | -6.4% | NYSE | |||||
203 | FUBO | フボTV | 1,366 | -288 | -100.6% | |||
22.9% | -21.0% | -23.3% | NYSE | |||||
204 | GETR | ゲットアラウンド | 70 | -98 | -3,733.2% | |||
1.8% | -139.9% | -60.8% | NYSE | |||||
205 | GPAK | ゲーマー・パキスタン | 0 | -1 | -33.2% | |||
100.0% | 0.0% | -33.2% | NASDAQ | |||||
206 | GSUN | ゴールデン・サン・エデュケーション・グループ | 6 | -6 | -149.9% | |||
21.0% | -99.9% | -31.5% | NASDAQ | |||||
207 | HOFV | ホール・オブ・フェイム・リゾート・アンド・エンターテインメント | 23 | -38 | -53.1% | |||
28.5% | -165.1% | -8.5% | NASDAQ | |||||
208 | IHRT | アイハートメディア | 3,749 | 170 | 287.0% | |||
-5.5% | 4.5% | 2.4% | NASDAQ | |||||
209 | ISPO | インスピラート | 327 | -91 | 31.8% | |||
-46.6% | -27.7% | -27.5% | NASDAQ | |||||
210 | KAVL | カイバル・ブランズ・イノベーションズ・グループ | 11 | -9 | -61.4% | |||
68.4% | -81.7% | -47.3% | NASDAQ | |||||
211 | KRUS | くら寿司USA | 237 | -8 | -4.2% | |||
49.3% | -3.3% | -2.3% | NASDAQ | |||||
212 | LILA | リバティ・ラテン・アメリカ | 4,511 | 620 | -2.9% | |||
16.9% | 13.7% | 4.6% | NASDAQ | |||||
213 | LIND | リンドブラッド・エクスペディションズ・ホールディングス | 567 | 11 | 40.7% | |||
-13.5% | 1.9% | 1.3% | NASDAQ | |||||
214 | LTRY | ロタリー・ドットコム | 5 | -24 | -66.6% | |||
56.2% | -479.9% | -37.4% | NASDAQ | |||||
215 | LUXH | ラックスアーバン・ホテルズ | 111 | -31 | 855.6% | |||
-3.1% | -27.8% | -10.9% | NASDAQ | |||||
216 | MANU | マンチェスター・ユナイテッド | 832 | -83 | -77.1% | |||
10.7% | -9.9% | -4.8% | NYSE | |||||
217 | MDIA | メディアコ・ホールディング | 31 | -4 | -9.0% | |||
69.4% | -12.8% | -4.1% | NASDAQ | |||||
218 | MGAM |
モバイル・グローバルEスポーツ
|
0 | -2 | -133.2% | |||
100.0% | 0.0% | -66.6% | NASDAQ | |||||
219 | MLCO | メルコ・リゾーツ・アンド・エンターテインメント | 3,773 | 108 | 38.7% | |||
-10.0% | 2.9% | 1.3% | NASDAQ | |||||
220 | MMAT | メタ・マテリアルズ | 7 | -58 | -1,885.6% | |||
38.1% | -828.5% | -105.4% | NASDAQ | |||||
221 | MRKR | マーカー・セラピューティクス | 0 | -13 | -42.8% | |||
82.3% | 0.0% | -76.4% | NASDAQ | |||||
222 | MSGM | モータースポーツ・ゲームス | 4 | -13 | -649.9% | |||
22.2% | -324.9% | -144.3% | NASDAQ | |||||
223 | MYND | マインドai | 413 | -14 | -29.5% | |||
30.9% | -3.3% | -3.4% | NYSE | |||||
224 | MYPS | プレイスタジオズ | 309 | -2 | -6.2% | |||
78.6% | -0.5% | -0.4% | NASDAQ | |||||
225 | NAAS | ナース・テクノロジー | 43 | -150 | 3,000.0% | |||
-2.9% | -348.7% | -73.1% | NASDAQ | |||||
226 | NDLS | ヌードルズ | 502 | 2 | -36.9% | |||
7.3% | 0.4% | 0.5% | NASDAQ | |||||
227 | NRDY | ナーディ | 192 | -56 | -44.6% | |||
68.5% | -29.1% | -45.1% | NYSE | |||||
228 | PENN | ペン・エンターテインメント | 6,361 | 363 | -15.2% | |||
19.9% | 5.7% | 2.3% | NASDAQ | |||||
229 | PNST | ピンストライプス・ホールディングス | 118 | -12 | 14.5% | |||
-41.3% | -10.1% | -7.1% | NYSE | |||||
230 | PTON | ぺロトン・インタラクティブ | 2,798 | -861 | 426.8% | |||
-10.6% | -30.7% | -31.0% | NASDAQ | |||||
231 | RAVE | レイブ・レストラン・グループ | 10 | 0 | 0.0% | |||
71.4% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
232 | RDZN | ロードゼン | 40 | -72 | 940.0% | |||
-17.2% | -179.9% | -124.0% | NASDAQ | |||||
233 | RENT | レント・ザ・ランウェイ | 296 | -75 | 91.0% | |||
-43.8% | -25.2% | -26.9% | NASDAQ | |||||
234 | RRGB | レッド・ロビン・グルメ・バーガーズ | 1,718 | 18 | 120.0% | |||
-2.6% | 1.0% | 2.4% | NASDAQ | |||||
235 | RSVR | レザボア・メディア | 143 | -15 | 0.0% | |||
45.2% | -10.4% | -1.8% | NASDAQ | |||||
236 | SBGI | シンクレア | 3,134 | -318 | -131.6% | |||
3.6% | -10.0% | -5.1% | NASDAQ | |||||
237 | SDOT | サドット・グループ | 725 | -5 | -29.1% | |||
13.4% | -0.6% | -2.7% | NASDAQ | |||||
238 | SLNA |
セリーナ・ホスピタリティ
|
86 | -26 | 56.7% | |||
-25.7% | -30.1% | -4.0% | NASDAQ | |||||
239 | SOBR | SOBRセーフ | 0 | -8 | -799.9% | |||
16.6% | 0.0% | -133.2% | NASDAQ | |||||
240 | SOND | サンダー・ホールディングス | 459 | -280 | 868.4% | |||
-1.2% | -60.9% | -17.7% | NASDAQ | |||||
241 | TCTM | タレナ・インターナショナル | 76 | 0 | 0.0% | |||
-147.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
242 | THCH | THインターナショナル | 218 | -79 | 205.1% | |||
-19.0% | -36.1% | -25.4% | NASDAQ | |||||
243 | TOON | カートゥーン・スタジオズ | 43 | -32 | -139.5% | |||
47.7% | -74.3% | -28.7% | NYSE American | |||||
244 | TOUR | チュニウ | 59 | 1 | -10.1% | |||
50.0% | 1.7% | 0.4% | NASDAQ | |||||
245 | TRNR | インタラクティブ・ストレングス | 0 | -53 | 980.0% | |||
-31.2% | 0.0% | -331.2% | NASDAQ | |||||
246 | UCAR |
Uパワー
|
2 | -4 | -4.1% | |||
80.0% | -199.9% | -6.6% | NASDAQ | |||||
247 | UDMY | ユーデミー | 727 | -110 | -29.4% | |||
48.0% | -15.0% | -14.7% | NASDAQ | |||||
248 | VCSA |
バカサ
|
1,116 | -80 | -143.4% | |||
31.2% | -7.1% | -12.0% | NASDAQ | |||||
249 | VEDU |
ビジョナリー・エデュケーション・テクノロジー・ホールディングス・グループ
|
6 | 0 | -16.6% | |||
12.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
250 | WAFU | ワー・フー・エデュケーション・グループ | 4 | 0 | 0.0% | |||
75.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
251 | WORX | SCワークス | 2 | 0 | 0.0% | |||
66.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
252 | XPOF | エクスポネンシャル・フィットネス | 317 | 37 | 8.9% | |||
-38.2% | 11.7% | 7.0% | NYSE | |||||
253 | XWEL | エクスウェル | 29 | -17 | -124.9% | |||
52.6% | -58.5% | -44.6% | NASDAQ | |||||
254 | YCBD | cbdMD | 23 | -7 | -222.1% | |||
56.2% | -30.3% | -43.7% | NYSE American | |||||
255 | YOSH | ヨシハル・グローバル | 8 | -1 | -99.9% | |||
15.3% | -12.4% | -7.6% | NASDAQ | |||||
256 | YTRA | ヤトラ・オンライン | 49 | -2 | -3.1% | |||
62.0% | -4.0% | -1.2% | NASDAQ | |||||
257 | ZCAR | ズームカー・ホールディングス | 6 | -22 | 63.6% | |||
-366.6% | -366.6% | -244.3% | NASDAQ | |||||
258 | BATRA | リバティ・メディア・リバティ・ブレイブス | 638 | -47 | -22.7% | |||
35.9% | -7.3% | -3.0% | NASDAQ | |||||
259 | GTN.A | グレイ・テレビジョン | 3,281 | 447 | -2.8% | |||
24.6% | 13.6% | 4.2% | NYSE | |||||
260 | LBTYA | リバティ・グローバル | 7,490 | -177 | -21.2% | |||
45.1% | -2.3% | -0.3% | NASDAQ | |||||
261 | LGF.A | ライオンズ・ゲート・エンターテインメント | 4,015 | 244 | 588.8% | |||
-2.6% | 6.1% | 3.4% | NYSE | |||||
262 | FUN | セダール・フェア | 1,797 | 323 | -21.4% | |||
-25.9% | 18.0% | 14.4% | NYSE | |||||
263 | TKO |
TKOグループ・ホールディングス
|
||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
264 | BRAG | ブラッグ・ゲーミング・グループ | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
265 | BREA | ブレラ・ホールディングス | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
266 | CDRO | コドレ・オンライン・ルクセンブルク | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
267 | MSGE |
マディソン・スクエア・ガーデン・エンターテイメント
|
||||||
- | 0.0% | NYSE |