業種:12 消費者サービス (Consumer Services)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 ▼ | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
201 | LYV | ライブ・ネイション・エンターテインメント | 22,747 | 1,051 | 38.0% | |||
7.7% | 4.6% | 5.5% | NYSE | |||||
202 | MCD | マクドナルド | 25,493 | 11,746 | -179.8% | |||
-8.3% | 46.1% | 20.9% | NYSE | |||||
203 | MCS | マーカス | 728 | 35 | 3.2% | |||
44.2% | 4.8% | 3.3% | NYSE | |||||
204 | MCW | ミスター・カー・ウォッシュ | 925 | 176 | 8.6% | |||
31.7% | 19.0% | 6.1% | NYSE | |||||
205 | MED | メディファスト | 1,070 | 124 | 48.8% | |||
65.0% | 11.6% | 40.1% | NYSE | |||||
206 | MGM | MGMリゾーツ・インターナショナル | 16,163 | 1,581 | 26.1% | |||
10.3% | 9.8% | 3.7% | NYSE | |||||
207 | MSC | スタジオ・シティ・インターナショナル・ホールディングス | 444 | -28 | -18.4% | |||
22.4% | -6.2% | -0.8% | NYSE | |||||
208 | MTN | ベイル・リゾーツ | 2,887 | 564 | 20.1% | |||
22.4% | 19.5% | 9.5% | NYSE | |||||
209 | NYT | ニューヨーク・タイムズ | 2,424 | 289 | 13.0% | |||
64.9% | 11.9% | 10.6% | NYSE | |||||
210 | PSO | ピアソン | 4,644 | 646 | 9.4% | |||
59.2% | 13.9% | 7.6% | NYSE | |||||
211 | QSR | レストラン・ブランズ・インターナショナル | 7,022 | 2,137 | 25.2% | |||
20.2% | 30.4% | 9.1% | NYSE | |||||
212 | RCL | ロイヤル・カリビアン・クルーズ | 13,899 | 2,877 | 34.6% | |||
13.9% | 20.7% | 8.2% | NYSE | |||||
213 | ROL | ロリンズ | 3,072 | 587 | 37.5% | |||
44.5% | 19.1% | 22.6% | NYSE | |||||
214 | RSI | ラッシュ・ストリート・インタラクティブ | 689 | -50 | -10.1% | |||
52.2% | -7.2% | -15.6% | NYSE | |||||
215 | SCI | サービス・コーポレーション・インターナショナル | 4,097 | 932 | 34.7% | |||
9.4% | 22.7% | 5.7% | NYSE | |||||
216 | SIX | シックス・フラッグス・エンターテインメント | 1,424 | 329 | -10.3% | |||
-13.8% | 23.1% | 12.1% | NYSE | |||||
217 | STG | サンランズ・テクノロジー・グループ | 301 | 78 | 234.2% | |||
12.8% | 25.9% | 26.4% | NYSE | |||||
218 | TAL | TALエデュケーション・グループ | 1,488 | -69 | 0.0% | |||
73.8% | -4.5% | -1.3% | NYSE | |||||
219 | TKO |
TKOグループ・ホールディングス
|
||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
220 | TNL | トラベル・プラス・レジャー | 3,750 | 748 | -43.2% | |||
-13.6% | 19.9% | 11.1% | NYSE | |||||
221 | TSQ | タウンスクエア・メディア | 453 | 71 | -477.7% | |||
1.3% | 15.7% | 10.9% | NYSE | |||||
222 | UNF | ユニファースト | 2,425 | 182 | 6.8% | |||
78.1% | 7.5% | 6.8% | NYSE | |||||
223 | VAC | マリオット・バケーションズ・ワールドワイド | 4,727 | 587 | 10.7% | |||
24.6% | 12.4% | 6.1% | NYSE | |||||
224 | VIK |
バイキング・ホールディングス
|
4,707 | 818 | 34.8% | |||
-62.9% | 17.4% | 9.6% | NYSE | |||||
225 | VVI | ビアド | 1,236 | 104 | 11.7% | |||
12.0% | 8.4% | 9.1% | NYSE | |||||
226 | WLY | ジョン・ワイリー・アンド・サンズ | 1,871 | 222 | -26.8% | |||
27.1% | 11.9% | 8.1% | NYSE | |||||
227 | YUM | ヤム!ブランズ | 7,076 | 2,303 | -20.2% | |||
-126.1% | 32.5% | 37.0% | NYSE | |||||
228 | ALLG |
アレゴ
|
156 | -68 | 137.2% | |||
-16.3% | -43.5% | -12.9% | NYSE | |||||
229 | ARCO | アルコス・ドラドス・ホールディングス | 4,330 | 312 | 34.7% | |||
17.0% | 7.2% | 10.3% | NYSE | |||||
230 | ARMK | アラマーク | 17,398 | 704 | 8.6% | |||
24.0% | 4.0% | 5.6% | NYSE | |||||
231 | ATGE | アドタレム・グローバル・エデュケーション | 1,582 | 251 | 9.8% | |||
49.9% | 15.9% | 9.2% | NYSE | |||||
232 | ATUS | アルティスUSA | 9,235 | 1,915 | -11.9% | |||
-1.3% | 20.7% | 6.0% | NYSE | |||||
233 | BALY | バリーズ | 2,447 | 105 | -29.2% | |||
9.2% | 4.3% | 1.5% | NYSE | |||||
234 | BEDU | ブライト・スカラー・エデュケーション・ホールディングス | 299 | 6 | -24.9% | |||
33.9% | 2.0% | 0.9% | NYSE | |||||
235 | BFAM | ブライト・ホライゾンズ・ファミリー・ソリューションズ | 2,416 | 169 | 5.9% | |||
31.1% | 7.0% | 4.3% | NYSE | |||||
236 | BH.A | ビッグラリ・ホールディングス | 363 | 38 | 8.8% | |||
70.5% | 10.5% | 4.5% | NYSE | |||||
237 | BODI |
ビーチボディ
|
525 | -90 | -184.0% | |||
29.7% | -17.0% | -32.5% | NYSE | |||||
238 | BOWL | ボーレロ | 1,152 | 152 | 171.4% | |||
-1.5% | 13.2% | 4.9% | NYSE | |||||
239 | BROS | ダッチ・ブロス | 964 | 45 | 0.3% | |||
38.2% | 4.7% | 2.6% | NYSE | |||||
240 | CABO | ケーブル・ワン | 1,676 | 538 | 14.2% | |||
27.3% | 32.1% | 7.9% | NYSE | |||||
241 | CAVA | カバ・グループ | 930 | 37 | 1.8% | |||
57.9% | 4.0% | 3.8% | NYSE | |||||
242 | CHGG | チェグ | 713 | -66 | 1.8% | |||
54.6% | -9.2% | -3.7% | NYSE | |||||
243 | CHPT | チャージポイント・ホールディングス | 505 | -447 | -139.3% | |||
29.6% | -88.4% | -40.4% | NYSE | |||||
244 | CVEO | シベオ | 698 | 23 | 9.3% | |||
58.9% | 3.3% | 4.2% | NYSE | |||||
245 | DESP | デスペガー・ドットコム | 704 | 63 | -20.7% | |||
-13.9% | 8.9% | 7.0% | NYSE | |||||
246 | EVRI | エブリ・ホールディングス | 806 | 178 | 36.3% | |||
10.6% | 22.1% | 8.4% | NYSE | |||||
247 | FEDU | フォーシーズンズ・エデュケーション | 8 | 0 | 0.0% | |||
78.4% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
248 | FENG | フェニックス・ニュー・メディア | 96 | -16 | -7.9% | |||
65.8% | -16.6% | -6.4% | NYSE | |||||
249 | FUBO | フボTV | 1,366 | -288 | -100.6% | |||
22.9% | -21.0% | -23.3% | NYSE | |||||
250 | GETR | ゲットアラウンド | 70 | -98 | -3,733.2% | |||
1.8% | -139.9% | -60.8% | NYSE | |||||
251 | IMAX | アイマックス | 372 | 51 | 6.7% | |||
42.3% | 13.7% | 6.3% | NYSE | |||||
252 | MANU | マンチェスター・ユナイテッド | 832 | -83 | -77.1% | |||
10.7% | -9.9% | -4.8% | NYSE | |||||
253 | MSGE |
マディソン・スクエア・ガーデン・エンターテイメント
|
||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
254 | MSGS | マディソン・スクエア・ガーデン・スポーツ | 885 | 85 | -14.1% | |||
-25.6% | 9.6% | 6.5% | NYSE | |||||
255 | MYND | マインドai | 413 | -14 | -29.5% | |||
30.9% | -3.3% | -3.4% | NYSE | |||||
256 | NCLH | ノルウェージャン・クルーズ・ライン・ホールディングス | 8,548 | 929 | 55.3% | |||
1.5% | 10.9% | 4.8% | NYSE | |||||
257 | NRDY | ナーディ | 192 | -56 | -44.6% | |||
68.5% | -29.1% | -45.1% | NYSE | |||||
258 | PLNT | プラネット・フィットネス | 1,070 | 272 | -116.0% | |||
-3.9% | 25.4% | 9.2% | NYSE | |||||
259 | PNST | ピンストライプス・ホールディングス | 118 | -12 | 14.5% | |||
-41.3% | -10.1% | -7.1% | NYSE | |||||
260 | PRKS | ユナイテッド・パークス・アンド・リゾーツ | 1,725 | 459 | -112.4% | |||
-7.9% | 26.6% | 17.5% | NYSE | |||||
261 | SHAK | シェイク・シャック | 1,086 | 9 | 4.1% | |||
29.2% | 0.8% | 0.6% | NYSE | |||||
262 | SPHR |
スフィア・エンターテイメント
|
573 | -248 | 19.5% | |||
51.9% | -43.2% | -4.9% | NYSE | |||||
263 | TGNA | テグナ | 2,909 | 598 | 17.3% | |||
38.9% | 20.6% | 8.5% | NYSE | |||||
264 | XPOF | エクスポネンシャル・フィットネス | 317 | 37 | 8.9% | |||
-38.2% | 11.7% | 7.0% | NYSE | |||||
265 | YUMC | ヤム・チャイナ・ホールディングス | 10,978 | 1,135 | 11.6% | |||
59.1% | 10.3% | 9.4% | NYSE | |||||
266 | GTN.A | グレイ・テレビジョン | 3,281 | 447 | -2.8% | |||
24.6% | 13.6% | 4.2% | NYSE | |||||
267 | LGF.A | ライオンズ・ゲート・エンターテインメント | 4,015 | 244 | 588.8% | |||
-2.6% | 6.1% | 3.4% | NYSE |