業種:12 消費者サービス (Consumer Services)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 ▼ > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
201 | RRGB | レッド・ロビン・グルメ・バーガーズ | 1,718 | 18 | 120.0% | |||
-2.6% | 1.0% | 2.4% | NASDAQ | |||||
202 | RRR | レッド・ロック・リゾーツ | 1,722 | 588 | 71.6% | |||
6.1% | 34.1% | 14.9% | NASDAQ | |||||
203 | RSI | ラッシュ・ストリート・インタラクティブ | 689 | -50 | -10.1% | |||
52.2% | -7.2% | -15.6% | NYSE | |||||
204 | RSVR | レザボア・メディア | 143 | -15 | 0.0% | |||
45.2% | -10.4% | -1.8% | NASDAQ | |||||
205 | SBGI | シンクレア | 3,134 | -318 | -131.6% | |||
3.6% | -10.0% | -5.1% | NASDAQ | |||||
206 | SBUX | スターバックス | 36,175 | 5,105 | -50.4% | |||
-23.7% | 14.1% | 16.3% | NASDAQ | |||||
207 | SCHL | スコラスティック | 1,587 | 24 | 1.1% | |||
60.9% | 1.5% | 1.4% | NASDAQ | |||||
208 | SCI | サービス・コーポレーション・インターナショナル | 4,097 | 932 | 34.7% | |||
9.4% | 22.7% | 5.7% | NYSE | |||||
209 | SDOT | サドット・グループ | 725 | -5 | -29.1% | |||
13.4% | -0.6% | -2.7% | NASDAQ | |||||
210 | SG | スイートグリーン | 583 | -113 | -23.1% | |||
56.3% | -19.3% | -13.1% | NYSE | |||||
211 | SGA | サガ・コミュニケーションズ | 112 | 9 | 4.1% | |||
73.2% | 8.0% | 3.9% | NASDAQ | |||||
212 | SHAK | シェイク・シャック | 1,086 | 9 | 4.1% | |||
29.2% | 0.8% | 0.6% | NYSE | |||||
213 | SIRI | シリウスXMホールディングス | 8,953 | 2,027 | -48.9% | |||
-24.7% | 22.6% | 19.5% | NASDAQ | |||||
214 | SIX | シックス・フラッグス・エンターテインメント | 1,424 | 329 | -10.3% | |||
-13.8% | 23.1% | 12.1% | NYSE | |||||
215 | SLE | スーパー・リーグ・エンタープライズ | 24 | -20 | -311.0% | |||
36.0% | -83.2% | -79.9% | NASDAQ | |||||
216 | SLNA |
セリーナ・ホスピタリティ
|
86 | -26 | 56.7% | |||
-25.7% | -30.1% | -4.0% | NASDAQ | |||||
217 | SOBR | SOBRセーフ | 0 | -8 | -799.9% | |||
16.6% | 0.0% | -133.2% | NASDAQ | |||||
218 | SOND | サンダー・ホールディングス | 459 | -280 | 868.4% | |||
-1.2% | -60.9% | -17.7% | NASDAQ | |||||
219 | SPHR |
スフィア・エンターテイメント
|
573 | -248 | 19.5% | |||
51.9% | -43.2% | -4.9% | NYSE | |||||
220 | SRAD | スポーツレーダー・グループ | 945 | 83 | 3.8% | |||
38.8% | 8.8% | 3.4% | NASDAQ | |||||
221 | SSP | E.W.スクリップス | 2,290 | 239 | -81.6% | |||
21.3% | 10.4% | 4.4% | NASDAQ | |||||
222 | STG | サンランズ・テクノロジー・グループ | 301 | 78 | 234.2% | |||
12.8% | 25.9% | 26.4% | NYSE | |||||
223 | STKS | ワン・グループ・ホスピタリティ | 330 | 19 | 4.5% | |||
21.1% | 5.8% | 6.0% | NASDAQ | |||||
224 | STRA | ストラテジック・エデュケーション | 1,130 | 111 | 4.2% | |||
77.7% | 9.8% | 5.2% | NASDAQ | |||||
225 | TAL | TALエデュケーション・グループ | 1,488 | -69 | 0.0% | |||
73.8% | -4.5% | -1.3% | NYSE | |||||
226 | TAST | キャロルズ・レストラン・グループ | 1,875 | 72 | 16.8% | |||
11.6% | 3.8% | 4.5% | NASDAQ | |||||
227 | TCOM | トリップ・ドットコム・グループ | 6,232 | 1,677 | 8.1% | |||
56.1% | 26.9% | 5.5% | NASDAQ | |||||
228 | TCTM | タレナ・インターナショナル | 76 | 0 | 0.0% | |||
-147.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
229 | TGNA | テグナ | 2,909 | 598 | 17.3% | |||
38.9% | 20.6% | 8.5% | NYSE | |||||
230 | TH | ターゲット・ホスピタリティ | 561 | 238 | 45.4% | |||
54.3% | 42.4% | 34.3% | NASDAQ | |||||
231 | THCH | THインターナショナル | 218 | -79 | 205.1% | |||
-19.0% | -36.1% | -25.4% | NASDAQ | |||||
232 | TKO |
TKOグループ・ホールディングス
|
||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
233 | TNL | トラベル・プラス・レジャー | 3,750 | 748 | -43.2% | |||
-13.6% | 19.9% | 11.1% | NYSE | |||||
234 | TOON | カートゥーン・スタジオズ | 43 | -32 | -139.5% | |||
47.7% | -74.3% | -28.7% | NYSE American | |||||
235 | TOUR | チュニウ | 59 | 1 | -10.1% | |||
50.0% | 1.7% | 0.4% | NASDAQ | |||||
236 | TRIP | トリップアドバイザー | 1,788 | 148 | 1.1% | |||
34.3% | 8.3% | 5.8% | NASDAQ | |||||
237 | TRNR | インタラクティブ・ストレングス | 0 | -53 | 980.0% | |||
-31.2% | 0.0% | -331.2% | NASDAQ | |||||
238 | TSQ | タウンスクエア・メディア | 453 | 71 | -477.7% | |||
1.3% | 15.7% | 10.9% | NYSE | |||||
239 | TV | グルポ・テレビサ | 4,113 | 183 | -6.1% | |||
51.2% | 4.4% | 1.2% | NYSE | |||||
240 | TXRH | テキサス・ロードハウス | 4,630 | 358 | 26.2% | |||
41.4% | 7.7% | 12.8% | NASDAQ | |||||
241 | TZOO | トラベルズー | 83 | 14 | 125.0% | |||
14.5% | 16.9% | 25.5% | NASDAQ | |||||
242 | UCAR |
Uパワー
|
2 | -4 | -4.1% | |||
80.0% | -199.9% | -6.6% | NASDAQ | |||||
243 | UDMY | ユーデミー | 727 | -110 | -29.4% | |||
48.0% | -15.0% | -14.7% | NASDAQ | |||||
244 | UNF | ユニファースト | 2,425 | 182 | 6.8% | |||
78.1% | 7.5% | 6.8% | NYSE | |||||
245 | UONE | アーバン・ワン | 475 | 95 | 1.4% | |||
23.9% | 20.0% | 7.8% | NASDAQ | |||||
246 | VAC | マリオット・バケーションズ・ワールドワイド | 4,727 | 587 | 10.7% | |||
24.6% | 12.4% | 6.1% | NYSE | |||||
247 | VCSA |
バカサ
|
1,116 | -80 | -143.4% | |||
31.2% | -7.1% | -12.0% | NASDAQ | |||||
248 | VEDU |
ビジョナリー・エデュケーション・テクノロジー・ホールディングス・グループ
|
6 | 0 | -16.6% | |||
12.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
249 | VIK |
バイキング・ホールディングス
|
4,707 | 818 | 34.8% | |||
-62.9% | 17.4% | 9.6% | NYSE | |||||
250 | VVI | ビアド | 1,236 | 104 | 11.7% | |||
12.0% | 8.4% | 9.1% | NYSE | |||||
251 | WAFU | ワー・フー・エデュケーション・グループ | 4 | 0 | 0.0% | |||
75.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
252 | WBD | ワーナー・ブラザーズ・ディスカバリー | 41,321 | -886 | -6.6% | |||
37.8% | -2.0% | -0.6% | NASDAQ | |||||
253 | WEN | ウェンディーズ | 2,179 | 387 | 65.4% | |||
5.9% | 17.8% | 7.5% | NASDAQ | |||||
254 | WH | ウィンダム・ホテルズ・アンド・リゾーツ | 1,398 | 515 | 38.7% | |||
18.4% | 36.8% | 12.8% | NYSE | |||||
255 | WING | ウイングストップ | 459 | 110 | -14.8% | |||
-121.2% | 24.0% | 29.2% | NASDAQ | |||||
256 | WLY | ジョン・ワイリー・アンド・サンズ | 1,871 | 222 | -26.8% | |||
27.1% | 11.9% | 8.1% | NYSE | |||||
257 | WORX | SCワークス | 2 | 0 | 0.0% | |||
66.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
258 | WW | WWインターナショナル | 886 | 26 | 14.8% | |||
-77.4% | 2.9% | 2.6% | NASDAQ | |||||
259 | WYNN | ウィン・リゾーツ | 6,529 | 1,072 | -66.3% | |||
-7.8% | 16.4% | 7.7% | NASDAQ | |||||
260 | XPOF | エクスポネンシャル・フィットネス | 317 | 37 | 8.9% | |||
-38.2% | 11.7% | 7.0% | NYSE | |||||
261 | XWEL | エクスウェル | 29 | -17 | -124.9% | |||
52.6% | -58.5% | -44.6% | NASDAQ | |||||
262 | YCBD | cbdMD | 23 | -7 | -222.1% | |||
56.2% | -30.3% | -43.7% | NYSE American | |||||
263 | YOSH | ヨシハル・グローバル | 8 | -1 | -99.9% | |||
15.3% | -12.4% | -7.6% | NASDAQ | |||||
264 | YTRA | ヤトラ・オンライン | 49 | -2 | -3.1% | |||
62.0% | -4.0% | -1.2% | NASDAQ | |||||
265 | YUM | ヤム!ブランズ | 7,076 | 2,303 | -20.2% | |||
-126.1% | 32.5% | 37.0% | NYSE | |||||
266 | YUMC | ヤム・チャイナ・ホールディングス | 10,978 | 1,135 | 11.6% | |||
59.1% | 10.3% | 9.4% | NYSE | |||||
267 | ZCAR | ズームカー・ホールディングス | 6 | -22 | 63.6% | |||
-366.6% | -366.6% | -244.3% | NASDAQ |