業種:12 消費者サービス (Consumer Services)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE ▼ | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
201 | SG | スイートグリーン | 583 | -113 | -23.1% | |||
56.3% | -19.3% | -13.1% | NYSE | |||||
202 | BEDU | ブライト・スカラー・エデュケーション・ホールディングス | 299 | 6 | -24.9% | |||
33.9% | 2.0% | 0.9% | NYSE | |||||
203 | WLY | ジョン・ワイリー・アンド・サンズ | 1,871 | 222 | -26.8% | |||
27.1% | 11.9% | 8.1% | NYSE | |||||
204 | DENN | デニーズ | 462 | 60 | -27.3% | |||
-13.3% | 13.0% | 12.9% | NASDAQ | |||||
205 | SDOT | サドット・グループ | 725 | -5 | -29.1% | |||
13.4% | -0.6% | -2.7% | NASDAQ | |||||
206 | BALY | バリーズ | 2,447 | 105 | -29.2% | |||
9.2% | 4.3% | 1.5% | NYSE | |||||
207 | UDMY | ユーデミー | 727 | -110 | -29.4% | |||
48.0% | -15.0% | -14.7% | NASDAQ | |||||
208 | MYND | マインドai | 413 | -14 | -29.5% | |||
30.9% | -3.3% | -3.4% | NYSE | |||||
209 | FLL | フル・ハウス・リゾーツ | 240 | 13 | -31.1% | |||
11.1% | 5.4% | 1.9% | NASDAQ | |||||
210 | GPAK | ゲーマー・パキスタン | 0 | -1 | -33.2% | |||
100.0% | 0.0% | -33.2% | NASDAQ | |||||
211 | NDLS | ヌードルズ | 502 | 2 | -36.9% | |||
7.3% | 0.4% | 0.5% | NASDAQ | |||||
212 | DIN | ダイン・ブランズ・グローバル | 829 | 185 | -38.3% | |||
-14.3% | 22.3% | 10.6% | NYSE | |||||
213 | IHG | インターコンチネンタルホテルズグループ | 4,624 | 1,034 | -38.4% | |||
-40.4% | 22.4% | 21.5% | NYSE | |||||
214 | CMLS | キュムラス・メディア | 843 | 7 | -41.2% | |||
19.8% | 0.8% | 0.5% | NASDAQ | |||||
215 | MRKR | マーカー・セラピューティクス | 0 | -13 | -42.8% | |||
82.3% | 0.0% | -76.4% | NASDAQ | |||||
216 | TNL | トラベル・プラス・レジャー | 3,750 | 748 | -43.2% | |||
-13.6% | 19.9% | 11.1% | NYSE | |||||
217 | NRDY | ナーディ | 192 | -56 | -44.6% | |||
68.5% | -29.1% | -45.1% | NYSE | |||||
218 | QSG | クアンタシング・グループ | 437 | -16 | -45.1% | |||
18.2% | -3.6% | -9.3% | NASDAQ | |||||
219 | HLT | ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス | 10,235 | 2,263 | -48.5% | |||
-15.2% | 22.1% | 14.7% | NYSE | |||||
220 | SIRI | シリウスXMホールディングス | 8,953 | 2,027 | -48.9% | |||
-24.7% | 22.6% | 19.5% | NASDAQ | |||||
221 | BBGI | ビーズリー・ブロードキャスト・グループ | 245 | 16 | -49.9% | |||
25.7% | 6.5% | 2.8% | NASDAQ | |||||
222 | SBUX | スターバックス | 36,175 | 5,105 | -50.4% | |||
-23.7% | 14.1% | 16.3% | NASDAQ | |||||
223 | BFI |
バーガーファイ・インターナショナル
|
168 | -12 | -50.8% | |||
22.0% | -7.0% | -4.6% | NASDAQ | |||||
224 | AYTU | アイトゥ・バイオファーマ | 78 | -2 | -51.8% | |||
22.8% | -2.5% | -1.6% | NASDAQ | |||||
225 | NATH | ネーザンズ・フェイマス | 135 | 31 | -53.0% | |||
-66.6% | 23.0% | 64.6% | NASDAQ | |||||
226 | HOFV | ホール・オブ・フェイム・リゾート・アンド・エンターテインメント | 23 | -38 | -53.1% | |||
28.5% | -165.1% | -8.5% | NASDAQ | |||||
227 | CNVS | シネバース | 47 | -2 | -59.3% | |||
50.0% | -4.2% | -3.0% | NASDAQ | |||||
228 | EEIQ | エピッククエスト・エデュケーション・グループ・インターナショナル | 4 | -4 | -59.9% | |||
52.6% | -99.9% | -21.0% | NASDAQ | |||||
229 | KAVL | カイバル・ブランズ・イノベーションズ・グループ | 11 | -9 | -61.4% | |||
68.4% | -81.7% | -47.3% | NASDAQ | |||||
230 | WYNN | ウィン・リゾーツ | 6,529 | 1,072 | -66.3% | |||
-7.8% | 16.4% | 7.7% | NASDAQ | |||||
231 | OMH | オーマイホーム | 2 | -2 | -66.6% | |||
42.8% | -99.9% | -28.5% | NASDAQ | |||||
232 | LTRY | ロタリー・ドットコム | 5 | -24 | -66.6% | |||
56.2% | -479.9% | -37.4% | NASDAQ | |||||
233 | MANU | マンチェスター・ユナイテッド | 832 | -83 | -77.1% | |||
10.7% | -9.9% | -4.8% | NYSE | |||||
234 | SSP | E.W.スクリップス | 2,290 | 239 | -81.6% | |||
21.3% | 10.4% | 4.4% | NASDAQ | |||||
235 | DRVN | ドリブン・ブランズ・ホールディングス | 2,302 | 309 | -82.2% | |||
15.3% | 13.4% | 5.2% | NASDAQ | |||||
236 | DKNG | ドラフトキングス | 3,662 | -787 | -95.3% | |||
21.2% | -21.4% | -19.9% | NASDAQ | |||||
237 | YOSH | ヨシハル・グローバル | 8 | -1 | -99.9% | |||
15.3% | -12.4% | -7.6% | NASDAQ | |||||
238 | FUBO | フボTV | 1,366 | -288 | -100.6% | |||
22.9% | -21.0% | -23.3% | NYSE | |||||
239 | PLTK | プレイティカ・ホールディング | 2,565 | 542 | -105.3% | |||
-6.9% | 21.1% | 17.1% | NASDAQ | |||||
240 | DLPN | ドルフィン・エンターテインメント | 42 | -3 | -110.4% | |||
28.7% | -7.0% | -4.4% | NASDAQ | |||||
241 | PRKS | ユナイテッド・パークス・アンド・リゾーツ | 1,725 | 459 | -112.4% | |||
-7.9% | 26.6% | 17.5% | NYSE | |||||
242 | PLNT | プラネット・フィットネス | 1,070 | 272 | -116.0% | |||
-3.9% | 25.4% | 9.2% | NYSE | |||||
243 | XWEL | エクスウェル | 29 | -17 | -124.9% | |||
52.6% | -58.5% | -44.6% | NASDAQ | |||||
244 | SBGI | シンクレア | 3,134 | -318 | -131.6% | |||
3.6% | -10.0% | -5.1% | NASDAQ | |||||
245 | AYRO | AYRO | 0 | -26 | -131.9% | |||
48.0% | 0.0% | -49.9% | NASDAQ | |||||
246 | MGAM |
モバイル・グローバルEスポーツ
|
0 | -2 | -133.2% | |||
100.0% | 0.0% | -66.6% | NASDAQ | |||||
247 | CHPT | チャージポイント・ホールディングス | 505 | -447 | -139.3% | |||
29.6% | -88.4% | -40.4% | NYSE | |||||
248 | TOON | カートゥーン・スタジオズ | 43 | -32 | -139.5% | |||
47.7% | -74.3% | -28.7% | NYSE American | |||||
249 | VCSA |
バカサ
|
1,116 | -80 | -143.4% | |||
31.2% | -7.1% | -12.0% | NASDAQ | |||||
250 | GSUN | ゴールデン・サン・エデュケーション・グループ | 6 | -6 | -149.9% | |||
21.0% | -99.9% | -31.5% | NASDAQ | |||||
251 | BKNG | ブッキング・ホールディングス | 21,365 | 5,834 | -156.2% | |||
-11.2% | 27.3% | 24.0% | NASDAQ | |||||
252 | MCD | マクドナルド | 25,493 | 11,746 | -179.8% | |||
-8.3% | 46.1% | 20.9% | NYSE | |||||
253 | BODI |
ビーチボディ
|
525 | -90 | -184.0% | |||
29.7% | -17.0% | -32.5% | NYSE | |||||
254 | YCBD | cbdMD | 23 | -7 | -222.1% | |||
56.2% | -30.3% | -43.7% | NYSE American | |||||
255 | DALN | ダラスニュース | 138 | -6 | -249.9% | |||
3.2% | -4.2% | -9.6% | NASDAQ | |||||
256 | SLE | スーパー・リーグ・エンタープライズ | 24 | -20 | -311.0% | |||
36.0% | -83.2% | -79.9% | NASDAQ | |||||
257 | MAR | マリオット・インターナショナル | 23,713 | 3,924 | -452.0% | |||
-2.6% | 16.5% | 15.3% | NASDAQ | |||||
258 | TSQ | タウンスクエア・メディア | 453 | 71 | -477.7% | |||
1.3% | 15.7% | 10.9% | NYSE | |||||
259 | MSGM | モータースポーツ・ゲームス | 4 | -13 | -649.9% | |||
22.2% | -324.9% | -144.3% | NASDAQ | |||||
260 | SOBR | SOBRセーフ | 0 | -8 | -799.9% | |||
16.6% | 0.0% | -133.2% | NASDAQ | |||||
261 | MMAT | メタ・マテリアルズ | 7 | -58 | -1,885.6% | |||
38.1% | -828.5% | -105.4% | NASDAQ | |||||
262 | GETR | ゲットアラウンド | 70 | -98 | -3,733.2% | |||
1.8% | -139.9% | -60.8% | NYSE | |||||
263 | TKO |
TKOグループ・ホールディングス
|
||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
264 | BRAG | ブラッグ・ゲーミング・グループ | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
265 | BREA | ブレラ・ホールディングス | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
266 | CDRO | コドレ・オンライン・ルクセンブルク | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
267 | MSGE |
マディソン・スクエア・ガーデン・エンターテイメント
|
||||||
- | 0.0% | NYSE |