業界:1001 製造業 (Producer Manufacturing)
| No | コード | 社名 | 売上高 ▼ | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 201 | PPIH | パーマ・パイプ・インターナショナル・ホールディングス | 156 | 19 | 8.4% | |||
| 50.3% | 12.2% | 11.5% | NASDAQ | |||||
| 202 | TATT | TATテクノロジーズ | 151 | 11 | 8.1% | |||
| 68.0% | 7.3% | 6.7% | NASDAQ | |||||
| 203 | ERII | エナジー・リカバリー | 144 | 23 | 11.0% | |||
| 86.7% | 16.0% | 9.5% | NASDAQ | |||||
| 204 | CIX | コンペックス・インターナショナル | 143 | 15 | 9.6% | |||
| 89.5% | 10.5% | 9.2% | NYSE American | |||||
| 205 | BWEN | ブロードウィンド | 141 | 4 | 1.7% | |||
| 46.0% | 2.8% | 3.1% | NASDAQ | |||||
| 206 | SYPR | サイプリス・ソリューションズ | 138 | 2 | -10.4% | |||
| 15.9% | 1.4% | 1.7% | NASDAQ | |||||
| 207 | FGI |
FGIインダストリーズ
|
130 | -1 | 0.0% | |||
| 28.0% | -0.7% | -1.2% | NASDAQ | |||||
| 208 | ISPR |
アイスパイア・テクノロジー
|
126 | -15 | 0.0% | |||
| 0.0% | -11.8% | -14.6% | NASDAQ | |||||
| 209 | OGI | オルガ二グラム・グローバル | 115 | -25 | -14.6% | |||
| 74.7% | -21.6% | -8.2% | NASDAQ | |||||
| 210 | FCEL | フューエルセル・エナジー | 110 | -154 | -17.0% | |||
| 77.0% | -139.9% | -16.2% | NASDAQ | |||||
| 211 | ARQ | アーク | 107 | -2 | -1.7% | |||
| 76.4% | -1.8% | -0.6% | NASDAQ | |||||
| 212 | ZKIN | ZKインターナショナルグループ | 106 | 0 | -7.0% | |||
| 35.4% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 213 | ALPP |
アルパイン4・ホールディングス
|
103 | -15 | -17.3% | |||
| 47.5% | -14.5% | -10.2% | NASDAQ | |||||
| 214 | GENC | ジェンコール・インダストリーズ | 102 | 12 | 7.2% | |||
| 92.8% | 11.8% | 6.2% | NYSE American | |||||
| 215 | OFLX | オメガ・フレックス | 99 | 20 | 19.3% | |||
| 79.0% | 20.2% | 19.0% | NASDAQ | |||||
| 216 | WBX |
ウォールボックス
|
98 | -49 | -95.3% | |||
| 17.6% | -49.9% | -13.2% | NYSE | |||||
| 217 | AEHL | アンテロープ・エンタープライズ・ホールディングス | 96 | -10 | -30.7% | |||
| 68.4% | -10.3% | -26.2% | NASDAQ | |||||
| 218 | MHUA |
メイファ・インターナショナル・メディカル・テクノロジーズ
|
94 | 12 | 6.3% | |||
| 84.9% | 12.8% | 6.5% | NASDAQ | |||||
| 219 | SOL | エメレン・グループ | 90 | -1 | -3.5% | |||
| 75.6% | -1.0% | -0.1% | NYSE | |||||
| 220 | CRON | クロノス・グループ | 85 | -78 | -6.5% | |||
| 96.1% | -91.7% | -6.7% | NASDAQ | |||||
| 221 | OESX | オリオン・エナジー・システムズ | 77 | -9 | -81.7% | |||
| 21.1% | -11.6% | -17.2% | NASDAQ | |||||
| 222 | BLDP | バラード・パワー・システムズ | 68 | -152 | -48.0% | |||
| 86.4% | -223.4% | -19.5% | NASDAQ | |||||
| 223 | FLUX | フラックス・パワー・ホールディングス | 64 | -3 | 80.0% | |||
| -14.7% | -4.6% | -8.7% | NASDAQ | |||||
| 224 | FLGC |
フローラ・グロース
|
58 | -12 | -349.9% | |||
| 15.3% | -20.6% | -46.1% | NASDAQ | |||||
| 225 | DFLI |
ドラゴンフライ・エナジー・ホールディングス
|
49 | -24 | 422.2% | |||
| -12.0% | -48.9% | -31.9% | NASDAQ | |||||
| 226 | TAYD | テイラー・デバイシズ | 44 | 7 | 12.9% | |||
| 87.3% | 15.9% | 9.9% | NASDAQ | |||||
| 227 | ELVA | エレクトロバヤ | 43 | 0 | 0.0% | |||
| 20.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 228 | ELLO | エロメイ・キャピタル | 42 | -2 | -4.3% | |||
| 19.0% | -4.7% | -0.2% | NYSE American | |||||
| 229 | TACT | トランスアクト・テクノロジーズ | 41 | -2 | -26.6% | |||
| 68.1% | -4.8% | -4.4% | NASDAQ | |||||
| 230 | IMCC | IMカナビス | 34 | -7 | -49.9% | |||
| 27.7% | -20.5% | -19.3% | NASDAQ | |||||
| 231 | CVR | シカゴ・リベット・アンド・マシン | 29 | -4 | -7.9% | |||
| 92.5% | -13.7% | -14.7% | NYSE American | |||||
| 232 | RAYA |
エラヤック・パワー・ソリューション・グループ
|
28 | 0 | 0.0% | |||
| 56.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 233 | FLYE |
フライE・グループ
|
23 | -3 | -44.3% | |||
| 27.2% | -12.9% | -9.0% | NASDAQ | |||||
| 234 | FTEK | フュエル・テック | 23 | -3 | -2.3% | |||
| 85.4% | -12.9% | -6.2% | NASDAQ | |||||
| 235 | ARTW | アーツ・ウェイ・マニュファクチュアリング | 22 | 0 | 0.0% | |||
| 57.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 236 | CPSH | CPSテクノロジーズ | 19 | -3 | -7.0% | |||
| 77.7% | -15.7% | -16.6% | NASDAQ | |||||
| 237 | SLDP |
ソリッド・パワー
|
18 | -103 | -23.1% | |||
| 91.5% | -572.1% | -22.9% | NASDAQ | |||||
| 238 | PPSI | パイオニア・パワー・ソリューションズ | 17 | -4 | 91.4% | |||
| 53.8% | -23.4% | -6.1% | NASDAQ | |||||
| 239 | CCTG |
CCSCテクノロジー・インターナショナル・ホールディングス
|
16 | 0 | 0.0% | |||
| 66.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 240 | CLVR | クレバー・リーブス・ホールディングス | 14 | -14 | -70.7% | |||
| 77.4% | -99.9% | -45.1% | NASDAQ | |||||
| 241 | LIQT | リクテック・インターナショナル | 13 | -8 | -56.2% | |||
| 50.0% | -61.4% | -24.9% | NASDAQ | |||||
| 242 | NCL |
ノーザン
|
12 | -4 | 0.0% | |||
| 0.0% | -33.2% | -30.7% | NYSE American | |||||
| 243 | UAMY | ユナイテッド・ステイツ・アンチモン | 12 | -1 | 0.0% | |||
| 82.3% | -8.2% | -2.8% | NYSE American | |||||
| 244 | VEEE |
ツイン・ビー・パワーキャッツ
|
12 | -10 | -42.0% | |||
| 76.0% | -83.2% | -39.9% | NASDAQ | |||||
| 245 | KSCP |
ナイトスコープ
|
9 | -27 | -193.2% | |||
| 53.5% | -299.9% | -96.3% | NASDAQ | |||||
| 246 | ELSE | エレクトロ・センサーズ | 8 | 0 | 0.0% | |||
| 100.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 247 | TURB |
ターボ・エナジー
|
8 | -2 | -99.9% | |||
| 15.3% | -24.9% | -15.3% | NASDAQ | |||||
| 248 | NEOV | ネオボルタ | 7 | -2 | -99.9% | |||
| 33.3% | -28.5% | -33.2% | NASDAQ | |||||
| 249 | DSY |
ビッグ・ツリー・クラウド・ホールディングス
|
6 | 0 | 0.0% | |||
| -50.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 250 | YYAI |
コネクサ・スポーツ・テクノロジーズ
|
6 | -3 | -19.1% | |||
| 81.2% | -49.9% | -9.3% | NASDAQ | |||||
| 251 | HIHO | ハイウェイ・ホールディングス | 5 | 0 | 0.0% | |||
| 66.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 252 | GWH |
ESSテック
|
4 | -88 | -299.9% | |||
| 39.4% | - | -123.8% | NASDAQ | |||||
| 253 | EBON | エバング・インターナショナル・ホールディングス | 4 | -28 | -7.6% | |||
| 94.5% | -699.9% | -10.1% | NASDAQ | |||||
| 254 | OPTT | オーシャン・パワー・テクノロジーズ | 4 | -19 | -73.0% | |||
| 86.6% | -474.9% | -63.2% | NYSE American | |||||
| 255 | SGBX | セーフ・アンド・グリーン・ホールディング | 4 | -11 | 125.0% | |||
| -200.0% | -274.9% | -183.2% | NASDAQ | |||||
| 256 | UMAC |
アンユージュアル・マシーンズ
|
4 | -5 | -221.3% | |||
| 87.5% | -124.9% | -31.2% | NYSE American | |||||
| 257 | WKHS | ワークホース・グループ | 4 | -72 | -229.4% | |||
| 47.3% | - | -77.3% | NASDAQ | |||||
| 258 | EFOI | エナジー・フォーカス | 3 | 0 | 0.0% | |||
| 40.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 259 | XPON |
エクスピオン360
|
3 | -4 | -599.9% | |||
| 22.2% | -133.2% | -44.3% | NASDAQ | |||||
| 260 | TE | T1エナジー | 2 | -38 | -188.9% | |||
| 17.7% | - | -2.7% | NYSE | |||||
| 261 | WRAP | ラップ・テクノロジーズ | 2 | -14 | 0.0% | |||
| 0.0% | -699.9% | -93.2% | NASDAQ | |||||
| 262 | QS |
クアンタムスケープ
|
0 | -523 | -41.0% | |||
| 87.5% | 0.0% | -39.5% | NYSE | |||||
| 263 | NVX |
ノボニクス
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 60.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 264 | STI |
ソリディオン・テクノロジー
|
0 | -11 | 122.7% | |||
| -314.2% | 0.0% | -157.0% | NASDAQ | |||||
| 265 | ADSE |
Ads-Tecエナジー
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 26.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 266 | BSLK |
ボルト・プロジェクツ・ホールディングス
|
0 | 0 | 9.1% | |||
| -183.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 267 | CREG | スマート・パワー | 0 | 0 | 0.0% | |||
| 80.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 268 | ELPW |
イロング・パワー・ホールディング
|
0 | -16 | 175.0% | |||
| -61.5% | 0.0% | -61.4% | NASDAQ | |||||
| 269 | INCR |
インターキュア
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 52.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 270 | IPWR | イデアル・パワー | 0 | -8 | -47.0% | |||
| 89.4% | 0.0% | -42.0% | NASDAQ | |||||
| 271 | NWTG |
ニュートン・ゴルフ
|
0 | -2 | -39.9% | |||
| 83.3% | 0.0% | -33.2% | NASDAQ | |||||
| 272 | QNTM | クァンタム・バイオファーマ | 0 | -15 | -119.9% | |||
| 58.8% | 0.0% | -88.1% | NASDAQ | |||||
| 273 | XCH |
XCHG
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 274 | BTRY |
クラリオス・インターナショナル
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 275 | PFAI |
ピナクル・フード・グループ
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 276 | YMAT |
ジェイスター・ホールディング
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ |
