業界:1001 製造業 (Producer Manufacturing)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE ▲ | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 201 | REYN | レイノルズ・コンシューマー・プロダクツ | 3,693 | 548 | 16.5% | |||
| 43.9% | 14.8% | 11.2% | NASDAQ | |||||
| 202 | WTS | ワッツ・ウォーター・テクノロジーズ | 2,250 | 395 | 17.0% | |||
| 71.2% | 17.6% | 16.5% | NYSE | |||||
| 203 | APOG | アポジー・エンタープライゼス | 1,359 | 116 | 17.0% | |||
| 41.4% | 8.5% | 9.9% | NASDAQ | |||||
| 204 | CXT | クレーンNXT | 1,485 | 278 | 17.1% | |||
| 44.5% | 18.7% | 11.7% | NYSE | |||||
| 205 | WWD | ウッドワード | 3,565 | 477 | 17.1% | |||
| 55.4% | 13.4% | 10.3% | NASDAQ | |||||
| 206 | TILE | インターフェイス | 1,314 | 133 | 17.4% | |||
| 41.7% | 10.1% | 11.4% | NASDAQ | |||||
| 207 | PNR | ペンテア | 4,081 | 843 | 17.5% | |||
| 55.2% | 20.7% | 13.1% | NYSE | |||||
| 208 | WSO | ワッコ | 7,616 | 757 | 17.5% | |||
| 68.4% | 9.9% | 16.9% | NYSE | |||||
| 209 | SSD | シンプソン・マニュファクチュアリング | 2,230 | 433 | 17.7% | |||
| 66.2% | 19.4% | 15.8% | NYSE | |||||
| 210 | FSS | フェデラル・シグナル | 1,860 | 278 | 18.0% | |||
| 67.1% | 14.9% | 15.8% | NYSE | |||||
| 211 | TEX | テレックス | 5,127 | 526 | 18.3% | |||
| 31.9% | 10.3% | 9.2% | NYSE | |||||
| 212 | GGG | グラコ | 2,112 | 568 | 18.7% | |||
| 82.3% | 26.9% | 18.1% | NYSE | |||||
| 213 | ITT | ITT | 3,629 | 628 | 18.7% | |||
| 58.7% | 17.3% | 13.3% | NYSE | |||||
| 214 | ENS | エナーシス | 3,615 | 482 | 18.9% | |||
| 48.3% | 13.3% | 12.1% | NYSE | |||||
| 215 | SIM | グルポ・シメク | 1,802 | 286 | 19.1% | |||
| 80.8% | 15.9% | 7.9% | NYSE American | |||||
| 216 | OFLX | オメガ・フレックス | 99 | 20 | 19.3% | |||
| 79.0% | 20.2% | 19.0% | NASDAQ | |||||
| 217 | VIRC | バーコ・マニュファクチュアリング | 264 | 26 | 19.3% | |||
| 57.0% | 9.8% | 13.6% | NASDAQ | |||||
| 218 | FBIN | フォーチュン・ブランズ・イノベーションズ | 4,608 | 741 | 19.4% | |||
| 36.9% | 16.1% | 11.3% | NYSE | |||||
| 219 | APTV | アプティブ | 19,713 | 2,035 | 19.7% | |||
| 38.7% | 10.3% | 8.7% | NYSE | |||||
| 220 | CRS | カーペンター・テクノロジー | 2,875 | 523 | 19.8% | |||
| 54.1% | 18.2% | 15.0% | NYSE | |||||
| 221 | MOD | モディン・マニュファクチュアリング | 2,582 | 307 | 19.9% | |||
| 47.8% | 11.9% | 16.0% | NYSE | |||||
| 222 | AAON | AAON | 1,199 | 207 | 20.3% | |||
| 70.1% | 17.3% | 17.6% | NASDAQ | |||||
| 223 | ETN | イートン | 24,878 | 4,633 | 20.5% | |||
| 48.2% | 18.6% | 12.1% | NYSE | |||||
| 224 | BW | バブコック・アンド・ウィルコックス・エンタープライゼス | 590 | 21 | 20.8% | |||
| -38.9% | 3.6% | 2.9% | NYSE | |||||
| 225 | PLOW | ダグラス・ダイナミックス | 566 | 46 | 20.8% | |||
| 44.8% | 8.1% | 7.8% | NYSE | |||||
| 226 | VC | ビステオン | 3,866 | 324 | 20.9% | |||
| 45.7% | 8.4% | 11.3% | NASDAQ | |||||
| 227 | EPAC | エナパック・ツール・グループ | 587 | 127 | 21.2% | |||
| 50.3% | 21.6% | 16.3% | NYSE | |||||
| 228 | VATE | イノベート | 1,106 | 37 | 21.4% | |||
| -17.8% | 3.3% | 4.2% | NYSE | |||||
| 229 | MLI | ミューラー・インダストリーズ | 3,766 | 763 | 21.5% | |||
| 85.2% | 20.3% | 23.2% | NYSE | |||||
| 230 | VMI | バルモン・インダストリーズ | 4,073 | 522 | 21.7% | |||
| 47.8% | 12.8% | 15.7% | NYSE | |||||
| 231 | FSTR | LBフォスター | 529 | 16 | 22.9% | |||
| 53.5% | 3.0% | 4.8% | NASDAQ | |||||
| 232 | YETI | イエティ・ホールディングス | 1,828 | 243 | 23.5% | |||
| 57.5% | 13.3% | 18.9% | NYSE | |||||
| 233 | HUBB | ハベル | 5,627 | 1,095 | 23.8% | |||
| 49.1% | 19.5% | 16.4% | NYSE | |||||
| 234 | BLDR | ビルダーズ・ファーストソース | 16,399 | 1,594 | 25.0% | |||
| 40.5% | 9.7% | 15.1% | NYSE | |||||
| 235 | NSSC | ナプコ・セキュリティ・テクノロジーズ | 179 | 45 | 25.0% | |||
| 84.8% | 25.1% | 22.7% | NASDAQ | |||||
| 236 | PH | パーカー・ハニフィン | 19,848 | 4,059 | 25.8% | |||
| 46.4% | 20.5% | 13.8% | NYSE | |||||
| 237 | ROK | ロックウェル・オートメーション | 8,264 | 1,190 | 25.9% | |||
| 32.7% | 14.4% | 10.6% | NYSE | |||||
| 238 | TTC | トロ | 4,582 | 532 | 26.8% | |||
| 43.2% | 11.6% | 14.9% | NYSE | |||||
| 239 | WMS | アドバンスド・ドレナージ・システムズ | 2,902 | 659 | 27.5% | |||
| 44.3% | 22.7% | 17.9% | NYSE | |||||
| 240 | CVGI | コマーシャル・ビークル・グループ | 1,078 | 49 | 27.9% | |||
| 35.6% | 4.5% | 10.1% | NASDAQ | |||||
| 241 | BLD | トップビルド | 5,328 | 884 | 28.1% | |||
| 46.6% | 16.6% | 18.7% | NYSE | |||||
| 242 | ALV | オートリブ | 10,391 | 980 | 28.2% | |||
| 29.2% | 9.4% | 12.6% | NYSE | |||||
| 243 | AOS | A.O.スミス | 3,816 | 715 | 28.3% | |||
| 58.1% | 18.7% | 22.1% | NYSE | |||||
| 244 | HON | ハネウェル・インターナショナル | 38,498 | 7,660 | 29.8% | |||
| 25.4% | 19.9% | 10.2% | NASDAQ | |||||
| 245 | HY | ヒステール・イェール・マテリアル・ハンドリング | 4,117 | 206 | 30.5% | |||
| 19.5% | 5.0% | 9.9% | NYSE | |||||
| 246 | ATKR | アトコア | 3,200 | 623 | 30.6% | |||
| 50.9% | 19.5% | 20.6% | NYSE | |||||
| 247 | POWL | パウエル・インダストリーズ | 1,012 | 177 | 30.8% | |||
| 52.0% | 17.5% | 19.1% | NASDAQ | |||||
| 248 | DE | ディア | 50,518 | 11,427 | 31.0% | |||
| 21.3% | 22.6% | 10.6% | NYSE | |||||
| 249 | NXT |
ネクストラッカー
|
2,957 | 642 | 31.1% | |||
| 51.0% | 21.7% | 20.1% | NASDAQ | |||||
| 250 | TGLS | テクノグラス | 831 | 262 | 33.0% | |||
| 56.9% | 31.5% | 27.2% | NYSE | |||||
| 251 | GE | ゼネラル・エレクトリック | 38,701 | 6,759 | 33.5% | |||
| 15.8% | 17.5% | 5.5% | NYSE | |||||
| 252 | AWI | アームストロング・ワールド・インダストリーズ | 1,444 | 270 | 34.6% | |||
| 41.0% | 18.7% | 14.7% | NYSE | |||||
| 253 | PBI | ピツニー・ボウズ | 2,638 | 308 | 34.8% | |||
| -17.0% | 11.7% | 9.1% | NYSE | |||||
| 254 | CMI | カミンズ | 34,102 | 3,399 | 34.9% | |||
| 35.8% | 10.0% | 10.8% | NYSE | |||||
| 255 | IBP | インストール・ビルディング・プロダクツ | 2,777 | 367 | 36.1% | |||
| 33.8% | 13.2% | 18.5% | NYSE | |||||
| 256 | DOV | ドーバー | 7,743 | 1,205 | 38.8% | |||
| 55.5% | 15.6% | 9.6% | NYSE | |||||
| 257 | CARR | キャリア・グローバル | 22,486 | 2,097 | 38.9% | |||
| 38.4% | 9.3% | 5.6% | NYSE | |||||
| 258 | ALLE | アレジオン | 3,770 | 780 | 39.7% | |||
| 33.4% | 20.7% | 17.4% | NYSE | |||||
| 259 | LECO | リンカーン・エレクトリック・ホールディングス | 4,190 | 705 | 41.5% | |||
| 38.7% | 16.8% | 20.9% | NASDAQ | |||||
| 260 | ALSN | アリソン・トランスミッション・ホールディングス | 3,225 | 992 | 44.3% | |||
| 30.9% | 30.8% | 18.6% | NYSE | |||||
| 261 | RAIL | フレイトカー・アメリカ | 558 | 31 | 50.7% | |||
| -66.9% | 5.6% | 13.8% | NASDAQ | |||||
| 262 | CSL | カーライル | 5,001 | 1,142 | 53.2% | |||
| 42.3% | 22.8% | 19.6% | NYSE | |||||
| 263 | CAT | キャタピラー | 64,809 | 13,072 | 55.4% | |||
| 22.2% | 20.2% | 14.9% | NYSE | |||||
| 264 | CPS | クーパー・スタンダード・ホールディングス | 2,729 | 86 | 58.6% | |||
| -7.6% | 3.2% | 5.0% | NYSE | |||||
| 265 | FLUX | フラックス・パワー・ホールディングス | 64 | -3 | 80.0% | |||
| -14.7% | -4.6% | -8.7% | NASDAQ | |||||
| 266 | PPSI | パイオニア・パワー・ソリューションズ | 17 | -4 | 91.4% | |||
| 53.8% | -23.4% | -6.1% | NASDAQ | |||||
| 267 | GFF | グリフォン | 2,621 | 401 | 93.3% | |||
| 9.4% | 15.3% | 16.9% | NYSE | |||||
| 268 | LII | レノックス・インターナショナル | 5,341 | 1,040 | 94.7% | |||
| 24.4% | 19.5% | 30.0% | NYSE | |||||
| 269 | PSIX |
パワー・ソリューションズ・インターナショナル
|
474 | 80 | 104.6% | |||
| 19.8% | 16.9% | 24.4% | NASDAQ | |||||
| 270 | ITW | イリノイ・ツール・ワークス | 15,898 | 4,264 | 105.2% | |||
| 22.0% | 26.8% | 28.3% | NYSE | |||||
| 271 | MMM | スリーエム | 24,575 | 4,822 | 107.2% | |||
| 9.7% | 19.6% | 12.1% | NYSE | |||||
| 272 | STI |
ソリディオン・テクノロジー
|
0 | -11 | 122.7% | |||
| -314.2% | 0.0% | -157.0% | NASDAQ | |||||
| 273 | SGBX | セーフ・アンド・グリーン・ホールディング | 4 | -11 | 125.0% | |||
| -200.0% | -274.9% | -183.2% | NASDAQ | |||||
| 274 | EAF | グラフテック・インターナショナル | 537 | -70 | 165.4% | |||
| -6.3% | -12.9% | -5.6% | NYSE | |||||
| 275 | ELPW |
イロング・パワー・ホールディング
|
0 | -16 | 175.0% | |||
| -61.5% | 0.0% | -61.4% | NASDAQ | |||||
| 276 | DFLI |
ドラゴンフライ・エナジー・ホールディングス
|
49 | -24 | 422.2% | |||
| -12.0% | -48.9% | -31.9% | NASDAQ |
