業種:10 製造業 (Producer Manufacturing)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER ▼ | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | TAP.A | モルソン・クアーズ・ビバレッジ | 11,700 | 1,597 | 7.0% | |||
50.9% | 13.6% | 6.1% | NYSE | |||||
2 | CYD | チャイナ・ユチャイ・インターナショナル | 2,523 | 52 | 2.3% | |||
47.2% | 2.1% | 1.4% | NYSE | |||||
3 | COKE | コカ・コーラ・コンソリデーテッド | 6,651 | 719 | 28.4% | |||
33.4% | 10.8% | 16.8% | NASDAQ | |||||
4 | DE | ディア | 60,248 | 14,591 | 46.4% | |||
21.0% | 24.2% | 14.0% | NYSE | |||||
5 | TDG | トランスダイム・グループ | 7,940 | 3,576 | -27.2% | |||
-24.5% | 45.0% | 14.0% | NYSE | |||||
6 | LMT | ロッキード・マーチン | 67,571 | 8,617 | 101.2% | |||
13.0% | 12.8% | 16.4% | NYSE | |||||
7 | WIRE | エンコア・ワイヤー | 2,565 | 449 | 21.2% | |||
88.8% | 17.5% | 22.8% | NASDAQ | |||||
8 | PH | パーカー・ハニフィン | 19,927 | 3,866 | 23.5% | |||
41.2% | 19.4% | 13.2% | NYSE | |||||
9 | KOF | コカ・コーラFEMSA | 14,017 | 1,965 | 14.4% | |||
48.8% | 14.0% | 12.4% | NYSE | |||||
10 | CAT | キャタピラー | 67,060 | 12,966 | 53.0% | |||
22.2% | 19.3% | 14.8% | NYSE | |||||
11 | BLD | トップビルド | 5,194 | 877 | 23.9% | |||
49.6% | 16.9% | 17.0% | NYSE | |||||
12 | ATKR | アトコア | 3,516 | 891 | 46.9% | |||
50.0% | 25.3% | 30.4% | NYSE | |||||
13 | JBT | ジェン・ビーン・テクノロジーズ | 1,662 | 175 | 39.2% | |||
54.9% | 10.5% | 6.5% | NYSE | |||||
14 | VC | ビステオン | 3,954 | 280 | 43.3% | |||
41.1% | 7.1% | 10.3% | NASDAQ | |||||
15 | HII | ハンティントン・インガルス・インダストリーズ | 11,454 | 744 | 16.6% | |||
36.4% | 6.5% | 6.6% | NYSE | |||||
16 | CSL | カーライル | 4,803 | 999 | 27.0% | |||
42.7% | 20.8% | 15.1% | NYSE | |||||
17 | LII | レノックス・インターナショナル | 4,980 | 841 | 206.7% | |||
10.1% | 16.9% | 30.1% | NYSE | |||||
18 | AGCO | AGCO | 14,410 | 1,713 | 25.1% | |||
40.7% | 11.9% | 15.0% | NYSE | |||||
19 | WSO | ワッコ | 7,282 | 763 | 20.4% | |||
70.1% | 10.5% | 20.5% | NYSE | |||||
20 | FMX | フォメント・エコノミコ・メヒカノ | 40,116 | 3,349 | 14.1% | |||
46.9% | 8.3% | 7.1% | NYSE | |||||
21 | HUBB | ハベル | 5,370 | 1,036 | 26.2% | |||
41.7% | 19.3% | 15.0% | NYSE | |||||
22 | NOC | ノースロップ・グラマン | 39,290 | 2,669 | 13.9% | |||
31.7% | 6.8% | 5.7% | NYSE | |||||
23 | ROP | ローパー・テクノロジーズ | 6,176 | 1,744 | 7.9% | |||
61.9% | 28.2% | 6.2% | NASDAQ | |||||
24 | BLDR | ビルダーズ・ファーストソース | 17,095 | 2,175 | 32.5% | |||
45.0% | 12.7% | 20.7% | NYSE | |||||
25 | PLPC | プレフォームド・ライン・プロダクツ | 667 | 84 | 14.9% | |||
68.9% | 12.6% | 13.9% | NASDAQ | |||||
26 | POWL | パウエル・インダストリーズ | 1,012 | 177 | 30.8% | |||
52.0% | 17.5% | 19.1% | NASDAQ | |||||
27 | GD | ゼネラル・ダイナミクス | 42,272 | 4,245 | 15.6% | |||
38.8% | 10.0% | 7.7% | NYSE | |||||
28 | SXI | スタンデクス・インターナショナル | 739 | 112 | 22.7% | |||
59.2% | 15.2% | 10.9% | NYSE | |||||
29 | AYI | アキュイティ・ブランズ | 3,950 | 499 | 17.1% | |||
59.1% | 12.6% | 14.6% | NYSE | |||||
30 | ALG | アラモグループ | 1,687 | 196 | 14.4% | |||
66.1% | 11.6% | 13.9% | NYSE | |||||
31 | APTV | アプティブ | 20,051 | 1,770 | 24.8% | |||
48.4% | 8.8% | 7.2% | NYSE | |||||
32 | LFUS | リテルヒューズ | 2,360 | 375 | 10.4% | |||
62.0% | 15.9% | 9.4% | NASDAQ | |||||
33 | LEA | リア | 23,466 | 932 | 11.3% | |||
34.4% | 4.0% | 6.3% | NYSE | |||||
34 | ITW | イリノイ・ツール・ワークス | 16,107 | 4,040 | 98.1% | |||
19.4% | 25.1% | 26.0% | NYSE | |||||
35 | KAI | カダント | 956 | 165 | 14.7% | |||
66.0% | 17.3% | 14.0% | NYSE | |||||
36 | LECO | リンカーン・エレクトリック・ホールディングス | 4,190 | 705 | 41.5% | |||
38.7% | 16.8% | 20.9% | NASDAQ | |||||
37 | STZ | コンステレーション・ブランズ | 9,959 | 3,167 | 17.2% | |||
39.1% | 31.8% | 12.3% | NYSE | |||||
38 | WTS | ワッツ・ウォーター・テクノロジーズ | 2,054 | 355 | 17.1% | |||
65.5% | 17.3% | 15.4% | NYSE | |||||
39 | OSK | オシュコシュ | 9,656 | 835 | 16.1% | |||
40.5% | 8.6% | 9.1% | NYSE | |||||
40 | HSY | ハーシー | 11,163 | 2,520 | 45.4% | |||
34.4% | 22.6% | 21.2% | NYSE | |||||
41 | JKS | ジンコソーラー・ホールディング | 16,628 | 1,103 | 10.2% | |||
24.6% | 6.6% | 5.8% | NYSE | |||||
42 | HY | ヒステール・イェール・マテリアル・ハンドリング | 4,117 | 206 | 30.5% | |||
19.5% | 5.0% | 9.9% | NYSE | |||||
43 | GE | ゼネラル・エレクトリック | 67,952 | 3,572 | 33.2% | |||
17.5% | 5.3% | 2.2% | NYSE | |||||
44 | PCAR | パッカー | 35,126 | 5,945 | 29.0% | |||
38.8% | 16.9% | 14.6% | NASDAQ | |||||
45 | HON | ハネウェル・インターナショナル | 36,662 | 7,084 | 34.4% | |||
26.7% | 19.3% | 11.5% | NASDAQ | |||||
46 | IBP | インストール・ビルディング・プロダクツ | 2,777 | 367 | 36.0% | |||
33.8% | 13.2% | 18.5% | NYSE | |||||
47 | NDSN | ノードソン | 2,627 | 671 | 18.7% | |||
49.4% | 25.5% | 12.8% | NASDAQ | |||||
48 | ROK | ロックウェル・オートメーション | 8,263 | 1,209 | 25.9% | |||
32.7% | 14.6% | 10.8% | NYSE | |||||
49 | SSD | シンプソン・マニュファクチュアリング | 2,212 | 477 | 21.0% | |||
62.0% | 21.6% | 17.6% | NYSE | |||||
50 | ETN | イートン | 23,196 | 3,885 | 16.9% | |||
49.6% | 16.7% | 10.1% | NYSE | |||||
51 | SAM | ボストン・ビール | 2,007 | 121 | 7.1% | |||
75.3% | 6.0% | 8.5% | NYSE | |||||
52 | IEX | アイデックス | 3,272 | 741 | 16.8% | |||
60.3% | 22.6% | 12.6% | NYSE | |||||
53 | DOV | ドーバー | 8,437 | 1,364 | 20.7% | |||
44.9% | 16.2% | 12.0% | NYSE | |||||
54 | ALSN | アリソン・トランスミッション・ホールディングス | 3,035 | 919 | 54.6% | |||
24.5% | 30.3% | 18.3% | NYSE | |||||
55 | TEX | テレックス | 5,150 | 634 | 30.9% | |||
46.2% | 12.3% | 17.5% | NYSE | |||||
56 | CMC | コマーシャル・メタルズ | 8,798 | 1,166 | 20.8% | |||
62.0% | 13.3% | 17.6% | NYSE | |||||
57 | MIDD | ミドルバイ | 4,034 | 734 | 12.3% | |||
47.0% | 18.2% | 10.6% | NASDAQ | |||||
58 | AMWD | アメリカン・ウッドマーク | 1,846 | 159 | 12.5% | |||
57.1% | 8.6% | 10.0% | NASDAQ | |||||
59 | VMI | バルモン・インダストリーズ | 4,173 | 465 | 10.0% | |||
40.7% | 11.1% | 13.4% | NYSE | |||||
60 | SJM | JMスマッカー | 8,177 | 1,447 | 9.6% | |||
37.9% | 17.7% | 7.1% | NYSE | |||||
61 | DEO | ディアジオ | 20,268 | 6,000 | 32.1% | |||
26.5% | 29.6% | 13.2% | NYSE | |||||
62 | ENS | エナーシス | 3,580 | 391 | 15.2% | |||
50.6% | 10.9% | 11.3% | NYSE | |||||
63 | JBSS | ジョンB・サンフィリッポ・アンド・サン | 998 | 85 | 20.5% | |||
68.7% | 8.5% | 20.0% | NASDAQ | |||||
64 | PEP | ペプシコ | 91,471 | 12,913 | 48.7% | |||
18.5% | 14.1% | 12.8% | NASDAQ | |||||
65 | WMS | アドバンスド・ドレナージ・システムズ | 2,873 | 722 | 39.6% | |||
39.1% | 25.1% | 22.1% | NYSE | |||||
66 | LNN | リンゼイ | 673 | 100 | 15.6% | |||
61.0% | 14.9% | 13.4% | NYSE | |||||
67 | PATK | パトリック・インダストリーズ | 3,467 | 259 | 13.5% | |||
40.7% | 7.5% | 10.1% | NASDAQ | |||||
68 | ALLE | アレジオン | 3,649 | 715 | 40.9% | |||
30.5% | 19.6% | 16.6% | NYSE | |||||
69 | SLVM |
シルバモ
|
3,721 | 403 | 28.1% | |||
31.3% | 10.8% | 14.0% | NYSE | |||||
70 | ALV | オートリブ | 10,475 | 689 | 19.0% | |||
30.8% | 6.6% | 8.3% | NYSE | |||||
71 | BF.A | ブラウン・フォーマン | 4,178 | 1,147 | 29.1% | |||
43.0% | 27.5% | 14.0% | NYSE | |||||
72 | KEQU | キーワウニー・サイエンティフィック | 201 | 12 | 30.4% | |||
41.7% | 6.0% | 9.0% | NASDAQ | |||||
73 | POST | ポスト・ホールディングス | 7,921 | 792 | 8.9% | |||
31.9% | 10.0% | 6.2% | NYSE | |||||
74 | BDC | ベルデン | 2,510 | 304 | 20.7% | |||
35.9% | 12.1% | 9.4% | NYSE | |||||
75 | TNC | テナント | 1,241 | 136 | 18.7% | |||
51.9% | 11.0% | 12.2% | NYSE | |||||
76 | AME | アメテック | 6,595 | 1,705 | 15.0% | |||
58.1% | 25.9% | 11.3% | NYSE | |||||
77 | TKR | ティムケン | 4,767 | 701 | 14.5% | |||
41.3% | 14.7% | 10.7% | NYSE | |||||
78 | CMI | カミンズ | 34,065 | 1,441 | 7.4% | |||
30.9% | 4.2% | 4.5% | NYSE | |||||
79 | DOOR | メソナイト・インターナショナル | 2,828 | 252 | 13.7% | |||
31.9% | 8.9% | 9.4% | NYSE | |||||
80 | MLI | ミューラー・インダストリーズ | 3,418 | 736 | 25.5% | |||
85.4% | 21.5% | 26.7% | NYSE | |||||
81 | WNC | ワバシュ・ナショナル | 2,534 | 310 | 41.8% | |||
40.3% | 12.2% | 22.8% | NYSE | |||||
82 | AWI | アームストロング・ワールド・インダストリーズ | 1,294 | 239 | 37.6% | |||
35.3% | 18.5% | 14.3% | NYSE | |||||
83 | GBX | グリーンブライアー | 3,543 | 310 | 10.0% | |||
37.0% | 8.7% | 7.3% | NYSE | |||||
84 | LW | ラム・ウェストン・ホールディングス | 6,466 | 1,063 | 40.5% | |||
24.2% | 16.4% | 14.4% | NYSE | |||||
85 | ITT | ITT | 3,281 | 527 | 16.1% | |||
64.5% | 16.1% | 13.4% | NYSE | |||||
86 | MLR | ミラー・インダストリーズ | 1,152 | 77 | 16.1% | |||
53.6% | 6.7% | 11.9% | NYSE | |||||
87 | TXT | テクストロン | 13,683 | 1,112 | 13.2% | |||
41.4% | 8.1% | 6.6% | NYSE | |||||
88 | TSLA | テスラ | 96,773 | 8,891 | 23.6% | |||
59.6% | 9.2% | 8.3% | NASDAQ | |||||
89 | WAB | ウェスティングハウス・エア・ブレーキ・テクノロジーズ | 9,677 | 1,266 | 7.7% | |||
55.4% | 13.1% | 6.7% | NYSE | |||||
90 | CR | クレーン・ホールディングス | 2,084 | 282 | 18.7% | |||
58.2% | 13.5% | 12.1% | NYSE | |||||
91 | BRC | ブレイディ | 1,339 | 241 | 18.3% | |||
70.3% | 18.0% | 15.9% | NYSE | |||||
92 | GIS | ゼネラル・ミルズ | 19,855 | 3,672 | 25.9% | |||
30.6% | 18.5% | 11.7% | NYSE | |||||
93 | APOG | アポジー・エンタープライゼス | 1,414 | 131 | 20.6% | |||
53.2% | 9.3% | 14.8% | NASDAQ | |||||
94 | DXPE | DXPエンタープライゼス | 1,678 | 136 | 17.9% | |||
32.2% | 8.1% | 11.6% | NASDAQ | |||||
95 | MGA | マグナ・インターナショナル | 42,797 | 2,038 | 9.9% | |||
38.0% | 4.8% | 6.3% | NYSE | |||||
96 | FELE | フランクリン・エレクトリック | 2,063 | 262 | 15.8% | |||
70.0% | 12.7% | 15.2% | NASDAQ | |||||
97 | MAS | マスコ | 7,967 | 1,358 | 782.8% | |||
2.1% | 17.0% | 25.3% | NYSE | |||||
98 | CSIQ | カナディアン・ソーラー | 7,613 | 448 | 7.3% | |||
31.1% | 5.9% | 3.8% | NASDAQ | |||||
99 | FATH |
ファゾム・デジタル・マニュファクチュアリング
|
130 | -17 | 10.7% | |||
42.5% | -13.0% | -5.1% | NYSE | |||||
100 | CCEP | コカ・コーラ・ヨーロパシフィック・パートナーズ | 19,892 | 2,646 | 20.8% | |||
27.2% | 13.3% | 8.3% | NASDAQ |