業種:10 製造業 (Producer Manufacturing)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 ▲ | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
101 | SOL | エメレン・グループ | 102 | -6 | -0.5% | |||
75.9% | -5.8% | -1.2% | NYSE | |||||
102 | SRI | ストーンリッジ | 974 | 12 | -1.3% | |||
42.2% | 1.2% | 1.8% | NYSE | |||||
103 | SSD | シンプソン・マニュファクチュアリング | 2,212 | 477 | 21.0% | |||
62.0% | 21.6% | 17.6% | NYSE | |||||
104 | STI | ソリディオン・テクノロジー | 0 | -3 | 67.9% | |||
-39.4% | 0.0% | -4.1% | NASDAQ | |||||
105 | SUP | スペリア・インダストリーズ・インターナショナル | 1,383 | 28 | -56.3% | |||
15.8% | 2.0% | 2.7% | NYSE | |||||
106 | SVT | サーボトロニクス | 42 | -2 | -41.6% | |||
66.6% | -4.7% | -5.5% | NYSE American | |||||
107 | SXI | スタンデクス・インターナショナル | 739 | 112 | 22.7% | |||
59.2% | 15.2% | 10.9% | NYSE | |||||
108 | TEX | テレックス | 5,150 | 634 | 30.9% | |||
46.2% | 12.3% | 17.5% | NYSE | |||||
109 | THR | サーモン・グループ・ホールディングス | 492 | 74 | 10.3% | |||
61.7% | 15.0% | 9.6% | NYSE | |||||
110 | TKR | ティムケン | 4,767 | 701 | 14.5% | |||
41.3% | 14.7% | 10.7% | NYSE | |||||
111 | TNC | テナント | 1,241 | 136 | 18.7% | |||
51.9% | 11.0% | 12.2% | NYSE | |||||
112 | TRN | トリニティ・インダストリーズ | 2,981 | 323 | 8.2% | |||
14.3% | 10.8% | 3.6% | NYSE | |||||
113 | TRS | トライマス | 892 | 65 | 5.6% | |||
50.8% | 7.3% | 4.8% | NASDAQ | |||||
114 | TTC | トロ | 4,551 | 580 | 21.8% | |||
41.4% | 12.7% | 15.9% | NYSE | |||||
115 | TUP | タッパーウェア・ブランズ | 1,302 | 97 | 54.3% | |||
-57.7% | 7.5% | 13.1% | NYSE | |||||
116 | TWI | タイタン・インターナショナル | 1,820 | 148 | 16.7% | |||
36.2% | 8.1% | 11.5% | NYSE | |||||
117 | VMI | バルモン・インダストリーズ | 4,173 | 465 | 10.0% | |||
40.7% | 11.1% | 13.4% | NYSE | |||||
118 | WAB | ウェスティングハウス・エア・ブレーキ・テクノロジーズ | 9,677 | 1,266 | 7.7% | |||
55.4% | 13.1% | 6.7% | NYSE | |||||
119 | WBX | ウォールボックス | 154 | -124 | -73.5% | |||
30.9% | -80.4% | -23.4% | NYSE | |||||
120 | WMS | アドバンスド・ドレナージ・システムズ | 2,873 | 722 | 39.6% | |||
39.1% | 25.1% | 22.1% | NYSE | |||||
121 | WNC | ワバシュ・ナショナル | 2,534 | 310 | 41.8% | |||
40.3% | 12.2% | 22.8% | NYSE | |||||
122 | WSO | ワッコ | 7,282 | 763 | 20.4% | |||
70.1% | 10.5% | 20.5% | NYSE | |||||
123 | WTS | ワッツ・ウォーター・テクノロジーズ | 2,054 | 355 | 17.1% | |||
65.5% | 17.3% | 15.4% | NYSE | |||||
124 | WWD | ウッドワード | 2,913 | 285 | 11.1% | |||
51.6% | 9.8% | 7.1% | NASDAQ | |||||
125 | XYL | ザイレム | 7,364 | 728 | 6.0% | |||
63.1% | 9.9% | 4.5% | NYSE | |||||
126 | ZWS | ザーン・エルケイ・ウォーター・ソリューションズ | 1,529 | 216 | 6.9% | |||
60.0% | 14.1% | 8.1% | NYSE | |||||
127 | AAON | AAON | 1,165 | 225 | 23.9% | |||
78.1% | 19.3% | 23.9% | NASDAQ | |||||
128 | ACCO | アコ・ブランズ | 1,831 | 158 | -2.7% | |||
29.7% | 8.6% | 6.0% | NYSE | |||||
129 | ACMR | ACMリサーチ | 556 | 94 | 8.1% | |||
62.1% | 16.9% | 6.3% | NASDAQ | |||||
130 | ACNT | アセント・インダストリーズ | 168 | -31 | -23.3% | |||
65.6% | -18.4% | -18.9% | NASDAQ | |||||
131 | ADNT | アディエント | 14,688 | 400 | 0.7% | |||
27.0% | 2.7% | 4.3% | NYSE | |||||
132 | ADSE | Ads-Tecエナジー | 0 | 0 | 0.0% | |||
26.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
133 | AEHL | アンテロープ・エンタープライズ・ホールディングス | 70 | -10 | -14.2% | |||
82.3% | -14.2% | -58.7% | NASDAQ | |||||
134 | AGCO | AGCO | 14,410 | 1,713 | 25.1% | |||
40.7% | 11.9% | 15.0% | NYSE | |||||
135 | ALLE | アレジオン | 3,649 | 715 | 40.9% | |||
30.5% | 19.6% | 16.6% | NYSE | |||||
136 | ALPP | アルパイン4・ホールディングス | 103 | -15 | -17.3% | |||
47.5% | -14.5% | -10.2% | NASDAQ | |||||
137 | ALSN | アリソン・トランスミッション・ホールディングス | 3,035 | 919 | 54.6% | |||
24.5% | 30.3% | 18.3% | NYSE | |||||
138 | AMSC | アメリカ・スーパーコンダクター | 145 | -4 | -6.2% | |||
62.0% | -2.7% | -1.6% | NASDAQ | |||||
139 | AMWD | アメリカン・ウッドマーク | 1,846 | 159 | 12.5% | |||
57.1% | 8.6% | 10.0% | NASDAQ | |||||
140 | APOG | アポジー・エンタープライゼス | 1,414 | 131 | 20.6% | |||
53.2% | 9.3% | 14.8% | NASDAQ | |||||
141 | APTV | アプティブ | 20,051 | 1,770 | 24.8% | |||
48.4% | 8.8% | 7.2% | NYSE | |||||
142 | ARTW | アーツ・ウェイ・マニュファクチュアリング | 29 | 0 | 0.0% | |||
45.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
143 | ASPN | アスペン・エアロゲルズ | 237 | -48 | -8.9% | |||
69.4% | -20.2% | -6.7% | NYSE | |||||
144 | ASTE | アステック・インダストリーズ | 1,337 | 54 | 5.1% | |||
61.6% | 4.0% | 5.1% | NASDAQ | |||||
145 | ATKR | アトコア | 3,516 | 891 | 46.9% | |||
50.0% | 25.3% | 30.4% | NYSE | |||||
146 | AULT | オールト・アライアンス | 158 | -84 | -393.0% | |||
19.3% | -53.1% | -28.0% | NYSE American | |||||
147 | BGXX | ブライト・グリーン | 0 | -6 | -99.9% | |||
58.8% | 0.0% | -35.2% | NASDAQ | |||||
148 | BLDP | バラード・パワー・システムズ | 101 | -157 | -17.7% | |||
92.0% | -155.3% | -14.5% | NASDAQ | |||||
149 | BLDR | ビルダーズ・ファーストソース | 17,095 | 2,175 | 32.5% | |||
45.0% | 12.7% | 20.7% | NYSE | |||||
150 | BOOM | DMCグローバル | 718 | 63 | 3.3% | |||
67.6% | 8.8% | 7.1% | NASDAQ | |||||
151 | BTRY |
クラリオス・インターナショナル
|
||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
152 | BWEN | ブロードウィンド | 201 | 10 | 10.7% | |||
41.4% | 5.0% | 7.4% | NASDAQ | |||||
153 | CAAS | チャイナ・オートモーティブ・システムズ | 575 | 41 | 9.5% | |||
48.0% | 7.1% | 5.4% | NASDAQ | |||||
154 | CARR | キャリア・グローバル | 22,098 | 2,468 | 15.0% | |||
27.4% | 11.2% | 7.5% | NYSE | |||||
155 | CBAT | CBAKエナジー・テクノロジー | 203 | 1 | -0.8% | |||
40.2% | 0.5% | 0.4% | NASDAQ | |||||
156 | CCTG |
CCSCテクノロジー・インターナショナル・ホールディングス
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
157 | CECO | CECOエンバイロンメンタル | 543 | 38 | 4.2% | |||
39.5% | 7.0% | 6.3% | NASDAQ | |||||
158 | CLVR | クレバー・リーブス・ホールディングス | 14 | -14 | -70.7% | |||
77.4% | -99.9% | -45.1% | NASDAQ | |||||
159 | CMCO | コロンブス・マッキノン | 1,012 | 105 | 5.0% | |||
48.3% | 10.4% | 5.8% | NASDAQ | |||||
160 | CNHI | CNHインダストリアル | 24,687 | 4,945 | 28.8% | |||
17.7% | 20.0% | 10.7% | NYSE | |||||
161 | CPSH | CPSテクノロジーズ | 26 | 0 | 0.0% | |||
80.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
162 | CRCT | クリカット | 763 | 68 | 9.9% | |||
71.2% | 8.9% | 9.1% | NASDAQ | |||||
163 | CREG | スマート・パワー | 0 | 0 | 0.0% | |||
80.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
164 | CRGE |
チャージ・エンタープライゼス
|
695 | -45 | -74.9% | |||
23.8% | -6.4% | -26.7% | NASDAQ | |||||
165 | CRON | クロノス・グループ | 85 | -78 | -6.5% | |||
96.1% | -91.7% | -6.7% | NASDAQ | |||||
166 | CSIQ | カナディアン・ソーラー | 7,613 | 448 | 7.3% | |||
31.1% | 5.9% | 3.8% | NASDAQ | |||||
167 | CSTM | コンステリウム | 7,799 | 442 | 14.0% | |||
18.5% | 5.7% | 8.7% | NYSE | |||||
168 | CVGI | コマーシャル・ビークル・グループ | 993 | 46 | 27.9% | |||
35.6% | 4.6% | 9.5% | NASDAQ | |||||
169 | DFLI |
ドラゴンフライ・エナジー・ホールディングス
|
62 | -25 | -51.8% | |||
36.0% | -40.2% | -33.2% | NASDAQ | |||||
170 | DOOR | メソナイト・インターナショナル | 2,828 | 252 | 13.7% | |||
31.9% | 8.9% | 9.4% | NYSE | |||||
171 | DXPE | DXPエンタープライゼス | 1,678 | 136 | 17.9% | |||
32.2% | 8.1% | 11.6% | NASDAQ | |||||
172 | EBON | エバング・インターナショナル・ホールディングス | 4 | -46 | -12.0% | |||
94.2% | - | -15.3% | NASDAQ | |||||
173 | EFOI | エナジー・フォーカス | 4 | -2 | -66.6% | |||
30.0% | -49.9% | -19.9% | NASDAQ | |||||
174 | ELLO | エロメイ・キャピタル | 50 | 0 | 0.7% | |||
20.3% | 0.0% | 0.0% | NYSE American | |||||
175 | ELSE | エレクトロ・センサーズ | 8 | 0 | 0.0% | |||
92.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
176 | ELVA | エレクトロバヤ | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
177 | ENOV | エノビス | 1,706 | -47 | -0.8% | |||
75.8% | -2.7% | -0.9% | NYSE | |||||
178 | EPAC | エナパック・ツール・グループ | 596 | 82 | 13.8% | |||
42.7% | 13.8% | 10.8% | NYSE | |||||
179 | ERII | エナジー・リカバリー | 127 | 19 | 9.6% | |||
86.9% | 15.0% | 7.5% | NASDAQ | |||||
180 | ESAB | ESAB | 2,773 | 427 | 12.3% | |||
43.0% | 15.4% | 11.2% | NYSE | |||||
181 | FATH |
ファゾム・デジタル・マニュファクチュアリング
|
130 | -17 | 10.7% | |||
42.5% | -13.0% | -5.1% | NYSE | |||||
182 | FBIN | フォーチュン・ブランズ・イノベーションズ | 4,625 | 680 | 17.6% | |||
34.9% | 14.7% | 10.4% | NYSE | |||||
183 | FCEL | フューエルセル・エナジー | 122 | -134 | -13.8% | |||
79.5% | -109.7% | -13.9% | NASDAQ | |||||
184 | FELE | フランクリン・エレクトリック | 2,063 | 262 | 15.8% | |||
70.0% | 12.7% | 15.2% | NASDAQ | |||||
185 | FLGC | フローラ・グロース | 74 | -9 | -933.2% | |||
26.0% | -12.1% | -39.0% | NASDAQ | |||||
186 | FLUX | フラックス・パワー・ホールディングス | 65 | -4 | -55.5% | |||
25.7% | -6.1% | -11.3% | NASDAQ | |||||
187 | FREY | フレイル・バッテリー | 0 | -119 | -13.5% | |||
87.0% | 0.0% | -14.3% | NYSE | |||||
188 | FRZA | フォーザX1 | 0 | -5 | -31.2% | |||
100.0% | 0.0% | -31.2% | NASDAQ | |||||
189 | FSTR | LBフォスター | 542 | 8 | 0.7% | |||
45.3% | 1.5% | 2.6% | NASDAQ | |||||
190 | FTEK | フュエル・テック | 25 | -1 | -2.2% | |||
86.0% | -3.9% | -1.9% | NASDAQ | |||||
191 | GENC | ジェンコール・インダストリーズ | 102 | 12 | 7.2% | |||
92.8% | 11.8% | 6.2% | NYSE American | |||||
192 | GIFI | ガルフ・アイランド・ファブリケーション | 150 | -29 | -32.0% | |||
60.9% | -19.2% | -22.6% | NASDAQ | |||||
193 | GNRC | ジェネラック・ホールディングス | 4,020 | 384 | 8.6% | |||
46.1% | 9.6% | 7.5% | NYSE | |||||
194 | GNTX | ジェンテックス | 2,297 | 494 | 18.4% | |||
88.5% | 21.5% | 18.9% | NASDAQ | |||||
195 | GTES | ゲイツ・インダストリアル | 3,568 | 477 | 6.5% | |||
48.8% | 13.4% | 6.6% | NYSE | |||||
196 | GTLS | チャート・インダストリーズ | 3,351 | 389 | 1.6% | |||
32.2% | 11.6% | 4.3% | NYSE | |||||
197 | HAYW | ヘイワード・ホールディングス | 991 | 187 | 6.0% | |||
44.5% | 18.9% | 6.3% | NYSE | |||||
198 | HIHO | ハイウェイ・ホールディングス | 5 | 0 | -16.6% | |||
54.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
199 | HLIO | ヘリオス・テクノロジーズ | 834 | 77 | 4.1% | |||
53.7% | 9.2% | 4.8% | NYSE | |||||
200 | HUBB | ハベル | 5,370 | 1,036 | 26.2% | |||
41.7% | 19.3% | 15.0% | NYSE |