業種:1 エレクトロニクス技術 (Electronic Technology)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 301 | BELFA | ベル・ヒューズ | 533 | 66 | 9.1% | |||
| 46.4% | 12.4% | 7.0% | NASDAQ | |||||
| 302 | ASML | ASMLホールディング | 30,455 | 9,708 | 42.1% | |||
| 38.0% | 31.9% | 19.1% | NASDAQ | |||||
| 303 | KUST | カスタム・エンターテインメント | 18 | -8 | 200.0% | |||
| -33.3% | -44.3% | -29.5% | NASDAQ | |||||
| 304 | KLAC | KLA | 12,154 | 5,012 | 86.5% | |||
| 29.2% | 41.2% | 31.2% | NASDAQ |
