No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER ▲ | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | LH | ラボラトリー・コーポレーション・オブ・アメリカ・ホールディングス | 12,899 | 1,134 | 5.3% | |||
47.1% | 8.8% | 6.8% | NYSE | |||||
2 | OS | ワンストリーム | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
3 | SW | スマーフィット・ウェストロック | 18,179 | 1,072 | 0.7% | |||
39.7% | 5.9% | 2.4% | NYSE | |||||
4 | BAM |
ブルックフィールド・アセット・マネジメント
|
||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
5 | BOW | ボウヘッド・スペシャルティ・ホールディングス | ||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
6 | CNL |
コレクティブ・マイニング
|
||||||
- | 0.0% | NYSE American | ||||||
7 | CON | コンセントラ・グループ・ホールディングス・ペアレント | 456 | 75 | 3.9% | |||
50.4% | 16.4% | 3.2% | NYSE | |||||
8 | DDC | DDCエンタープライズ | ||||||
- | 0.0% | NYSE American | ||||||
9 | DEC | ダイバーシファイド・エナジー・カンパニー | ||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
10 | ECO | オケアニス・エコ・タンカーズ | ||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
11 | ERO | エロ・コッパー | ||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
12 | EVA | エンビバ・パートナーズ | ||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
13 | FER |
フェロビアル
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
14 | FIP |
FTAIインフラストラクチャー
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
15 | FUN | シックス・フラッグス・エンターテインメント | ||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
16 | GBS | インテリジェント・バイオ・ソリューションズ | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
17 | GIG |
ギグキャピタル4
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
18 | GVH | グローバベンド・ホールディングス | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
19 | HDL |
スーパー・ハイ・インターナショナル・ホールディング
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
20 | HHH |
ハワード・ヒューズ・ホールディングス
|
||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
21 | IPX | アイペリオンX | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
22 | IVA | インベンティバ | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
23 | JAG | ジャゲッドピーク・エナジー | ||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
24 | KLG |
WKケロッグ
|
||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
25 | KNF |
ナイフ・リバー
|
||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
26 | KWE |
クウェスト・マイクロ・システムズ
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
27 | LAX |
8iアクイジション2
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
28 | LEV | ライオン・エレクトリック | ||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
29 | LSB | レイクショア・バイオファーマ | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
30 | MBC |
マスターブランド
|
||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
31 | MFI | mFインターナショナル | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
32 | MOB |
モビリコム
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
33 | MWG | マルチ・ウェイズ・ホールディングス | ||||||
- | 0.0% | NYSE American | ||||||
34 | NBN | ノースイースト・バンク(メイン) | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
35 | NSR | ノマド・ロイヤルティ | ||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
36 | NVA | ノヴァ・ミネラルズ | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
37 | PAL | プロフィシェント・オート・ロジスティクス | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
38 | RXO |
RXO
|
||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
39 | SEG | シーポート・エンターテインメント・グループ | ||||||
- | 0.0% | NYSE American | ||||||
40 | SGD |
セーフ・アンド・グリーン・デベロップメント
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
41 | SMC | サミット・ミッドストリーム | ||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
42 | SSR |
ソウルゲート
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
43 | TBN |
タンボラン・リソーシズ
|
||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
44 | TCN |
トライコン・レジデンシャル
|
||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
45 | TKO |
TKOグループ・ホールディングス
|
||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
46 | TWG | トップ・ウェルス・グループ・ホールディング | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
47 | ULS |
ULソリューションズ
|
||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
48 | VIK | バイキング・ホールディングス | 5,332 | 1,075 | -63.7% | |||
-2.1% | 20.2% | 10.6% | NYSE | |||||
49 | YGF |
ヤングーファン・インターナショナル・グループ
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
50 | 1773 | ワイ・ティー・エル | ||||||
- | 0.0% | 東証プライム(外国株) | ||||||
51 | 5583 | フラー | 1,245 | 166 | 36.6% | |||
59.1% | 13.3% | 16.0% | 東証グロース | |||||
52 | 5839 | ホロスホールディングス | ||||||
- | 0.0% | 東証スタンダード | ||||||
53 | 9157 | スタジアム | ||||||
- | 0.0% | 東証グロース | ||||||
54 | 9999 | アクションラーニング | ||||||
- | 0.0% | JQG | ||||||
55 | ABVE | アバブ・フード・イングレディエンツ | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
56 | ABVX | アビバックス | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
57 | AFJK |
アイメイ・ヘルス・テクノロジー
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
58 | AITR |
AIトランスポーテーション・アクイジション
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
59 | ALMS | アルミス | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
60 | ALPS |
アルパイン・サミット・エナジー・パートナーズ
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
61 | AMIX | オートノミックス・メディカル | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
62 | AMLI | アメリカン・リチウム | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
63 | ARDT |
アーデント・ヘルス・パートナーズ
|
||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
64 | ARTV |
アルティバ・バイオセラピューティクス
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
65 | AUNA | アウナ | 1,193 | 200 | 6.8% | |||
22.9% | 16.8% | 10.4% | NYSE | |||||
66 | BAYA |
ベイビュー・アクイジション
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
67 | BBUC |
ブルックフィールド・ビジネス
|
||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
68 | BCAL |
サザン・カリフォルニア・バンコープ
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
69 | BCAN |
ビヨンド・カンナソフト・エンタープライゼス
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
70 | BKHA | ブラック・ホーク・アクイジション | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
71 | BLMZ | BloomZ | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
72 | BNRG |
ブレンミラー・エナジー
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
73 | BOWN | ボーウェン・アクイジション | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
74 | BTOC | アームロジ・ホールディング | 166 | 7 | 12.8% | |||
23.3% | 4.2% | 4.2% | NASDAQ | |||||
75 | BTRY |
クラリオス・インターナショナル
|
||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
76 | BVFL |
BVファイナンシャル
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
77 | BWLP | BW LPG | ||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
78 | CAUD | コレクティブ・オーディエンス | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
79 | CCIX |
チャーチル・キャピタルIX
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
80 | CDAQ |
コンパス・デジタル・アクイジション
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
81 | CDLR |
カデラー
|
||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
82 | CFSB | CFSBバンコープ | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
83 | CGAU | センテラ・ゴールド | ||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
84 | CHEB |
チンゲ・アクイジションII
|
||||||
- | 0.0% | NYSE American | ||||||
85 | CHWA |
CHWアクイジション
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
86 | CLCO |
クール
|
||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
87 | CLMT | カルメット | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
88 | CMND |
クリアマインド・メディスン
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
89 | CONX |
コンクス
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
90 | CSAN |
コザン
|
||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
91 | CYBN |
サイビン
|
||||||
- | 0.0% | NYSE American | ||||||
92 | DMAQ |
ディープ・メディスン・アクイジション
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
93 | DRUG |
ブライト・マインズ・バイオサイエンシズ
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
94 | DXYZ |
デスティニー・テック100
|
||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
95 | EFXT | エナーフレックス | ||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
96 | EGOX |
ネクスト・イー・ゴー
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
97 | EHGO | エシャルゴ | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
98 | ELVA | エレクトロバヤ | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
99 | ENLT |
エンライト・リニューアブル・エナジー
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
100 | EPRX |
ユープラクシア・ファーマシューティカルズ
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ |