| No | コード | 社名 | 売上高 ▲ | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 9201 | 8001 | 伊藤忠商事 | 14,724,234 | 1,155,059 | 15.3% | |||
| 38.0% | 7.8% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 9202 | 8058 | 三菱商事 | 18,617,601 | 1,836,394 | 10.1% | |||
| 43.6% | 9.9% | 8.5% | 東証プライム | |||||
| 9203 | 7267 | 本田技研工業 | 21,688,767 | 1,213,486 | 6.8% | |||
| 40.1% | 5.6% | 3.9% | 東証プライム | |||||
| 9204 | 7203 | トヨタ自動車 | 48,036,704 | 6,414,590 | 13.3% | |||
| 38.4% | 13.4% | 6.9% | 東証プライム |
