No | コード | 社名 | 売上高 ▼ | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
9101 | UMAC | アンユージュアル・マシーンズ | -4 | 0 | 0.0% | |||
100.0% | 0.0% | 0.0% | NYSE American | |||||
9102 | UPXI | ユペクシ | -4 | -12 | -366.6% | |||
26.0% | 300.0% | -52.1% | NASDAQ | |||||
9103 | XXII | 22nd・センチュリー・グループ | -6 | -30 | 1,737.5% | |||
-29.6% | 500.0% | -111.0% | NYSE American | |||||
9104 | OXBR | オックスブリッジ・リー・ホールディングス | -7 | -9 | -179.9% | |||
62.5% | 128.6% | -112.4% | NASDAQ | |||||
9105 | QTTB | Q32バイオ | -8 | -46 | 73.2% | |||
-151.0% | 575.0% | -97.8% | NASDAQ | |||||
9106 | NICK | ニコラス・ファイナンシャル | -10 | -34.4% | ||||
98.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
9107 | BENF | ベネフィシェント | -97 | -219 | -3,610.2% | |||
15.7% | 225.8% | -59.4% | NASDAQ | |||||
9108 | OS | ワンストリーム | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
9109 | BAM |
ブルックフィールド・アセット・マネジメント
|
||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
9110 | BOW | ボウヘッド・スペシャルティ・ホールディングス | ||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
9111 | CNL |
コレクティブ・マイニング
|
||||||
- | 0.0% | NYSE American | ||||||
9112 | DDC | DDCエンタープライズ | ||||||
- | 0.0% | NYSE American | ||||||
9113 | DEC | ダイバーシファイド・エナジー・カンパニー | ||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
9114 | ECO | オケアニス・エコ・タンカーズ | ||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
9115 | ERO | エロ・コッパー | ||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
9116 | EVA | エンビバ・パートナーズ | ||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
9117 | FER |
フェロビアル
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
9118 | FIP |
FTAIインフラストラクチャー
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
9119 | FUN | シックス・フラッグス・エンターテインメント | ||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
9120 | GBS | インテリジェント・バイオ・ソリューションズ | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
9121 | GIG |
ギグキャピタル4
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
9122 | GVH | グローバベンド・ホールディングス | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
9123 | HDL |
スーパー・ハイ・インターナショナル・ホールディング
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
9124 | HHH |
ハワード・ヒューズ・ホールディングス
|
||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
9125 | IPX | アイペリオンX | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
9126 | IVA | インベンティバ | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
9127 | JAG | ジャゲッドピーク・エナジー | ||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
9128 | KLG |
WKケロッグ
|
||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
9129 | KNF |
ナイフ・リバー
|
||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
9130 | KWE |
クウェスト・マイクロ・システムズ
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
9131 | LAX |
8iアクイジション2
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
9132 | LEV | ライオン・エレクトリック | ||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
9133 | LSB | レイクショア・バイオファーマ | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
9134 | MBC |
マスターブランド
|
||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
9135 | MFI | mFインターナショナル | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
9136 | MOB |
モビリコム
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
9137 | MWG | マルチ・ウェイズ・ホールディングス | ||||||
- | 0.0% | NYSE American | ||||||
9138 | NBN | ノースイースト・バンク(メイン) | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
9139 | NSR | ノマド・ロイヤルティ | ||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
9140 | NVA | ノヴァ・ミネラルズ | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
9141 | PAL | プロフィシェント・オート・ロジスティクス | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
9142 | RXO |
RXO
|
||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
9143 | SEG | シーポート・エンターテインメント・グループ | ||||||
- | 0.0% | NYSE American | ||||||
9144 | SGD |
セーフ・アンド・グリーン・デベロップメント
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
9145 | SMC | サミット・ミッドストリーム | ||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
9146 | SSR |
ソウルゲート
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
9147 | TBN |
タンボラン・リソーシズ
|
||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
9148 | TCN |
トライコン・レジデンシャル
|
||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
9149 | TKO |
TKOグループ・ホールディングス
|
||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
9150 | TWG | トップ・ウェルス・グループ・ホールディング | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
9151 | ULS |
ULソリューションズ
|
||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
9152 | YGF |
ヤングーファン・インターナショナル・グループ
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
9153 | 1773 | ワイ・ティー・エル | ||||||
- | 0.0% | 東証プライム(外国株) | ||||||
9154 | 190A | Chordia Therapeutics | -1,824 | -43.8% | ||||
89.8% | - | -39.3% | 東証グロース | |||||
9155 | 2389 | デジタルホールディングス | 1,734 | 4.1% | ||||
63.6% | - | 3.6% | 東証プライム | |||||
9156 | 4263 | サスメド | -357 | -7.7% | ||||
92.9% | - | -7.1% | 東証グロース | |||||
9157 | 4575 | キャンバス | -1,208 | -51.6% | ||||
94.7% | - | -49.6% | 東証グロース | |||||
9158 | 4591 | リボミック | -982 | -30.1% | ||||
95.5% | - | -27.6% | 東証グロース | |||||
9159 | 4598 | Delta-Fly Pharma | -1,426 | -115.9% | ||||
83.6% | - | -96.6% | 東証グロース | |||||
9160 | 4599 | ステムリム | -2,077 | -22.6% | ||||
83.4% | - | -22.8% | 東証グロース | |||||
9161 | 4875 | メディシノバ・インク | ||||||
- | 0.0% | 東証スタンダード(外国株) | ||||||
9162 | 4883 | モダリス | -1,303 | -37.0% | ||||
95.5% | - | -35.2% | 東証グロース | |||||
9163 | 4889 | レナサイエンス | -251 | -16.0% | ||||
76.9% | - | -11.9% | 東証グロース | |||||
9164 | 4893 | ノイルイミューン・バイオテック | -962 | -20.3% | ||||
98.3% | - | -19.9% | 東証グロース | |||||
9165 | 4896 | ケイファーマ | -836 | -37.4% | ||||
96.0% | - | -35.4% | 東証グロース | |||||
9166 | 5839 | ホロスホールディングス | ||||||
- | 0.0% | 東証スタンダード | ||||||
9167 | 9157 | スタジアム | ||||||
- | 0.0% | 東証グロース | ||||||
9168 | 9999 | アクションラーニング | ||||||
- | 0.0% | JQG | ||||||
9169 | ABVE | アバブ・フード・イングレディエンツ | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
9170 | ABVX | アビバックス | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
9171 | AFJK |
アイメイ・ヘルス・テクノロジー
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
9172 | AITR |
AIトランスポーテーション・アクイジション
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
9173 | ALMS | アルミス | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
9174 | ALPS |
アルパイン・サミット・エナジー・パートナーズ
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
9175 | AMIX | オートノミックス・メディカル | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
9176 | AMLI | アメリカン・リチウム | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
9177 | ARDT |
アーデント・ヘルス・パートナーズ
|
||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
9178 | ARTV |
アルティバ・バイオセラピューティクス
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
9179 | BAYA |
ベイビュー・アクイジション
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
9180 | BBUC |
ブルックフィールド・ビジネス
|
||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
9181 | BCAL |
サザン・カリフォルニア・バンコープ
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
9182 | BCAN |
ビヨンド・カンナソフト・エンタープライゼス
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
9183 | BKHA | ブラック・ホーク・アクイジション | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
9184 | BLMZ | BloomZ | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
9185 | BNRG |
ブレンミラー・エナジー
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
9186 | BOWN | ボーウェン・アクイジション | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
9187 | BTRY |
クラリオス・インターナショナル
|
||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
9188 | BVFL |
BVファイナンシャル
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
9189 | BWLP | BW LPG | ||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
9190 | CAUD | コレクティブ・オーディエンス | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
9191 | CCIX |
チャーチル・キャピタルIX
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
9192 | CDAQ |
コンパス・デジタル・アクイジション
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
9193 | CDLR |
カデラー
|
||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
9194 | CFSB | CFSBバンコープ | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
9195 | CGAU | センテラ・ゴールド | ||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
9196 | CHEB |
チンゲ・アクイジションII
|
||||||
- | 0.0% | NYSE American | ||||||
9197 | CHWA |
CHWアクイジション
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
9198 | CLCO |
クール
|
||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
9199 | CLMT | カルメット | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
9200 | CMND |
クリアマインド・メディスン
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ |