No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 ▼ | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
6401 | ASCA |
アスパックI・アクイジション
|
0 | -1 | 0.0% | |||
71.4% | 0.0% | -4.7% | NASDAQ | |||||
6402 | ATCH | アトラスクリア・ホールディングス | 9 | -1 | 0.0% | |||
22.5% | -11.0% | -2.4% | NYSE American | |||||
6403 | ATEK | アテナ・テクノロジー・アクイジションII | 0 | -1 | 11.1% | |||
34.6% | 0.0% | -3.7% | NYSE American | |||||
6404 | ATPC | アガペATP | 0 | -1 | 0.0% | |||
80.0% | 0.0% | -19.9% | NASDAQ | |||||
6405 | BACK | アイマック・ホールディングス | -3 | -1 | 0.0% | |||
0.0% | 33.3% | -99.9% | NASDAQ | |||||
6406 | BCSA |
ブロックチェーン・コインベスターズ・アクイジションI
|
0 | -1 | 55.6% | |||
33.3% | 0.0% | -3.6% | NASDAQ | |||||
6407 | BFAC |
バッテリー・フューチャー・アクイジション
|
0 | -1 | 6.3% | |||
85.7% | 0.0% | -1.7% | NYSE | |||||
6408 | BITE |
バイト・アクイジション
|
0 | -1 | 0.0% | |||
86.6% | 0.0% | -3.2% | NYSE American | |||||
6409 | BOXL | ボックスライト | 175 | -1 | -224.9% | |||
10.1% | -0.5% | -0.5% | NASDAQ | |||||
6410 | BRAC | ブラック・リッジ・アクイジション | 0 | -1 | 0.0% | |||
80.0% | 0.0% | -1.9% | NASDAQ | |||||
6411 | BRKH | バーテック・アクイジション | 0 | -1 | 3.2% | |||
43.0% | 0.0% | -1.3% | NASDAQ | |||||
6412 | BTCT | BTCデジタル | 6 | -1 | 0.0% | |||
79.1% | -16.6% | -4.1% | NASDAQ | |||||
6413 | BWMN | ボーマン・コンサルティング・グループ | 344 | -1 | -3.6% | |||
40.5% | -0.2% | -0.1% | NASDAQ | |||||
6414 | CETX | セムトレックス | 57 | -1 | -99.9% | |||
16.6% | -1.7% | -2.0% | NASDAQ | |||||
6415 | CETY | クリーン・エナジー・テクノロジーズ | 9 | -1 | -79.9% | |||
50.0% | -11.0% | -9.9% | NASDAQ | |||||
6416 | CMCA |
キャピタルワークス・エマージング・マーケッツ・アクイジション
|
0 | -1 | 1.8% | |||
95.0% | 0.0% | -0.3% | NASDAQ | |||||
6417 | CNDA |
コンコード・アクイジションII
|
0 | -1 | 3.4% | |||
94.1% | 0.0% | -0.5% | NYSE | |||||
6418 | COOL |
コーナー・グロース・アクイジション
|
0 | -1 | 37.5% | |||
-200.0% | 0.0% | -24.9% | NASDAQ | |||||
6419 | CPHI | チャイナ・ファーマ・ホールディングス | 5 | -1 | -14.2% | |||
43.7% | -19.9% | -6.2% | NYSE American | |||||
6420 | CXDO | クレセンド | 51 | -1 | 0.0% | |||
78.5% | -1.9% | -1.7% | NASDAQ | |||||
6421 | DECA |
デナリ・キャピタル・アクイジション
|
0 | -1 | -2.3% | |||
84.0% | 0.0% | -1.9% | NASDAQ | |||||
6422 | DUET | デュエット・アクイジション | 0 | -1 | 0.0% | |||
42.8% | 0.0% | -7.0% | NASDAQ | |||||
6423 | ECDA |
ECDオートモーティブ・デザイン
|
11 | -1 | 10.0% | |||
-40.0% | -9.0% | -3.9% | NASDAQ | |||||
6424 | EMLD |
FTAC・エメラルド・アクイジション
|
0 | -1 | 1.9% | |||
97.5% | 0.0% | -0.5% | NASDAQ | |||||
6425 | FLYX | フライエクスクルーシブ | 177 | -1 | -5.6% | |||
6.7% | -0.5% | -0.1% | NYSE American | |||||
6426 | FTEK | フュエル・テック | 25 | -1 | -2.2% | |||
86.0% | -3.9% | -1.9% | NASDAQ | |||||
6427 | FVCB | FVCバンコープ | 40 | -1 | 1.4% | |||
9.9% | -2.4% | 0.0% | NASDAQ | |||||
6428 | GPAK | ゲーマー・パキスタン | 0 | -1 | -33.2% | |||
100.0% | 0.0% | -33.2% | NASDAQ | |||||
6429 | GXAI | ギャクソスAI | 0 | -1 | -33.2% | |||
100.0% | 0.0% | -33.2% | NASDAQ | |||||
6430 | HOUR | アワー・ループ | 131 | -1 | -24.9% | |||
21.0% | -0.7% | -5.2% | NASDAQ | |||||
6431 | INAQ | インサイト・アクイジション | 0 | -1 | 0.0% | |||
0.0% | 0.0% | -8.2% | NASDAQ | |||||
6432 | INHD | イノ・ホールディングス | 0 | -1 | 200.0% | |||
-50.0% | 0.0% | -49.9% | NASDAQ | |||||
6433 | INTE |
インテグラル・アクイジション1
|
0 | -1 | 0.0% | |||
69.2% | 0.0% | -7.6% | NASDAQ | |||||
6434 | IVDA | アイベーダ・ソリューションズ | 5 | -1 | -19.9% | |||
71.4% | -19.9% | -14.2% | NASDAQ | |||||
6435 | KCGI |
ケンジントン・キャピタル・アクイジションV
|
0 | -1 | 27.3% | |||
66.0% | 0.0% | -1.9% | NYSE | |||||
6436 | LASE |
レーザー・フォトニクス
|
1 | -1 | -15.3% | |||
86.6% | -99.9% | -6.6% | NASDAQ | |||||
6437 | LATG | ラタムグロース・スパック | 0 | -1 | 0.0% | |||
95.3% | 0.0% | -2.2% | NASDAQ | |||||
6438 | LDWY | レンドウェイ | 0 | -1 | 13.3% | |||
93.7% | 0.0% | -6.2% | NASDAQ | |||||
6439 | LEDS | セミLEDs | 4 | -1 | 0.0% | |||
7.6% | -24.9% | -7.6% | NASDAQ | |||||
6440 | LTRX | ラントロニクス | 160 | -1 | -3.6% | |||
59.5% | -0.5% | -0.6% | NASDAQ | |||||
6441 | MCAG | マウンテン・クレスト・アクイジションV | 0 | -1 | -49.9% | |||
40.0% | 0.0% | -19.9% | NASDAQ | |||||
6442 | MOGO | モゴ・ファイナンス・テクノロジー | 46 | -1 | -18.7% | |||
44.8% | -2.1% | -0.5% | NASDAQ | |||||
6443 | NXGL | ネクスゲル | 3 | -1 | -19.9% | |||
55.5% | -33.2% | -11.0% | NASDAQ | |||||
6444 | NXTT | ネクスト・テクノロジー・ホールディング | 2 | -1 | -18.1% | |||
89.7% | -49.9% | -1.9% | NASDAQ | |||||
6445 | ONYX |
オニキス・アクイジションI
|
0 | -1 | 0.0% | |||
31.8% | 0.0% | -4.4% | NASDAQ | |||||
6446 | PFTA | パーセプション・キャピタルIII | 0 | -1 | 18.4% | |||
90.4% | 0.0% | -2.3% | NASDAQ | |||||
6447 | PGRU |
プロパティグル・グループ
|
110 | -1 | -2.3% | |||
84.8% | -0.8% | -0.1% | NYSE | |||||
6448 | PHYT |
パイロファイト・アクイジション
|
0 | -1 | 2.4% | |||
83.8% | 0.0% | -0.9% | NYSE | |||||
6449 | POCI |
プレシジョン・オプティクス
|
17 | -1 | -9.9% | |||
62.5% | -5.8% | -6.2% | NASDAQ | |||||
6450 | RENE |
カーティージャン・グロースII
|
0 | -1 | 5.8% | |||
89.0% | 0.0% | -0.5% | NASDAQ | |||||
6451 | RRAC |
リゲル・リソース・アクイジション
|
0 | -1 | 2.9% | |||
90.7% | 0.0% | -0.3% | NYSE | |||||
6452 | RSSS | リサーチ・ソリューションズ | 44 | -1 | -18.1% | |||
26.8% | -2.2% | -2.3% | NASDAQ | |||||
6453 | SCKT | ソケット・モバイル | 16 | -1 | -5.2% | |||
67.8% | -6.2% | -3.5% | NASDAQ | |||||
6454 | SEED | オリジン・アグリテック | 12 | -1 | -63.5% | |||
-34.3% | -8.2% | -3.0% | NASDAQ | |||||
6455 | SKGR | SKグロース・オポチュニティーズ | 0 | -1 | 7.4% | |||
87.1% | 0.0% | -0.8% | NASDAQ | |||||
6456 | SMXT | ソーラーマックス・テクノロジー | 52 | -1 | 0.0% | |||
-31.2% | -1.8% | -2.0% | NASDAQ | |||||
6457 | SONM | ソニム・テクノロジーズ | 91 | -1 | -4.4% | |||
39.2% | -1.0% | -1.7% | NASDAQ | |||||
6458 | SWAG | ストラン | 74 | -1 | 0.0% | |||
63.9% | -1.3% | -1.5% | NASDAQ | |||||
6459 | TENK |
テンエックス・キーン・アクイジション
|
0 | -1 | 2.9% | |||
97.2% | 0.0% | -1.3% | NASDAQ | |||||
6460 | TETE |
テクノロジー・アンド・テレコミュニケーション・アクイジション
|
0 | -1 | 0.0% | |||
78.7% | 0.0% | -2.9% | NASDAQ | |||||
6461 | TGVC |
TGベンチャー・アクイジション
|
0 | -1 | 0.0% | |||
98.3% | 0.0% | -0.7% | NASDAQ | |||||
6462 | TRTL |
トータスエコフィン・アクイジションIII
|
0 | -1 | 5.8% | |||
93.4% | 0.0% | -0.4% | NYSE | |||||
6463 | TWKS |
ソートワークス・ホールディング
|
1,126 | -1 | -8.6% | |||
58.2% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
6464 | TWOA | ツー | 0 | -1 | 2.4% | |||
77.3% | 0.0% | -1.8% | NYSE | |||||
6465 | USIO | ウシオ | 81 | -1 | 0.0% | |||
14.1% | -1.1% | -0.8% | NASDAQ | |||||
6466 | YOSH | ヨシハル・グローバル | 8 | -1 | -99.9% | |||
15.3% | -12.4% | -7.6% | NASDAQ | |||||
6467 | PT | ピンテック・テクノロジー・ホールディングス | 6 | -2 | 18.9% | |||
-353.3% | -33.2% | -13.2% | NASDAQ | |||||
6468 | QH | クフオ | 516 | -2 | 0.0% | |||
48.6% | -0.3% | -1.3% | NASDAQ | |||||
6469 | CDT | コンジット・ファーマシューティカルズ | 0 | -2 | 0.0% | |||
0.0% | 0.0% | -28.5% | NASDAQ | |||||
6470 | CEI | キャンバー・エナジー | 24 | -2 | -124.9% | |||
23.7% | -8.2% | -1.9% | NYSE American | |||||
6471 | CVV | CVDイクイップメント | 23 | -2 | -11.4% | |||
74.2% | -8.6% | -5.6% | NASDAQ | |||||
6472 | GVP | GSEシステムズ | 43 | -2 | -139.9% | |||
22.7% | -4.6% | -9.0% | NASDAQ | |||||
6473 | HPH | ハイエスト・パフォーマンスズ・ホールディングス | 162 | -2 | -10.4% | |||
61.6% | -1.1% | -0.2% | NASDAQ | |||||
6474 | MFH | マーキュリー・フィンテック・ホールディング | 0 | -2 | -47.0% | |||
56.6% | 0.0% | -6.6% | NASDAQ | |||||
6475 | MRM | メディロム・ヘルスケア・テクノロジーズ | 46 | -2 | 0.0% | |||
2.1% | -4.2% | -4.2% | NASDAQ | |||||
6476 | MSS |
メゾン・ソリューションズ
|
55 | -2 | -19.9% | |||
12.1% | -3.5% | -2.3% | NASDAQ | |||||
6477 | MTC | MMテック | 2 | -2 | 39.3% | |||
78.2% | -99.9% | -1.2% | NASDAQ | |||||
6478 | OCG | オリエンタル・カルチャー・ホールディング | 0 | -2 | -4.3% | |||
93.7% | 0.0% | -4.1% | NASDAQ | |||||
6479 | OMH | オーマイホーム | 2 | -2 | -66.6% | |||
42.8% | -99.9% | -28.5% | NASDAQ | |||||
6480 | PLG | プラチナム・グループ・メタルズ | 0 | -2 | -4.0% | |||
94.2% | 0.0% | -3.7% | NYSE American | |||||
6481 | QTI |
QTイメージング・ホールディングス
|
0 | -2 | -19.9% | |||
43.4% | 0.0% | -8.6% | NYSE | |||||
6482 | SGN | サイニング・デイ・スポーツ | 0 | -2 | -199.9% | |||
25.0% | 0.0% | -49.9% | NYSE American | |||||
6483 | SVT | サーボトロニクス | 42 | -2 | -41.6% | |||
66.6% | -4.7% | -5.5% | NYSE American | |||||
6484 | WFG | ウエスト・フレイザー・ティンバー | 6,454 | -2 | -2.2% | |||
76.7% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
6485 | XBP |
XBPヨーロッパ・ホールディングス
|
165 | -2 | 75.0% | |||
-11.7% | -1.1% | -1.9% | NASDAQ | |||||
6486 | XPL | ソリタリオ・リソーシズ | 0 | -2 | -11.9% | |||
96.1% | 0.0% | -7.6% | NYSE American | |||||
6487 | 4052 | フィーチャ | 494 | -2 | -0.9% | |||
95.0% | -0.3% | -0.2% | 東証グロース | |||||
6488 | 6579 | ログリー | 2,054 | -2 | -6.7% | |||
44.9% | 0.0% | 0.0% | 東証グロース | |||||
6489 | ADTH |
アドテオレント・ホールディング
|
168 | -2 | 0.0% | |||
80.0% | -1.1% | -0.9% | NASDAQ | |||||
6490 | AMST | アメサイト | 0 | -2 | -99.9% | |||
66.6% | 0.0% | -66.6% | NASDAQ | |||||
6491 | ARYD |
アリア・サイエンシズ・アクイジションIV
|
0 | -2 | -7.9% | |||
62.5% | 0.0% | -4.9% | NASDAQ | |||||
6492 | AYTU | アイトゥ・バイオファーマ | 78 | -2 | -51.8% | |||
22.8% | -2.5% | -1.6% | NASDAQ | |||||
6493 | BGLC | バイオネクサス・ジーン・ラボ | 8 | -2 | -22.1% | |||
81.8% | -24.9% | -18.1% | NASDAQ | |||||
6494 | BOCN |
ブルー・オーシャン・アクイジション
|
0 | -2 | 1.8% | |||
82.0% | 0.0% | -2.9% | NASDAQ | |||||
6495 | BSFC | ブルー・スター・フーズ | 4 | -2 | -99.9% | |||
33.3% | -49.9% | -33.2% | NASDAQ | |||||
6496 | BTCS | BTCS | 0 | -2 | 50.0% | |||
96.2% | 0.0% | -7.3% | NASDAQ | |||||
6497 | CCLD | ケアクラウド | 116 | -2 | -112.1% | |||
53.2% | -1.6% | -2.5% | NASDAQ | |||||
6498 | CNVS | シネバース | 47 | -2 | -59.3% | |||
50.0% | -4.2% | -3.0% | NASDAQ | |||||
6499 | CRML | クリティカル・メタルズ | 0 | -2 | 757.9% | |||
-32.2% | 0.0% | -3.3% | NASDAQ | |||||
6500 | CRWD | クラウドストライク・ホールディングス | 3,054 | -2 | 3.7% | |||
35.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ |