| No | コード | 社名 | 売上高 ▲ | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 2701 | GDEV | GDEV | 230 | 38 | -34.2% | |||
| -30.9% | 16.5% | 11.9% | NASDAQ | |||||
| 2702 | TDUP | スレッドアップ | 230 | -31 | -132.0% | |||
| 32.7% | -13.4% | -18.0% | NASDAQ | |||||
| 2703 | MX | マグナチップ・セミコンダクター | 231 | -45 | -18.7% | |||
| 72.8% | -19.4% | -11.8% | NYSE | |||||
| 2704 | HAFC | ハンミ・ファイナンシャル | 231 | 41 | 8.2% | |||
| 9.5% | 17.7% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 2705 | TVTX | トラビア・セラピューティクス | 231 | -320 | -542.3% | |||
| 9.9% | -138.4% | -53.8% | NASDAQ | |||||
| 2706 | PNRG | プライムエナジー・リソーシズ | 232 | 66 | 26.7% | |||
| 62.3% | 28.4% | 20.4% | NASDAQ | |||||
| 2707 | WPRT | ウェストポート・フューエル・システムズ | 232 | -18 | -15.2% | |||
| 47.0% | -7.7% | -6.1% | NASDAQ | |||||
| 2708 | AUPH | オーリニア・ファーマシューティカルズ | 233 | 18 | 1.3% | |||
| 68.5% | 7.7% | 3.3% | NASDAQ | |||||
| 2709 | MPX | マリン・プロダクツ | 234 | 16 | 12.4% | |||
| 75.4% | 6.8% | 9.4% | NYSE | |||||
| 2710 | 3808 | オウケイウェイヴ | 234 | -160 | -36.2% | |||
| 18.9% | -68.3% | -9.2% | 名証ネクスト | |||||
| 2711 | HDSN | ハドソン・テクノロジーズ | 235 | 27 | 9.4% | |||
| 81.1% | 11.5% | 8.9% | NASDAQ | |||||
| 2712 | NC | ナッコ・インダストリーズ | 236 | -41 | 7.7% | |||
| 64.0% | -17.3% | -6.4% | NYSE | |||||
| 2713 | FPH | ファイブ・ポイント・ホールディングス | 236 | 68 | 3.0% | |||
| 70.8% | 28.8% | 2.2% | NYSE | |||||
| 2714 | NEWT | ニューテック・ビジネス・サービシズ | 236 | 16.2% | ||||
| 14.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 2715 | SANG | サンゴマ・テクノロジーズ | 236 | 0 | -1.1% | |||
| 73.4% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 2716 | KRUS | くら寿司USA | 237 | -8 | -4.2% | |||
| 49.3% | -3.3% | -2.3% | NASDAQ | |||||
| 2717 | BBGI | ビーズリー・ブロードキャスト・グループ | 239 | 13 | -3.3% | |||
| 26.7% | 5.4% | 2.4% | NASDAQ | |||||
| 2718 | KEQU | キーワウニー・サイエンティフィック | 239 | 16 | 15.2% | |||
| 34.0% | 6.7% | 8.2% | NASDAQ | |||||
| 2719 | MLAB | メサ・ラボラトリーズ | 239 | 14 | -1.2% | |||
| 36.7% | 5.9% | 3.2% | NASDAQ | |||||
| 2720 | NCMI | ナショナル・シネメディア | 239 | -19 | -5.0% | |||
| 72.3% | -7.8% | -3.2% | NASDAQ | |||||
| 2721 | VTS |
ビテス・エナジー
|
240 | 39 | 4.0% | |||
| 61.7% | 16.3% | 4.8% | NYSE | |||||
| 2722 | QIPT |
クイプト・ホーム・メディカル
|
240 | 7 | -5.5% | |||
| 43.3% | 2.9% | 2.8% | NASDAQ | |||||
| 2723 | AUDC | オーディオコーズ | 241 | 15 | 6.8% | |||
| 57.0% | 6.2% | 4.5% | NASDAQ | |||||
| 2724 | OSPN | ワンスパン | 241 | 47 | 25.9% | |||
| 62.7% | 19.5% | 13.9% | NASDAQ | |||||
| 2725 | DZSI | ダサン・ゾーン・ソリューションズ | 242 | -107 | -604.4% | |||
| 8.8% | -44.1% | -42.9% | NASDAQ | |||||
| 2726 | PL |
プラネット・ラボ
|
243 | -114 | -27.6% | |||
| 69.6% | -46.8% | -17.9% | NYSE | |||||
| 2727 | ACB | オーロラ・カナビス | 243 | 6 | 0.0% | |||
| 71.3% | 2.5% | 1.0% | NASDAQ | |||||
| 2728 | CIA | シチズンズ(テキサス州オースティン) | 243 | 13 | 5.7% | |||
| 12.4% | 5.3% | 0.8% | NYSE | |||||
| 2729 | NRP |
ナチュラル・リソース・パートナーズ
|
243 | 175 | 33.0% | |||
| 71.3% | 72.0% | 22.7% | NYSE | |||||
| 2730 | CPF | セントラル・パシフィック・ファイナンシャル | 244 | 36 | 9.5% | |||
| 7.2% | 14.8% | 0.5% | NYSE | |||||
| 2731 | KPLT |
カタパルト・ホールディングス
|
245 | -4 | 50.0% | |||
| -49.4% | -1.5% | -4.2% | NASDAQ | |||||
| 2732 | III | インフォメーション・サービジズ・グループ | 246 | 5 | 0.0% | |||
| 2.0% | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 2733 | SRTA |
ストラタ・クリティカル・メディカル
|
246 | -32 | -11.2% | |||
| 86.3% | -12.9% | -12.4% | NASDAQ | |||||
| 2734 | IMCR | イミュノコア・ホールディングス | 247 | -58 | -14.8% | |||
| 61.6% | -23.4% | -9.6% | NASDAQ | |||||
| 2735 | SMWB | シミラーウェブ | 247 | -7 | -33.2% | |||
| 11.1% | -2.7% | -2.8% | NYSE | |||||
| 2736 | AAOI | アプライド・オプトエレクトロニクス | 248 | -68 | -80.7% | |||
| 41.8% | -27.3% | -12.3% | NASDAQ | |||||
| 2737 | AIFU | アイフ | 248 | -4 | 16.9% | |||
| 63.3% | -1.5% | -0.6% | NASDAQ | |||||
| 2738 | KARO | カルー | 248 | 70 | 28.0% | |||
| 63.8% | 28.2% | 25.5% | NASDAQ | |||||
| 2739 | ESCA | エスカレード | 249 | 15 | 6.0% | |||
| 74.3% | 6.0% | 6.6% | NASDAQ | |||||
| 2740 | DH |
ディフィニティブ・ヘルスケア
|
250 | -10 | -67.6% | |||
| 55.7% | -3.9% | -0.8% | NASDAQ | |||||
| 2741 | 2673 | 夢みつけ隊 | 251 | 91 | 3.7% | |||
| 73.5% | 36.3% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
| 2742 | GABC | ジャーマン・アメリカン・バンコープ | 251 | 23 | 11.6% | |||
| 11.3% | 9.2% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 2743 | VTMX | インモビリアリア・ベスタ | 251 | 192 | 8.5% | |||
| 65.6% | 76.5% | 4.9% | NYSE | |||||
| 2744 | FLNT | フルエント | 252 | -16 | -112.4% | |||
| 25.8% | -6.2% | -17.1% | NASDAQ | |||||
| 2745 | LKFN | レイクランド・ファイナンシャル(インディアナ) | 252 | 53 | 13.5% | |||
| 10.2% | 21.0% | 0.8% | NASDAQ | |||||
| 2746 | IPI | イントレピッド・ポタッシュ | 253 | -5 | -44.4% | |||
| 79.7% | -1.9% | -0.7% | NYSE | |||||
| 2747 | AMWL | アメリカン・ウェル | 253 | -216 | -65.1% | |||
| 72.6% | -85.3% | -49.6% | NYSE | |||||
| 2748 | LITB | ライトインザボックス・ホールディング | 254 | -4 | 23.1% | |||
| -18.8% | -1.5% | -5.7% | NYSE | |||||
| 2749 | MRVI |
マラバイ・ライフサイエンシズ・ホールディングス
|
254 | -75 | -25.2% | |||
| 57.2% | -29.4% | -7.3% | NASDAQ | |||||
| 2750 | SBSI | サウスサイド・バンクシェアーズ | 254 | 26 | 10.6% | |||
| 9.5% | 10.2% | 0.3% | NASDAQ | |||||
| 2751 | MOR | モルフォシス | 255 | -268 | -381.0% | |||
| 2.3% | -105.0% | -12.0% | NASDAQ | |||||
| 2752 | BHRB |
バーク・アンド・ハーバート・フィナンシャル・サービシズ
|
255 | 4.8% | ||||
| 9.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 2753 | EVGO |
EVゴー
|
255 | -130 | -9.4% | |||
| 55.1% | -50.9% | -16.1% | NASDAQ | |||||
| 2754 | ITIC | インベスターズ・タイトル | 256 | 37 | 11.6% | |||
| 75.3% | 14.5% | 11.1% | NASDAQ | |||||
| 2755 | OOMA | ウーマ | 256 | -5 | -7.0% | |||
| 57.0% | -1.9% | -3.3% | NYSE | |||||
| 2756 | 4586 | メドレックス | 257 | -755 | -37.1% | |||
| 92.9% | -293.7% | -33.1% | 東証グロース | |||||
| 2757 | GLNG | ゴラールLNG | 257 | 45 | 2.1% | |||
| 54.2% | 17.5% | 1.0% | NASDAQ | |||||
| 2758 | INR |
インフィニティ・ナチュラル・リソーシズ
|
258 | 92 | 9.6% | |||
| 55.5% | 35.7% | 10.1% | NYSE | |||||
| 2759 | GRND |
グラインダー
|
258 | 53 | 300.0% | |||
| -4.0% | 20.5% | 11.9% | NYSE | |||||
| 2760 | ATEN | A10ネットワークス | 260 | 42 | 20.8% | |||
| 53.4% | 16.2% | 9.7% | NYSE | |||||
| 2761 | EM | スマート・シェア・グローバル | 261 | -8 | -0.4% | |||
| 64.3% | -3.0% | -1.3% | NASDAQ | |||||
| 2762 | SGRP | SPARグループ | 261 | 8 | 5.0% | |||
| 44.4% | 3.1% | 8.9% | NASDAQ | |||||
| 2763 | ARVN | アルビナス | 262 | -249 | -35.2% | |||
| 51.4% | -94.9% | -22.7% | NASDAQ | |||||
| 2764 | CNOB | コネクトワン・バンコープ | 262 | 22 | 5.9% | |||
| 12.5% | 8.4% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 2765 | CLAR | クラルス | 263 | -21 | -22.2% | |||
| 79.2% | -7.9% | -7.0% | NASDAQ | |||||
| 2766 | DXYN | ディクシー・グループ | 263 | -6 | -74.9% | |||
| 9.1% | -2.2% | -3.3% | NASDAQ | |||||
| 2767 | EOLS | エボラス | 264 | -26 | -979.9% | |||
| 2.1% | -9.7% | -11.1% | NASDAQ | |||||
| 2768 | VIRC | バーコ・マニュファクチュアリング | 264 | 26 | 19.3% | |||
| 57.0% | 9.8% | 13.6% | NASDAQ | |||||
| 2769 | AMTX | アメティス | 266 | -38 | 32.7% | |||
| -101.5% | -14.2% | -14.6% | NASDAQ | |||||
| 2770 | CDLR |
カデラー
|
266 | 74 | 5.3% | |||
| 63.7% | 27.8% | 3.6% | NYSE | |||||
| 2771 | MYND | マインドai | 266 | -32 | -335.6% | |||
| 11.1% | -11.9% | -12.6% | NYSE | |||||
| 2772 | CAN | カナン | 267 | -222 | -92.8% | |||
| 57.4% | -83.0% | -47.8% | NASDAQ | |||||
| 2773 | TFPM | トリプル・フラッグ・プレシャス・メタルズ | 267 | 128 | -1.3% | |||
| 98.0% | 47.9% | 7.2% | NYSE | |||||
| 2774 | BFST | ビジネス・ファースト・バンクシェアーズ | 268 | 38 | 7.9% | |||
| 10.1% | 14.2% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 2775 | SMHI | シーコア・マリン・ホールディングス | 268 | -22 | -25.7% | |||
| 40.9% | -8.1% | -2.9% | NYSE | |||||
| 2776 | 2459 | アウンコンサルティング | 270 | -92 | -34.3% | |||
| 44.0% | -34.0% | -12.0% | 東証スタンダード | |||||
| 2777 | AFRI |
フォラフリック・グローバル
|
272 | -6 | -439.9% | |||
| 2.0% | -2.1% | -2.3% | NASDAQ | |||||
| 2778 | QMCO | クアンタム | 272 | -35 | 68.9% | |||
| -105.8% | -12.8% | -22.5% | NASDAQ | |||||
| 2779 | WALD |
ウォルデンキャスト
|
272 | -52 | -5.7% | |||
| 74.7% | -19.0% | -5.2% | NASDAQ | |||||
| 2780 | EML | イースタン | 273 | 17 | -8.2% | |||
| 51.0% | 6.2% | 7.2% | NASDAQ | |||||
| 2781 | UPLD | アップランド・ソフトウェア | 273 | -13 | -106.6% | |||
| 19.6% | -4.7% | -2.4% | NASDAQ | |||||
| 2782 | STG | サンランズ・テクノロジー・グループ | 274 | 39 | 54.9% | |||
| 28.1% | 14.2% | 13.4% | NYSE | |||||
| 2783 | AGYS | アジリシス | 274 | 22 | 7.9% | |||
| 61.0% | 8.0% | 5.1% | NASDAQ | |||||
| 2784 | KORE |
Koreグループ・ホールディングス
|
274 | -38 | -458.2% | |||
| 6.1% | -13.8% | -6.4% | NYSE | |||||
| 2785 | RDWR | ラドウェア | 274 | -4 | 1.4% | |||
| 57.7% | -1.4% | -0.5% | NASDAQ | |||||
| 2786 | MCB | メトロポリタン・バンク・ホールディング | 275 | 24 | 8.9% | |||
| 9.9% | 8.7% | 0.3% | NYSE | |||||
| 2787 | LADR | ラダー・キャピタル | 275 | 14 | 6.9% | |||
| 31.6% | 5.1% | 0.3% | NYSE | |||||
| 2788 | UXIN | ユーシン | 275 | -27 | 178.9% | |||
| -6.9% | -9.7% | -9.7% | NASDAQ | |||||
| 2789 | CDLX | カードリティクス | 276 | -62 | -272.4% | |||
| 17.6% | -22.4% | -15.7% | NASDAQ | |||||
| 2790 | RCMT | RCMテクノロジーズ | 276 | 19 | 30.3% | |||
| 25.0% | 6.9% | 14.4% | NASDAQ | |||||
| 2791 | TRNS | トランスキャット | 276 | 16 | 4.5% | |||
| 74.2% | 5.8% | 4.2% | NASDAQ | |||||
| 2792 | OSBC | オールド・セカンド・バンコープ | 278 | 28 | 12.4% | |||
| 11.8% | 10.1% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 2793 | ISPO |
インスピラート
|
279 | -3 | 3.9% | |||
| -47.2% | -1.0% | -1.0% | NASDAQ | |||||
| 2794 | PETS | ペットメド・エクスプレス | 279 | -8 | -8.2% | |||
| 56.8% | -2.8% | -4.6% | NASDAQ | |||||
| 2795 | TXO |
TXOパートナーズ
|
281 | -7 | 3.6% | |||
| 59.1% | -2.4% | -0.6% | NYSE | |||||
| 2796 | FLGT | フルゲント・ジェネティクス | 282 | -72 | -3.4% | |||
| 92.6% | -25.4% | -5.8% | NASDAQ | |||||
| 2797 | MCFT | マスタークラフト・ボート・ホールディングス | 282 | 10 | 2.7% | |||
| 70.6% | 3.5% | 3.9% | NASDAQ | |||||
| 2798 | PFBC | プリファード・バンク(カリフォルニア) | 282 | 16.9% | ||||
| 11.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 2799 | BLX | バンコ・ラティーノアメリカーノ・デ・コメルシオ・エクステリオ | 283 | 15.3% | ||||
| 11.2% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 2800 | AMBA | アンバレラ | 283 | -125 | -20.4% | |||
| 81.5% | -44.1% | -18.1% | NASDAQ |
