長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【9993】ヤマザワ
スーパー。本社は山形市。


東証スタンダード
小売
スパ
IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2014.2 2014.8 2015.2 2015.8 2016.2 2016.8 2017.2 2017.8 2018.2 2018.8 2019.2 2019.8 2020.2 2020.8 2021.2 2021.8 2022.2 2022.8 2023.2 2023.8
有限会社ヤマザワ興産 1,011,000 (9.23%) 1,011,000 (9.23%) 1,011,000 (9.23%) 1,011,000 (9.23%) 1,011,000 (9.23%) 1,011,000 (9.23%) 1,011,000 (9.23%) 1,011,000 (9.23%) 1,011,000 (9.23%) 1,011,000 (9.23%) 1,011,000 (9.29%) 1,011,000 (9.28%) 1,011,000 (9.28%) 1,011,000 (9.28%) 1,011,000 (9.28%) 1,011,000 (9.28%) 1,011,000 (9.28%) 1,011,000 (9.27%) 1,011,000 (9.39%) 1,011,000 (9.39%)
公益財団法人ヤマザワ教育振興基金 736,000 (6.72%) 736,000 (6.72%) 736,000 (6.72%) 736,000 (6.72%) 893,000 (8.15%) 893,000 (8.15%) 893,000 (8.15%) 893,000 (8.15%) 893,000 (8.15%) 893,000 (8.15%) 893,000 (8.2%) 893,000 (8.2%) 893,000 (8.2%) 893,000 (8.2%) 893,000 (8.2%) 893,000 (8.19%) 893,000 (8.19%) 893,000 (8.19%) 893,000 (8.3%) 893,000 (8.29%)
ヤマザワ取引先持株会 896,000 (8.18%) 895,000 (8.17%) 888,000 (8.1%) 831,000 (7.58%) 802,000 (7.32%) 780,000 (7.12%) 798,000 (7.29%) 817,000 (7.46%) 827,000 (7.55%) 849,000 (7.75%) 731,000 (6.72%) 726,000 (6.66%) 743,000 (6.82%) 760,000 (6.98%) 684,000 (6.28%) 687,000 (6.3%) 656,000 (6.02%) 670,000 (6.14%) 651,000 (6.05%) 637,000 (5.92%)
ヤマザワ産業株式会社 634,000 (5.79%) 634,000 (5.79%) 634,000 (5.79%) 634,000 (5.79%) 634,000 (5.79%) 634,000 (5.79%) 634,000 (5.79%) 634,000 (5.79%) 634,000 (5.79%) 634,000 (5.79%) 634,000 (5.83%) 634,000 (5.82%) 634,000 (5.82%) 634,000 (5.82%) 634,000 (5.82%) 634,000 (5.82%) 634,000 (5.82%) 634,000 (5.82%) 634,000 (5.89%) 634,000 (5.89%)
株式会社山景     611,000 (5.58%) 611,000 (5.58%) 611,000 (5.58%) 611,000 (5.58%) 611,000 (5.58%) 611,000 (5.58%) 611,000 (5.58%) 611,000 (5.58%) 611,000 (5.62%) 611,000 (5.61%) 611,000 (5.61%) 611,000 (5.61%) 611,000 (5.61%) 611,000 (5.61%) 611,000 (5.61%) 611,000 (5.61%) 611,000 (5.68%) 611,000 (5.67%)
有限会社ヤマザワコーポレーション 531,000 (4.85%) 531,000 (4.85%) 531,000 (4.85%) 531,000 (4.85%) 531,000 (4.85%) 531,000 (4.85%) 531,000 (4.85%) 531,000 (4.85%) 531,000 (4.85%) 531,000 (4.85%) 531,000 (4.88%) 531,000 (4.88%) 531,000 (4.88%) 531,000 (4.88%) 531,000 (4.88%) 531,000 (4.88%) 531,000 (4.88%) 531,000 (4.87%) 531,000 (4.94%) 531,000 (4.93%)
有限会社ヤマザワホーム 487,000 (4.45%) 487,000 (4.45%) 487,000 (4.45%) 487,000 (4.45%) 487,000 (4.45%) 487,000 (4.45%) 487,000 (4.45%) 487,000 (4.45%) 487,000 (4.45%) 487,000 (4.45%) 487,000 (4.48%) 487,000 (4.48%) 487,000 (4.48%) 487,000 (4.48%) 487,000 (4.48%) 487,000 (4.48%) 487,000 (4.48%) 487,000 (4.47%) 487,000 (4.53%) 487,000 (4.53%)
株式会社ヤマザワ・エージェンシー 481,000 (4.39%) 481,000 (4.39%) 481,000 (4.39%) 481,000 (4.39%) 481,000 (4.39%) 481,000 (4.39%) 481,000 (4.39%) 481,000 (4.39%) 481,000 (4.39%) 481,000 (4.39%) 481,000 (4.42%) 481,000 (4.41%) 481,000 (4.41%) 481,000 (4.41%) 481,000 (4.41%) 481,000 (4.41%) 481,000 (4.41%) 481,000 (4.41%) 481,000 (4.47%) 481,000 (4.46%)
株式会社山形銀行 340,000 (3.11%) 340,000 (3.11%) 340,000 (3.11%) 340,000 (3.11%) 340,000 (3.11%) 340,000 (3.11%) 340,000 (3.11%) 340,000 (3.11%) 340,000 (3.11%) 340,000 (3.11%) 340,000 (3.13%) 340,000 (3.13%) 340,000 (3.13%) 340,000 (3.13%) 340,000 (3.13%) 340,000 (3.13%) 340,000 (3.13%) 340,000 (3.13%) 340,000 (3.17%) 340,000 (3.16%)
山澤 進                             317,000 (2.91%) 317,000 (2.91%)     317,000 (2.95%) 317,000 (2.95%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)                                 484,000 (4.45%) 346,000 (3.17%)    
株式会社きらやか銀行 319,000 (2.91%) 319,000 (2.91%) 319,000 (2.91%) 319,000 (2.91%) 319,000 (2.91%) 319,000 (2.91%) 319,000 (2.91%) 319,000 (2.91%) 319,000 (2.91%) 319,000 (2.91%) 319,000 (2.93%) 319,000 (2.93%) 319,000 (2.93%) 319,000 (2.93%)            
有限会社山景 611,000 (5.58%) 611,000 (5.58%)                                    
ページトップへ戻る