長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【9936】王将フードサービス
中華料理店『餃子の王将』。直営中心。

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2027.03 2026/07/31 Q1予 121,357 → 0.0% 0.0% 10,951 → 0.0% 0.0% 11,036 → 0.0% 0.0% 7,096 → 0.0% 0.0%
2027.03 2026/05/15 当初予 121,357 - - - 10,951 - - - 11,036 - - - 7,096 - - -
2026.03 2026/05/15 実 116,838 ↓ -2.4% -2.4% 10,410 ↓ -7.6% -7.6% 10,702 ↓ -6.3% -6.3% 7,470 ↓ -7.6% -7.6%
2026.03 2026/01/30 Q3予 119,731 → 0.0% 0.0% 11,271 → 0.0% 0.0% 11,417 → 0.0% 0.0% 8,085 → 0.0% 0.0%
2026.03 2025/10/31 Q2予 119,731 → 0.0% 0.0% 11,271 → 0.0% 0.0% 11,417 → 0.0% 0.0% 8,085 → 0.0% 0.0%
2026.03 2025/07/31 Q1予 119,731 → 0.0% 0.0% 11,271 → 0.0% 0.0% 11,417 → 0.0% 0.0% 8,085 → 0.0% 0.0%
2026.03 2025/05/15 当初予 119,731 - - - 11,271 - - - 11,417 - - - 8,085 - - -
2025.03 2025/05/15 実 111,033 ↑ +1.1% +1.1% 10,904 ↓ -2.6% -2.6% 11,312 ↓ -0.5% -0.5% 8,071 ↑ +1.3% +1.3%
2025.03 2025/01/31 Q3予 109,875 → 0.0% 0.0% 11,196 → 0.0% 0.0% 11,373 → 0.0% 0.0% 7,970 → 0.0% 0.0%
2025.03 2024/10/31 Q2予 109,875 → 0.0% 0.0% 11,196 → 0.0% 0.0% 11,373 → 0.0% 0.0% 7,970 → 0.0% 0.0%
2025.03 2024/07/31 Q1予 109,875 → 0.0% 0.0% 11,196 → 0.0% 0.0% 11,373 → 0.0% 0.0% 7,970 → 0.0% 0.0%
2025.03 2024/05/15 当初予 109,875 - - - 11,196 - - - 11,373 - - - 7,970 - - -
2024.03 2024/05/15 実 101,401 ↑ +0.0% +3.1% 10,286 ↑ +10.6% +25.9% 10,496 ↑ +10.2% +25.2% 7,911 ↑ +18.6% +46.8%
2024.03 2024/01/31 Q3予 101,394 → 0.0% +3.1% 9,300 → 0.0% +13.9% 9,527 → 0.0% +13.6% 6,669 → 0.0% +23.8%
2024.03 2023/10/31 Q2予 101,394 ↑ +3.1% +3.1% 9,300 ↑ +13.9% +13.9% 9,527 ↑ +13.6% +13.6% 6,669 ↑ +23.8% +23.8%
2024.03 2023/07/31 Q1予 98,320 → 0.0% 0.0% 8,167 → 0.0% 0.0% 8,386 → 0.0% 0.0% 5,388 → 0.0% 0.0%
2024.03 2023/05/15 当初予 98,320 - - - 8,167 - - - 8,386 - - - 5,388 - - -
2023.03 2023/05/15 実 93,022 ↑ +3.3% +3.3% 7,981 ↑ +6.2% +6.2% 9,140 ↑ +5.9% +5.9% 6,213 ↑ +13.4% +13.4%
2023.03 2023/01/31 Q3予 90,029 → 0.0% 0.0% 7,516 → 0.0% 0.0% 8,627 → 0.0% 0.0% 5,478 → 0.0% 0.0%
2023.03 2022/10/31 Q2予 90,029 → 0.0% 0.0% 7,516 → 0.0% 0.0% 8,627 → 0.0% 0.0% 5,478 → 0.0% 0.0%
2023.03 2022/07/29 Q1予 90,029 → 0.0% 0.0% 7,516 → 0.0% 0.0% 8,627 → 0.0% 0.0% 5,478 → 0.0% 0.0%
2023.03 2022/05/16 当初予 90,029 - - - 7,516 - - - 8,627 - - - 5,478 - - -
2022.03 2022/05/16 実 84,775 ↑ +1.1% +1.1% 6,959 ↓ -0.4% +4.1% 13,024 ↑ +13.6% +64.5% 8,807 ↑ +12.9% +70.4%
2022.03 2022/01/31 Q3予 83,854 → 0.0% 0.0% 6,989 → 0.0% +4.5% 11,465 → 0.0% +44.9% 7,799 → 0.0% +50.9%
2022.03 2021/10/29 Q2予 83,854 → 0.0% 0.0% 6,989 ↑ +4.5% +4.5% 11,465 ↑ +44.9% +44.9% 7,799 ↑ +50.9% +50.9%
2022.03 2021/07/30 Q1予 83,854 → 0.0% 0.0% 6,685 → 0.0% 0.0% 7,915 → 0.0% 0.0% 5,167 → 0.0% 0.0%
2022.03 2021/05/14 当初予 83,854 - - - 6,685 - - - 7,915 - - - 5,167 - - -
2021.03 2021/05/14 実 80,616 ↓ -0.0% -0.0% 6,073 ↑ +5.5% +5.5% 6,867 ↑ +11.4% +11.4% 4,287 ↑ +13.2% +13.2%
2021.03 2021/01/29 Q3予 80,648 → 0.0% 0.0% 5,759 → 0.0% 0.0% 6,163 → 0.0% 0.0% 3,786 → 0.0% 0.0%
2021.03 2020/10/30 当初予 80,648 - - - 5,759 - - - 6,163 - - - 3,786 - - -
2020.03 2020/05/15 実 85,571 ↑ +0.7% +0.7% 7,698 ↑ +8.0% +8.0% 8,084 ↑ +7.3% +7.3% 5,311 ↑ +13.1% +13.1%
2020.03 2020/01/30 Q3予 84,936 → 0.0% 0.0% 7,129 → 0.0% 0.0% 7,531 → 0.0% 0.0% 4,696 → 0.0% 0.0%
2020.03 2019/10/30 Q2予 84,936 → 0.0% 0.0% 7,129 → 0.0% 0.0% 7,531 → 0.0% 0.0% 4,696 → 0.0% 0.0%
2020.03 2019/07/30 Q1予 84,936 → 0.0% 0.0% 7,129 → 0.0% 0.0% 7,531 → 0.0% 0.0% 4,696 → 0.0% 0.0%
2020.03 2019/05/15 当初予 84,936 - - - 7,129 - - - 7,531 - - - 4,696 - - -
2019.03 2019/05/15 実 81,638 ↑ +0.5% +0.5% 6,924 ↑ +20.8% +20.8% 7,310 ↑ +19.9% +19.9% 4,189 ↑ +6.8% +6.8%
2019.03 2019/01/30 Q3予 81,195 → 0.0% 0.0% 5,731 → 0.0% 0.0% 6,095 → 0.0% 0.0% 3,924 → 0.0% 0.0%
2019.03 2018/10/30 Q2予 81,195 → 0.0% 0.0% 5,731 → 0.0% 0.0% 6,095 → 0.0% 0.0% 3,924 → 0.0% 0.0%
2019.03 2018/07/30 Q1予 81,195 → 0.0% 0.0% 5,731 → 0.0% 0.0% 6,095 → 0.0% 0.0% 3,924 → 0.0% 0.0%
2019.03 2018/05/15 当初予 81,195 - - - 5,731 - - - 6,095 - - - 3,924 - - -
2018.03 2018/05/15 実 78,117 ↑ +0.5% +0.7% 5,503 ↓ -3.1% -3.3% 5,780 ↓ -2.8% -3.1% 3,652 ↓ -6.2% -6.7%
2018.03 2018/01/30 Q3予 77,696 → 0.0% +0.1% 5,680 → 0.0% -0.2% 5,947 → 0.0% -0.3% 3,895 → 0.0% -0.5%
2018.03 2017/10/30 Q2予 77,696 → 0.0% +0.1% 5,680 → 0.0% -0.2% 5,947 → 0.0% -0.3% 3,895 → 0.0% -0.5%
2018.03 2017/07/31 Q1予 77,696 ↑ +0.1% +0.1% 5,680 ↓ -0.2% -0.2% 5,947 ↓ -0.3% -0.3% 3,895 ↓ -0.5% -0.5%
2018.03 2017/05/15 当初予 77,595 - - - 5,693 - - - 5,966 - - - 3,914 - - -
2017.03 2017/05/15 実 75,078 ↓ -3.4% -3.4% 5,494 ↓ -16.2% -16.2% 5,801 ↓ -14.4% -14.4% 3,839 ↓ -13.6% -13.6%
2017.03 2017/01/30 Q3予 77,733 → 0.0% 0.0% 6,556 → 0.0% 0.0% 6,774 → 0.0% 0.0% 4,442 → 0.0% 0.0%
2017.03 2016/10/31 Q2予 77,733 → 0.0% 0.0% 6,556 → 0.0% 0.0% 6,774 → 0.0% 0.0% 4,442 → 0.0% 0.0%
2017.03 2016/07/29 Q1予 77,733 → 0.0% 0.0% 6,556 → 0.0% 0.0% 6,774 → 0.0% 0.0% 4,442 → 0.0% 0.0%
2017.03 2016/05/13 当初予 77,733 - - - 6,556 - - - 6,774 - - - 4,442 - - -
2016.03 2016/05/13 実 75,317 ↓ -3.1% - 6,269 ↓ -4.6% -4.6% 6,544 ↓ -3.3% - 4,068 ↓ -5.0% -
2016.03 2016/01/29 Q3予 77,717 → 0.0% - 6,570 → 0.0% 0.0% 6,764 → 0.0% - 4,281 → 0.0% -
2016.03 2015/10/30 Q2予 77,717 → 0.0% - 6,570 → 0.0% 0.0% 6,764 → 0.0% - 4,281 → 0.0% -
2016.03 2015/07/31 Q1予 77,717 ↑ - - 6,570 - - - 6,764 ↑ - - 4,281 ↑ - -
2016.03 2015/05/15 当初予 0 - - - - - - - 0 - - - 0 - - -
2015.03 2015/05/15 実 - - - - - - - - - - - - - - - -
2015.03 2015/01/30 Q3予 76,327 ↓ -4.1% -4.1% 6,325 ↓ -20.8% -20.8% 6,561 ↓ -19.9% -19.9% 3,769 ↓ -23.6% -23.6%
2015.03 2014/10/31 Q2予 79,563 → 0.0% 0.0% 7,987 → 0.0% 0.0% 8,190 → 0.0% 0.0% 4,933 → 0.0% 0.0%
2015.03 2014/09/11 修正予 - - - - - - - - - - - - - - - -
2015.03 2014/07/31 Q1予 79,563 → 0.0% 0.0% 7,987 → 0.0% 0.0% 8,190 → 0.0% 0.0% 4,933 → 0.0% 0.0%
2015.03 2014/05/15 当初予 79,563 - - - 7,987 - - - 8,190 - - - 4,933 - - -
2014.03 2014/05/15 実 76,281 - - - 6,999 - - - 7,228 - - - 4,325 - - -
シェア ツイート
ページトップへ戻る