長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【9914】植松商会
機械工具卸。東北地盤。
類似企業:
【業界1位】 ユアサ商事
【売上同水準】 蔵王産業 ポエック

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
業績予想修正
対前回修正率
当初予想比較
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.03 2025/01/29 Q3予 6,650 50 120 83
2025.03 2024/10/24 Q2予 6,650 50 120 83
2025.03 2024/07/26 Q1予 6,650 50 120 83
2025.03 2024/04/26 当初予 6,650 - 50 - 120 - 83 -
2024.03 2024/04/26 7,254 92 167 112
2024.03 2024/01/29 Q3予 7,190 76 147 99
2024.03 2023/10/26 Q2予 6,550 48 114 78
2024.03 2023/07/27 Q1予 6,550 48 114 78
2024.03 2023/04/28 当初予 6,550 - 48 - 114 - 78 -
2023.03 2023/04/28 6,455 35 104 39
2023.03 2023/01/27 Q3予 6,420 29 98 36
2023.03 2022/10/26 Q2予 6,200 25 80 54
2023.03 2022/07/29 Q1予 6,200 25 80 54
2023.03 2022/04/28 FY予 6,200 - 25 - 80 - 54 -
2022.03 2022/01/28 当初予 6,070 - 20 - 89 - 54 -
2022.03 2022/04/28 6,118 17 87 52
2022.03 2021/10/22 Q2予 6,000 20 70 37
2022.03 2021/07/21 Q1予 6,000 20 70 37
2022.03 2021/04/28 当初予 6,000 - 20 - 70 - 37 -
2021.03 2021/04/28 5,093 -54 -7 -21
2021.03 2021/01/29 Q3予 5,000 -78 -33 -38
2021.03 2020/10/23 Q2予 6,000 -17 33 21
2021.03 2020/07/22 Q1予 6,000 -17 33 21
2021.03 2020/04/30 当初予 6,000 - -17 - 33 - 21 -
2020.03 2020/04/30 6,477 17 72 81
2020.03 2020/02/07 修正予 6,505 24 78 89
2020.03 2020/01/24 Q3予 7,150 67 118 71
2020.03 2019/10/25 Q2予 7,150 67 118 71
2020.03 2019/07/26 Q1予 7,150 67 118 71
2020.03 2019/04/26 当初予 7,150 - 67 - 118 - 71 -
2019.03 2019/04/26 7,157 80 136 101
2019.03 2019/01/21 Q3予 7,000 67 120 83
2019.03 2018/10/25 Q2予 7,000 67 120 83
2019.03 2018/07/23 Q1予 7,000 67 - 120 83
2019.03 2018/05/01 当初予 7,000 - - - 120 - 83 -
2018.03 2018/05/01 - - - - - - - -
2018.03 2018/04/24 修正予 7,125 - - 146 92
2018.03 2018/01/22 Q3予 6,510 56 104 66
2018.03 2017/10/27 Q2予 6,510 56 104 66
2018.03 2017/10/20 修正予 6,510 56 104 66
2018.03 2017/07/21 Q1予 6,300 46 96 57
2018.03 2017/04/28 当初予 6,300 - 46 - 96 - 57 -
2017.03 2017/04/28 6,217 40 90 97
2017.03 2017/01/19 Q3予 6,200 42 90 88
2017.03 2016/10/27 Q2予 6,200 42 90 48
2017.03 2016/05/02 当初予 6,200 - 42 - 90 - 48 -
2016.03 2016/05/02 5,755 0 50 56
2016.03 2016/01/22 Q3予 5,771 0 47 65
2016.03 2015/10/30 Q2予 5,771 0 47 65
2016.03 2015/10/23 修正予 5,771 0 47 65
2016.03 2015/07/23 Q1予 6,250 45 - 98 60
2016.03 2015/05/01 当初予 6,250 - - - 98 - 60 -
2015.03 2015/05/01 - - - - - - - -
2015.03 2015/04/21 修正予 6,020 - - 98 77
2015.03 2015/01/21 Q3予 6,350 55 108 67
2015.03 2014/10/30 Q2予 6,350 55 108 67
2015.03 2014/07/22 Q1予 6,350 55 108 67
2015.03 2014/05/01 当初予 6,350 - 55 - 108 - 67 -
2014.03 2014/05/01 6,182 54 108 107
2014.03 2014/04/25 当初予 6,182 - 54 - 108 - 107 -
シェア ツイート
ページトップへ戻る