長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【9829】ながの東急百貨店 〔上場廃止〕
ー(上場廃止)百貨店。親会社は、東急百貨店。

IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2014.1 2014.7 2015.1 2015.7 2016.1 2016.7 2017.1 2017.7 2018.1 2018.7 2019.1 2019.7 2020.1 2020.7 2021.1
株式会社東急百貨店 5,381,000 (55.79%) 5,381,000 (55.79%) 5,381,000 (55.79%) 5,381,000 (55.79%) 5,381,000 (55.79%) 5,381,000 (55.79%) 5,381,000 (55.79%) 5,381,000 (55.79%) 5,381,000 (55.79%) 5,381,000 (55.79%) 538,000 (56.25%) 538,000 (56.27%) 538,000 (56.27%) 538,000 (56.27%) 538,000 (56.28%)
ホクト株式会社 290,000 (3.01%) 290,000 (3.01%) 290,000 (3.01%) 290,000 (3.01%) 290,000 (3.01%) 290,000 (3.01%) 290,000 (3.01%) 290,000 (3.01%) 290,000 (3.01%) 290,000 (3.01%) 29,000 (3.03%) 29,000 (3.03%) 29,000 (3.03%) 29,000 (3.03%) 29,000 (3.03%)
株式会社三井住友銀行 250,000 (2.59%) 250,000 (2.59%) 250,000 (2.59%) 250,000 (2.59%) 250,000 (2.59%) 250,000 (2.59%) 250,000 (2.59%) 250,000 (2.59%) 250,000 (2.59%) 250,000 (2.59%) 25,000 (2.61%) 25,000 (2.61%) 25,000 (2.61%) 25,000 (2.61%) 25,000 (2.61%)
株式会社長野銀行 240,000 (2.49%) 240,000 (2.49%) 240,000 (2.49%) 240,000 (2.49%) 240,000 (2.49%) 240,000 (2.49%) 240,000 (2.49%) 240,000 (2.49%) 240,000 (2.49%) 240,000 (2.49%) 24,000 (2.51%) 24,000 (2.51%) 24,000 (2.51%) 24,000 (2.5%) 24,000 (2.51%)
株式会社八十二銀行 240,000 (2.49%) 240,000 (2.49%) 240,000 (2.49%) 240,000 (2.49%) 240,000 (2.49%) 240,000 (2.49%) 240,000 (2.49%) 240,000 (2.49%) 240,000 (2.49%) 240,000 (2.49%) 24,000 (2.51%) 24,000 (2.51%) 24,000 (2.51%) 24,000 (2.5%) 24,000 (2.51%)
信越放送株式会社 228,000 (2.36%) 228,000 (2.36%) 228,000 (2.36%) 228,000 (2.36%) 228,000 (2.36%) 228,000 (2.36%) 228,000 (2.36%) 228,000 (2.36%) 228,000 (2.36%) 228,000 (2.36%) 22,000 (2.38%) 22,000 (2.38%) 22,000 (2.38%) 22,000 (2.38%) 22,000 (2.38%)
信濃毎日新聞株式会社 121,000 (1.26%) 121,000 (1.26%) 121,000 (1.26%) 121,000 (1.26%) 121,000 (1.26%) 121,000 (1.26%) 121,000 (1.26%) 121,000 (1.26%) 121,000 (1.26%) 121,000 (1.26%) 12,000 (1.27%) 12,000 (1.27%) 12,000 (1.27%) 12,000 (1.27%) 12,000 (1.27%)
鹿島商事株式会社         117,000 (1.21%) 160,000 (1.66%) 180,000 (1.87%) 178,000 (1.85%) 178,000 (1.85%) 107,000 (1.11%) 10,000 (1.12%) 10,000 (1.12%) 10,000 (1.12%) 10,000 (1.12%) 10,000 (1.12%)
長野県信用組合 102,000 (1.06%) 102,000 (1.06%) 102,000 (1.06%) 102,000 (1.06%) 102,000 (1.06%) 102,000 (1.06%) 102,000 (1.06%) 102,000 (1.06%) 96,000 (1.0%) 102,000 (1.06%) 10,000 (1.07%) 10,000 (1.07%) 10,000 (1.07%) 10,000 (1.07%) 10,000 (1.07%)
陽光ビルME株式会社 90,000 (0.93%) 90,000 (0.93%) 90,000 (0.93%) 90,000 (0.93%) 90,000 (0.93%) 90,000 (0.93%) 90,000 (0.93%) 90,000 (0.93%) 90,000 (0.93%) 90,000 (0.93%) 9,000 (0.94%) 9,000 (0.94%) 9,000 (0.94%) 9,000 (0.94%) 9,000 (0.94%)
株式会社巽商店 116,000 (1.2%) 116,000 (1.2%) 116,000 (1.2%) 112,000 (1.16%)                      
ページトップへ戻る