長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【9735】セコム
セキュリティサービス。機械警備が中心。
類似企業:

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2027.03 2026/08/07 Q1予 1,313,500 → 0.0% 0.0% 165,500 → 0.0% 0.0% 176,000 → 0.0% 0.0% 105,800 → 0.0% 0.0%
2027.03 2026/05/12 当初予 1,313,500 - - - 165,500 - - - 176,000 - - - 105,800 - - -
2026.03 2026/05/12 実 1,256,896 ↑ +0.5% +0.5% 160,333 ↑ +6.9% +6.9% 182,160 ↑ +8.0% +8.0% 112,662 ↑ +9.0% +9.0%
2026.03 2026/02/13 Q3予 1,251,000 → 0.0% 0.0% 150,000 → 0.0% 0.0% 168,700 → 0.0% 0.0% 103,400 → 0.0% 0.0%
2026.03 2025/11/11 Q2予 1,251,000 → 0.0% 0.0% 150,000 → 0.0% 0.0% 168,700 → 0.0% 0.0% 103,400 → 0.0% 0.0%
2026.03 2025/08/08 Q1予 1,251,000 → 0.0% 0.0% 150,000 → 0.0% 0.0% 168,700 → 0.0% 0.0% 103,400 → 0.0% 0.0%
2026.03 2025/05/12 当初予 1,251,000 - - - 150,000 - - - 168,700 - - - 103,400 - - -
2025.03 2025/05/12 実 1,199,942 ↑ +0.6% +2.6% 144,297 ↑ +2.5% +10.0% 175,123 ↑ +3.7% +26.9% 108,109 ↑ +3.4% +24.3%
2025.03 2025/02/12 Q3予 1,192,400 → 0.0% +1.9% 140,800 → 0.0% +7.3% 168,900 → 0.0% +22.4% 104,600 → 0.0% +20.2%
2025.03 2024/11/08 Q2予 1,192,400 ↑ +1.9% +1.9% 140,800 ↑ +7.3% +7.3% 168,900 ↑ +22.4% +22.4% 104,600 ↑ +20.2% +20.2%
2025.03 2024/08/09 Q1予 1,170,000 → 0.0% 0.0% 131,200 → 0.0% 0.0% 138,000 → 0.0% 0.0% 87,000 → 0.0% 0.0%
2025.03 2024/05/10 当初予 1,170,000 - - - 131,200 - - - 138,000 - - - 87,000 - - -
2024.03 2024/05/10 実 1,154,740 ↑ +0.6% +0.9% 140,658 ↑ +2.8% +6.4% 166,859 ↑ +8.1% +18.6% 101,951 ↑ +8.3% +18.4%
2024.03 2024/02/08 Q3予 1,147,500 → 0.0% +0.2% 136,800 → 0.0% +3.5% 154,300 → 0.0% +9.7% 94,100 → 0.0% +9.3%
2024.03 2023/11/09 Q2予 1,147,500 ↑ +0.2% +0.2% 136,800 ↑ +3.5% +3.5% 154,300 ↑ +9.7% +9.7% 94,100 ↑ +9.3% +9.3%
2024.03 2023/08/09 Q1予 1,145,000 → 0.0% 0.0% 132,200 → 0.0% 0.0% 140,700 → 0.0% 0.0% 86,100 → 0.0% 0.0%
2024.03 2023/05/11 当初予 1,145,000 - - - 132,200 - - - 140,700 - - - 86,100 - - -
2023.03 2023/05/11 実 1,101,307 ↑ +4.0% +4.0% 136,700 ↑ +2.0% +2.0% 156,124 ↑ +10.7% +10.7% 96,085 ↑ +10.1% +10.1%
2023.03 2023/02/09 Q3予 1,059,400 → 0.0% 0.0% 134,000 → 0.0% 0.0% 141,000 → 0.0% 0.0% 87,300 → 0.0% 0.0%
2023.03 2022/11/10 Q2予 1,059,400 → 0.0% 0.0% 134,000 → 0.0% 0.0% 141,000 → 0.0% 0.0% 87,300 → 0.0% 0.0%
2023.03 2022/08/09 Q1予 1,059,400 → 0.0% 0.0% 134,000 → 0.0% 0.0% 141,000 → 0.0% 0.0% 87,300 → 0.0% 0.0%
2023.03 2022/05/12 当初予 1,059,400 - - - 134,000 - - - 141,000 - - - 87,300 - - -
2022.03 2022/05/12 実 1,049,859 ↓ -0.2% -0.2% 143,499 ↑ +2.9% +2.9% 153,186 ↑ +5.6% +5.6% 94,273 ↑ +9.0% +9.0%
2022.03 2022/02/10 Q3予 1,052,000 → 0.0% 0.0% 139,500 → 0.0% 0.0% 145,000 → 0.0% 0.0% 86,500 → 0.0% 0.0%
2022.03 2021/11/10 Q2予 1,052,000 → 0.0% 0.0% 139,500 → 0.0% 0.0% 145,000 → 0.0% 0.0% 86,500 → 0.0% 0.0%
2022.03 2021/08/06 Q1予 1,052,000 → 0.0% 0.0% 139,500 → 0.0% 0.0% 145,000 → 0.0% 0.0% 86,500 → 0.0% 0.0%
2022.03 2021/05/13 当初予 1,052,000 - - - 139,500 - - - 145,000 - - - 86,500 - - -
2021.03 2021/05/13 実 1,035,898 ↑ +0.2% +0.2% 136,925 ↑ +10.4% +10.4% 138,990 ↑ +6.9% +6.9% 74,681 ↓ -5.5% -5.5%
2021.03 2021/02/05 Q3予 1,034,000 → 0.0% 0.0% 124,000 → 0.0% 0.0% 130,000 → 0.0% 0.0% 79,000 → 0.0% 0.0%
2021.03 2020/11/09 Q2予 1,034,000 → 0.0% 0.0% 124,000 → 0.0% 0.0% 130,000 → 0.0% 0.0% 79,000 → 0.0% 0.0%
2021.03 2020/08/12 Q1予 1,034,000 → 0.0% 0.0% 124,000 → 0.0% 0.0% 130,000 → 0.0% 0.0% 79,000 → 0.0% 0.0%
2021.03 2020/05/12 当初予 1,034,000 - - - 124,000 - - - 130,000 - - - 79,000 - - -
2020.03 2020/05/12 実 1,060,070 ↑ +2.1% +2.1% 142,858 ↑ +8.6% +8.6% 151,356 ↑ +9.7% +9.7% 89,080 ↑ +7.3% +7.3%
2020.03 2020/02/06 Q3予 1,038,000 → 0.0% 0.0% 131,500 → 0.0% 0.0% 138,000 → 0.0% 0.0% 83,000 → 0.0% 0.0%
2020.03 2019/11/08 Q2予 1,038,000 → 0.0% 0.0% 131,500 → 0.0% 0.0% 138,000 → 0.0% 0.0% 83,000 → 0.0% 0.0%
2020.03 2019/08/08 Q1予 1,038,000 → 0.0% 0.0% 131,500 → 0.0% 0.0% 138,000 → 0.0% 0.0% 83,000 → 0.0% 0.0%
2020.03 2019/05/14 当初予 1,038,000 - - - 131,500 - - - 138,000 - - - 83,000 - - -
2019.03 2019/05/14 実 1,013,823 ↑ +1.4% +1.4% 130,213 ↑ +2.9% +2.9% 144,889 ↑ +9.4% +9.4% 92,009 ↑ +10.9% +10.9%
2019.03 2019/02/08 Q3予 1,000,000 → 0.0% 0.0% 126,500 → 0.0% 0.0% 132,500 → 0.0% 0.0% 83,000 → 0.0% 0.0%
2019.03 2018/11/08 Q2予 1,000,000 → 0.0% 0.0% 126,500 → 0.0% 0.0% 132,500 → 0.0% 0.0% 83,000 → 0.0% 0.0%
2019.03 2018/08/10 Q1予 1,000,000 → 0.0% 0.0% 126,500 - - - 132,500 → 0.0% 0.0% 83,000 → 0.0% 0.0%
2019.03 2018/05/10 当初予 1,000,000 - - - - - - - 132,500 - - - 83,000 - - -
2018.03 2018/05/10 実 - - - - - - - - - - - - - - - -
2018.03 2018/02/08 Q3予 940,000 → 0.0% 0.0% 132,400 → 0.0% 0.0% 139,200 → 0.0% 0.0% 84,800 → 0.0% 0.0%
2018.03 2017/11/09 Q2予 940,000 → 0.0% 0.0% 132,400 → 0.0% 0.0% 139,200 → 0.0% 0.0% 84,800 → 0.0% 0.0%
2018.03 2017/08/08 Q1予 940,000 → 0.0% 0.0% 132,400 → 0.0% 0.0% 139,200 → 0.0% 0.0% 84,800 → 0.0% 0.0%
2018.03 2017/05/11 当初予 940,000 - - - 132,400 - - - 139,200 - - - 84,800 - - -
2017.03 2017/05/11 実 928,098 ↓ -0.6% -0.6% 131,050 ↑ +0.8% +0.8% 147,033 ↑ +8.8% +8.8% 84,170 ↑ +2.3% +2.3%
2017.03 2017/02/09 Q3予 933,900 → 0.0% 0.0% 130,000 → 0.0% 0.0% 135,100 → 0.0% 0.0% 82,300 → 0.0% 0.0%
2017.03 2016/08/05 Q1予 933,900 → 0.0% 0.0% 130,000 → 0.0% 0.0% 135,100 → 0.0% 0.0% 82,300 → 0.0% 0.0%
2017.03 2016/05/11 当初予 933,900 - - - 130,000 - - - 135,100 - - - 82,300 - - -
2016.03 2016/05/11 実 881,028 ↑ +1.7% +1.7% 128,582 ↑ +2.0% +2.0% 134,826 ↑ +2.8% +2.8% 77,039 ↓ -3.9% -3.9%
2016.03 2016/02/10 Q3予 866,000 → 0.0% 0.0% 126,100 → 0.0% 0.0% 131,100 → 0.0% 0.0% 80,200 → 0.0% 0.0%
2016.03 2015/11/09 Q2予 866,000 → 0.0% 0.0% 126,100 → 0.0% 0.0% 131,100 → 0.0% 0.0% 80,200 → 0.0% 0.0%
2016.03 2015/08/05 Q1予 866,000 → 0.0% 0.0% 126,100 → 0.0% 0.0% 131,100 → 0.0% 0.0% 80,200 → 0.0% 0.0%
2016.03 2015/05/11 当初予 866,000 - - - 126,100 - - - 131,100 - - - 80,200 - - -
2015.03 2015/05/11 実 840,722 ↓ -1.3% -1.3% 123,615 ↑ +0.7% +0.7% 136,688 ↑ +7.8% +7.8% 75,392 ↓ -2.8% -2.8%
2015.03 2015/02/12 Q3予 851,500 → 0.0% 0.0% 122,700 → 0.0% 0.0% 126,800 → 0.0% 0.0% 77,600 → 0.0% 0.0%
2015.03 2014/11/10 Q2予 851,500 → 0.0% 0.0% 122,700 → 0.0% 0.0% 126,800 → 0.0% 0.0% 77,600 → 0.0% 0.0%
2015.03 2014/08/06 Q1予 851,500 → 0.0% 0.0% - - - - 126,800 → 0.0% 0.0% 77,600 → 0.0% 0.0%
2015.03 2014/05/08 当初予 851,500 - - - 122,700 - - - 126,800 - - - 77,600 - - -
2014.03 2014/05/08 実 822,228 - - - 120,018 - - - 126,677 - - - 69,876 - - -
シェア ツイート
ページトップへ戻る