長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【9733】ナガセ
進学塾『東進ハイスクール』『東進衛星予備校』『四谷大塚』など。
類似企業:

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
業績予想修正
対前回修正率
当初予想比較
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.03 2025/01/29 Q3予 56,429 5,526 4,577 2,577
2025.03 2024/10/24 Q2予 56,429 5,526 4,577 2,577
2025.03 2024/07/24 Q1予 54,629 5,526 5,236 3,236
2025.03 2024/04/30 当初予 54,629 - 5,526 - 5,236 - 3,236 -
2024.03 2024/04/30 52,986 4,538 4,323 2,602
2024.03 2024/01/29 Q3予 55,750 6,433 6,123 3,640
2024.03 2023/10/25 Q2予 55,750 6,433 6,123 3,640
2024.03 2023/07/27 Q1予 55,750 6,433 6,123 3,640
2024.03 2023/04/27 当初予 55,750 - 6,433 - 6,123 - 3,640 -
2023.03 2023/04/27 52,354 5,369 5,071 4,000
2023.03 2023/03/13 修正予 54,118 5,677 5,093 3,718
2023.03 2023/01/24 Q3予 55,118 6,677 6,093 4,388
2023.03 2022/10/20 Q2予 55,118 6,677 6,093 4,388
2023.03 2022/07/21 Q1予 55,118 6,677 6,093 4,388
2023.03 2022/04/21 当初予 55,118 - 6,677 - 6,093 - 4,388 -
2022.03 2022/04/21 49,406 5,590 5,153 3,440
2022.03 2022/01/25 Q3予 50,780 6,362 5,942 3,729
2022.03 2021/10/21 Q2予 49,780 5,962 5,602 3,241
2022.03 2021/07/20 Q1予 49,780 5,962 5,602 3,241
2022.03 2021/04/22 当初予 49,780 - 5,962 - 5,602 - 3,241 -
2021.03 2021/04/22 45,853 4,592 4,512 2,427
2021.03 2021/01/28 Q3予 46,072 4,710 4,401 2,653
2021.03 2020/10/26 Q2予 46,072 4,710 4,401 2,653
2021.03 2020/07/21 Q1予 46,072 4,710 4,401 2,653
2021.03 2020/06/23 当初予 46,072 - 4,710 - 4,401 - 2,653 -
2020.03 2020/04/23 45,182 4,575 4,250 2,926
2020.03 2020/01/29 Q3予 46,599 5,839 5,353 2,801
2020.03 2019/10/29 Q2予 46,599 5,839 5,353 2,801
2020.03 2019/07/25 Q1予 46,599 5,839 5,353 2,801
2020.03 2019/04/25 当初予 46,599 - 5,839 - 5,353 - 2,801 -
2019.03 2019/04/25 45,682 2,666 2,396 1,016
2019.03 2019/01/30 Q3予 46,075 2,822 2,300 1,129
2019.03 2018/10/30 Q2予 47,975 5,722 5,100 2,865
2019.03 2018/07/26 Q1予 47,975 5,722 5,100 2,865
2019.03 2018/04/26 当初予 47,975 - 5,722 - 5,100 - 2,865 -
2018.03 2018/04/26 45,949 5,156 4,697 2,610
2018.03 2018/04/19 修正予 45,949 5,156 4,697 2,597
2018.03 2018/01/31 Q3予 47,005 6,533 6,092 3,527
2018.03 2017/10/31 Q2予 47,005 6,533 6,092 3,527
2018.03 2017/07/27 Q1予 47,005 6,533 6,092 3,527
2018.03 2017/04/27 当初予 47,005 - 6,533 - 6,092 - 3,527 -
2017.03 2017/04/27 45,567 5,648 5,227 2,669
2017.03 2017/04/19 修正予 28,292 - - 4,277 522
2017.03 2017/02/01 修正予 48,720 5,761 5,011 2,217
2017.03 2016/07/28 Q1予 50,020 6,861 6,361 3,867
2017.03 2016/04/28 当初予 50,020 - 6,861 - 6,361 - 3,867 -
2016.03 2016/04/28 45,742 6,514 5,929 3,442
2016.03 2016/02/02 Q3予 46,321 6,069 5,537 3,163
2016.03 2015/11/04 Q2予 46,321 6,069 5,537 3,163
2016.03 2015/07/30 Q1予 46,321 6,069 5,537 3,163
2016.03 2015/04/30 当初予 46,321 - 6,069 - 5,537 - 3,163 -
2015.03 2015/04/30 41,574 4,777 4,431 2,140
2015.03 2015/02/03 Q3予 43,181 5,777 5,190 2,894
2015.03 2014/11/04 Q2予 42,231 6,100 5,513 3,217
2015.03 2014/07/31 Q1予 42,231 6,100 5,513 3,217
2015.03 2014/05/01 当初予 42,231 - 6,100 - 5,513 - 3,217 -
2014.03 2014/05/01 39,841 5,460 5,079 3,032
2014.03 2014/04/24 当初予 39,841 - 5,460 - 5,079 - 3,017 -
シェア ツイート
ページトップへ戻る