長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【9627】アインホールディングス
調剤薬局1位。門前薬局。7&iと資本・業務提携。

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
業績予想修正
対前回修正率
当初予想比較
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.04 2025/03/10 Q3予 453,500 19,360 20,000 10,000
2025.04 2024/12/06 Q2予 453,500 19,360 20,000 10,000
2025.04 2024/09/04 Q1予 453,500 19,360 20,000 10,000
2025.04 2024/06/06 当初予 415,000 - 17,800 - 18,500 - 9,180 -
2024.04 2024/06/06 399,824 20,432 21,377 11,401
2024.04 2024/03/01 Q3予 390,263 18,450 19,340 10,000
2024.04 2023/12/06 Q2予 390,263 18,450 19,340 10,000
2024.04 2023/09/01 Q1予 375,000 15,663 16,302 8,250
2024.04 2023/06/02 当初予 375,000 - 15,663 - 16,302 - 8,250 -
2023.04 2023/06/02 358,742 16,004 17,064 9,234
2023.04 2023/03/03 Q3予 358,000 17,180 18,030 9,000
2023.04 2022/12/02 Q2予 363,000 20,000 20,500 11,000
2023.04 2022/09/02 Q1予 363,000 20,000 20,500 11,000
2023.04 2022/06/03 当初予 363,000 - 20,000 - 20,500 - 11,000 -
2022.04 2022/06/03 316,247 15,139 16,041 7,092
2022.04 2022/03/04 Q3予 315,000 15,000 15,500 8,300
2022.04 2021/12/03 Q2予 315,000 15,000 15,500 8,300
2022.04 2021/09/02 Q1予 315,000 15,000 15,500 8,300
2022.04 2021/06/04 当初予 315,000 - 15,000 - 15,500 - 8,300 -
2021.04 2021/06/04 297,305 10,932 12,649 6,697
2021.04 2021/05/27 修正予 297,300 10,900 12,600 6,600
2021.04 2021/03/02 Q3予 300,000 9,200 10,000 5,000
2021.04 2020/12/03 Q2予 300,000 9,200 10,000 5,000
2021.04 2020/09/01 Q1予 311,000 14,600 15,000 8,200
2021.04 2020/06/04 当初予 311,000 - 14,600 - 15,000 - 8,200 -
2020.04 2020/06/04 292,615 16,068 16,822 9,179
2020.04 2020/03/04 Q3予 293,230 16,500 17,200 9,250
2020.04 2019/12/03 Q2予 300,330 18,700 19,200 10,130
2020.04 2019/08/30 Q1予 300,330 18,700 19,200 10,130
2020.04 2019/06/04 当初予 300,330 - 18,700 - 19,200 - 10,130 -
2019.04 2019/06/04 275,596 16,067 16,637 9,029
2019.04 2019/03/05 Q3予 272,870 17,500 18,000 9,260
2019.04 2018/12/04 Q2予 272,870 17,500 18,000 9,260
2019.04 2018/08/30 Q1予 272,870 17,500 18,000 9,260
2019.04 2018/06/05 当初予 272,870 - 17,500 - 18,000 - 9,260 -
2018.04 2018/06/05 268,385 19,622 20,129 10,567
2018.04 2018/03/02 Q3予 267,500 18,000 18,500 9,200
2018.04 2017/12/05 Q2予 267,500 18,000 18,500 9,200
2018.04 2017/09/13 Q1予 267,500 16,600 17,000 8,900
2018.04 2017/06/06 当初予 267,500 - 16,600 - 17,000 - 8,900 -
2017.04 2017/06/06 248,110 14,563 15,080 7,949
2017.04 2017/03/02 修正予 250,000 14,800 14,800 - -
2017.04 2016/11/25 Q2予 265,000 16,300 16,700 9,000
2017.04 2016/05/27 当初予 265,000 - 16,300 - 16,700 - 9,000 -
2016.04 2016/05/27 234,843 14,619 15,158 7,917
2016.04 2016/02/24 Q3予 218,280 13,400 13,700 7,230
2016.04 2015/11/26 Q2予 218,280 13,400 13,700 7,230
2016.04 2015/08/26 Q1予 218,280 13,400 13,700 7,230
2016.04 2015/05/27 当初予 218,280 - 13,400 - 13,700 - 7,230 -
2015.04 2015/05/27 187,904 11,452 11,697 6,197
2015.04 2015/02/24 Q3予 190,000 10,260 10,700 5,500
2015.04 2014/11/26 Q2予 190,000 10,260 10,700 5,500
2015.04 2014/08/25 Q1予 190,000 10,260 10,700 5,500
2015.04 2014/05/27 当初予 190,000 - 10,260 - 10,700 - 5,500 -
2014.04 2014/05/27 170,225 - 10,113 - 10,587 - 5,259 -
シェア ツイート
ページトップへ戻る