【9552】M&A総合研究所
M&Aアドバイザーが専属でフルサポートするM&Aの仲介事業など
売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
| 決算期 | 日付 | 予・実 | 売上高 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 | 営業利益 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 | 経常利益 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 | 当期利益 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09 | 2025/10/30 | 当初予 | 22,184 | - | - | - | 5,993 | - | - | - | 5,889 | - | - | - | 3,533 | - | - | - |
| 2025.09 | 2025/10/30 | 実 | 16,602 | ↓ | -7.5% | -28.4% | 4,964 | ↓ | -13.4% | -52.3% | 4,970 | ↓ | -13.4% | -52.2% | 2,894 | ↓ | -26.9% | -57.2% |
| 2025.09 | 2025/07/30 | Q3予 | 17,950 | → | 0.0% | -22.6% | 5,732 | → | 0.0% | -44.9% | 5,740 | → | 0.0% | -44.8% | 3,960 | → | 0.0% | -41.4% |
| 2025.09 | 2025/04/30 | Q2予 | 17,950 | ↓ | -22.6% | -22.6% | 5,732 | ↓ | -44.9% | -44.9% | 5,740 | ↓ | -44.8% | -44.8% | 3,960 | ↓ | -41.4% | -41.4% |
| 2025.09 | 2025/01/30 | Q1予 | 23,200 | → | 0.0% | 0.0% | 10,400 | → | 0.0% | 0.0% | 10,398 | → | 0.0% | 0.0% | 6,759 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2025.09 | 2024/10/29 | 当初予 | 23,200 | - | - | - | 10,400 | - | - | - | 10,398 | - | - | - | 6,759 | - | - | - |
| 2024.09 | 2024/10/29 | 実 | 16,549 | ↑ | +8.2% | +8.2% | 8,408 | ↑ | +16.8% | +16.8% | 8,405 | ↑ | +16.8% | +16.8% | 5,788 | ↑ | +23.8% | +23.8% |
| 2024.09 | 2024/07/30 | Q3予 | 15,300 | → | 0.0% | 0.0% | 7,200 | → | 0.0% | 0.0% | 7,196 | → | 0.0% | 0.0% | 4,677 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2024.09 | 2024/04/30 | Q2予 | 15,300 | → | 0.0% | 0.0% | 7,200 | → | 0.0% | 0.0% | 7,196 | → | 0.0% | 0.0% | 4,677 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2024.09 | 2024/01/30 | Q1予 | 15,300 | → | 0.0% | 0.0% | 7,200 | → | 0.0% | 0.0% | 7,196 | → | 0.0% | 0.0% | 4,677 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2024.09 | 2023/10/27 | 当初予 | 15,300 | - | - | - | 7,200 | - | - | - | 7,196 | - | - | - | 4,677 | - | - | - |
| 2023.09 | 2023/10/27 | 実 | 8,642 | ↑ | +8.0% | +29.0% | 4,579 | ↑ | +14.5% | +45.4% | 4,484 | ↑ | +13.9% | +42.5% | 2,646 | ↑ | +0.3% | +25.5% |
| 2023.09 | 2023/07/28 | Q3予 | 8,000 | ↑ | +19.4% | +19.4% | 4,000 | ↑ | +27.0% | +27.0% | 3,937 | ↑ | +25.1% | +25.1% | 2,638 | ↑ | +25.1% | +25.1% |
| 2023.09 | 2023/01/27 | Q1予 | 6,700 | → | 0.0% | 0.0% | 3,150 | → | 0.0% | 0.0% | 3,147 | → | 0.0% | 0.0% | 2,108 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2023.09 | 2022/10/28 | 当初予 | 6,700 | - | - | - | 3,150 | - | - | - | 3,147 | - | - | - | 2,108 | - | - | - |
| 2022.09 | 2022/10/28 | 実 | 3,911 | ↑ | +10.4% | +10.4% | 2,103 | ↑ | +20.9% | +20.9% | 2,082 | ↑ | +21.2% | +21.2% | 1,326 | ↓ | -1.3% | +12.5% |
| 2022.09 | 2022/10/13 | 修正予 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,343 | ↑ | +13.9% | +13.9% |
| 2022.09 | 2022/07/29 | 当初予 | 3,543 | - | - | - | 1,740 | - | - | - | 1,718 | - | - | - | 1,179 | - | - | - |
