長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【9533】東邦ガス
ガス製造。愛知、岐阜、三重。
類似企業:
【業界1位】 東京ガス

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
業績予想修正
対前回修正率
当初予想比較
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.03 2025/01/30 Q3予 640,000 26,000 33,000 25,000
2025.03 2024/10/30 Q2予 640,000 23,000 30,000 23,000
2025.03 2024/07/31 Q1予 640,000 21,000 27,000 21,000
2025.03 2024/04/25 当初予 640,000 - 21,000 - 27,000 - 21,000 -
2024.03 2024/04/25 632,985 33,597 40,797 27,304
2024.03 2024/03/21 修正予 660,000 34,000 38,000 25,000
2024.03 2024/01/30 Q3予 660,000 28,000 32,000 24,000
2024.03 2023/10/31 Q2予 660,000 25,000 29,000 22,000
2024.03 2023/07/27 Q1予 670,000 22,000 26,000 18,000
2024.03 2023/04/27 当初予 670,000 - 22,000 - 26,000 - 18,000 -
2023.03 2023/04/27 706,073 43,743 48,171 33,721
2023.03 2023/04/25 修正予 706,000 43,000 48,000 33,000
2023.03 2023/01/27 Q3予 680,000 25,000 29,000 21,000
2023.03 2022/10/27 Q2予 680,000 19,000 23,000 16,000
2023.03 2022/07/28 Q1予 680,000 19,000 23,000 16,000
2023.03 2022/04/27 当初予 580,000 - 19,000 - 23,000 - 16,000 -
2022.03 2022/04/27 515,313 17,858 21,912 15,459
2022.03 2022/01/28 修正予 495,000 15,500 18,000 13,000
2022.03 2021/10/29 Q2予 480,000 11,000 13,500 9,000
2022.03 2021/07/29 Q1予 460,000 11,000 13,500 9,000
2022.03 2021/04/28 当初予 460,000 - 11,000 - 13,500 - 9,000 -
2021.03 2021/04/28 434,776 13,515 16,622 8,592
2021.03 2021/01/29 Q3予 430,000 10,500 13,000 9,000
2021.03 2020/10/29 Q2予 430,000 10,500 13,000 9,000
2021.03 2020/07/30 当初予 430,000 - 10,500 - 13,000 - 9,000 -
2020.03 2020/04/28 485,623 21,351 24,763 16,266
2020.03 2020/01/30 Q3予 500,000 22,000 24,000 17,000
2020.03 2019/10/29 Q2予 500,000 22,000 24,000 17,000
2020.03 2019/07/30 Q1予 500,000 22,000 24,000 17,000
2020.03 2019/04/26 当初予 500,000 - 22,000 - 24,000 - 17,000 -
2019.03 2019/04/26 461,199 17,831 21,485 14,820
2019.03 2019/01/30 Q3予 463,000 18,000 21,000 15,000
2019.03 2018/10/30 Q2予 468,000 18,000 21,000 15,000
2019.03 2018/07/27 Q1予 463,000 18,000 - 24,000 17,000
2019.03 2018/04/27 当初予 463,000 - - - 24,000 - 17,000 -
2018.03 2018/04/27 - - - - - - - -
2018.03 2018/01/31 Q3予 428,000 24,000 25,000 18,000
2018.03 2017/10/30 Q2予 428,000 24,000 25,000 18,000
2018.03 2017/07/31 Q1予 435,000 24,000 25,000 18,000
2018.03 2017/04/28 当初予 441,000 - 24,000 - 25,000 - 18,000 -
2017.03 2017/04/28 390,433 23,188 24,490 17,749
2017.03 2017/01/31 Q3予 398,000 21,000 22,000 15,500
2017.03 2016/10/31 Q2予 398,000 23,000 24,000 17,000
2017.03 2016/04/28 当初予 405,000 - 23,000 - 24,000 - 17,000 -
2016.03 2016/04/28 479,870 60,725 61,132 43,008
2016.03 2016/01/28 Q3予 489,000 53,000 54,000 38,000
2016.03 2015/10/30 Q2予 505,000 46,000 47,000 33,000
2016.03 2015/07/30 Q1予 518,000 29,000 30,000 21,000
2016.03 2015/04/30 当初予 525,000 - 29,000 - 30,000 - 21,000 -
2015.03 2015/04/30 580,984 28,760 29,516 19,053
2015.03 2015/01/29 Q3予 595,000 26,000 26,000 16,500
2015.03 2014/10/28 Q2予 595,000 23,000 23,000 15,000
2015.03 2014/07/31 Q1予 602,000 23,000 23,000 15,000
2015.03 2014/04/30 当初予 610,000 - 23,000 - 23,000 - 15,000 -
2014.03 2014/04/30 560,462 - 15,751 - 17,053 - 11,241 -
シェア ツイート
ページトップへ戻る