長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【9357】名港海運
港湾運送。本社は名古屋。
類似企業:

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
業績予想修正
対前回修正率
当初予想比較
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.03 2025/02/07 Q3予 80,000 5,800 7,400 5,000
2025.03 2024/11/12 Q2予 80,000 5,800 7,400 5,000
2025.03 2024/08/09 Q1予 77,000 4,900 6,300 4,450
2025.03 2024/05/14 当初予 77,000 - 4,900 - 6,300 - 4,450 -
2024.03 2024/05/14 77,698 5,265 6,536 4,541
2024.03 2024/02/09 Q3予 79,000 5,300 6,600 4,600
2024.03 2023/11/10 Q2予 79,000 5,000 6,250 4,300
2024.03 2023/08/09 Q1予 79,000 5,000 6,250 4,300
2024.03 2023/05/12 当初予 79,000 - 5,000 - 6,250 - 4,300 -
2023.03 2023/05/12 84,101 6,247 6,959 4,641
2023.03 2023/02/10 Q3予 80,000 5,700 6,250 4,000
2023.03 2022/11/10 Q2予 80,000 5,700 6,250 4,000
2023.03 2022/08/05 Q1予 80,000 5,700 6,250 4,000
2023.03 2022/05/12 当初予 80,000 - 5,700 - 6,250 - 4,000 -
2022.03 2022/05/12 81,273 6,458 7,095 4,624
2022.03 2022/02/10 Q3予 76,000 5,900 6,600 4,500
2022.03 2021/11/09 Q2予 76,000 5,900 6,600 4,500
2022.03 2021/08/06 Q1予 76,000 5,900 6,600 4,500
2022.03 2021/05/13 当初予 68,500 - 3,900 - 4,600 - 3,200 -
2021.03 2021/05/13 67,054 3,580 4,322 4,318
2021.03 2021/02/10 Q3予 62,000 2,650 3,350 3,650
2021.03 2020/11/10 当初予 62,000 - 2,650 - 3,350 - 3,650 -
2020.03 2020/05/12 70,903 4,911 5,941 3,888
2020.03 2020/02/07 Q3予 73,200 4,900 5,800 4,050
2020.03 2019/11/08 Q2予 73,200 4,900 5,800 4,050
2020.03 2019/08/09 Q1予 73,200 4,900 5,800 4,050
2020.03 2019/05/10 当初予 73,200 - 4,900 - 5,800 - 4,050 -
2019.03 2019/05/10 72,464 5,348 6,302 4,372
2019.03 2019/02/07 Q3予 66,000 4,400 5,300 3,700
2019.03 2018/11/09 Q2予 66,000 4,400 5,300 3,700
2019.03 2018/08/10 Q1予 66,000 4,400 - 5,300 3,700
2019.03 2018/05/11 当初予 66,000 - - - 5,300 - 3,700 -
2018.03 2018/05/11 - - - - - - - -
2018.03 2018/02/08 Q3予 61,100 3,690 4,390 3,080
2018.03 2017/11/10 Q2予 61,100 3,690 4,390 3,080
2018.03 2017/08/07 Q1予 59,000 3,200 3,800 2,700
2018.03 2017/05/12 当初予 59,000 - 3,200 - 3,800 - 2,700 -
2017.03 2017/05/12 60,279 3,827 4,627 3,208
2017.03 2017/02/09 Q3予 61,000 3,200 4,100 2,750
2017.03 2016/11/11 Q2予 61,000 3,200 4,100 2,750
2017.03 2016/05/12 当初予 61,000 - 3,200 - 4,100 - 2,750 -
2016.03 2016/05/12 60,608 3,674 4,406 2,707
2016.03 2016/02/08 Q3予 64,000 4,000 4,600 2,750
2016.03 2015/11/10 Q2予 64,000 4,000 4,600 2,750
2016.03 2015/08/03 Q1予 64,000 4,000 4,600 2,750
2016.03 2015/05/08 当初予 64,000 - 4,000 - 4,600 - 2,750 -
2015.03 2015/05/08 63,149 3,773 4,597 2,664
2015.03 2015/02/06 Q3予 62,500 3,550 4,150 2,500
2015.03 2014/11/11 Q2予 62,500 3,550 4,150 2,500
2015.03 2014/08/04 Q1予 62,500 3,550 4,150 2,500
2015.03 2014/05/09 当初予 62,500 - 3,550 - 4,150 - 2,500 -
2014.03 2014/05/09 61,488 - 3,409 - 4,083 - 2,349 -
シェア ツイート
ページトップへ戻る