長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【9319】中央倉庫
総合物流。
類似企業:
【売上同水準】 東陽倉庫 川西倉庫

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.03 2024/11/07 Q2予 27,500 0.0% 0.0% 2,050 0.0% 0.0% 2,350 0.0% 0.0% 1,700 0.0% 0.0%
2025.03 2024/08/08 Q1予 27,500 0.0% 0.0% 2,050 0.0% 0.0% 2,350 0.0% 0.0% 1,700 0.0% 0.0%
2025.03 2024/05/10 当初予 27,500 - - - 2,050 - - - 2,350 - - - 1,700 - - -
2024.03 2024/05/10 26,512 -0.9% -3.6% 1,934 +1.8% -15.9% 2,229 +1.3% -13.6% 1,698 +2.9% -0.1%
2024.03 2024/02/09 Q3予 26,750 -2.7% -2.7% 1,900 -17.4% -17.4% 2,200 -14.7% -14.7% 1,650 -2.9% -2.9%
2024.03 2023/11/08 Q2予 27,500 0.0% 0.0% 2,300 0.0% 0.0% 2,580 0.0% 0.0% 1,700 0.0% 0.0%
2024.03 2023/08/09 Q1予 27,500 0.0% 0.0% 2,300 0.0% 0.0% 2,580 0.0% 0.0% 1,700 0.0% 0.0%
2024.03 2023/05/12 当初予 27,500 - - - 2,300 - - - 2,580 - - - 1,700 - - -
2023.03 2023/05/12 25,869 +0.7% +0.7% 2,108 -4.2% -4.2% 2,434 +0.2% +0.2% 1,708 +6.7% +6.7%
2023.03 2023/02/10 Q3予 25,700 0.0% 0.0% 2,200 0.0% 0.0% 2,430 0.0% 0.0% 1,600 0.0% 0.0%
2023.03 2022/11/11 Q2予 25,700 0.0% 0.0% 2,200 0.0% 0.0% 2,430 0.0% 0.0% 1,600 0.0% 0.0%
2023.03 2022/08/10 Q1予 25,700 0.0% 0.0% 2,200 0.0% 0.0% 2,430 0.0% 0.0% 1,600 0.0% 0.0%
2023.03 2022/05/13 当初予 25,700 - - - 2,200 - - - 2,430 - - - 1,600 - - -
2022.03 2022/05/13 23,931 -0.3% -0.3% 1,866 +5.4% +5.4% 2,080 +8.9% +8.9% 1,352 +15.6% +15.6%
2022.03 2022/02/10 Q3予 24,000 0.0% 0.0% 1,770 0.0% 0.0% 1,910 0.0% 0.0% 1,170 0.0% 0.0%
2022.03 2021/11/10 Q2予 24,000 0.0% 0.0% 1,770 0.0% 0.0% 1,910 0.0% 0.0% 1,170 0.0% 0.0%
2022.03 2021/08/10 Q1予 24,000 0.0% 0.0% 1,770 0.0% 0.0% 1,910 0.0% 0.0% 1,170 0.0% 0.0%
2022.03 2021/05/13 当初予 24,000 - - - 1,770 - - - 1,910 - - - 1,170 - - -
2021.03 2021/05/13 25,927 -0.7% -0.7% 1,732 +12.5% +23.7% 1,921 +10.4% +20.1% 1,307 +8.9% +18.8%
2021.03 2021/02/10 Q3予 26,100 0.0% 0.0% 1,540 0.0% +10.0% 1,740 0.0% +8.7% 1,200 0.0% +9.1%
2021.03 2020/11/06 Q2予 26,100 0.0% 0.0% 1,540 +10.0% +10.0% 1,740 +8.7% +8.7% 1,200 +9.1% +9.1%
2021.03 2020/08/07 当初予 26,100 - - - 1,400 - - - 1,600 - - - 1,100 - - -
2020.03 2020/05/13 26,475 -1.9% -1.9% 1,587 -9.3% -9.3% 1,793 -5.6% -5.6% 1,210 -6.9% -6.9%
2020.03 2020/02/12 Q3予 27,000 0.0% 0.0% 1,750 0.0% 0.0% 1,900 0.0% 0.0% 1,300 0.0% 0.0%
2020.03 2019/11/08 Q2予 27,000 0.0% 0.0% 1,750 0.0% 0.0% 1,900 0.0% 0.0% 1,300 0.0% 0.0%
2020.03 2019/08/08 Q1予 27,000 0.0% 0.0% 1,750 0.0% 0.0% 1,900 0.0% 0.0% 1,300 0.0% 0.0%
2020.03 2019/05/10 当初予 27,000 - - - 1,750 - - - 1,900 - - - 1,300 - - -
2019.03 2019/05/10 26,241 +0.0% -1.0% 1,540 +0.7% -9.4% 1,736 +0.3% -6.2% 825 +0.6% -31.3%
2019.03 2019/04/26 修正予 26,240 -1.0% -1.0% 1,530 -10.0% -10.0% 1,730 -6.5% -6.5% 820 -31.7% -31.7%
2019.03 2019/02/08 Q3予 26,500 0.0% 0.0% 1,700 0.0% 0.0% 1,850 0.0% 0.0% 1,200 0.0% 0.0%
2019.03 2018/11/09 Q2予 26,500 0.0% 0.0% 1,700 0.0% 0.0% 1,850 0.0% 0.0% 1,200 0.0% 0.0%
2019.03 2018/08/09 Q1予 26,500 - - - 1,700 - - - 1,850 - - - 1,200 - - -
2018.03 2018/02/08 Q3予 25,200 0.0% 0.0% 1,620 0.0% 0.0% 1,780 0.0% 0.0% 1,160 0.0% 0.0%
2018.03 2017/11/10 Q2予 25,200 0.0% 0.0% 1,620 0.0% 0.0% 1,780 0.0% 0.0% 1,160 0.0% 0.0%
2018.03 2017/08/09 Q1予 25,200 0.0% 0.0% 1,620 0.0% 0.0% 1,780 0.0% 0.0% 1,160 0.0% 0.0%
2018.03 2017/05/11 当初予 25,200 - - - 1,620 - - - 1,780 - - - 1,160 - - -
2017.03 2017/05/11 24,707 +0.8% +0.8% 1,583 +1.5% +1.5% 1,743 +2.5% +2.5% 1,134 +2.2% +2.2%
2017.03 2017/02/10 Q3予 24,500 0.0% 0.0% 1,560 0.0% 0.0% 1,700 0.0% 0.0% 1,110 0.0% 0.0%
2017.03 2016/11/07 Q2予 24,500 0.0% 0.0% 1,560 0.0% 0.0% 1,700 0.0% 0.0% 1,110 0.0% 0.0%
2017.03 2016/05/10 当初予 24,500 - - - 1,560 - - - 1,700 - - - 1,110 - - -
2016.03 2016/05/10 23,875 -2.6% -2.6% 1,543 +2.9% +2.9% 1,700 +6.3% +6.3% 1,363 -2.6% -2.6%
2016.03 2016/02/08 Q3予 24,500 0.0% 0.0% 1,500 0.0% 0.0% 1,600 0.0% 0.0% 1,400 0.0% 0.0%
2016.03 2015/11/09 Q2予 24,500 0.0% 0.0% 1,500 0.0% 0.0% 1,600 0.0% 0.0% 1,400 0.0% 0.0%
2016.03 2015/08/07 Q1予 24,500 0.0% 0.0% 1,500 0.0% 0.0% 1,600 0.0% 0.0% 1,400 0.0% 0.0%
2016.03 2015/05/11 当初予 24,500 - - - 1,500 - - - 1,600 - - - 1,400 - - -
2015.03 2015/05/11 23,554 -1.0% -1.0% 1,339 +0.7% +0.7% 1,479 +2.7% +2.7% 899 +7.0% +7.0%
2015.03 2015/02/09 Q3予 23,800 0.0% 0.0% 1,330 0.0% 0.0% 1,440 0.0% 0.0% 840 0.0% 0.0%
2015.03 2014/11/07 Q2予 23,800 0.0% 0.0% 1,330 0.0% 0.0% 1,440 0.0% 0.0% 840 0.0% 0.0%
2015.03 2014/08/08 Q1予 23,800 0.0% 0.0% 1,330 0.0% 0.0% 1,440 0.0% 0.0% 840 0.0% 0.0%
2015.03 2014/05/09 当初予 23,800 - - - 1,330 - - - 1,440 - - - 840 - - -
2014.03 2014/05/09 23,125 - - - 1,161 - - - 1,280 - - - 738 - - -
ページトップへ戻る