長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【9270】バリュエンスホールディングス
リユース。販売はネットオークション。
類似企業:
【業界1位】 松田産業

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2027.08 2026/10/09 当初予 115,000 - - - 6,750 - - - 6,190 - - - 4,000 - - -
2026.08 2026/10/09 実 106,656 ↑ +0.6% +14.1% 5,780 ↑ +5.1% +204.2% 5,399 ↑ +2.6% +223.3% 3,073 ↑ +2.4% +321.0%
2026.08 2026/07/10 Q3予 106,000 → 0.0% +13.4% 5,500 → 0.0% +189.5% 5,260 → 0.0% +215.0% 3,000 → 0.0% +311.0%
2026.08 2026/04/10 Q2予 106,000 ↑ +7.1% +13.4% 5,500 ↑ +37.5% +189.5% 5,260 ↑ +42.2% +215.0% 3,000 ↑ +57.9% +311.0%
2026.08 2026/01/09 Q1予 99,000 ↑ +5.9% +5.9% 4,000 ↑ +110.5% +110.5% 3,700 ↑ +121.6% +121.6% 1,900 ↑ +160.3% +160.3%
2026.08 2025/10/10 当初予 93,500 - - - 1,900 - - - 1,670 - - - 730 - - -
2025.08 2025/10/10 実 84,841 ↑ +0.8% +1.0% 1,453 ↑ +11.8% +142.2% 1,315 ↑ +14.3% +205.8% 681 ↑ +70.2% +1262.0%
2025.08 2025/07/11 Q3予 84,200 → 0.0% +0.2% 1,300 → 0.0% +116.7% 1,150 → 0.0% +167.4% 400 → 0.0% +700.0%
2025.08 2025/04/11 Q2予 84,200 ↑ +0.2% +0.2% 1,300 ↑ +116.7% +116.7% 1,150 ↑ +167.4% +167.4% 400 ↑ +700.0% +700.0%
2025.08 2025/01/10 Q1予 84,000 → 0.0% 0.0% 600 → 0.0% 0.0% 430 → 0.0% 0.0% 50 → 0.0% 0.0%
2025.08 2024/10/11 当初予 84,000 - - - 600 - - - 430 - - - 50 - - -
2024.08 2024/10/11 実 81,468 ↓ -1.1% -9.6% -426 ↑ +29.0% -114.9% -764 ↓ -3.2% -129.7% -1,709 ↑ +9.6% -206.8%
2024.08 2024/07/12 Q3予 82,400 ↑ +1.3% -8.6% -600 ↑ +50.0% -121.1% -740 ↑ +47.9% -128.8% -1,890 ↑ +3.6% -218.1%
2024.08 2024/04/12 Q2予 81,370 ↓ -9.7% -9.7% -1,200 ↓ -142.1% -142.1% -1,420 ↓ -155.3% -155.3% -1,960 ↓ -222.5% -222.5%
2024.08 2024/01/12 Q1予 90,120 → 0.0% 0.0% 2,850 → 0.0% 0.0% 2,570 → 0.0% 0.0% 1,600 → 0.0% 0.0%
2024.08 2023/10/13 当初予 90,120 - - - 2,850 - - - 2,570 - - - 1,600 - - -
2023.08 2023/10/13 実 76,130 ↑ +1.5% -3.0% 2,183 ↓ -12.7% -12.7% 2,034 ↓ -13.4% -13.4% 1,050 ↓ -15.3% -19.2%
2023.08 2023/07/14 Q3予 75,000 → 0.0% -4.5% 2,500 → 0.0% 0.0% 2,350 → 0.0% 0.0% 1,240 → 0.0% -4.6%
2023.08 2023/04/14 Q2予 75,000 ↓ -4.5% -4.5% 2,500 → 0.0% 0.0% 2,350 → 0.0% 0.0% 1,240 ↓ -4.6% -4.6%
2023.08 2023/01/13 Q1予 78,500 → 0.0% 0.0% 2,500 → 0.0% 0.0% 2,350 → 0.0% 0.0% 1,300 → 0.0% 0.0%
2023.08 2022/10/14 当初予 78,500 - - - 2,500 - - - 2,350 - - - 1,300 - - -
2022.08 2022/10/14 実 63,385 ↓ -1.4% -1.4% 1,888 ↑ +4.9% +4.9% 1,791 ↑ +5.4% +5.4% 969 ↑ +5.3% +5.3%
2022.08 2022/07/14 Q3予 64,300 → 0.0% 0.0% 1,800 → 0.0% 0.0% 1,700 → 0.0% 0.0% 920 → 0.0% 0.0%
2022.08 2022/04/14 Q2予 64,300 → 0.0% 0.0% 1,800 → 0.0% 0.0% 1,700 → 0.0% 0.0% 920 → 0.0% 0.0%
2022.08 2022/01/14 Q1予 64,300 → 0.0% 0.0% 1,800 → 0.0% 0.0% 1,700 → 0.0% 0.0% 920 → 0.0% 0.0%
2022.08 2021/10/14 当初予 64,300 - - - 1,800 - - - 1,700 - - - 920 - - -
2021.08 2021/10/14 実 52,512 ↓ -0.4% -9.5% 1,169 ↑ +16.9% -53.2% 976 ↑ +22.0% -60.2% 725 ↓ -3.3% -51.7%
2021.08 2021/07/14 修正予 52,700 ↓ -9.1% -9.1% 1,000 ↓ -60.0% -60.0% 800 ↓ -67.3% -67.3% 750 ↓ -50.0% -50.0%
2021.08 2021/04/14 Q2予 58,000 → 0.0% 0.0% 2,500 → 0.0% 0.0% 2,450 → 0.0% 0.0% 1,500 → 0.0% 0.0%
2021.08 2021/01/14 Q1予 58,000 → 0.0% 0.0% 2,500 → 0.0% 0.0% 2,450 → 0.0% 0.0% 1,500 → 0.0% 0.0%
2021.08 2020/10/15 当初予 58,000 - - - 2,500 - - - 2,450 - - - 1,500 - - -
2020.08 2020/10/15 実 37,932 → 0.0% -13.2% 631 → 0.0% -76.2% 622 → 0.0% -76.1% 305 → 0.0% -81.5%
2020.08 2020/09/30 修正予 37,932 ↑ +2.8% -13.2% 631 ↑ +162.9% -76.2% 622 ↑ +148.8% -76.1% 305 ↑ +2950.0% -81.5%
2020.08 2020/08/20 修正予 36,900 ↓ -15.6% -15.6% 240 ↓ -90.9% -90.9% 250 ↓ -90.4% -90.4% 10 ↓ -99.4% -99.4%
2020.08 2020/01/14 Q1予 43,700 → 0.0% 0.0% 2,650 → 0.0% 0.0% 2,600 → 0.0% 0.0% 1,650 → 0.0% 0.0%
2020.08 2019/10/15 当初予 43,700 - - - 2,650 - - - 2,600 - - - 1,650 - - -
2019.08 2019/10/15 実 37,799 ↑ +6.0% +6.0% 2,240 ↑ +1.8% +1.8% 2,262 ↑ +6.2% +6.2% 1,458 ↑ +0.6% +0.6%
2019.08 2019/07/12 Q3予 35,650 → 0.0% 0.0% 2,200 → 0.0% 0.0% 2,130 → 0.0% 0.0% 1,450 → 0.0% 0.0%
2019.08 2019/04/12 Q2予 35,650 → 0.0% 0.0% 2,200 → 0.0% 0.0% 2,130 → 0.0% 0.0% 1,450 → 0.0% 0.0%
2019.08 2019/01/11 Q1予 35,650 → 0.0% 0.0% 2,200 → 0.0% 0.0% 2,130 → 0.0% 0.0% 1,450 → 0.0% 0.0%
2019.08 2018/10/15 当初予 35,650 - - - 2,200 - - - 2,130 - - - 1,450 - - -
2018.08 2018/10/15 実 31,529 ↑ +6.0% +6.0% 1,876 ↑ +10.8% +10.8% 1,806 ↑ +5.6% +5.6% 1,242 ↑ +10.7% +10.7%
2018.08 2018/07/13 Q3予 29,732 → 0.0% 0.0% 1,693 - - - 1,710 → 0.0% 0.0% 1,122 → 0.0% 0.0%
2018.08 2018/04/13 当初予 29,732 - - - - - - - 1,710 - - - 1,122 - - -
シェア ツイート
ページトップへ戻る