長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【9267】Genky DrugStores
ドラッグストア。本社は福井県。
類似企業:

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2027.06 2026/07/28 当初予 244,000 - - - 12,000 - - - 12,100 - - - 8,200 - - -
2026.06 2026/07/28 実 220,638 ↓ -0.3% -0.5% 10,985 ↓ -0.6% +4.6% 11,157 ↓ -0.4% +4.3% 7,875 ↑ +0.3% +5.0%
2026.06 2026/04/28 Q3予 221,200 → 0.0% -0.3% 11,050 → 0.0% +5.2% 11,200 → 0.0% +4.7% 7,850 → 0.0% +4.7%
2026.06 2026/01/27 Q2予 221,200 → 0.0% -0.3% 11,050 → 0.0% +5.2% 11,200 → 0.0% +4.7% 7,850 → 0.0% +4.7%
2026.06 2026/01/22 修正予 221,200 ↓ -0.3% -0.3% 11,050 ↑ +5.2% +5.2% 11,200 ↑ +4.7% +4.7% 7,850 ↑ +4.7% +4.7%
2026.06 2025/10/29 Q1予 221,840 → 0.0% 0.0% 10,500 → 0.0% 0.0% 10,700 → 0.0% 0.0% 7,500 → 0.0% 0.0%
2026.06 2025/07/29 当初予 221,840 - - - 10,500 - - - 10,700 - - - 7,500 - - -
2025.06 2025/07/29 実 200,786 ↓ -0.6% -0.6% 9,658 ↓ -3.4% -3.4% 9,899 ↓ -3.1% -3.1% 7,066 ↑ +0.9% +0.9%
2025.06 2025/04/28 Q3予 202,000 → 0.0% 0.0% 10,000 → 0.0% 0.0% 10,220 → 0.0% 0.0% 7,000 → 0.0% 0.0%
2025.06 2025/01/27 Q2予 202,000 → 0.0% 0.0% 10,000 → 0.0% 0.0% 10,220 → 0.0% 0.0% 7,000 → 0.0% 0.0%
2025.06 2024/10/28 Q1予 202,000 → 0.0% 0.0% 10,000 → 0.0% 0.0% 10,220 → 0.0% 0.0% 7,000 → 0.0% 0.0%
2025.06 2024/07/29 FY予 202,000 - - - 10,000 - - - 10,220 - - - 7,000 - - -
2024.06 2024/07/23 修正予 184,860 - - - 9,015 - - - 9,015 - - - 6,324 - - -
2024.06 2024/01/23 当初予 183,000 - - - 8,300 - - - 8,520 - - - 5,800 - - -
2024.06 2024/07/29 実 184,860 ↑ +1.0% +2.7% 9,015 ↑ +8.6% +28.8% 9,268 ↑ +8.8% +27.8% 6,324 ↑ +9.0% +29.1%
2024.06 2024/04/25 Q3予 183,000 → 0.0% +1.7% 8,300 → 0.0% +18.6% 8,520 → 0.0% +17.5% 5,800 → 0.0% +18.4%
2024.06 2024/01/29 Q2予 183,000 ↑ +1.7% +1.7% 8,300 ↑ +18.6% +18.6% 8,520 ↑ +17.5% +17.5% 5,800 ↑ +18.4% +18.4%
2024.06 2023/10/30 Q1予 180,000 → 0.0% 0.0% 7,000 → 0.0% 0.0% 7,250 → 0.0% 0.0% 4,900 → 0.0% 0.0%
2024.06 2023/07/24 当初予 180,000 - - - 7,000 - - - 7,250 - - - 4,900 - - -
2023.06 2023/07/24 実 169,059 → 0.0% +0.6% 6,709 ↓ -0.0% +15.7% 7,079 ↓ -0.0% +15.1% 4,764 ↓ -0.0% +22.2%
2023.06 2023/07/20 修正予 169,059 ↑ +0.6% +0.6% 6,710 ↑ +15.7% +15.7% 7,080 ↑ +15.1% +15.1% 4,765 ↑ +22.2% +22.2%
2023.06 2023/04/24 Q3予 168,000 → 0.0% 0.0% 5,800 → 0.0% 0.0% 6,150 → 0.0% 0.0% 3,900 → 0.0% 0.0%
2023.06 2023/01/31 Q2予 168,000 → 0.0% 0.0% 5,800 → 0.0% 0.0% 6,150 → 0.0% 0.0% 3,900 → 0.0% 0.0%
2023.06 2022/10/24 Q1予 168,000 → 0.0% 0.0% 5,800 → 0.0% 0.0% 6,150 → 0.0% 0.0% 3,900 → 0.0% 0.0%
2023.06 2022/07/26 当初予 168,000 - - - 5,800 - - - 6,150 - - - 3,900 - - -
2022.06 2022/07/26 実 154,639 ↓ -3.4% -3.4% 5,675 ↓ -12.7% -12.7% 6,087 ↓ -10.5% -10.5% 4,420 ↓ -6.4% -6.4%
2022.06 2022/04/28 Q3予 160,000 → 0.0% 0.0% 6,500 → 0.0% 0.0% 6,800 → 0.0% 0.0% 4,720 → 0.0% 0.0%
2022.06 2022/01/25 Q2予 160,000 → 0.0% 0.0% 6,500 → 0.0% 0.0% 6,800 → 0.0% 0.0% 4,720 → 0.0% 0.0%
2022.06 2021/10/27 Q1予 160,000 → 0.0% 0.0% 6,500 → 0.0% 0.0% 6,800 → 0.0% 0.0% 4,720 → 0.0% 0.0%
2022.06 2021/07/27 当初予 160,000 - - - 6,500 - - - 6,800 - - - 4,720 - - -
2021.06 2021/07/27 実 142,376 ↓ -0.4% -1.8% 6,294 ↑ +1.5% +25.9% 6,601 ↑ +0.0% +24.5% 4,831 ↑ +7.4% +38.0%
2021.06 2021/04/20 Q3予 143,000 → 0.0% -1.4% 6,200 → 0.0% +24.0% 6,600 → 0.0% +24.5% 4,500 → 0.0% +28.6%
2021.06 2021/01/20 Q2予 143,000 → 0.0% -1.4% 6,200 → 0.0% +24.0% 6,600 → 0.0% +24.5% 4,500 → 0.0% +28.6%
2021.06 2021/01/18 修正予 143,000 ↓ -1.4% -1.4% 6,200 ↑ +6.9% +24.0% 6,600 ↑ +8.2% +24.5% 4,500 ↑ +9.8% +28.6%
2021.06 2020/10/20 修正予 145,000 → 0.0% 0.0% 5,800 ↑ +16.0% +16.0% 6,100 ↑ +15.1% +15.1% 4,100 ↑ +17.1% +17.1%
2021.06 2020/07/27 当初予 145,000 - - - 5,000 - - - 5,300 - - - 3,500 - - -
2020.06 2020/07/27 実 123,603 → 0.0% +7.5% 4,341 → 0.0% +7.2% 4,566 → 0.0% +5.0% 2,755 → 0.0% -8.2%
2020.06 2020/07/20 修正予 123,603 ↑ +5.6% +7.5% 4,341 ↑ +44.7% +7.2% 4,566 ↑ +38.4% +5.0% 2,755 ↑ +31.2% -8.2%
2020.06 2020/04/22 Q3予 117,000 → 0.0% +1.7% 3,000 → 0.0% -25.9% 3,300 → 0.0% -24.1% 2,100 → 0.0% -30.0%
2020.06 2020/01/22 Q2予 117,000 ↑ +1.7% +1.7% 3,000 ↓ -25.9% -25.9% 3,300 ↓ -24.1% -24.1% 2,100 ↓ -30.0% -30.0%
2020.06 2019/10/21 Q1予 115,000 → 0.0% 0.0% 4,050 → 0.0% 0.0% 4,350 → 0.0% 0.0% 3,000 → 0.0% 0.0%
2020.06 2019/07/19 当初予 115,000 - - - 4,050 - - - 4,350 - - - 3,000 - - -
2019.06 2019/07/19 実 103,897 ↓ -1.1% -5.5% 4,046 ↓ -5.9% -19.1% 4,305 ↓ -4.3% -18.0% 2,697 ↓ -14.4% -22.9%
2019.06 2019/04/19 Q3予 105,000 → 0.0% -4.5% 4,300 → 0.0% -14.0% 4,500 → 0.0% -14.3% 3,150 → 0.0% -10.0%
2019.06 2019/01/22 Q2予 105,000 → 0.0% -4.5% 4,300 → 0.0% -14.0% 4,500 → 0.0% -14.3% 3,150 → 0.0% -10.0%
2019.06 2019/01/18 修正予 105,000 ↓ -4.5% -4.5% 4,300 ↓ -14.0% -14.0% 4,500 ↓ -14.3% -14.3% 3,150 ↓ -10.0% -10.0%
2019.06 2018/10/18 Q1予 110,000 → 0.0% 0.0% 5,000 → 0.0% 0.0% 5,250 → 0.0% 0.0% 3,500 → 0.0% 0.0%
2019.06 2018/07/20 当初予 110,000 - - - 5,000 - - - 5,250 - - - 3,500 - - -
2018.06 2018/07/20 実 94,869 ↓ -7.9% -7.9% 4,128 ↓ -10.3% -10.3% 4,377 ↓ -9.8% -9.8% 3,118 ↓ -7.5% -7.5%
2018.06 2018/04/20 Q3予 103,000 → 0.0% 0.0% - - - - 4,850 → 0.0% 0.0% 3,370 → 0.0% 0.0%
2018.06 2017/12/21 当初予 103,000 - - - 4,600 - - - 4,850 - - - 3,370 - - -
シェア ツイート
ページトップへ戻る