【9216】ビーウィズ
自社開発のクラウド型PBXのデジタル技術を活用したコンタクトセンター・BPOサービスの提供、および各種AI・DXソリューションの開発・販売
類似企業:
【業界1位】
日本郵政
【業界1位】
日本郵政
売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
| 決算期 | 日付 | 予・実 | 売上高 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 | 営業利益 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 | 経常利益 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 | 当期利益 (百万円) |
対前回 | 修正率 | 修正率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05 | 2025/10/10 | Q1予 | 35,800 | → | 0.0% | 0.0% | 1,150 | → | 0.0% | 0.0% | 1,130 | → | 0.0% | 0.0% | 700 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2026.05 | 2025/07/11 | 当初予 | 35,800 | - | - | - | 1,150 | - | - | - | 1,130 | - | - | - | 700 | - | - | - |
| 2025.05 | 2025/07/11 | 実 | 36,424 | → | 0.0% | -13.3% | 1,069 | → | 0.0% | -66.6% | 1,004 | → | 0.0% | -68.4% | 452 | → | 0.0% | -79.3% |
| 2025.05 | 2025/06/30 | 修正予 | 36,424 | ↓ | -1.8% | -13.3% | 1,069 | ↓ | -26.3% | -66.6% | 1,004 | ↓ | -30.3% | -68.4% | 452 | ↓ | -52.9% | -79.3% |
| 2025.05 | 2025/04/11 | Q3予 | 37,100 | → | 0.0% | -11.7% | 1,450 | → | 0.0% | -54.7% | 1,440 | → | 0.0% | -54.7% | 960 | → | 0.0% | -56.0% |
| 2025.05 | 2025/01/10 | Q2予 | 37,100 | ↓ | -11.7% | -11.7% | 1,450 | ↓ | -54.7% | -54.7% | 1,440 | ↓ | -54.7% | -54.7% | 960 | ↓ | -56.0% | -56.0% |
| 2025.05 | 2024/10/11 | Q1予 | 42,000 | → | 0.0% | 0.0% | 3,200 | → | 0.0% | 0.0% | 3,180 | → | 0.0% | 0.0% | 2,180 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2025.05 | 2024/07/11 | 当初予 | 42,000 | - | - | - | 3,200 | - | - | - | 3,180 | - | - | - | 2,180 | - | - | - |
| 2024.05 | 2024/07/11 | 実 | 38,253 | ↓ | -1.9% | -1.9% | 2,543 | ↓ | -12.3% | -12.3% | 2,527 | ↓ | -12.9% | -12.9% | 1,833 | ↓ | -7.0% | -7.0% |
| 2024.05 | 2024/04/11 | Q3予 | 39,000 | → | 0.0% | 0.0% | 2,900 | → | 0.0% | 0.0% | 2,900 | → | 0.0% | 0.0% | 1,970 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2024.05 | 2024/01/11 | Q2予 | 39,000 | → | 0.0% | 0.0% | 2,900 | → | 0.0% | 0.0% | 2,900 | → | 0.0% | 0.0% | 1,970 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2024.05 | 2023/10/12 | Q1予 | 39,000 | → | 0.0% | 0.0% | 2,900 | → | 0.0% | 0.0% | 2,900 | → | 0.0% | 0.0% | 1,970 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2024.05 | 2023/07/13 | 当初予 | 39,000 | - | - | - | 2,900 | - | - | - | 2,900 | - | - | - | 1,970 | - | - | - |
| 2023.05 | 2023/07/13 | 実 | 35,158 | ↓ | -1.0% | -2.9% | 2,225 | ↓ | -2.4% | -21.7% | 2,269 | ↓ | -1.8% | -20.1% | 1,678 | ↑ | +7.6% | -13.9% |
| 2023.05 | 2023/04/13 | Q3予 | 35,500 | → | 0.0% | -1.9% | 2,280 | → | 0.0% | -19.7% | 2,310 | → | 0.0% | -18.7% | 1,560 | → | 0.0% | -20.0% |
| 2023.05 | 2023/01/12 | Q2予 | 35,500 | ↓ | -1.9% | -1.9% | 2,280 | ↓ | -19.7% | -19.7% | 2,310 | ↓ | -18.7% | -18.7% | 1,560 | ↓ | -20.0% | -20.0% |
| 2023.05 | 2022/10/13 | Q1予 | 36,200 | → | 0.0% | 0.0% | 2,840 | → | 0.0% | 0.0% | 2,840 | → | 0.0% | 0.0% | 1,950 | → | 0.0% | 0.0% |
| 2023.05 | 2022/07/14 | 当初予 | 36,200 | - | - | - | 2,840 | - | - | - | 2,840 | - | - | - | 1,950 | - | - | - |
| 2022.05 | 2022/07/14 | 実 | 32,405 | ↓ | -0.2% | -0.2% | 2,565 | ↑ | +0.2% | +0.2% | 2,591 | ↑ | +1.8% | +1.8% | 1,776 | ↑ | +6.2% | +6.2% |
| 2022.05 | 2022/04/13 | 当初予 | 32,473 | - | - | - | 2,560 | - | - | - | 2,545 | - | - | - | 1,673 | - | - | - |
