長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【9090】AZ-COM丸和ホールディングス
3PL。小売業向け特化。『桃太郎便』

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
業績予想修正
対前回修正率
当初予想比較
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.03 2024/11/05 Q2予 207,000 11,200 11,700 7,700
2025.03 2024/08/05 Q1予 240,000 17,100 17,500 11,000
2025.03 2024/05/13 当初予 240,000 - 17,100 - 17,500 - 11,000 -
2024.03 2024/05/13 198,554 13,845 14,498 9,119
2024.03 2024/02/05 Q3予 200,000 14,500 15,000 9,380
2024.03 2023/11/06 Q2予 200,000 14,500 15,000 9,380
2024.03 2023/08/02 Q1予 200,000 13,600 14,000 8,750
2024.03 2023/05/10 当初予 200,000 - 13,600 - 14,000 - 8,750 -
2023.03 2023/05/10 177,829 11,362 11,949 7,780
2023.03 2023/01/31 Q3予 171,500 11,130 11,522 7,380
2023.03 2022/10/31 Q2予 171,500 11,130 11,522 7,380
2023.03 2022/08/01 Q1予 171,500 11,130 11,522 7,380
2023.03 2022/05/10 当初予 171,500 - 11,130 - 11,522 - 7,380 -
2022.03 2022/05/10 133,000 8,649 9,139 6,125
2022.03 2022/01/31 Q3予 129,500 8,890 9,385 6,250
2022.03 2021/11/01 修正予 129,500 8,890 9,385 6,250
2022.03 2021/08/02 Q1予 120,000 8,410 8,800 5,850
2022.03 2021/05/10 当初予 120,000 - 8,410 - 8,800 - 5,850 -
2021.03 2021/05/10 112,113 8,019 8,262 5,536
2021.03 2021/02/01 Q3予 110,000 7,900 8,100 5,210
2021.03 2020/11/02 修正予 110,000 7,900 8,100 5,210
2021.03 2020/08/03 Q1予 100,000 7,320 7,500 4,830
2021.03 2020/05/11 当初予 100,000 - 7,320 - 7,500 - 4,830 -
2020.03 2020/05/11 98,348 7,194 7,392 4,818
2020.03 2020/01/30 Q3予 100,000 7,170 7,300 4,670
2020.03 2019/10/31 Q2予 100,000 7,170 7,300 4,670
2020.03 2019/07/31 Q1予 100,000 7,170 7,300 4,670
2020.03 2019/05/08 当初予 100,000 - 7,170 - 7,300 - 4,670 -
2019.03 2019/05/08 85,590 5,814 6,046 3,901
2019.03 2019/01/31 Q3予 84,790 5,630 5,800 3,870
2019.03 2018/10/31 Q2予 84,790 5,630 5,800 3,870
2019.03 2018/07/31 Q1予 84,790 5,630 - 5,800 3,870
2019.03 2018/05/08 当初予 84,790 - - - 5,800 - 3,870 -
2018.03 2018/05/08 - - - - - - - -
2018.03 2018/01/31 Q3予 72,000 4,950 5,000 3,210
2018.03 2017/10/31 Q2予 72,000 4,950 5,000 3,210
2018.03 2017/07/31 Q1予 72,000 4,950 5,000 3,210
2018.03 2017/05/08 当初予 72,000 - 4,950 - 5,000 - 3,210 -
2017.03 2017/05/08 67,179 4,401 4,610 3,080
2017.03 2017/02/02 Q3予 66,000 4,483 4,500 2,738
2017.03 2016/08/02 Q1予 66,000 4,483 4,500 2,738
2017.03 2016/05/12 当初予 66,000 - 4,483 - 4,500 - 2,738 -
2016.03 2016/05/12 60,364 3,879 3,888 2,578
2016.03 2016/02/02 Q3予 59,708 3,709 3,742 2,405
2016.03 2015/11/02 Q2予 57,000 3,230 3,230 2,020
2016.03 2015/08/04 Q1予 57,000 3,230 3,230 2,020
2016.03 2015/05/12 当初予 57,000 - 3,230 - 3,230 - 2,020 -
2015.03 2015/05/12 54,033 2,924 3,064 1,779
2015.03 2015/02/04 Q3予 53,329 2,885 2,858 1,670
2015.03 2014/11/06 Q2予 53,329 2,885 2,858 1,670
2015.03 2014/08/07 Q1予 53,329 - - 2,858 1,670
2015.03 2014/05/14 当初予 53,329 - 2,885 - 2,858 - 1,670 -
2014.03 2014/05/14 51,455 - 2,768 - 2,781 - 1,579 -
シェア ツイート
ページトップへ戻る